Aeg
22/04/2017
Kogu päev
Asukoht
Rannu karjäär
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Juhend
Sooloklassid sõidavad 111 min, neljarattalised 77 min.
Masinaklassid: Pro, Hobi, Kärnatajad, Veteran 45+, Juunior, ATV, QUAD
Eelregistreerumine lõpeb 21. aprillil 2017 kell 10:00.
Hooaja lõpus ehk just sellel võistlusel loositakse kõikidel etappidel osalenute vahel 1900-eurone Motorex fatbike ja muid suuri auhindu.
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi(ed) | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Veteran 45+ | 85 | Erik Samoskin ${secondname} | Beta | EST |
| Veteran 45+ | 642 | margus tiimann ${secondname} | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Veteran 45+ | 49 | Marek Uustalu ${secondname} | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
| Veteran 45+ | 37 | Agu Tamm ${secondname} | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Veteran 45+ | 305 | Priit Laur ${secondname} | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Veteran 45+ | 216 | Veiko Sepp ${secondname} | Sherco | Tartu Enduro Klubi EST |
| Veteran 45+ | 150 | Jüri Brauer ${secondname} | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
| Veteran 45+ | 10 | Toivo Nikopensius ${secondname} | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
| Quad | 700 | Hendrik Pindmaa ${secondname} | Yamaha | Freetime Racing EST |
| Quad | 7 | Toomas Põim ${secondname} | Suzuki | EST |
| Quad | 66 | Taavi Raudsepp ${secondname} | Suzuki | EST |
| Quad | 5 | Raini Roomets ${secondname} | Can-Am | Tartu Motokrossiklubi EST |
| Quad | 45 | Aigo Soosaar ${secondname} | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
| Quad | 4 | Maiko Lipping ${secondname} | Yamaha | EST |
| Quad | 26 | Janar Juks ${secondname} | Suzuki | Karksi Racing Team EST |
| Quad | 24 | Robert Pindmaa ${secondname} | Suzuki | Freetime Racing EST |
| Quad | 2 | Marek Abras ${secondname} | Honda | Motoklubi Sinilind EST |
| Quad | 13 | Marek Soosaar ${secondname} | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
| Pro | 992 | Tõnu Kallast ${secondname} | Sherco | Paikuse Motoklubi EST |
| Pro | 90 | Janar Säärits ${secondname} | KTM | EST |
| Pro | 777 | kalev kriis ${secondname} | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
| Pro | 606 | Sander Luiga ${secondname} | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Pro | 541 | Dmitri Vinogradov ${secondname} | Kawasaki | Narva Motoklub EST |
| Pro | 528 | Tajo Andressoo ${secondname} | KTM | Sõmerpalu Motoklubi EST |
| Pro | 41 | leo laur ${secondname} | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Pro | 400 | Ahti Piirak ${secondname} | Husqvarna | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
| Pro | 120 | riho kollist ${secondname} | KTM | EST |
| Pro | 117 | Priit Palatu ${secondname} | KTM | Sõmerpalu Motoklubi EST |
| Kärnatajad | 919 | Mehis Mikk ${secondname} | KTM | EST |
| Kärnatajad | 909 | Ahto Järve ${secondname} | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kärnatajad | 89 | Rauno Muts ${secondname} | Husqvarna | EST |
| Kärnatajad | 75 | Rekand Raido ${secondname} | Yamaha | Tartu Motokrossiklubi EST |
| Kärnatajad | 721 | Raimond Asu ${secondname} | KTM | Funracing EST |
| Kärnatajad | 660 | Kaisa Uiga ${secondname} | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kärnatajad | 58 | maido martsik ${secondname} | Sherco | Karksi Racing Team EST |
| Kärnatajad | 500 | Jaanus Vihtla ${secondname} | KTM | RedMoto Racing EST |
| Kärnatajad | 50 | Ingvar Asi ${secondname} | KTM | EST |
| Kärnatajad | 420 | Alo-Martin Mathiesen ${secondname} | Husaberg | EST |
| Kärnatajad | 410 | Peeter Post ${secondname} | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kärnatajad | 398 | Linnar Väin ${secondname} | KTM | Valga Motoklubi EST |
| Kärnatajad | 367 | Sven Karelson ${secondname} | KTM | Motoklubi K&K EST |
| Kärnatajad | 367 | Siim Kaasik ${secondname} | Kawasaki | EST |
| Kärnatajad | 270 | Meelis Lehemets ${secondname} | KTM | Valga Motoklubi EST |
| Kärnatajad | 211 | Indrek Veski ${secondname} | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kärnatajad | 210 | Kenar Väin ${secondname} | KTM | Valga Motoklubi EST |
| Kärnatajad | 191 | Jürgen Põld ${secondname} | KTM | EST |
| Kärnatajad | 161 | Edgar Kupri ${secondname} | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kärnatajad | 129 | Alar Hints ${secondname} | KTM | Aave Spordiklubi EST |
| Kärnatajad | 117 | Peeter Karja ${secondname} | KTM | EST |
| Kärnatajad | 106 | Artur Tamm ${secondname} | KTM | EST |
| Juunior | 78 | Kaspar Kann ${secondname} | Kawasaki | Valga Motoklubi EST |
| Juunior | 77 | Otto Norman Assafrei ${secondname} | KTM | EST |
| Juunior | 269 | Kasperk Sellis ${secondname} | KTM | EST |
| Juunior | 156 | Jürto Brauer ${secondname} | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Hobi | 741 | Hannes Veski ${secondname} | AYR-KTM | Aave Spordiklubi EST |
| Hobi | 634 | Silver Sellis ${secondname} | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Hobi | 501 | Lauri Roos ${secondname} | Husqvarna | EST |
| Hobi | 444 | Kristjan Kolsar ${secondname} | Beta | RedMoto Racing EST |
| Hobi | 44 | Martin Kohv ${secondname} | Sherco | Tartu Enduro Klubi EST |
| Hobi | 369 | Andres Kukk ${secondname} | Jawa | RedMoto Racing EST |
| Hobi | 30 | Timofei Žuravljov ${secondname} | Beta | Narva Motoklub EST |
| Hobi | 2 | Lehar Almiste ${secondname} | Kawasaki | Motoklubi Freedom Feelers EST |
| Hobi | 170 | Timo Hermlin ${secondname} | KTM | Sõmerpalu Motoklubi EST |
| Hobi | 150 | kristo Lastik ${secondname} | GasGas | EST |
| Hobi | 141 | Aleksei Merkulaev ${secondname} | Kawasaki | Narva Motoklub EST |
| Hobi | 100 | Kristjan Almiste ${secondname} | KTM | EST |
| ATV | 83 | Ernst Saan ${secondname} | Can-Am | Valga Motoklubi EST |
| ATV | 77 | Kalev Kõivsaar ${secondname} | Can-Am | Motohai EST |
| ATV | 500 | Taivo Kaarna ${secondname} | Can-Am | Motohai EST |
| ATV | 409 | Ahti Koort ${secondname} | Can-Am | Motohai EST |
| ATV | 22 | Lennart Kiivit ${secondname} | Can-Am | Motohai EST |
| ATV | 1 | Hendrik Laur ${secondname} | Suzuki | EST |

Kommentaarium on suletud.