Aeg
24/05/2015
Kogu päev
Asukoht
Aravete kardirada
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Juhend|Supplementary RegulationsAjakava|Timetable
Võistlusklassid:
EMV II etapp, Läti MV III etapp: S1; SuperQuad.
EKV II etapp: Open; 2 stroke.
EKV I etapp: StreetMoto.
NB! Harrastajatele suunatud võistlusklassis StreetMoto saab osaleda ükskõik millise tänavasõidu- või sportmootorrattaga. Osavõtutasu on soodsam (20 eurot) ja sisaldab nii ühekordset litsentsi kui kindlustust.
Klassidele Street, 2 Stroke, Open ja SuperQuad panevad auhinnad välja järgmised firmad: Autoekspert, Streetmoto, Imago Auto, Mevolmet, Recticell, Saarefishexport, Speedline Racing, Kuresoo ja Sivitrans.
Klassis S1 rahalised auhinnad väärtusega I koht 200€, II koht 100€ ja III koht 50€.
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
Open 35 EUR | 76 | Toms Avens | Yamaha | EST |
Open 35 EUR | 711 | Gatis Tikiņš | Yamaha | LAT |
Open 35 EUR | 44 | janis ribenis | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
Open 35 EUR | 398 | Valtteri Ala-Heikkilä | Honda | FIN |
Open 35 EUR | 37 | Kenor Kotkas | Husqvarna | Carma Motoklubi EST |
Open 35 EUR | 33 | Kristjan Siilak | KTM | Motohai EST |
Open 35 EUR | 27 | Ilmars Uzulnieks | TM | MC Panter LAT |
Open 35 EUR | 24 | Dmitry Baydal | KTM | RUS |
Open 35 EUR | 20 | ENN LÄHKER | Honda | Speedline Racing EST |
Open 35 EUR | 18 | Seppo Airaksinen | Kawasaki | FIN |
Open 35 EUR | 100 | Imants Kalnins | KTM | LAT |
Open 35 EUR | -101 | Valerijs Kuzmins | TM | LAT |
S1 35 EUR | 999 | Perttu Martikainen | Honda | EST |
S1 35 EUR | 991 | jimi lamminen | Kawasaki | FIN |
S1 35 EUR | 911 | Tambet Kuresoo | Kawasaki | Speedline Racing EST |
S1 35 EUR | 77 | Krists Zicmanis | TM | LAT |
S1 35 EUR | 75 | Dzintars Baltais | TM | LAT |
S1 35 EUR | 55 | Edgars Ivuskans | TM | LAT |
S1 35 EUR | 51 | Lauris Liepins | TM | U56 MC LAT |
S1 35 EUR | 5 | marek virves | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
S1 35 EUR | 424 | Sven Simulask | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
S1 35 EUR | 313 | Patrik Ala-Heikkilä | TM | FIN |
S1 35 EUR | 245 | Aaro Harvia | Yamaha | FIN |
S1 35 EUR | 222 | jani lamminen | Kawasaki | FIN |
S1 35 EUR | 189 | Martins Feters-Fekters | TM | LAT |
S1 35 EUR | 172 | Mikey Parsons | TM | Muu/Other |
S1 35 EUR | 146 | Sami Salstola | TM | FIN |
S1 35 EUR | 124 | eero madisson | TM | FIN |
S1 35 EUR | 113 | sami uutela | Yamaha | FIN |
S1 35 EUR | 10 | Prants Pals | TM | Türi Auto-Motoklubi EST |
StreetMoto 20 EUR | 888 | Karlis Strazds | KTM | LAT |
StreetMoto 20 EUR | 818 | Siim Lekko | Honda | EST |
StreetMoto 20 EUR | 74 | Heiko Pihla | Aprilia | EST |
StreetMoto 20 EUR | 72 | Romet Pott | Yamaha | EST |
StreetMoto 20 EUR | 717 | Craig Gray | TM | Muu/Other |
StreetMoto 20 EUR | 69 | Märt Savelli | Ducati | EST |
StreetMoto 20 EUR | 66 | Janek Kirjanen | Kawasaki | EST |
StreetMoto 20 EUR | 614 | Kevin Townsend | TM | Muu/Other |
StreetMoto 20 EUR | 58 | Maria Karumets | Kawasaki | Star Racing EST |
StreetMoto 20 EUR | 56 | Alar Noormaa | Honda | EST |
StreetMoto 20 EUR | 44 | janis ribenis | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
StreetMoto 20 EUR | 42 | Toomas Tomson | Husaberg | Motodepoo Team Green EST |
StreetMoto 20 EUR | 395 | Edgars skinderskis | KTM | EST |
StreetMoto 20 EUR | 36 | Olavi Tõnisson | Kawasaki | EST |
StreetMoto 20 EUR | 333 | Ingus Stradins | Honda | LAT |
StreetMoto 20 EUR | 33 | Indrek Lääts | Kawasaki | EST |
StreetMoto 20 EUR | 33 | Kristjan Siilak | KTM | Motohai EST |
StreetMoto 20 EUR | 284 | Māris Zariņš | KTM | LAT |
StreetMoto 20 EUR | 272 | Kaspars Logins | KTM | LAT |
StreetMoto 20 EUR | 23 | Priit Korts | Yamaha | EST |
StreetMoto 20 EUR | 15 | Kaupo Tomson | Honda | EST |
StreetMoto 20 EUR | 111 | Ain-Gustav Bartels | Husaberg | EST |
StreetMoto 20 EUR | 00 | Ain Kongi | Yamaha | EST |
SuperQuad 35 EUR | 7 | Toomas Jalakas | Suzuki | Valga Motoklubi EST |
SuperQuad 35 EUR | 50 | Janno Tooming | ZABEL | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
SuperQuad 35 EUR | 450 | Gatis Tabūns | Suzuki | LAT |
SuperQuad 35 EUR | 360 | Carol Reesna | KTM | RedMoto Racing EST |
SuperQuad 35 EUR | 222 | Jānis Kļaviņš | KTM | LAT |
SuperQuad 35 EUR | 22 | Reimo Kerdt | Honda | EST |
SuperQuad 35 EUR | 169 | Tanel Jürna | KTM | Motobox Racing Team EST |
SuperQuad 35 EUR | 150 | Henri Mündi | RIV-KTM | Motoklubi Quad EST |
SuperQuad 35 EUR | -10 | Aleksejs Kuzmins | KTM | LAT |
Kommentaarium on suletud.