Motokrossi maailmameistrivõistluste kolmas etapp toimub sellel nädalavahetusel Šveitsis Frauenfeldis. Tänases kvalifikatsioonisõidus tuli Hardi Roosiorg 25. kohale. Šveitsis on sel nädalavahetusel kavas ka esimene EMX125 klassi etapp, kuid ühelgi eestlasel põhisõitudesse pääseda ei õnnestunud.
MXGP klassis oli kohale tulnud piisavalt suur hulk Wild Cards sõitjaid ja neile moodustati eraldi grupp ajasõiduks. Hardi Roosiorg (Honda) kuulub põhisõitjate hulka ja temal on koht 40 parima seas alati garanteeritud. Põhigrupi ajasõidu jäi Roosiorg viimasele 21. kohale.
Kvalifikatsioonisõiduks pandi juba kõik sõitjad kokku ja starti tuli 39 sõitjat. Roosiorul õnnestus start enda kohta väga hästi ja esimeselt ringilt tuli ta tagasi 15. kohal. Kahjuks Šveitsi rajal Hardi ennast väga mugavalt ei tundnud ja sõiduga andis ta hulga kohti ära ning finishisse jõudis meie mees 25. kohal. Kvalifikatsioonisõidu võitis Jorge Prado (Hispaania, GASGAS), kes viimasel ringil möödus tervet sõitu juhtinud Romain Febvrest (Prantsusmaa, Kawasaki). Kolmandana tuli finishisse Jeffrey Herlings (Holland, KTM).
MX2 klassi kvalifikatsioonisõidu võitis üsna kindlalt prantslane Thibault Benistant (Yamaha), teisena lõpetas sõidu Kay de Wolf (Holland, Husqvarna) ja kolmandana sarja liider Jago Geeerts (Belgia, Yamaha).
EMX125 klassi jaoks oli Šveitsi etapp selle hooaja esimeseks. Meie võistlejaid oli Šveitsi kohale läinud neli esimeseks eesmärgiks kõigil poistel oli pääseda põhisõitudesse 40 parema sekka. Esimesse kvalifikatsiooni gruppi kuulus Tristen Mardo. 48 võistleja hulgas suutis ta välja sõita 38. ringiaja. Edasipääs põhisõitudesse jäi üsna kaugele, vaja oleks olnud ligi 5 sekundit paremat ringiaega. Esimeses grupis sõitis parima ringiaja välja hispaanlane Francisco Garcia (GASGAS).
Teises grupis läksid finaalipääsu püüdma Romeo Pikand (GASGAS), Sebastian Leok (Husqvarna) ja Richard Paat (KTM). Kahjuks ei õnnestunud ühelgi poisil sellist ringiaega välja sõita, mis viinuks põhisõitudesse. Kõige lähemale jõudis sellele Paat, kes sai kirja 22. ringiaja. Finaalikohast jäi puudu vaid 0.1 sekundit. Sebastian Leok sai kirja 26. ringiaja ja Romeo Pikand 27. ringiaja. Ka neil jäi alla sekundi puudu, et edasi pääseda. Parima aja sõitis teises grupis välja lätlane Janis Martins Reisulis (Yamaha).
Täna toimunud avasõidus oli parim Reisulis. Teisena lõpetas sõidu prantslane Mathis Valin (GASGAS) ja kolmandana rootslane Laban Alm (Husqvarna). Teine sõit toimub pühapäeva hommikul.
Teine võistluspäeva toimub Šveitsis pühapäeva asemel esmaspäeval.
MXGP kvalifikatsioonisõit
1 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 23:59.039 |
2 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 24:02.085 |
3 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 24:03.578 |
4 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 24:07.128 |
5 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 24:15.990 |
6 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 24:16.891 |
7 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 24:19.177 |
8 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 24:29.656 |
9 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 24:35.831 |
10 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 24:40.253 |
11 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 24:42.985 |
12 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 24:51.473 |
13 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 24:58.132 |
14 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 25:00.978 |
15 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 25:04.131 |
16 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 25:06.514 |
17 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 25:08.786 |
18 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 25:12.054 |
19 | Watson, Ben | GBR | Beta | 25:13.622 |
20 | Bogers, Brian | NED | Honda | 25:21.235 |
21 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 25:24.232 |
22 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 25:28.499 |
23 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 25:32.902 |
24 | Ivanov, Michael | BUL | Husqvarna | 25:34.673 |
25 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 25:36.932 |
26 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 25:37.456 |
27 | Ludwig, Noah | GER | KTM | 25:37.980 |
28 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 24:06.132 |
29 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 24:13.812 |
30 | Adamson, John | GBR | GASGAS | 24:18.479 |
31 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 24:23.761 |
32 | Bruggmann, Luca | LIE | GASGAS | 24:24.409 |
33 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 24:28.685 |
34 | Freidig, Loris | SUI | GASGAS | 24:42.096 |
35 | Keller, Ramon | SUI | KTM | 24:55.108 |
36 | Schafer, Alain | SUI | Honda | 25:08.219 |
37 | Ramella, Xylian | SUI | KTM | 25:36.191 |
38 | Scheiben, Robin | SUI | GASGAS | 24:32.276 |
39 | Lapucci, Nicholas | ITA | Husqvarna | 13:19.694 |
MX2 kvalifikatsioonisõit
1 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 24:21.806 |
2 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 24:34.471 |
3 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 24:34.919 |
4 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 24:40.113 |
5 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 24:41.220 |
6 | Everts, Liam | BEL | KTM | 24:41.626 |
7 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 24:45.582 |
8 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 25:00.963 |
9 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 25:07.262 |
10 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 25:08.126 |
11 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 25:16.510 |
12 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 25:27.825 |
13 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 25:29.856 |
14 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 25:31.868 |
15 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 25:36.281 |
16 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 25:47.837 |
17 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 25:53.008 |
18 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 25:53.721 |
19 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 25:58.516 |
20 | Ambjörnson, Leopold | SWE | Husqvarna | 26:01.517 |
21 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 25:45.549 |
22 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 24:23.987 |
23 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 24:25.180 |
24 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 24:36.378 |
25 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 24:37.703 |
26 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 25:06.676 |
27 | Vampa, Noah | FRA | Yamaha | 25:18.457 |
28 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 25:29.104 |
29 | Marques, Alexandre | POR | Husqvarna | 25:56.614 |
30 | Wolf, Flavio | SUI | Kawasaki | 26:06.361 |
31 | Guyon, Tom | FRA | Fantic | 23:08.127 |
32 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 11:07.572 |
33 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 9:19.323 |
EMX125 kvalifikatsioon grupp 1
1 | Garcia, Francisco | ESP | GASGAS | 1:41.267 |
2 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 1:41.574 |
3 | Frisk, August | SWE | KTM | 1:42.276 |
4 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 1:42.768 |
5 | Mancini, Simone | ITA | Yamaha | 1:42.815 |
6 | Pietre, Jules | FRA | Yamaha | 1:42.885 |
7 | Marek, Vitezslav | CZE | KTM | 1:43.117 |
8 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 1:43.288 |
9 | Reichl, Lyonel | LIE | Husqvarna | 1:43.491 |
10 | Ernecker, Maximilian | AUT | GASGAS | 1:43.577 |
11 | Saicans, Tomass | LAT | GASGAS | 1:43.747 |
12 | Perez, Salvador | ESP | Yamaha | 1:43.991 |
13 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | Yamaha | 1:44.139 |
14 | Paine Diaz, Cesar | CHL | KTM | 1:44.544 |
15 | Barbieri, Mattia | ITA | GASGAS | 1:44.648 |
16 | Mannini, Niccolo | ITA | Fantic | 1:44.722 |
17 | Faure, Mano | FRA | KTM | 1:44.793 |
18 | Busatto, Patrick | ITA | KTM | 1:44.933 |
19 | Billottet, Axel | FRA | TM | 1:45.238 |
20 | Mantovani, Filippo | ITA | KTM | 1:45.386 |
21 | Lopez, Yannis | FRA | KTM | 1:45.429 |
22 | Kennedy, Mick | NED | GASGAS | 1:45.773 |
23 | Tolsma, Roan | NED | Husqvarna | 1:45.777 |
24 | Zoriaco, Francesco | ITA | GASGAS | 1:45.811 |
25 | Ivandic, Simun | CRO | Husqvarna | 1:45.939 |
26 | Oven, Zan | SLO | Yamaha | 1:46.192 |
27 | Aglietti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 1:46.895 |
28 | Frandsen, Jakob | DEN | GASGAS | 1:47.034 |
29 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | Husqvarna | 1:47.317 |
30 | Janout, Vaclav | CZE | KTM | 1:47.643 |
31 | Schrik, Levi | NED | GASGAS | 1:47.833 |
32 | Bove, Vincenzo | ITA | Yamaha | 1:47.972 |
33 | Traversini, Alessandro | ITA | KTM | 1:48.421 |
34 | Thunshelle, Leander | NOR | Yamaha | 1:48.593 |
35 | Vrh, Miha | SLO | Husqvarna | 1:49.043 |
36 | Zumstein, Noe | SUI | Yamaha | 1:49.359 |
37 | van de Walle, Brent | BEL | Yamaha | 1:49.972 |
38 | Mardo, Tristen | EST | Yamaha | 1:50.098 |
39 | Kõiv, Jan Jasper | FIN | KTM | 1:50.720 |
40 | Räikkönen, Tiitus | FIN | Husqvarna | 1:51.085 |
41 | Frank, Jonathan | GER | KTM | 1:51.548 |
42 | Peippo, Eero | FIN | Husqvarna | 1:51.769 |
43 | Espada, Santiago | POR | KTM | 1:52.077 |
44 | Lubis, Akbar | BEL | KTM | 1:52.390 |
45 | Davies, Jake | GBR | KTM | 1:52.719 |
46 | Schmucki, Bryan | SUI | KTM | 1:52.919 |
47 | Laimbacher, Leon | SUI | KTM | 1:53.346 |
48 | Lubis, Angga | INA | KTM | 2:07.991 |
EMX125 kvalifikatsioon grupp 2
1 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 1:39.462 |
2 | Valin, Mathis | FRA | GASGAS | 1:39.794 |
3 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | KTM | 1:40.720 |
4 | Werner, Maximilian | GER | Fantic | 1:41.704 |
5 | Escandell, Elias | ESP | Fantic | 1:42.081 |
6 | Alm, Laban | SWE | Husqvarna | 1:42.178 |
7 | Gaspari, Alessandro | ITA | Husqvarna | 1:42.874 |
8 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 1:42.908 |
9 | Salvini, Nicola | ITA | Yamaha | 1:43.082 |
10 | Hindersson, Kasimir | FIN | KTM | 1:43.683 |
11 | Barthez, Mathis | FRA | Yamaha | 1:43.812 |
12 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 1:44.050 |
13 | Alonso, Marco | ESP | GASGAS | 1:44.082 |
14 | Knuiman, Damian | NED | KTM | 1:44.178 |
15 | McCullough, Cole | IRL | KTM | 1:44.696 |
16 | Mansikkamäki, Saku | FIN | Husqvarna | 1:44.769 |
17 | Rodriguez, Daniel | ESP | KTM | 1:45.078 |
18 | Bolviken, Adrian | NOR | Yamaha | 1:45.105 |
19 | Rispoli, Brando | ITA | Yamaha | 1:45.192 |
20 | Bartlett, Freddie | SWE | KTM | 1:45.201 |
21 | Bellei, Francesco | ITA | KTM | 1:45.253 |
22 | Paat, Richard | EST | KTM | 1:45.324 |
23 | Salvador, Carlos | ESP | KTM | 1:45.494 |
24 | Lopez Carreras, Manuel | ESP | GASGAS | 1:45.539 |
25 | Badenas Tejada, Enzo | ESP | GASGAS | 1:45.766 |
26 | Leok, Sebastian | EST | Husqvarna | 1:45.766 |
27 | Pikand, Romeo | EST | GASGAS | 1:45.825 |
28 | Geisseler, Lenny | SUI | Husqvarna | 1:45.964 |
29 | Valbjorn, Patrick | NOR | GASGAS | 1:46.014 |
30 | Ampoorter, Ian | BEL | GASGAS | 1:46.085 |
31 | Utech, Gennaro | ITA | GASGAS | 1:46.146 |
32 | Scollo, Maurizio | ITA | Yamaha | 1:46.301 |
33 | Gazda, Seweryn | POL | KTM | 1:46.323 |
34 | Orlando, Giorgio | ITA | Yamaha | 1:46.527 |
35 | Vauthier, Hugo | FRA | Fantic | 1:47.016 |
36 | Mariani, Nathan | ITA | Yamaha | 1:48.122 |
37 | Seel, Harry | BEL | GASGAS | 1:50.107 |
38 | Oswald, Kjetil | SUI | KTM | 1:51.397 |
39 | Soares, Flavio | POR | GASGAS | 1:51.525 |
40 | De Baere, Emile | BEL | Yamaha | 1:52.281 |
41 | Sommerstad, Markus | NOR | KTM | 1:52.710 |
42 | Kruisselbrink, Jan Klaas | NED | Fantic | 1:54.204 |
43 | Hartman, Rizan | NED | KTM | 1:54.605 |
44 | Hearnden, Elliot | SUI | KTM | 1:56.386 |
45 | Blanc, Tristan | SUI | Yamaha | 1:57.848 |
46 | Gruber, Alex | ITA | KTM | 1:58.733 |
EMX125 esimene sõit
1 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 28:51.036 |
2 | Valin, Mathis | FRA | GASGAS | 28:56.294 |
3 | Alm, Laban | SWE | Husqvarna | 29:40.693 |
4 | Marek, Vitezslav | CZE | KTM | 29:45.791 |
5 | Escandell, Elias | ESP | Fantic | 29:47.028 |
6 | Salvini, Nicola | ITA | Yamaha | 29:51.522 |
7 | Werner, Maximilian | GER | Fantic | 29:56.356 |
8 | Mancini, Simone | ITA | Yamaha | 29:58.180 |
9 | Garcia, Francisco | ESP | GASGAS | 30:04.864 |
10 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 30:08.847 |
11 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 30:11.523 |
12 | Perez, Salvador | ESP | Yamaha | 30:18.141 |
13 | Knuiman, Damian | NED | KTM | 30:21.789 |
14 | Frisk, August | SWE | KTM | 30:26.630 |
15 | Barthez, Mathis | FRA | Yamaha | 30:28.304 |
16 | Reichl, Lyonel | LIE | Husqvarna | 30:31.607 |
17 | Gaspari, Alessandro | ITA | Husqvarna | 30:32.607 |
18 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | Yamaha | 30:33.507 |
19 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 30:36.612 |
20 | Busatto, Patrick | ITA | KTM | 30:41.825 |
21 | Ernecker, Maximilian | AUT | GASGAS | 30:43.937 |
22 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 28:53.389 |
23 | Saicans, Tomass | LAT | GASGAS | 29:19.038 |
24 | Alonso, Marco | ESP | GASGAS | 29:20.420 |
25 | Mannini, Niccolo | ITA | Fantic | 29:27.643 |
26 | Bartlett, Freddie | SWE | KTM | 29:29.307 |
27 | Faure, Mano | FRA | KTM | 29:34.510 |
28 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 29:50.311 |
29 | Mansikkamäki, Saku | FIN | Husqvarna | 30:10.769 |
30 | Barbieri, Mattia | ITA | GASGAS | 30:13.847 |
31 | Mantovani, Filippo | ITA | KTM | 30:38.762 |
32 | Billottet, Axel | FRA | TM | 30:45.287 |
33 | Rodriguez, Daniel | ESP | KTM | 30:54.785 |
34 | Bolviken, Adrian | NOR | Yamaha | 28:55.048 |
35 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | KTM | 28:59.536 |
36 | Paine Diaz, Cesar | CHL | KTM | 29:36.885 |
37 | McCullough, Cole | IRL | KTM | 30:08.073 |
38 | Rispoli, Brando | ITA | Yamaha | 15:53.946 |
39 | Hindersson, Kasimir | FIN | KTM | 4:00.083 |
40 | Pietre, Jules | FRA | Yamaha | 2:28.567 |