Sel nädalavahetusel toimub Inglismaal Matterley Basini krossirajal Rahvuste motokross. Eesti koondis koosseisus Gert Krestinov, Tanel Leok ja Harri Kullas panid tänases kvalifikatsioonis Eesti fännide närvid tõsiselt proovile. Olime väga lähedal A-finaalist välja jäämisele, kuid seekord oli õnn meie poolel. Eesti koondis tagas viimasena otse pääsu homsesse finaali, kusjuures kogusime võrdselt punkte Jaapaniga, kes esimesena välja jäi. Parima tulemuse tegi täna Hispaania.
Esimeses kvalifikatsioonisõidus tulid rajale MXGP klassi sõitjad. Vabatreeningul 24. ringiaega näidanud Gert Krestinov ei suutnud stardist kõige paremini liikuma saada ja avaringi lõpuks oli ta kolmandas kümnes.Tehnilisel ja raskel rajal ei suutnudki Krestinov ennast korralikult käima saada. Enamuse sõidust võitles ta lätlase Mairis Pumpursiga, keda õnnestus tal lõpuks edestada. Finishisse jõudis Krestinov 24. kohal, mis pani kohe kõvad pinged peale ka järgmises kahes sõidus rajale tulevatele Tanel Leokile ja Harri Kullasele. MXGP klassi kvalifikatsioonisõitu domineeris täielikult värske maailmameister Jorge Prado (Hispaania). Teisena lõpetas sõidu Tim Gajser (Sloveenia) ja kolmandana Romain Febvre (Prantsusmaa).
Teises sõidus tulid rajale MX2 klassi sõitjad. Vanameister Tanel Leok ei suutnud kahjuks head stardikohta ära kasutada. Leok ei tabanud puu kukkumist kõige paremini ära ja ta jäi kohe teistest taha. Sarnaselt Krestinovile jäi Leok kohe kolmandasse kümnesse. Sõidus näitas Tanel aga pidevalt väga korralikke ringiaegu ning tal õnnestus ka vaikselt kohta parandada. Finishisse jõudis Leok lõpuks seitsmeteistkümnendana. Sõidu võitis prantslane Tom Vialle, teisena tuli finishisse Lucas Coenen (Belgia) ja kolmandana Simon Laengenfender (Saksamaa).
Enne otsustavat Open klassi kvalifikatsioonisõitu hoidis Eesti koondis alles 21. kohta ja see tähendanuks B finaali minekut. Harri Kullasel tuli teha väga hea sõit, et meeskond otse A finaali viia. Alati väga hästi startiv Kullas ei suutnud kahjuks seekord sellist starti teha nagu ta tavaliselt teeb. Avaringil oli Harri alles 20. koha piirimail. Esimestel ringidel tegi Kullas mitmeid möödasõite ja ta suutis lõpuks 14. kohale tõusta. Nagu hiljem selgus, siis see positsioon viis meid viimasena A-finaali. Open klassi sõidu võitis mängeldes Jett Lawrence (Austraalia), teise koha sai Ruben Fernandez (Hispaania) ja kolmanda koha Maxime Renaux (Prantsusmaa).
Meeskondlikus arvestus tuli Eesti koondis kvalifikatsiooni kokkuvõttes 31 punktiga 19. kohale. Saime viimasena A-finaali, no oli seekord õnne. Esikoha võttis 3 punktiga Hispaania, teine oli 4 punktiga Prantsusmaa ja kolmas 5 punktiga Austraalia. USA koondis jäi 13 punktiga 9. kohale.
MXGP kvalifikatsioonisõit
1 | Prado, Jorge | ESP | 24:12.517 |
2 | Gajser, Tim | SLO | 24:18.147 |
3 | Febvre, Romain | FRA | 24:33.988 |
4 | Lawrence, Hunter | AUS | 24:36.481 |
5 | Herlings, Jeffrey | NED | 24:38.064 |
6 | Roczen, Ken | GER | 24:44.386 |
7 | Tomac, Eli | USA | 24:50.622 |
8 | Forato, Alberto | ITA | 24:58.693 |
9 | Gifting, Isak | SWE | 25:16.801 |
10 | Seewer, Jeremy | SUI | 25:17.793 |
11 | Horgmo, Kevin | NOR | 25:27.348 |
12 | Stauffer, Marcel | AUT | 25:41.914 |
13 | Pettis, Jess | CAN | 25:48.217 |
14 | Harwood, Hamish | NZL | 25:50.401 |
15 | Searle, Tommy | GBR | 25:59.168 |
16 | Fredsoe, Mads | DEN | 26:03.949 |
17 | Weckman, Emil | FIN | 26:07.113 |
18 | Polak, Petr | CZE | 26:08.572 |
19 | Van doninck, Brent | BEL | 26:27.617 |
20 | Barr, Martin | IRL | 24:15.879 |
21 | Kohut, Tomas | SVK | 24:16.862 |
22 | Lopes, Enzo | BRA | 24:30.188 |
23 | Locurcio, Lorenzo | VEN | 24:32.911 |
24 | Krestinov, Gert | EST | 24:35.097 |
25 | Pumpurs, Mairis | LAT | 24:36.046 |
26 | Outeiro, Luis | POR | 24:47.043 |
27 | Poli, Joaquin | CLAT | 25:09.712 |
28 | Tompa, Robert Krisztian | ROU | 25:14.922 |
29 | Kelava, Matija | CRO | 25:35.703 |
30 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | 25:58.171 |
31 | Watanabe, Yusuke | JPN | 26:05.277 |
32 | Kouzis, Panagiotis | GRE | 24:27.514 |
33 | Jazdauskas, Domantas | LTU | 25:46.053 |
34 | Barczewski, Jakub | POL | 17:39.076 |
35 | Petursson, Mani Freyr | ISL | 10:04.756 |
36 | Durow, Cameron Anthony | RSA | 0:00.000 |
MX2 kvalifikatsioonisõit
1 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 24:42.952 |
2 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 24:52.605 |
3 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 24:59.694 |
4 | Anstie, Max | GBR | Yamaha | 25:05.263 |
5 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 25:09.682 |
6 | Mc Lellan, Camden | RSA | Triumph | 25:25.065 |
7 | Webb, Cooper | USA | Yamaha | 25:30.366 |
8 | Haarup, Mikkel | DEN | Triumph | 25:30.883 |
9 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 25:41.757 |
10 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 25:41.918 |
11 | Mikula, Julius | CZE | KTM | 26:05.221 |
12 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 26:16.419 |
13 | Webster, Kyle | AUS | Honda | 26:20.067 |
14 | Yokoyama, Haruki | JPN | Honda | 26:23.552 |
15 | Garib, Benjamin | CHI | Kawasaki | 26:25.902 |
16 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | Honda | 26:26.964 |
17 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 26:27.503 |
18 | Connolly, Brodie | NZL | Honda | 26:35.444 |
19 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 26:44.151 |
20 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | Yamaha | 26:47.665 |
21 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 26:49.652 |
22 | Rainio, Sampo | FIN | KTM | 24:47.843 |
23 | Benoit, Kaven | CAN | KTM | 24:51.491 |
24 | McCullough, Cole | IRL | Fantic | 24:54.141 |
25 | Katrinak, Jaroslav | SVK | GASGAS | 25:07.985 |
26 | Bortolin, Daniel | VEN | Husqvarna | 25:14.875 |
27 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 25:17.119 |
28 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 25:22.266 |
29 | Noguera, Franklin | CLAT | GASGAS | 25:40.756 |
30 | Lobo, Sandro | POR | Yamaha | 26:03.477 |
31 | Ordog, Zoltan | ROU | KTM | 26:14.497 |
32 | Sterpin, Matija | CRO | Yamaha | 26:58.741 |
33 | Wlodarczak, Olaf | POL | KTM | 25:36.693 |
34 | Bakas, Dimitrios | GRE | Yamaha | 27:00.960 |
35 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | Yamaha | 20:27.210 |
Open kvalifikatsioonisõit
1 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 25:03.375 |
2 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 25:09.520 |
3 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 25:27.723 |
4 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 25:41.743 |
5 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 25:48.411 |
6 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 25:49.443 |
7 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 25:59.920 |
8 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 26:02.044 |
9 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 26:03.544 |
10 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 26:08.137 |
11 | Nagl, Maximilian | GER | Honda | 26:10.127 |
12 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 26:17.728 |
13 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 26:19.286 |
14 | Kullas, Harri | EST | KTM | 26:21.472 |
15 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 26:26.053 |
16 | Kratzer, Michael | AUT | Honda | 26:37.692 |
17 | Okura, Yuki | JPN | Honda | 26:45.228 |
18 | Bidzans, Edvards | LAT | Honda | 26:48.193 |
19 | Purdon, Tristan | RSA | Husqvarna | 26:48.499 |
20 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 27:07.086 |
21 | Meara, Jason | IRL | GASGAS | 27:08.437 |
22 | Rodriguez, Anthony | VEN | Husqvarna | 27:13.577 |
23 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 27:15.182 |
24 | Coldenhoff, Glenn | NED | Fantic | 24:13.045 |
25 | Natzke, Josiah | NZL | KTM | 25:06.912 |
26 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 25:17.835 |
27 | Cabal, George | ROU | KTM | 25:24.122 |
28 | Antezana, Marco | CLAT | KTM | 25:29.215 |
29 | Varjonen, Miro | FIN | KTM | 25:42.919 |
30 | Mackonis, Erlandas | LTU | KTM | 25:47.110 |
31 | Rojas, Diego | CHI | Yamaha | 25:56.388 |
32 | Kowalski, Jakub | POL | GASGAS | 27:27.193 |
33 | Petanjek, David | CRO | Husqvarna | 25:16.731 |
34 | Kuc, Alexander Adam | ISL | GASGAS | 25:58.942 |
35 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 8:48.849 |
36 | Kotoulas, Christos | GRE | KTM | 2:50.957 |
Meeskondlik arvestus
A-Finaali
1. Hispaania 3 punkti
2. Prantsusmaa 4
3. Austraalia 5
4. Suurbritannia 8
5. Saksamaa 9
6. Holland 10
7. Sloveenia 10
8. Belgia 11
9. Ameerika 13
10. Itaalia 13
11. Norra 18
12. Šveits 22
13. Taani 24
14. Lõuna Aafrika Vabariik 25
15. Tsehhi 26
16. Brasiilia 26
17. Kanada 26
18. Austria 28
19. Eesti 31
B-Finaali
20. Jaapan 31
21. Uus-Meremaa32
22. Rootsi 36
23. Läti 37
24. Soome 39
25. Iirimaa 41
26. Slovakkia 41
27. Venetsueela 45
28. Tsiili 45
29. Portugal 49
30. FIM LATAM 55
31. Rumeenia 55
C-Finaali
32. Horvaatia 61
33. Leedu 63
34. Poola 65
35. Kreeka 66
36. Island 69