Sel nädalavahetusel toimus Inglismaa Matterley Basini krossirajal Rahvuste motokross. Kvalifikatsioonist napilt finaali jõudnud Eesti koondis tegi viimase paarikümne aasta kõige tagasihoidlikuma tulemuse. 20 riigi hulgas tuli finaalis leppida 19. kohaga. Ajaloolise esikoha teenis Austraalia koondis.
Päeva esimeses võistlussõidus tulid rajale MXGP ja MX2 klasside sõitjad, meie meeskonnast Gert Krestinov ja Tanel Leok. Stardi jaoks anti parem stardikoht Leokile ja Krestinov üritas täiesti väljast korralikult liikuma saada. Kahjuks ebaõnnestus mõlemal meie sõitjal start ja nad jäid päris rivi lõppu. Leok tegi veel sõidu alguses ka väikse vea ning langes viimaseks. Kahjuks ei pakkunud ka sõit ise midagi rõõmustavat. Leok ja Krestinov ei leidnud raskel ja tehnilisel rajal sellist kiirust, millega ettepoole liikuda. Finishis oli Leok lõpuks kolmekümneesimesena ja Krestinov kolmekümnekolmandana. Fantastilise sõidu tegi Tim Gajser (Sloveenia), teise koha võttis Eli Tomac (USA) ja kolmanda koha Romain Febvre (Prantsusmaa).
Gert Krestinov
Pärast esimest võistlussõitu võttis liidrikoha enda kätte 11 punktiga Hollandi meeskond. Jeffrey Herlings lõpetas sõidu viiendana ja Kay de Wolf kuuendana. Teist kohta hoidis avasõidu järel 19 punktiga Ameerika ja kolmandat kohta 19 punktiga Austraalia. Eesti meeskond oli avasõidu järel 64 punktiga viimasel kohal.
Teises võistlussõidus tulid rajale MX2 ja Open klasside sõitjad. Meie koondises läks paremale stardikohale Kullas, kes seekord suutis parema stardi teha kui eilses kvalifikatsioonisõidus. Kahjuks kukkus avakurvis kaasvõistleja just Harri ees ja tal tuli hoogu maha lasta ning hulga positsioone laks kaduma. Avaringil top 30 piiril olnud Kullas hakkas sõidus vaikselt positsiooni parandama ja sõidu teises pooles oli ta tõusnud 23. kohale. Kahjuks oli seejärel eessõitjaga vahe juba nii suur, et puhta sõiduga oli raske midagi teha. Konkurendi kukkumise järel tõusis Kullas sõidu lõpuks 22. kohale. Leok, kes oli stardi järel viimaste seas, suutis sõidus oma kohta vaikselt parandada ja finishisse jõudis Tanel 30. kohal. Ülekaaluka võidu teenis hetkel ilmselt maailma parim sõitja Jett Lawrence (Austraalia). Teise koha sai hispaanlane Ruben Fernandez ja kolmanda koha sakslane Simon Laengenfelder. Super sõidu tegi lätlane Reisulis, kes oli finishis kaheksandana.
Tanel Leok
Teise sõidu järel hoidis liidrikohta 34 punktiga Holland. Teisel kohal oli 35 punktiga Ameerika ja kolmandal kohal 39 punktiga Austraalia. Eesti koondis teise sõidu järel viimaselt kohalt kuueteistkümnendaks.
Viimases ja otsustavas sõidus tulid rajale MXGP ja Open klasside sõitjad. Harri Kullas tegi meie poolelt nädalavahetuse parima alguse ja esimestel ringidel sõitis Harri top 20 sees. Ühel hetkel sõidu keskel tekkis talle seljataha suur grupp tugevaid sõitjaid ja Kullas langes ühe ringiga 19. kohalt 26. kohale. Mõne aja pärast suutis Kullas ennast koguda ja sõidu lõpuks tõusis ta 24. kohale. Krestinov jäi stardi järel viimaste sekka. Mõne ringi järel leidis ta hea rütmi ja hakkas ettepoole liikuma ning oli lootust, et esimese sõidu tulemuse saab tänu sellele ära visata. Kahjuks tuli aga sõiduviga ja Krestinov ja grupist kaugele maha ning tuli lõpuks finishisse 25. kohal. Võitlus esikohale oli äärmiselt põnev ja võitja selgus alles viimases kurvis. Sõitu juhtis pikka aega Gajser. Tagant tulnud Jett Lawrence suutis ühel hetkel ise liidriks tõusta, kuid Gajser alla ei andnud. Eelviimases kurvis ta ründas ja pääses uuesti austraallasest mööda ning võttis ka sõiduvõidu. Jett tuli finishisse teisena ja Eli Tomac kolmandana. Neljandana tuli üle lõpujoone Hunter Lawrence, kes sellega ajaloo esimese võidu Austraaliale kindlustas.
Üldkokkuvõttes tuli 26 punktiga esikohale Austraalia. Teise koha teenis 29 punktiga Ameerika ja kolmanda koha 36 punktiga Holland. Eesti meeskond jäi
Harri Kullas
MXGP ja MX2 sõit
1 | Gajser, Tim | SLO | 35:11.182 |
2 | Tomac, Eli | USA | 35:17.992 |
3 | Febvre, Romain | FRA | 35:20.160 |
4 | Prado, Jorge | ESP | 35:29.220 |
5 | Herlings, Jeffrey | NED | 35:39.553 |
6 | de Wolf, Kay | NED | 35:41.341 |
7 | Seewer, Jeremy | SUI | 35:42.627 |
8 | Lawrence, Hunter | AUS | 35:53.214 |
9 | Forato, Alberto | ITA | 36:02.335 |
10 | Roczen, Ken | GER | 36:09.762 |
11 | Webster, Kyle | AUS | 36:17.328 |
12 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | 36:27.265 |
13 | Haarup, Mikkel | DEN | 36:28.908 |
14 | Van doninck, Brent | BEL | 36:32.744 |
15 | Lopes, Enzo | BRA | 36:39.527 |
16 | Mc Lellan, Camden | RSA | 36:47.459 |
17 | Webb, Cooper | USA | 36:47.837 |
18 | Laengenfelder, Simon | GER | 36:53.162 |
19 | Stauffer, Marcel | AUT | 36:53.647 |
20 | Horgmo, Kevin | NOR | 37:00.202 |
21 | Adamo, Andrea | ITA | 37:09.476 |
22 | Vialle, Tom | FRA | 37:16.238 |
23 | Searle, Tommy | GBR | 37:21.520 |
24 | Pettis, Jess | CAN | 37:23.768 |
25 | Mikula, Julius | CZE | 35:17.221 |
26 | Oliver, Oriol | ESP | 35:18.363 |
27 | Tonus, Arnaud | SUI | 35:18.694 |
28 | Fredsoe, Mads | DEN | 35:33.900 |
29 | Polak, Petr | CZE | 35:37.538 |
30 | Pumpurs, Mairis | LAT | 35:40.728 |
31 | Leok, Tanel | EST | 36:00.706 |
32 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | 36:02.002 |
33 | Krestinov, Gert | EST | 36:21.839 |
34 | Peklaj, Jaka | SLO | 36:33.333 |
35 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | 36:35.929 |
36 | Benoit, Kaven | CAN | 36:41.982 |
37 | Durow, Cameron Anthony | RSA | 36:52.651 |
38 | Sandner, Michael | AUT | 37:05.184 |
39 | Coenen, Lucas | BEL | 24:47.766 |
40 | Anstie, Max | GBR | 16:59.169 |
MX2 ja Open sõit
1 | Lawrence, Jett | AUS | 36:14.723 |
2 | Fernandez, Ruben | ESP | 36:22.642 |
3 | Laengenfelder, Simon | GER | 36:25.161 |
4 | Renaux, Maxime | FRA | 36:26.885 |
5 | de Wolf, Kay | NED | 36:43.752 |
6 | Mewse, Conrad | GBR | 36:50.259 |
7 | Plessinger, Aaron | USA | 36:51.730 |
8 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | 36:56.295 |
9 | Webb, Cooper | USA | 36:58.009 |
10 | Haarup, Mikkel | DEN | 36:58.048 |
11 | Geerts, Jago | BEL | 37:05.606 |
12 | Vialle, Tom | FRA | 37:12.495 |
13 | Oliver, Oriol | ESP | 37:14.371 |
14 | Toendel, Cornelius | NOR | 37:16.205 |
15 | Pancar, Jan | SLO | 37:23.615 |
16 | Bonacorsi, Andrea | ITA | 37:26.353 |
17 | Mikula, Julius | CZE | 37:28.037 |
18 | Coldenhoff, Glenn | NED | 37:35.989 |
19 | Webster, Kyle | AUS | 37:38.377 |
20 | Adamo, Andrea | ITA | 37:44.196 |
21 | Teresak, Jakub | CZE | 37:57.536 |
22 | Kullas, Harri | EST | 38:06.772 |
23 | Wright, Dylan | CAN | 38:09.362 |
24 | Purdon, Tristan | RSA | 38:27.750 |
25 | Nagl, Maximilian | GER | 35:14.497 |
26 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | 36:18.897 |
27 | Kratzer, Michael | AUT | 36:23.937 |
28 | Bidzans, Edvards | LAT | 36:28.921 |
29 | Tonus, Arnaud | SUI | 36:35.793 |
30 | Leok, Tanel | EST | 36:40.062 |
31 | Agard-Michelsen, Sander | NOR | 36:41.921 |
32 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | 36:48.583 |
33 | Eto Tiburcio, Bernardo | BRA | 37:01.497 |
34 | Sandner, Michael | AUT | 37:47.003 |
35 | Benoit, Kaven | CAN | 38:11.337 |
36 | Peklaj, Jaka | SLO | 38:18.488 |
37 | Mc Lellan, Camden | RSA | 18:23.172 |
38 | Guillod, Valentin | SUI | 3:03.419 |
MXGP ja Open sõit
1 | Gajser, Tim | SLO | 35:51.888 |
2 | Lawrence, Jett | AUS | 35:52.347 |
3 | Tomac, Eli | USA | 36:09.060 |
4 | Lawrence, Hunter | AUS | 36:10.017 |
5 | Herlings, Jeffrey | NED | 36:12.322 |
6 | Seewer, Jeremy | SUI | 36:52.876 |
7 | Forato, Alberto | ITA | 37:01.108 |
8 | Plessinger, Aaron | USA | 37:04.278 |
9 | Renaux, Maxime | FRA | 37:08.910 |
10 | Roczen, Ken | GER | 37:12.149 |
11 | Lopes, Enzo | BRA | 37:22.890 |
12 | Fernandez, Ruben | ESP | 37:23.117 |
13 | Wright, Dylan | CAN | 37:43.224 |
14 | Prado, Jorge | ESP | 37:45.539 |
15 | Coldenhoff, Glenn | NED | 37:47.006 |
16 | Pancar, Jan | SLO | 37:50.755 |
17 | Guillod, Valentin | SUI | 37:53.113 |
18 | Bonacorsi, Andrea | ITA | 37:59.398 |
19 | Mewse, Conrad | GBR | 38:04.477 |
20 | Geerts, Jago | BEL | 38:15.094 |
21 | Nagl, Maximilian | GER | 35:55.635 |
22 | Pettis, Jess | CAN | 35:57.897 |
23 | Teresak, Jakub | CZE | 36:15.982 |
24 | Kullas, Harri | EST | 36:17.943 |
25 | Searle, Tommy | GBR | 36:21.470 |
26 | Bidzans, Edvards | LAT | 36:32.911 |
27 | Fredsoe, Mads | DEN | 36:51.113 |
28 | Purdon, Tristan | RSA | 37:10.265 |
29 | Pumpurs, Mairis | LAT | 37:27.137 |
30 | Aparecido dos Santos, Fabio | BRA | 37:38.372 |
31 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | 38:01.691 |
32 | Durow, Cameron Anthony | RSA | 38:11.614 |
33 | Polak, Petr | CZE | 36:07.692 |
34 | Febvre, Romain | FRA | 29:55.818 |
35 | Krestinov, Gert | EST | 35:59.804 |
36 | Toendel, Cornelius | NOR | 20:52.125 |
37 | Kratzer, Michael | AUT | 19:33.510 |
38 | Horgmo, Kevin | NOR | 11:36.351 |
39 | Van doninck, Brent | BEL | 9:57.354 |
40 | Stauffer, Marcel | AUT | 5:45.182 |
Üldseis
1. Austraalia 26
2. Ameerika 29
3. Holland 36
4. Hispaania 45
5. Prantsusmaa 50
6. Saksamaa 62
7. Sloveenia 67
8. Itaalia 70
9. Šveits 86
10. Läti 103
11. Taani 109
12. Suurbritannia 113
13. Brasiilia 114
14. Tsehhi 115
15. Kanada 117
16. Belgia 123
17. Norra 136
18. Lõuna Aafrika Vabariik 137
19. Eesti 140
20. Austria 155