EMX250 klassi euroopa meistrivõistluste seitsmes etapp sõideti sel nädalavahetusel Itaalias kõva pinnasega Montevarchi krossirajal. Ainsa eestlasena seal võistlustules olnud Sebastian Leok rajaga sõbraks ei saanud ja punktilisa etapilt ei teeninud, kokkuvõttes oli ta kahekümneüheksas. Järjekordse etapivõidu teenis sarja liider Francisco Garcia.
Itaalia etapile oli EMX250 klassis kohale tulnud vaid 39 võistlejat ja ajasõidus olid kõik koos ühes grupis. Ainsa eestlasena osales etapil Sebastian Leok, kes ajasõidus ringiajaga 1:51.581 19. koha teenis. Kiireima aja sõitis välja Francisco Garcia (1:48.216).
Laupäeval peetud esimest võistlussõitu alustas Leok keskpärase stardiga ja ta oli esimeste kurvide järel 21. kohal. Kahjuks võttis sõit kohe halva pöörde kui Sebastian kukkus ning langes praktiliselt viimasele kohale. Sebastian hakkas koheselt positsiooni parandama ja paari ringiga tõusis ta juba 27. kohale. Sealt edasi oli aga ettepoole tulla juba tunduvalt keerulisem. Sõitjad olid üsna võrdse kiirusega ja ka rada ei pakkunud väga häid möödasõidu võimalusi. Mõne koha võrra suutis Leok veel siiski ettepoole liikuda ja finishis oli ta kahekümnekolmandana. Esikoha võttis sarja liider hispaanlane Francisco Garcia, teine oli Liam Owens (Austraalia) ja kolmas Bernardo Tiburcio (Brasiilia).
Pühapäeva hommikul peetud teises võistlussõidus tegi Sebastian sarnase sõidu alguse avasõiduga ja ta oli stardi järel taas punktikoha piiri läheduses. Esimesed ringid liikuski Leok 22. kohal, kuid ettepoole tal tõusta ei õnnestunud. Kuuendal ringil tegi Sebastian libedal rajal sõiduvea ning langes 26. kohale. Sõidu teises pooles Sebastian oma kohta enam parandada ei suutnud ja finishisse jõudis ta 26. kohal. Esikoha võttis taas Garcia, teine oli Tiburcio ja kolmas Brando Rispoli (Itaalia).
Etapi kokkuvõttes Leok punkte ei teeninud ja ta sai kirja 29. koha. 50 punktiga tuli esikohale Garcia, teine oli 42 punktiga Tiburcio ja kolmas 32 punktiga Fueri. Sarja kokkuvõttes on Leok 68 punktiga 18. kohal. Liider Garcial on koos 302 punkti, teisel kohal asub 224 punktiga Cannon ja kolmandal kohal 195 punktiga Skovbjerg.
EMX250 tulemused Itaalia GP
| 1 | Garcia, Francisco | ESP | 50 |
| 2 | Tiburcio, Bernardo | BRA | 42 |
| 3 | Fueri, Alexis | FRA | 32 |
| 4 | Bellei, Francesco | ITA | 27 |
| 5 | Carreras, Manuel | ESP | 25 |
| 6 | Alvisi, Nicolò | ITA | 25 |
| 7 | Cannon, Jake | AUS | 25 |
| 8 | Mancini, Simone | ITA | 25 |
| 9 | Mannini, Niccolo | ITA | 23 |
| 10 | Owens, Liam | AUS | 22 |
| 11 | Rispoli, Brando | ITA | 20 |
| 12 | Fredsoe, Mads | DEN | 18 |
| 13 | Roberti, Andrea | ITA | 16 |
| 14 | Kubulins, Jekabs | LAT | 16 |
| 15 | Gregoire, Dean | NED | 15 |
| 16 | Brunet, Tom | FRA | 12 |
| 17 | Doensen, Gyan | NED | 11 |
| 18 | Katona, Áron | HUN | 9 |
| 19 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | 9 |
| 20 | Scollo, Maurizio | ITA | 7 |
| 21 | Escandell, Elias | ESP | 5 |
| 22 | Bove, Vincenzo | ITA | 4 |
| 23 | Paine Diaz, Cesar | CHI | 3 |
| 24 | Bervoets, Jarne | BEL | 1 |
| 25 | Mantovani, Filippo | ITA | 0 |
| 26 | Seel, Harry | BEL | 0 |
| 27 | Cox, Trey | RSA | 0 |
| 28 | Tolsma, Roan | NED | 0 |
| 29 | Leok, Sebastian | EST | 0 |
| 30 | Ernecker, Maximilian | AUT | 0 |
| 31 | Janout, Vaclav | CZE | 0 |
| 32 | Heitink, Dani | NED | 0 |
| 33 | van Wyk, Jordan | RSA | 0 |
| 34 | Ghirelli, Luca | ITA | 0 |
| 35 | Conte, Michael | ITA | 0 |
| 36 | De Baere, Emile | BEL | 0 |
| 37 | Adomaitis, Marius | LTU | 0 |
| 38 | Monne, Adria | ESP | 0 |
| 39 | Reichl, Lyonel | LIE | 0 |
EMX250 üldseis
| 1 | Garcia, F. | ESP | KAW | 302 |
| 2 | Cannon, Jake | AUS | KAW | 224 |
| 3 | Skovbjerg, N. | DEN | HUS | 195 |
| 4 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 183 |
| 5 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 153 |
| 6 | Owens, Liam | AUS | KTM | 152 |
| 7 | Alvisi, Nicolò | ITA | HON | 147 |
| 8 | Tiburcio, B. | BRA | YAM | 142 |
| 9 | Brunet, Tom | FRA | YAM | 109 |
| 10 | Kubulins, J. | LAT | YAM | 108 |
| 11 | Monne, Adria | ESP | GAS | 99 |
| 12 | Fueri, Alexis | FRA | BET | 91 |
| 13 | Reichl, Lyonel | LIE | KTM | 90 |
| 14 | Mancini, S. | ITA | DUC | 87 |
| 15 | Gregoire, Dean | NED | HUS | 85 |
| 16 | Katona, Áron | HUN | KTM | 78 |
| 17 | Askew, William | GBR | TRI | 75 |
| 18 | Leok, S. | EST | HUS | 68 |
| 19 | Bellei, F. | ITA | KTM | 66 |
| 20 | Rispoli, B. | ITA | BET | 65 |
| 21 | Heitink, Dani | NED | HUS | 63 |
| 22 | Faure, Mano | FRA | YAM | 61 |
| 23 | Roberti, A. | ITA | KTM | 47 |
| 24 | Carreras, M. | ESP | GAS | 42 |
| 25 | Mannini, N. | ITA | TRI | 35 |
| 26 | Brookes, Joe | GBR | HON | 35 |
| 27 | Bervoets, J. | BEL | YAM | 34 |
| 28 | Ernecker, M. | AUT | KTM | 32 |
| 29 | Frisk, August | SWE | KTM | 26 |
| 30 | Hindersson, K. | FIN | GAS | 25 |

