
Pärnu 65/85 EMX, 50cc /MX Naised EMV, MX Vet 40+/50+ EKV
Võistlusjuhend EMX65-85: Pärnu+Est.-juhend-euroopakatel+22-23+aprill+UUS
Võistlusjuhend EMV/EKV/korraldaja karikas: https://msport.ee/wp-content/uploads/2023/03/Parnu-Est.-juhend-euroopakatel-22-23-aprill-UUS-1.pdf
Ajakava: https://msport.ee/wp-content/uploads/2023/03/Timetable-EMX65-85-Parnu-update-16.04.23.pdf
Euroopa meistrivõistluste Põhja-Euroopa tsooni etapp: EMX65, EMX85
Eesti meistrivõistluste etapp: 50cc, MX Naised
Eesti karikavõistluste etapp: MX Veteran 40+, MX Veteran 50+
Korraldaja karikas: MX Open, MX Jun, MX Hobi
Tulemused: Livetiming
Piletihinnad: Pilet maksab nii laupäeval kui pühapäeval 10 eurot, õpilastel ja pensionäridel 5 eurot. Allameetrimeestele on sissepääs tasuta. Piletid on müügil võistlusel kohapeal.
EM-ile registreerumiseks palume täita FIM Europe lehelt leitav registreerimisvorm: https://www.fim-europe.com/wp-content/uploads/2021/03/4-FIM-EUROPE-GENERIC-ENTRY-FORM_MOTOCROSS-.doc ja saata see aadressile info@msport.ee
Eesti arvestuses osalemiseks palume täita allolev vorm.
Eesti arvestusse registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| 50cc | 979 | Ruben tees | Husqvarna | LL Racing EST |
| 50cc | 941 | Kaisa Pilv | KTM | Pilv Racing Team EST |
| 50cc | 91 | Jan Andero Ärm | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
| 50cc | 900 | Ralf Vanatoa | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| 50cc | 89 | Johann Bergmann | Husqvarna | Eesti Motospordi Akadeemia EST |
| 50cc | 812 | Rayan Tahk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 81 | Karel Jalast | GasGas | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
| 50cc | 7 | Johan Põldoja | KTM | Eesti Motospordi Akadeemia EST |
| 50cc | 59 | Marcus Triisa | KTM | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 56 | Richard Toome | KTM | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 529 | Samuel Kõiv | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 507 | Brait Arumägi | KTM | AGM Racing EST |
| 50cc | 48 | Harri Oja | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| 50cc | 45 | Ruudi Kandelin | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| 50cc | 315 | Herman Tamme | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 3 | Valters Jurcenko | Husqvarna | LAT |
| 50cc | 255 | Roger RUUBEL | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 229 | Jaan Aron Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 19 | Raiki Põldma | KTM | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 15 | Henry Järv | Husqvarna | SK Yamaha Keskus EST |
| 50cc | 123 | Ron Tiisler | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
| 50cc | 101 | Lars Jaar | Husqvarna | Eesti Motospordi Akadeemia EST |
| MX Hobi | 900 | Risto Vanatoa | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| MX Hobi | 615 | Aron Annerviek | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| MX Hobi | 55 | Sten-Kevin Toomela | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| MX Hobi | 47 | Oliver Leppik | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX Hobi | 233 | Karol-Kenneth Lootus | Husqvarna | EST |
| MX Hobi | 121 | Mati Nuut | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| MX Jun | 837 | Robin Kruuse | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX Jun | 793 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| MX Jun | 784 | Kaspar Uibu | KTM | AMB Racing Team EST |
| MX Jun | 744 | Sebastian Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Jun | 727 | MARK PETERSON | Honda | Valga MK EST |
| MX Jun | 655 | Romeo Pikand | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| MX Jun | 637 | Jan-Marten Paju | KTM | RedMoto Racing EST |
| MX Jun | 454 | Mikk Martin Lõhmus | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
| MX Jun | 315 | Tristan Loob | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| MX Jun | 110 | Richard Paat | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX Naised | 79 | Martha Koort | Husqvarna | AMB Racing Team EST |
| MX Naised | 78 | Elisabeth-Mary Vainrauh | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| MX Naised | 638 | Rita-Liisa Mooses | Husqvarna | Eesti Motospordi Akadeemia EST |
| MX Naised | 638 | Rita-Liisa Mooses | Husqvarna | Eesti Motospordi Akadeemia EST |
| MX Naised | 61 | CARITA LOMP | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| MX Naised | 56 | Greta Trei | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
| MX Naised | 551 | Karleen Randver | Honda | Otepää Motoklubi EST |
| MX Naised | 28 | Hanna Mertsalmi | Honda | RXT Motoklubi FIN |
| MX Naised | 263 | Sandra Antoniak | Fantic | KTL Racing klubi EST |
| MX Naised | 205 | Juta Saan | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| MX Naised | 19 | Vilma Forsgren | Husqvarna | Pärnu Motoclub FIN |
| MX Open | 87 | Karl Saat | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| MX Open | 76 | Henri Roosiorg | KTM | Tartu Motokrossiklubi EST |
| MX Open | 75 | Kristjan Lember | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| MX Open | 739 | Mart Vandel | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
| MX Open | 718 | Kairo Katkosilt | KTM | RedMoto Racing EST |
| MX Open | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
| MX Open | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | AMB Racing Team EST |
| MX Open | 140 | Tanel Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Open | 132 | Karel Kutsar | KTM | Estonian Express Racing EST |
| MX Veteran 40+ | 90 | Avo Ärm | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
| MX Veteran 40+ | 79 | Risto Voldek | Honda | RedMoto Racing EST |
| MX Veteran 40+ | 55 | Ain Klettenberg | KTM | Tihemetsa MK EST |
| MX Veteran 40+ | 31 | Jako Tsäko | KTM | Motoextreme EST |
| MX Veteran 40+ | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
| MX Veteran 40+ | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
| MX Veteran 50+ | 669 | Janis Mironovs | GasGas | LAT |
| MX Veteran 50+ | 575 | Jaanus Pino | Yamaha | Tartu Motokrossiklubi EST |
| MX Veteran 50+ | 505 | Jüri Koger | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
| MX Veteran 50+ | 4 | Meelis Kasemaa | Honda | Motoklubi Team Kassi Auto EST |
| MX Veteran 50+ | 346 | Miika Salo | GasGas | FIN |
| MX Veteran 50+ | 305 | Priit Laur | Husqvarna | Linnamäe Krossiklubi EST |
| MX Veteran 50+ | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| MX Veteran 50+ | 109 | Edijs Siliņš | GasGas | LAT |
| MX Veteran 50+ | 103 | Riho Mägi | KTM | Motoextreme EST |
EMX65 registreerunud seisuga 18.04.2023
| Start N° | Family Name | First Name | Nationality | FMN | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Arukase | Robin | EST | EMF | Husqvarna |
| 607 | Vierikka | Elias | FIN | SML | KTM |
| 608 | Kõiv | Sebastian | EST | EMF | GasGas |
| 614 | Tomtala | Tymon | POL | PZM | Husqvarna |
| 624 | Selis | Dominiks | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 626 | Kõiv | Aston | EST | EMF | Husqvarna |
| 632 | Valk | Kristofer | EST | EMF | GasGas |
| 635 | Laaksonen | Retu | FIN | SML | GasGas |
| 638 | Mattila | Frans | FIN | SML | Husqvarna |
| 641 | Berzins | Alans | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 643 | Brants | Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 661 | Ansi | Martin Markus | EST | EMF | GasGas |
| 678 | Vainio | Jose | FIN | SML | Husqvarna |
| 683 | Mooses | Robin Robert | EST | EMF | Husqvarna |
| 689 | Villanen | Elias | FIN | SML | KTM |
| 695 | Salovaara | Samuel | FIN | SML | GasGas |
| 700 | Kolts | Theo | EST | EMF | GasGas |
| 708 | Vierikka | Julius | FIN | SML | KTM |
| 709 | Lootus | Gregor | EST | EMF | KTM |
| 712 | Grasis | Rainers | LAT | LAMSF | GasGas |
| 713 | Bluks | Arturs | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 714 | Tilans | Tomass | LAT | LAMSF | Cobra |
| 721 | Misins | Magnuss | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 722 | Lindström | Mikke | FIN | SML | |
| 732 | Jurcenko | Ricards | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 741 | Korpela | Miko | FIN | SML | Yamaha |
| 742 | Lustus | Enri | EST | EMF | Husqvarna |
| 751 | Cirulis | Martins | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 770 | Glushchenko | Mykhailo | UKR | FMU | Husqvarna |
| 771 | Cirulis | Patriks | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 775 | Jekabsons | Edvards | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 779 | Celej | Jakub | POL | PZM | Yamaha |
| 789 | Spila | Rudolfs | LAT | LAMSF | KTM |
| 792 | Fridrihsons | Georgs | LAT | LAMSF | Husqvarna |
| 797 | Hansman | Johann | EST | EMF | KTM |
EMX85 registreerunud seisuga 18.04.2023
| Start Nr | Family Name | First Name | Nationality | FMN | Machine |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Olsens | Sebastians | LAT | LAMSF | KTM |
| 601 | Ljungnér | Jack | SWE | SVEMO | Yamaha |
| 602 | Allas | Aston | EST | EMF | KTM |
| 609 | Brännström | Milo | SWE | SVEMO | Husqvarna |
| 610 | Laaksonen | Eeka | FIN | SML | GasGas |
| 611 | Leok | Lucas | EST | EMF | Husqvarna |
| 612 | Raid | Paul | EST | EMF | GasGas |
| 614 | Nilsson | Helmer | SWE | SVEMO | KTM |
| 615 | Lindström | Max | SWE | SVEMO | |
| 617 | Prialgauskis | Edvards | LAT | LAMSF | KTM |
| 618 | Teesalu | Karl | EST | EMF | KTM |
| 619 | Ruud Hansen | Mats Oliver | NORWAY | NMF | GasGas |
| 622 | Sörensson | Liam | SWE | SVEMO | KTM |
| 623 | Cepulis | Eimantas | LTU | LMSF | KTM |
| 624 | Zaborskis | Rojus | LTU | LMSF | KTM |
| 625 | Mårtensson | Benjamin | SWE | SVEMO | KX85 |
| 640 | Wensund | Elliott | SWE | SVEMO | KTM |
| 641 | Larsson | Melker | SWE | SVEMO | Husqvarna |
| 646 | Salo | Torben | FIN | SML | GasGas |
| 649 | Callemo | Alve | SWE | SVEMO | Husqvarna |
| 658 | Lvovs | Frankie | EST | EMF | GasGas |
| 684 | Callemo | Ebbe | SWE | SVEMO | Husqvarna |
| 691 | Jansson | Jack | SWE | SVEMO | KTM |
| 702 | Burmann | Jakob | EST | EMF | GasGas |
| 703 | Pockowski | Jakub | POL | PZM | KTM |
| 714 | Peilman | Enriko | EST | EMF | KTM |
| 716 | Nilsson | Charlie | SWE | SVEMO | |
| 720 | Puller | Leslie | EST | EMF | KTM |
| 721 | Keskikallio | Mauno | FIN | SML | KTM |
| 722 | Hudolejs | Jekabs | LAT | LAMSF | GasGas |
| 725 | Bärholm | Samu | FIN | SML | KTM |
| 729 | Psiuk | Michal | POL | PZM | KTM |
| 730 | Söderberg | Hampus | SWE | SVEMO | KTM |
| 731 | Vilen | Valtteri | FIN | SML | |
| 734 | Bogdanovs | Denijs | LAT | LAMSF | KTM |
| 739 | Ekman | Rocco | SWE | SVEMO | GasGas |
| 740 | Leok | Travis | EST | EMF | Husqvarna |
| 743 | Holmberg | Oliwer | SWE | SVEMO | KTM |
| 747 | Lantz | Dante | SWE | SVEMO | Husqvarna |
| 748 | Löfgren | Wilhelm | SWE | SVEMO | KTM |
| 751 | Halen | Rossi | FIN | SML | KTM |
| 757 | Dankerts | Toms | LAT | LAMSF | KTM |
| 775 | Raud | Marten | EST | EMF | Husqvarna |
| 784 | Marttila | Jimi | FIN | SML | |
| 789 | Ostap | Andrukh | UKR | FMU | KTM |
| 634 | Eriksson | Casper | SWE | SVEMO | KTM |

