Motokrossi maailmameistrivõistluste viies etapp toimus sel nädalavahetusel uuendkuuri saanud Agueda krossirajal Portugalis. MXGP klassis sõitev Hardi Roosiorg punkte ei teeninud ja pidi leppima 23. kohaga. EMX250 klassis tegi hooaja parima tulemuse Meico Vettik ja EMX125 klassis teenis esimesed punktid Richard Paat.
Alustame kõige kiiremast MXGP klassis. MXGP klassi ajasõidus 24. koha saanud Hardi Roosiorg, oli kvalifikatsioonisõidus parimal hetkel 20. kohal, kuid mõned sõiduvead langetasid meie mehe lõpuks 22. kohale. Esikoha eest pidasid kõva lahingu maha Jeffrey Herlings (Holland, KTM) ja Ruben Fernandez (Hispaania, Honda). Stardi järel asus sõitu juhtima Herlings, kuid Fernandez sai temast mõni ringi hiljem mööda. Fernandez sai seejärel 4 sekundilise edu sisse, kuid viimastel ringidel püüdis Herlings ta taas kinni. Möödasõiduks siiski aega ei jäänud ja Fernandez võitis hooaja esimese kvalifikatsioonisõidu ja sellega kaasnevad 10 punkti. Herlings lõpetas sõidu teisena ja Calvin Vlaanderen (Holland, Yamaha) kolmandana.
Kahjuks ei läinud Roosiorul paremini ka esimene põhisõit. Stardi järel jäi ta viimasele kohale, kust ta mõne ringiga punktikoha lähedusse kerkis. Kahjuks seejärel tuli sisse tal sõiduviga ja punktikoht jäi püüdmatusse kaugusesse. Ring hiljem keeras Hardi rajalt maha ja katkestas sõidu. Stardist kuni finishini juhtis sõitu Jorge Prado (Hispaania, GASGAS). Teisena tuli finishisse Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki) ja kolmandana Jeffrey Herlings.
Teises sõidus jäi Roosiorg stardi järel taas viimasele kohale. Enamuse sõidust võitles Hardi Kawasaki tehasemeeskonna sõitja Mitch Evansiga (Austraalia). Nimekat sõitjat Roosiorul sõita ei õnnestunud ja teise sõidu lõpetas meie mees 22. kohal. Punktikoht jäi 11 sekundi kaugusele. Stardi järel asus sõitu juhtima Jeremy Seewer (Šveits, Yamaha), kuid üsna pea möödusid temast Fernandes ja Herlings. Herlings oli teises sõidus palju kiirema ja ta võttis peagi ette ka Fernandeze, kellest ta üsna kiirelt mööda sai. Seejärel läks hollandlane juba oma teed ning võttis kindla esikoha. Fernandez lõpetas sõidu teisena ja Febvre kolmandana. Sarja liider Prado pidi leppima kuuenda kohaga.
Etapi kokkuvõttes teenis esikoha 45 punktiga Herlings, teine oli 42 punktiga Febvre ja kolmas 40 punktiga Prado. Hardi Roosiorg sai kirja 23. koha. Üldarvestuses on Roosiorg 7 punktiga 26. kohal. Liider on 246 punktiga Prado, teiseks tõusis 229 punktiga Herlings ja kolmandaks 214 punktiga Febvre.
MX2 klassi kvalifikatsioonisõidus teenis esikoha ja kümme punkti sarja liider Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Sõidu alguses tegi ta mõned möödasõidud ja seejärel oli juba sõit täelikult tema kontrolli all. Teisena lõpetas sõidu sakslane Simon Laengenfelder (GASGAS) ja kolmandana Andrea Adamo (Itaalia, KTM).
MX2 klassi esimeses võistlussõidus käis võitlus esikohale Andrea Adamo ja Jago Geertsi vahel. Adamo asus stardi järel sõitu juhtima ja ta suutis liidrikohta praktiliselt terve sõidu enda käes hoida. Geerts passis kogu sõidu teisel kohal kuni lõpuni jäi sõita veel mõni minut. Sarja liider seejärel ründas ja võttis koos kiireima ringiga liidrikoha enda kätte. Adamol enam vastust ei olnud ja Geerts võttis sõiduvõidu, Adamo lõpetas sõidu teisena ja Kay de Wolf (Holland, Husqvarna) kolmandana.
Teises sõidus teenis stardivõidu Laengenfelder, kuid üsna pea võttis temalt liidrikoha ära Geerts. Belglane hoidiski seejärel ülejäänud sõiduaja esikohta enda käes ning võttis võidu ka teisest sõidust. Pikka aega teisena sõitnud Laengenfelder pidi lõpuks leppima neljanda kohaga, kuna temast möödusid Roan van de Moosdijk (Holland, Husqvarna) ja de Wolf. Meeskonnakaaslased jagasid teise ja kolmanda koha ära omavahel enne viimase ringi algust kui de Wolf kolmandalt kohalt teiseks tõusis.
Etapi kokkkuvõttes teenis esikoha 50 punktiga Geerts, teise koha sai 42 punktiga de Wolf ja kolmanda koha 38 punktiga van de Moosdijk. Sarja kokkuvõttes on liidrikohal 265 punktigaa Geerts, teine on 229 punktiga Adamo ja kolmas 220 punktiga de Wolf.
EMX250 klassis osales Portugali etapil ainsana meie sõitjatest Meico Vettik (TM). Ajasõit õnnestus Vettikul hästi ja ta sai 36 sõitja hulgas kirja üheksanda ringiaja. Laupäeval toimunud esimesene põhisõit algas Vettikul kahjuks kohutavalt. Stardi järel oli avakurvis kukkumine ja see juhtus täpselt Meico nina all ning ka Vettik oli seejärel rajal pikali maas. Tal tuli sõitu seejärel eelviimaselt kohalt alustada. Sõidu jooksul näitas Vettik aga väga head kiirust ja sõidu esimeses pooles parandas ta pidevalt oma positsiooni. Lõpuks õnnestus Vettikul tõusta 14. kohale. Sõidu võitis kindlalt sarja liider itaallane Andrea Bonacorsi (Yamaha), teise koha sai Ferruccio Zanchi (Itaalia, KTM) ja kolmandana koha Kay Karssemakers (Holland, Husqvarna).
Teises võistlussõidus õnnestus Vettikul teha korralik start ja esimese ringi järel oli ta 13. kohal. Paari ringi järel leidis Vettik hea sõidurütmi ning ta hakkas enda ees sõitvaid konkurente ükshaaval ette võtma. Poolel sõidumaal oli Vettik tõusnud 11. kohale. Sõidu teine pool õnnestus tal veelgi paremini viimaste ringidega tõusis Meico seitsmendale kohale, mis on tema selle hooaja parimaks tulemuseks. Stardi järel asus sõitu juhtima lätlane Karlis Alberts Reisulis (Yamaha), kuid varsti tõusis liidriks Karssemakers. Ei õnenstunud ka temal võitu võtta, sest viis ringi enne sõidu lõppu asus liidriks Marc-Antoine Rossi (Prantsusmaa, KTM), kes sõidu ka lõpuks võitis. Karssemakers lõpetas sõidu teisena ja ilma siduriheeblita sõitnud sarja liider Bonacorsi kolmandana.
Etapi kokkuvõttes tuli Vettik 21 punktiga 10. kohale. Etapivõidu teenis 45 punktiga Bonacorsi, teise koha sai 42 punktiga Karssemakers ja kolmanda koha 37 punktiga Zanchi. Üldarvestuses on pärast kolmandat etappi liider 142 punktiga Bonacorsi, teisel kohal on 107 punktiga Karssemakers ja kolmandal kohal 97 punktiga Lata. Vettik tõusis 41 punktiga 14. kohale.
EMX125 klassi etapil oli rajal kaks meie sõitjat, nendeks olid Richard Paat (KTM) ja Tristen Mardo (Yamaha). Paat tegi ajasõidus väga ilusa üllatuse kui ta sõitis 47 võistleja seas välja 11. ringiaja. Mardo parim andis talle 38. stardikoha. Avasõidus õnnestus Paadil start üsna korralikult ja esimese ringi järel oli ta 13. kohal. Paat suutis terve sõidu jooksul väga head kiirust hoida ning lõpuks õnnestus tal tõusta koguni üheksandale kohale, mis on tema senise karjääri parimaks tulemuseks. Mardo võitles enamuse sõidust selle eest, et top 30 sisse mahtuda. Lõpuks see tal ka õnnestus ja finishis oli Tristen 29-ndana. Sõidu võitis ülekaalukalt lätlane Janis Martins Reisulis (Yamaha), teise koha sai Elias Escandell (Hispaania, Fantic) ja kolmanda koha Mathis Valin (Prantsusmaa, GASGAS).
Pühapäeva varahommikul peetud teises võistlussõidus ebaõnnestus Paadil start täielikult ja ta oli stardisirgel viimaste seas. Paari ringiga õnnestus Paadil juba 23. kohale tõusta, kuid siis tuli kukkumine ja ta langes kolmekümnendaks. Sealt suutis ta sõidu lõpuks 25. kohale tõusta. Mardo võitles taas selle eest kolmekümne sisse mahtuda, kuid seekord see ei õnnestunud ja finishisse jõudis ta 31. kohal. Sõitu juhtis algusest kuni lõpuni prantslane Valin, teisena lõpetas sõidu Reisulis ja kolmandana Maximilian Werner (Saksamaa, Fantic).
Etapi kokkuvõttes sai Paat 12 punktiga 15. koha. Mardo punkte ei teeninud ja tema sai kirja 31. koha. Etapivõidu teenis 47 punktiga Reisulis, teine oli 45 punktiga Valin ja kolmas 33 punktiga Werner. Sarja kokkuvõttes on liider 132 punktiga Reisulis, teisel kohal on 111 punktiga Valin ja kolmandal kohal 102 punktiga Escandell. Oma esimesed punktid teeninud Paat on 12 punktiga 20. kohal.
MXGP Portugali GP
1 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 45 |
2 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 42 |
3 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 40 |
4 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 36 |
5 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 34 |
6 | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 32 |
7 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 29 |
8 | Guadagnini, Mattia | ITA | GAS | 28 |
9 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 23 |
10 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 18 |
11 | Watson, Ben | GBR | BET | 18 |
12 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 18 |
13 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 17 |
14 | Bogers, Brian | NED | HON | 13 |
15 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 11 |
16 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 11 |
17 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 8 |
18 | Lupino, Alessandro | ITA | BET | 7 |
19 | Alberto, Paulo | POR | YAM | 4 |
20 | Koch, Tom | GER | KTM | 3 |
21 | Evans, Mitchell | AUS | KAW | 3 |
22 | Ivanov, Michael | BUL | HUS | 2 |
23 | Roosiorg, Hardi | EST | HON | 0 |
24 | Dickinson, Ashton | GBR | KTM | 0 |
25 | Outeiro, Luis | POR | YAM | 0 |
26 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 0 |
MXGP üldseis
1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 246 |
2 | Herlings, J. | NED | KTM | 229 |
3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 214 |
4 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 202 |
5 | Fernandez, R. | ESP | HON | 182 |
6 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 162 |
7 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 152 |
8 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 148 |
9 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 139 |
10 | Forato, A. | ITA | KTM | 116 |
11 | Guillod, V. | SUI | HON | 108 |
12 | Watson, Ben | GBR | BET | 87 |
13 | Van doninck, B. | BEL | HON | 83 |
14 | Paturel, B. | FRA | YAM | 79 |
15 | Bogers, Brian | NED | HON | 66 |
16 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 56 |
17 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 49 |
18 | Lupino, A. | ITA | BET | 48 |
19 | Spies, M. | GER | KTM | 19 |
20 | Koch, Tom | GER | KTM | 18 |
21 | Rubini, S. | FRA | HON | 15 |
22 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 11 |
23 | Goupillon, P. | FRA | KTM | 10 |
24 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 9 |
25 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 8 |
26 | Roosiorg, H. | EST | HON | 7 |
27 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 |
28 | Mewse, Conrad | GBR | HON | 4 |
29 | Alberto, Paulo | POR | YAM | 4 |
30 | Evans, M. | AUS | KAW | 3 |
MX2 Portugali GP
1 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 50 |
2 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 42 |
3 | Van De Moosdijk, Roan | NED | HUS | 38 |
4 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 38 |
5 | Laengenfelder, Simon | GER | GAS | 34 |
6 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 26 |
7 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 26 |
8 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 26 |
9 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 24 |
10 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | 21 |
11 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 21 |
12 | Weckman, Emil | FIN | HON | 20 |
13 | Braceras, David | ESP | KAW | 17 |
14 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | 11 |
15 | Everts, Liam | BEL | KTM | 10 |
16 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 9 |
17 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 7 |
18 | Bruce, Bobby | GBR | GAS | 6 |
19 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 6 |
20 | Monne Viles, Adria | ESP | KTM | 3 |
21 | Hammal, Taylor | GBR | KTM | 3 |
22 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 3 |
23 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 1 |
24 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 0 |
25 | Chambers, Jack | USA | KAW | 0 |
26 | Rizzi, Joel | GBR | HON | 0 |
27 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 0 |
28 | Marques, Alexandre | POR | HUS | 0 |
MX2 üldseis
1 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 265 |
2 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 229 |
3 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 220 |
4 | Benistant, T. | FRA | YAM | 206 |
5 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 201 |
6 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 191 |
7 | Everts, Liam | BEL | KTM | 157 |
8 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 143 |
9 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 130 |
10 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 115 |
11 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 102 |
12 | Weckman, Emil | FIN | HON | 89 |
13 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 70 |
14 | Braceras, D. | ESP | KAW | 58 |
15 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 50 |
16 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 37 |
17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 33 |
18 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 21 |
19 | Rizzi, Joel | GBR | HON | 19 |
20 | Chambers, Jack | USA | KAW | 17 |
EMX250 Portugali GP
1 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | 45 |
2 | Karssemakers, Kay | NED | HUS | 42 |
3 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 37 |
4 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | KTM | 35 |
5 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | KAW | 34 |
6 | Valk, Cas | NED | FAN | 27 |
7 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | YAM | 26 |
8 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 22 |
9 | Nilsson, Samuel | ESP | GAS | 22 |
10 | Vettik, Meico | EST | TM | 21 |
11 | Greutmann, Nico | SUI | KTM | 21 |
12 | Nickel, Cato | GER | KTM | 20 |
13 | Tuani, Federico | ITA | KTM | 17 |
14 | Fueri, Alexis | FRA | FAN | 15 |
15 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 12 |
16 | Grau, Maxime | FRA | HUS | 11 |
17 | Russi, Matteo Luigi | ITA | YAM | 9 |
18 | Congost, Gerard | ESP | GAS | 5 |
19 | Krajewski, Bogdan | FRA | KTM | 5 |
20 | Cazal, Xavier | FRA | GAS | 4 |
21 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 4 |
22 | Costa Completo, Fabio Alexandre | POR | GAS | 4 |
23 | Soulimani, Saad | FRA | KTM | 2 |
24 | Gomes, Afonso | POR | YAM | 2 |
25 | Owens, Liam | AUS | KAW | 0 |
26 | Maschio, Paolo | FRA | KAW | 0 |
27 | Gallego, Antonio | ESP | GAS | 0 |
28 | Vennekens, Nicolas | BEL | GAS | 0 |
29 | Vampa, Noah | FRA | YAM | 0 |
30 | Gwyther, Kelton | GBR | KTM | 0 |
31 | Salgueiro, Francisco | POR | YAM | 0 |
32 | Rino, Pedro | POR | KTM | 0 |
33 | Simoes, Afonso | POR | HUS | 0 |
34 | Tomas, Eric | ESP | YAM | 0 |
35 | Liprandi, Ignacio | ARG | HUS | 0 |
EMX250 üldseis
1 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 142 |
2 | Karssemakers, K. | NED | HUS | 107 |
3 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 97 |
4 | Valk, Cas | NED | FAN | 93 |
5 | Rossi, M. | FRA | KTM | 90 |
6 | Zanchi, F. | ITA | KTM | 90 |
7 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 79 |
8 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 77 |
9 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 72 |
10 | Fueri, Alexis | FRA | FAN | 61 |
11 | Tuani, F. | ITA | KTM | 47 |
12 | Grau, Maxime | FRA | HUS | 44 |
13 | Greutmann, N. | SUI | KTM | 42 |
14 | Vettik, Meico | EST | TM | 41 |
15 | Nickel, Cato | GER | KTM | 35 |
16 | Soulimani, S. | FRA | KTM | 35 |
17 | Nilsson, S. | ESP | GAS | 32 |
18 | Cazal, Xavier | FRA | GAS | 27 |
19 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 26 |
20 | Mesters, B. | NED | YAM | 14 |
21 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 13 |
22 | Congost, G. | ESP | GAS | 12 |
23 | Russi, M. | ITA | YAM | 9 |
24 | Krajewski, B. | FRA | KTM | 9 |
25 | Michelis, M. | EST | KTM | 6 |
26 | Bidzans, E. | LAT | HUS | 5 |
27 | Lusis, Roberts | LAT | GAS | 5 |
28 | Jones, Alfie | GBR | HUS | 5 |
29 | Costa Completo, F. | POR | GAS | 4 |
30 | Stuurman, K. | NED | KTM | 4 |
31 | Gomes, Afonso | POR | YAM | 2 |
32 | Palsson, Max | SWE | KTM | 1 |
EMX125 Protugali GP
1 | Reisulis, Janis Martins | LAT | YAM | 47 |
2 | Valin, Mathis | FRA | GAS | 45 |
3 | Werner, Maximilian | GER | FAN | 33 |
4 | Garcia, Francisco | ESP | GAS | 33 |
5 | Alm, Laban | SWE | HUS | 33 |
6 | Escandell, Elias | ESP | FAN | 30 |
7 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 25 |
8 | Salvini, Nicola | ITA | YAM | 24 |
9 | Marek, Vitezslav | CZE | KTM | 23 |
10 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 16 |
11 | Perez, Salvador | ESP | YAM | 16 |
12 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 15 |
13 | Mannini, Niccolo | ITA | FAN | 13 |
14 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | KTM | 12 |
15 | Paat, Richard | EST | KTM | 12 |
16 | Prat, Carlos | ESP | YAM | 11 |
17 | Ernecker, Maximilian | AUT | GAS | 11 |
18 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | YAM | 10 |
19 | Ampoorter, Ian | BEL | GAS | 10 |
20 | Alonso, Marco | ESP | GAS | 7 |
21 | Lobo, Sandro | POR | YAM | 6 |
22 | Scollo, Maurizio | ITA | YAM | 5 |
23 | Tzemach, Ofir Casey | ISR | YAM | 3 |
24 | Mancini, Simone | ITA | YAM | 2 |
25 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 0 |
26 | Salvador, Carlos | ESP | GAS | 0 |
27 | Frank, Jonathan | GER | KTM | 0 |
28 | Mariani, Nathan | ITA | YAM | 0 |
29 | Lucas, Maxime | BEL | KTM | 0 |
30 | Rodriguez, Daniel | ESP | KTM | 0 |
31 | Mardo, Tristen | EST | YAM | 0 |
32 | Borja, Caballero Bustillo | ESP | GAS | 0 |
33 | Badenas Tejada, Enzo | ESP | GAS | 0 |
34 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | HUS | 0 |
35 | Maindru, Amaury | FRA | GAS | 0 |
36 | Seel, Harry | BEL | GAS | 0 |
37 | Filippini, Mattia | ITA | YAM | 0 |
38 | Haudebault, Guillaume | FRA | KTM | 0 |
39 | Cardineau, Felix | FRA | YAM | 0 |
40 | Faure, Mano | FRA | KTM | 0 |
EMX125 üldseis
1 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 132 |
2 | Valin, Mathis | FRA | GAS | 111 |
3 | Escandell, E. | ESP | FAN | 102 |
4 | Werner, M. | GER | FAN | 95 |
5 | Marek, V. | CZE | KTM | 89 |
6 | Alm, Laban | SWE | HUS | 86 |
7 | Garcia, F. | ESP | GAS | 83 |
8 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 71 |
9 | Salvini, N. | ITA | YAM | 66 |
10 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 58 |
11 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 58 |
12 | Ernecker, M. | AUT | GAS | 51 |
13 | Perez, S. | ESP | YAM | 45 |
14 | Frisk, August | SWE | KTM | 37 |
15 | Pulvirenti, A. | ITA | KTM | 33 |
16 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 32 |
17 | Mancini, S. | ITA | YAM | 27 |
18 | Mannini, N. | ITA | FAN | 24 |
19 | Gaspari, A. | ITA | HUS | 14 |
20 | Paat, Richard | EST | KTM | 12 |
21 | Prat, Carlos | ESP | YAM | 11 |
22 | Hindersson, K. | FIN | KTM | 11 |
23 | Ampoorter, Ian | BEL | GAS | 10 |
24 | Scollo, M. | ITA | YAM | 9 |
25 | Knuiman, D. | NED | KTM | 8 |
26 | Alonso, Marco | ESP | GAS | 8 |
27 | Pietre, Jules | FRA | YAM | 7 |
28 | Barthez, M. | FRA | YAM | 7 |
29 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 7 |
30 | Lobo, Sandro | POR | YAM | 6 |
31 | Tzemach, O. | ISR | YAM | 6 |
32 | Salvador, C. | ESP | GAS | 5 |
33 | Peklaj, Jaka | SLO | HUS | 4 |
34 | Busatto, P. | ITA | KTM | 1 |