Põlva Kevad MX Liiga 2. etapp (KV+Q) 2025
Võistlusjuhend ja ajakava: Põlva_juhend_2025-2
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
Külgkorvid K/V | 999 | Ahto kurg Sander Parts | Husqvarna | Carma Motoklubi EST |
Külgkorvid K/V | 96 | Silver Roosileht Sander Roosileht | Husqvarna | Kose AMK EST |
Külgkorvid K/V | 88 | Katrin Põldma Tom Küüsmaa | AYR-KTM | KTL Racing klubi EST |
Külgkorvid K/V | 8 | Marken Järv Erki Rüütli | AYR-KTM | Kagu Motoklubi EST |
Külgkorvid K/V | 68 | Kristjan Lomp Rain Vaikmäe | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
Külgkorvid K/V | 54 | Ülar Karing Oliver Sebastian Lamp | KTM | RXT Motoklubi EST |
Külgkorvid K/V | 444 | Robert Lihtsa Markus Lina | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
Külgkorvid K/V | 23 | Kevin Vahter Kenny Vahter | AYR-KTM | Kose AMK EST |
Külgkorvid K/V Veteran 55+ | 94 | Veiko Geimonen | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
Külgkorvid K/V Veteran 55+ | 33 | Märt Arula Andris Macs | Husqvarna | Kose AMK EST |
Külgkorvid K/V Veteran 55+ | 28 | Uno Päll Saire Tamme-Päll | AYR-KTM | Paikuse Motoklubi EST |
Külgkorvid K/V Veteran 55+ | 10 | HURMO OLL. JARMO JÄRVISTU. | Husqvarna | Muu/Other EST |
Külgkorvid KV Veteran | 99 | Janar Kaur Kardo Sarapik | ZABEL | Pärnu Motoclub EST |
Külgkorvid KV Veteran | 9 | Peeter Salonen ? | AYR-KTM | Kagu Motoklubi EST |
Külgkorvid KV Veteran | 50 | Aivar Nõel Marek Mõisavald | AYR-KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
Külgkorvid KV Veteran | 43 | ARGO PÕLDSAAR TOMASS DUKULIS | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
Külgkorvid KV Veteran | 331 | Timo Karttiala Valtteri Mäki | ZABEL | FIN |
Külgkorvid KV Veteran | 15 | Sven Pintsuk Mihkel Kütt | KTM | Kose AMK EST |
MX B | 930 | Madis Lepikov | KTM | Tõrva Motoklubi EST |
MX B | 9 | Marttin Poljakov | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX B | 65 | Gregor Allikas | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX B | 63 | Stefan Taaber | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX B | 627 | Marten Aus | KTM | Mini Dirt Racing EST |
MX B | 618 | Karl Teesalu | GasGas | RedMoto Racing EST |
MX B | 55 | Sten-Kevin Toomela | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX B | 512 | Paul Raid | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
MX B | 512 | Paul Raid | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
MX B | 446 | Torben Salo | Husqvarna | Muu/Other FIN |
MX B | 411 | Timmo Mõts | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
MX B | 395 | Siim Palatu | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
MX B | 276 | Hendrik Urbanik | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX B | 232 | Jesper Dubolazov | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX B | 20 | Marko Moorits | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX B | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX B | 158 | Marten Tint | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX B | 116 | Silver Romandi | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX C | 94 | Kristjan Kalvar Kull | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
MX C | 937 | Stenn Kuhi | GasGas | RXT Motoklubi EST |
MX C | 796 | Matis Heinpõld | KTM | Motoextreme EST |
MX C | 731 | Aksel Porroson | Husqvarna | Sadala Enduro Klubi EST |
MX C | 728 | Robi Mikk | Yamaha | Karksi Racing Team EST |
MX C | 717 | Kevin Kill | GasGas | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX C | 712 | Carl Mattias Räägel | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX C | 7 | Hardi Prans | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX C | 55 | Ain Klettenberg | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX C | 509 | Kaupo Pakkas | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
MX C | 412 | Kevin Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX C | 289 | Andero Pikk | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 239 | Carl Ülejõe | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
MX C | 185 | Ilmar Jakobson | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX C | 14 | Rauno Toom | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
MX C | 123 | Carl-Markus Merits | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX D | 99 | Raido Rikanson | Yamaha | Motospordiklubi GasGas EST |
MX D | 99 | Raido Rikanson | Yamaha | Motospordiklubi GasGas EST |
MX D | 813 | Lauri Tusis | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX D | 777 | Stefan Jakubini | Triumph | Triumph Aqva Racing EST |
MX D | 771 | Ken-Erik Rätsepp | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
MX D | 767 | Egon Peterson | KTM | Valga MK EST |
MX D | 75 | Raido Rekand | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 739 | Andri Kutsar | GasGas | Äksi39Team EST |
MX D | 653 | Kris-Kevin Küttim | KTM | Hiiumaa Motoharidus EST |
MX D | 645 | Oskar Antson | KTM | Motoextreme EST |
MX D | 633 | Margo Pärnaku | KTM | Valga MK EST |
MX D | 630 | Sebastian Kask | KTM | Valga MK EST |
MX D | 6 | Janno Kuus | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 551 | Karleen Randver | Honda | Otepää Motoklubi EST |
MX D | 50 | Robin Reelo | KTM | Toila Automoto Klubi EST |
MX D | 48 | Henrik Soots | Honda | Puudub EST |
MX D | 474 | Deimon Jõesaar | Yamaha | Team Kassi Auto EST |
MX D | 47 | Kevin Nõgesmaa | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX D | 44 | Gerret Pihlak | Yamaha | KTL Racing klubi EST |
MX D | 435 | Lars-Eerik aigro | Honda | Motoextreme EST |
MX D | 43 | kevin koppel | GasGas | Elva Krossiklubi EST |
MX D | 337 | Roobert Rattus | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 337 | Roobert Rattus | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 320 | Toivo Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX D | 310 | Karl Valem | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX D | 241 | Aleksei Gribkov | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX D | 177 | Karl Ilves | GasGas | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX D | 17 | Kaiser Kopti | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX D | 139 | Karl Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
MX D | 13 | Janari Tusis | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX D | 13 | Markko Poljakov | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 119 | Ken Robert Kõpp | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
MX D | 115 | Eerik Hein | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX D | 110 | ROMY Järvelaht | TM | LL Racing EST |
MX E | 969 | Brigite Roos | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX E | 958 | Oliver Põdra | KTM | Sõmeru Racing EST |
MX E | 94 | Tarvi-Karlos Jens | Honda | Muu/Other EST |
MX E | 932 | Tauri Lepasild | Husqvarna | EST |
MX E | 925 | Karel Tiks | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 91 | Kaido Kase | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 91 | Andreas Tobreluts | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 888 | Marten Pendla | KTM | Puudub EST |
MX E | 787 | Kevin Peterson | Honda | Valga MK EST |
MX E | 776 | Gunnar Peebu | Kawasaki | Tihemetsa MK EST |
MX E | 768 | Toomas Soodla | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 694 | Reiko Rattus | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 69 | Mattias Pihu | Husqvarna | Puudub EST |
MX E | 666 | Lauri Lammertson | Kawasaki | EST |
MX E | 64 | Markus Palm | Kawasaki | EST |
MX E | 59 | Vadim Soloviev | KTM | Narva SK Energia EST |
MX E | 59 | Vadim Soloviev | KTM | Narva SK Energia EST |
MX E | 584 | Reio Raudsepp | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 558 | Silver Schmeiman | Husqvarna | EST |
MX E | 500 | Lars robert Lamp | GasGas | RXT Motoklubi EST |
MX E | 50 | Sthella Toomela | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX E | 492 | Ahti Lind | Husqvarna | Äksi39Team EST |
MX E | 45 | Roomet Kukumägi | KTM | Puudub EST |
MX E | 449 | Rain Vaikmäe | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 404 | Reio Peilman | Honda | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX E | 400 | Mark erik Seema | KTM | Saare Moto EST |
MX E | 4 | Sander Jõeots | KTM | Puudub EST |
MX E | 398 | Ranel Sabalisk | Kawasaki | Puudub EST |
MX E | 369 | Remy Lokk | GasGas | Puudub EST |
MX E | 360 | Gabriel Mändla | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 343 | Ken-Martti holberg | KTM | EST |
MX E | 336 | Rain Raudnagel | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX E | 319 | Tanel Koido | Yamaha | EST |
MX E | 29 | Kermo Rannik | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX E | 279 | Sten Saarnits | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
MX E | 272 | Mattias Pärnaku | KTM | Valga MK EST |
MX E | 236 | Imre Vätson | Kawasaki | EST |
MX E | 234 | Mattis Kangur | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX E | 225 | Sergei Vorontsov | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX E | 205 | Juta Saan | Fantic | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 200 | Harri Oberg | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 191 | Kaspar Noorsalu | KTM | Toila Automoto Klubi EST |
MX E | 19 | Kaarel Libe | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 141 | Egert Põldve | Kawasaki | Valga MK EST |
MX E | 139 | Miko Väli | Fantic | KTL Racing klubi EST |
MX E | 116 | Tauri Tupits | KTM | Team Kassi Auto EST |
MX E | 11 | Herman Härma | Fantic | Elva Krossiklubi EST |
MX E | 106 | Jaanus Novikov | KTM | Elva Krossiklubi EST |
MX Jun | 92 | Tristan Uiga | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX Jun | 793 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
MX Jun | 732 | Tristen Mardo | KTM | Team101 motoclub EST |
MX Jun | 720 | Robin Raudsepp | KTM | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX Jun | 715 | Enriko Peilman | GasGas | RedMoto Racing EST |
MX Jun | 622 | Karl Kiil | Fantic | KTL Racing klubi EST |
MX Jun | 6 | Juri Vinogradov | Triumph | Triumph Aqva Racing EST |
MX Jun | 23 | Romeo Pikand | Triumph | Triumph Aqva Racing EST |
MX Jun | 110 | Richard Paat | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX Pro | 733 | Kaarel Tilk | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Pro | 7 | Hardi Prans | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Pro | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Seltec Racing EST |
MX Pro | 651 | Meico Vettik | Triumph | Puudub EST |
MX Pro | 62 | Andero Lusbo | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
MX Pro | 5 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
MX Pro | 4 | Aleksei Vinogradov | Triumph | Triumph Aqva Racing EST |
MX Pro | 37 | Gert Krestinov | Honda | Motoextreme EST |
MX Pro | 221 | Priit Rätsep | Honda | Mini Dirt Racing EST |
MX Pro | 101 | erki Kahro | Yamaha | Team101 motoclub EST |
MX Veteran 40+ | 90 | Avo Ärm | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Veteran 40+ | 44 | Asko Lihtsa | KTM | Motoextreme EST |
MX Veteran 40+ | 4 | Riho Peilman | Honda | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX Veteran 40+ | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Veteran 40+ | 268 | Erki Tärno | Honda | Motoextreme EST |
MX Veteran 40+ | 24 | Kalev Kallas | Yamaha | Türi Motosport EST |
MX Veteran 40+ | 198 | Virkko Parts | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX Veteran 40+ | 117 | Priit Palatu | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Veteran 50+ | 9 | Meelis Valdmets | Kawasaki | Sõmeru Racing EST |
MX Veteran 50+ | 83 | Veiko Kukk | LCR Yamaha | Otepää Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 711 | Riho Lanno | Husqvarna | SJT Kahro Racing EST |
MX Veteran 50+ | 699 | Toivo Ilves | Yamaha | Team Kassi Auto EST |
MX Veteran 50+ | 674 | Rein Jüris | KTM | Otepää Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 63 | Taimar Taaber | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 550 | ain kautlenbach | GasGas | Otepää Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 42 | Agu Roost | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 37 | Erki Privoi | Kawasaki | EST |
MX Veteran 50+ | 341 | Jaak Suur | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 332 | Gunnar Dubolazov | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 305 | Priit Laur | Husqvarna | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX Veteran 50+ | 3 | Petri Tuukkanen | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
MX Veteran 50+ | 29 | Virgo Kilm | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
MX Veteran 50+ | 231 | Indulis Karklins | Yamaha | LAT |
MX Veteran 50+ | 216 | Jurijs Kovgers | Husqvarna | Muu/Other |
MX Veteran 50+ | 185 | enn Kingo | Fantic | Türi Motosport EST |
MX Veteran 50+ | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 125 | Pertti Salonen | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX Veteran 50+ | 10 | HURMO OLL. JARMO JÄRVISTU. | Husqvarna | Muu/Other EST |
Quad | 90 | Oliver Toovis | KTM | Pühajõe MK EST |
Quad | 741 | Karl Robin Rillo | Yamaha | RedMoto Racing EST |
Quad | 58 | Martin Kähr | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
Quad | 55 | Joonas Aviste | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
Quad | 39 | Steven Eres | Yamaha | Äksi39Team EST |
Quad | 333 | Karl Koho | Honda | Äksi39Team EST |
Quad | 222 | Rasmus Sõna | KTM | RedMoto Racing EST |
Quad | 131 | Mihkel Salujõe | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Quad Veteran | 929 | kaspars jansons | Suzuki | LAT |
Quad Veteran | 8 | Mihkel Mürk | Honda | Kagu Motoklubi EST |
Quad Veteran | 189 | Viesturs Šauriņš | Yamaha | Valga MK LAT |
