Adrenalin Arena Cup I etapp 25/26
Võistlusjuhend ja ajakava: Adrenalin Arena Cup 2025_26 juhend
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| 50 Junior | 60 | Emīls Mālkalns | GasGas | LAT |
| 50 Junior | 4 | Ruudi Piigli | Husqvarna | Puudub EST |
| 50 Junior | 39 | Rasmus Pärtelpoeg | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| 50 Junior | 244 | Lucas Rauk | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50 Junior | 234 | Kristofer Kulla | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| 50 Junior | 216 | Georg Kupper | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
| 50 Junior | 20 | Rocco Abram | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50 Junior | 128 | Mark Bõtskov | Husqvarna | Narva SK Energia EST |
| 50 Junior | 123 | Trevor Maalman | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50 Junior | 10 | Uku Anton | KTM | Puudub EST |
| 50cc | 95 | Tairon Muttik | Husqvarna | Mägi Racing EST |
| 50cc | 900 | Oskar Luige | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 88 | Nils Tell | Husqvarna | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST |
| 50cc | 818 | Dominik Ojassalu | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 811 | Hans Lender | Husqvarna | Viljandi Motospordiklubi EST |
| 50cc | 701 | Marija Vinogradova | Husqvarna | Puudub LAT |
| 50cc | 7 | Arden Konsa | KTM | Äksi39Team EST |
| 50cc | 625 | Artjoms Vasiļjevs | Husqvarna | LAT |
| 50cc | 527 | Cooper Swan | KTM | KTL Racing klubi Muu/Other |
| 50cc | 46 | Lisell Asi | KTM | AMB Racing Team EST |
| 50cc | 100 | Harlon Vool | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50PW/Mini | 999 | Mark Raudanen | GasGas | Narva SK Energia EST |
| 50PW/Mini | 966 | Gerreth Onton | Husqvarna | Jõhvi Motoklubi EST |
| 50PW/Mini | 966 | Gerreth Onton | Husqvarna | Jõhvi Motoklubi EST |
| 50PW/Mini | 93 | Remi Lomp | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 50PW/Mini | 8 | Stan Zuts | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50PW/Mini | 711 | Gerret Targo Teeväli | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| 50PW/Mini | 632 | Kristofer Valk | GasGas | Mini Dirt Racing EST |
| 50PW/Mini | 61 | Sebastian Vainu | Husqvarna | Puudub EST |
| 50PW/Mini | 4 | Jarl Maaslieb | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 50PW/Mini | 393 | Pavel Jermak | Husqvarna | Puudub EST |
| 50PW/Mini | 34 | Harry Hurt | Husqvarna | Puudub EST |
| 50PW/Mini | 242 | Brendon Mann | KTM | EST |
| 50PW/Mini | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | KTM | Äksi39Team EST |
| 50PW/Mini | 222 | Harles Raudberg | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| 50PW/Mini | 212 | Kristjan Tammoja | KTM | Viljandi Motospordiklubi EST |
| 50PW/Mini | 129 | Travis Maalman | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 96 | Sebastian Rodendau | KTM | Kiilimoto EST |
| 65cc | 95 | Tairon Muttik | Husqvarna | Mägi Racing EST |
| 65cc | 700 | Oskar Luige | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 625 | Artjoms Vasiļjevs | GasGas | LAT |
| 65cc | 617 | Kregor Raal | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
| 65cc | 525 | Jaagup Toom | Yamaha | Tõrva Motoklubi EST |
| 65cc | 347 | Maximilian Bazarkin | Husqvarna | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 347 | Maximilian Bazarkin | Husqvarna | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 333 | Stefanie Sokkojeva | KTM | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 29 | Robin Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 255 | Roger Ruubel | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 229 | Jaan Aron Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 22 | Juss Joosep Abram | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 218 | Sebastian Ojassalu | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 19 | Raiki Põldma | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 17 | Stevin Karakatš | GasGas | Linnamäe Krossiklubi EST |
| 65cc | 17 | Kenny Packalen | KTM | FIN |
| 65cc | 12 | Kirill Zehhov | GasGas | Narva SK Energia EST |
| 85cc | 797 | Johann Hansman | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 69 | Kevin-Marcus Kruusandi | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 632 | Kristofer Valk | GasGas | Mini Dirt Racing EST |
| 85cc | 573 | Kristofer Daniel Saag | Husqvarna | Viljandi Motospordiklubi EST |
| 85cc | 47 | Sebastian Puusepp | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| 85cc | 31 | Aron Lydman | KTM | Muu/Other FIN |
| 85cc | 305 | Marten Schmidt | Husqvarna | FIN |
| 85cc | 30 | DAVIS SMARODS | KTM | Muu/Other LAT |
| 85cc | 22 | Mikke Lindström | Husqvarna | FIN |
| 85cc | 123 | Ron Tiisler | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
| 85cc | 11 | Kārlis Bremze | Husqvarna | Muu/Other LAT |
| 85cc | 102 | Elias Tammisto | KTM | Muu/Other FIN |
| 85cc | 100 | Theo Kolts | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| MX Hobi | 838 | Riko Kerri Sõir | Yamaha | AYR Racing Team EST |
| MX Hobi | 713 | Kenneth Lind | Honda | Tihemetsa MK EST |
| MX Hobi | 59 | Vadim Soloviev | KTM | Narva SK Energia EST |
| MX Hobi | 551 | Rossi Halen | Muu/Other | FIN |
| MX Hobi | 43 | kevin koppel | GasGas | Elva Krossiklubi EST |
| MX Hobi | 369 | Remy Lokk | KTM | Puudub EST |
| MX Hobi | 333 | Remy Raid | Honda | Äksi39Team EST |
| MX Hobi | 217 | Trevon Reial | Fantic | Pärnu Motoclub EST |
| MX Naised | 47 | Kendra Eeskivi | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| MX Naised | 205 | Juta Saan | Fantic | Kagu Motoklubi EST |
| MX Open | 730 | Ottomar Saag | GasGas | Viljandi Motospordiklubi EST |
| MX Open | 727 | Mark Peterson | Honda | Valga MK EST |
| MX Open | 512 | Paul Raid | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
| MX Open | 48 | Henrik Soots | KTM | Tõrva Motoklubi EST |
| MX Open | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Open | 333 | Remy Raid | Honda | Äksi39Team EST |
| MX Open | 185 | Ilmar Jakobson | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Pitbike MX | 75 | Oliver Varis | TCB Bike | Viljandi Motospordiklubi EST |
| Pitbike MX | 71 | Deiro Pill | TCB Bike | Tihemetsa MK EST |
| Pitbike MX | 373 | Emma Kõvamaa | TCB Bike | Abja Tehnikaring EST |
| Pitbike MX | 23 | renar kuusk | PitsterPro | Viljandi Motospordiklubi EST |
| Pitbike MX Jun | 961 | Mairo Usin | Pitpro | Mini Dirt Racing EST |
| Pitbike MX Jun | 77 | Markus Mettus | Bucci Moto | Tihemetsa MK EST |
| Pitbike MX Jun | 71 | Deiro Pill | TCB Bike | Tihemetsa MK EST |
| Pitbike MX Jun | 58 | Rasmus Konrad Bristol | Bucci Moto | Vabamatsi Racing EST |
| Pitbike MX Jun | 44 | Ristjan Kütt | Pitpro | Tihemetsa MK EST |
| Pitbike MX Jun | 24 | Gregor Varis | TCB Bike | Viljandi Motospordiklubi EST |

