Supermoto EMV III etapp 2026 Kulbilohu
Võistlusjuhend ja ajakava: kulbilohu 2026 (1).docx
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 86 | Didzis Kozlovskis | KTM | LAT |
| H1 | 66 | Tero Kotikivi | Husqvarna | Muu/Other EST |
| H1 | 333 | Remy Raid | Honda | Äksi39Team EST |
| H1 | 130 | Henry Järv | KTM | Äksi39Team EST |
| H1 | 13 | Roni Kotikivi | KTM | Muu/Other FIN |
| H4 | 99 | Reinis Mangulis | KTM | Puudub LAT |
| H4 | 932 | Mait Kukk | Husqvarna | Seltec Racing EST |
| H4 | 92 | Janis Strazdins | TM | Puudub LAT |
| H4 | 911 | Tambet Kuresoo | TM | SK Suzuki Team Estonia EST |
| H4 | 77 | Andis Briško | Honda | Puudub LAT |
| H4 | 69 | Eiki Kunder | KTM | Puudub EST |
| H4 | 6 | Enn Lähker | Suzuki | SK Suzuki Team Estonia EST |
| H4 | 5 | Marek Virves | Kawasaki | Äksi39Team EST |
| H4 | 43 | kevin koppel | GasGas | Elva Krossiklubi EST |
| H4 | 191 | Mati Kraavi | Honda | Seltec Racing EST |
| Pitbike 160 | 39 | Mihkel Pärtelpoeg | YCF | Äksi39Team EST |
| Pitbike Junior | 89 | Edgars Jukšs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 41 | Benas Mickeliūnas | Muu/Other | LTU |
| Pitbike Junior | 31 | Artjoms Reuka | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 28 | Emīls Jukšs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 27 | Arkādijs Grigorjevs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 20 | Artjoms Karpovs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 18 | Patriks Jonāns | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Open | 38 | Kermo Metsis | PitsterPro | Muu/Other EST |
| Pitbike Open | 163 | Kaarel Kikerpill | PitsterPro | Muu/Other EST |
| Pitbike160 | 82 | Kair Pruuns | YCF | EST |
| Pitbike160 | 81 | Aleksandrs Iznovs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike160 | 47 | Henry Maasik | YCF | Pärnu Motoclub EST |
| Pitbike160 | 10 | Oliver Püüding | YCF | Pärnu Motoclub EST |
| Retro IZ | 8 | Tony Laan | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 7 | Raul Seidla | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 69 | Meril Närep | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 64 | Martti Kaup | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 62 | Kauri Soolepp | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 555 | Eili Arula | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 45 | Mihkel Riik | Muu/Other | EST |
| Retro IZ | 4 | Kaido Kaskla | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 37 | Ivo Vaaderpass | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 222 | Sulev Ojamaa | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 150 | Raivo Timma | Muu/Other | Muu/Other EST |
| Retro IZ | 127 | Petri Pantsu | Muu/Other | Muu/Other FIN |
| Retro IZ | 11 | Maris Barans | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| S1 | 8 | Onni Korkeamäki | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S1 | 66 | Karl Takk | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| S1 | 57 | Eerik Madisson | KTM | Äksi39Team EST |
| S1 | 500 | Mika Uussilta | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S1 | 46 | Niclas Ahlqvist | Husqvarna | Muu/Other EST |
| S1 | 39 | Aksel Pärtelpoeg | Honda | Äksi39Team EST |
| S1 | 342 | Niko Heikkala | KTM | Puudub FIN |
| S1 | 18 | Eemeli Åstedt | KTM | Muu/Other FIN |
| S1 | 10 | Krišjānis Feters-Fekters | Honda | Puudub LAT |
| S4 | 791 | Valts Grigans | Husqvarna | LAT |
| S4 | 79 | Harijs Skupelis | Husqvarna | LAT |
| S4 | 66 | tero.kotikivi@gmail.com tero.kotikivi@gmail.com | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S4 | 54 | Tatu Makkonen | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S4 | 54 | Tatu Makkonen | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S4 | 500 | Mika Uussilta | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S4 | 342 | Niko Heikkala | KTM | Puudub EST |
| S4 | 23 | Pauls Jakstovics | KTM | Muu/Other LAT |
| S4 | 13 | Roni Kotikivi | KTM | Muu/Other FIN |
| S4 | 113 | Stanislavs Silovs | Husqvarna | LAT |
| S4 | 11 | Saku Viholainen | Husqvarna | Puudub FIN |
| SM Junior | 7 | Tuomas Ihalainen | KTM | Muu/Other FIN |
| SM Junior | 515 | sten@rassa.eu sten@rassa.eu | KTM | Vihur Motosport EST |
| SM Junior | 424 | Kenneth Simulask | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| SM Junior | 360 | Armin Toomik | Husqvarna | Hiiumaa Motoharidus EST |
| SM Junior | 333 | Rodrigo Annuskans | Husqvarna | LAT |
| SM Junior | 24 | Sulo Hänninen | GasGas | FIN |
| SM Junior | 14 | Treviss Kozlovskis | KTM | LAT |
| SM Junior | 14 | Treviss Kozlovskis | KTM | LAT |
| SM Quad | 88 | Viljar Värat | Honda | Äksi39Team EST |
| SM Quad | 555 | Siim Raidma | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| SM Quad | 25 | Roman Mägi | Yamaha | Puudub EST |
| Sm Quad | 12 | Normunds Cīrulis | KTM | LAT |
| SM Quad | 10 | Aleksejs Kuzmins | Husqvarna | LAT |
| SM50 | 888 | Ats Johan Soovik | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| SM50 | 88 | Travis-Sebastian Kikerpill | Husqvarna | Muu/Other EST |
| SM50 | 77 | Mia Elisabet Käärik | KTM | Äksi39Team EST |
| SM50 | 55 | Eliise Sõna | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| SM50 | 4 | Andreas Õun | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| SM50 | 39 | Rasmus Pärtelpoeg | GasGas | Äksi39Team EST |
| SM50 | 234 | Kristofer Kulla | KTM | Äksi39Team EST |
| SM50 | 222 | Harles Raudberg | GasGas | Äksi39Team EST |
| SM50 | 113 | Diana Silova | Honda | LAT |
| SM50 | 110 | Oliver Mägi | GasGas | Äksi39Team EST |
| SM65 | 858 | Kevin Kesa | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| SM65 | 71 | Renārs Brigzne | Yamaha | Muu/Other LAT |
| SM65 | 550 | Simo Sõna | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| SM65 | 200 | Vytis Sabaliauskas | Husqvarna | Muu/Other LTU |
| SM65 | 11 | Anton Jämsa | GasGas | Äksi39Team EST |
