Motokrossi maailmameistrivõistluste neljas etapp toimub sel nädalavahetusel Itaalias Pietramurata krossirajal. MXGP klassis sõitev Hardi Rooisiorg katkestas kvalifikatsioonisõidu ja saab homme stardikohta valida 39-na. Kvalifikatsioonisõidu võitis Romain Febvre. MX2 klassis oli parim Simon Laengenfelder.
MXGP klassi põhigrupi ajasõidus oli Hardi Roosiorg (Honda) kahekümnes. Parimat ringiaega näitas Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha), teine oli tema meeskonnakaaslane Jeremy Seewer (Šveits) ja kolmas Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki).
Kvalifikatsioonisõidus tulid rajale ka WIldcard grupi sõitjad ja rajale läks kokku 40 sõitjat. Roosiorg sai sõidus üle stardipuu hästi minema, kuid avakurvis oli ta liiga tagasihoidlik ja koheselt langes ta rivi lõppu. Ka sõidus ei suutnud Hardi väga kohti parandana ning sõitis 36. koha peal. Mõned ringid enne sõidu lõppu Roosiorg katkestas ja sai kirja lõpuks 39. koha. Algusest lõpuni juhtis sõitu Febvre, teisena lõpetas Renaux ja kolmandana Ruben Fernandez (Hispaania, Honda).
MX2 klassi kvalifikatsioonisõitu domineeris täielikult sakslane Simon Laengenfelder (GASGAS). Kuni viimase ringini hoidis teist kohta sarja liider Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Pool ringi enne sõidu lõppu Geerts aga kukkus ning langes neljandale kohale. Teiseks tõusis Thibault Benistant (Prantsusmaa, Yamaha) ja kolmandaks Andrea Adamo (Itaalia, KTM).
EMX250 klassile oli Trentino etapp hooaja teiseks. Meie sõitjatest olid etapilt osa võtmas Meico Vettik (TM) ja Joosep Pärn (GASGAS). Vettik on võrreldes talvega TM-iga rohkem sõbraks saanud ja seda näitas ka ajasõit, kus ta sai kirja 14. ringiaja. Edasipääsu põhisõitudesse tagas ka Pärn, kes sõitis välja 36. ringiaja. Parimat aega näitas prantslane Marc Antoine Rossi (KTM).
Täna toimunud esimeses võistlussõidus ebaõnnestus Vettiku start täielikult ja avaringil oli ta alles 30 koha piirimail. Kõva pinnasega rajal on alati raske möödasõite teha ja punktikohta oli sellelt positsioonilt juba keeruline püüda. Veeti suutis sõitus siiski head kiirust näidata ja ta tegi pidevalt möödasõite. Viimastel ringidel jätkus Vettikul veel jaksu ka oma kiireimad ringiajad välja sõita ja ta suutis lõpuks 21. kohale tõusta. Viimasest punktikohast jäi teda lahutama vaid 1,5 sekundit. Joosep Pärn lõpetas sõidu 32. kohal. Pikka aega hoidis liidrikohta enda käes Valerio Lata (Itaalia, KTM), kuid sõidu teises pooles möödus temast sarja liider Andrea Bonacorsi (Itaalia, Yamaha). Bonacorsi jaoks oli see kolmandaks järjestikuseks sõiduvõiduks. Lata lõpetas sõidu teisena ja Ferruccio Zanchi (Itaalia, KTM) kolmandana. Lätlane Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) oli viies.
EMX125 klassis oli sõitjaid kohale tulnud nii palju, et tuli moodustaga kaks kvalifikatsioonigruppi. Esimesse gruppi kuulus meie sõitjatest Romeo Pikand (GASGAS), kes sai kirja 21. ringiaja ja jäi esimesena finaalipääsu uksetaha. See oli eriti valus kuna ajaliselt jäi puudu vaid 0,009 sekundit. Pikand kuulub resveri ja kui keegi peaks starti tulemata jätma, siis pääseb ta ikkagi sõitma.
Teises grupis oli kolm meie sõitjat. Ainsana tagas edasipääsu põhisõitudesse Richard Paat (KTM), kes sai kirja 15. ringiaja. Sebastian Leok (Husqvarna) oli kahekümneteine ja Tristen Mardo (Yamaha) kolmekümneesimene.
Täna toimunud avasõidus tekkiski Pikandil võimalus startida ja nii oli kaks meie sõitjat stardirivis. Kahjuks jäid nii Paat kui ka Pikand stardi järel päris viimaste sekka ja sellega olid lootused head kohast kohselt ka kadunud. Pikand suutis lõpuks 30. kohale tõusta ja Paat lõpetas sõidu 32. kohal. Ülekaaluka esikoha teenis lätlane Janis Martins Reisulis (Yamaha). Teisena lõpetas sõidu sakslane Maximilian Werner (Fantic) ja kolmandana austerlane Maximilian Ernecker (GASGAS).
MXGP kvalifikatsioonisõit
1 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 24:26.574 |
2 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 24:34.661 |
3 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 24:36.168 |
4 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 24:37.093 |
5 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 24:38.253 |
6 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 24:47.929 |
7 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 24:49.273 |
8 | Guadagnini, Mattia | ITA | GASGAS | 24:50.764 |
9 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 24:51.655 |
10 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 24:54.708 |
11 | Paturel, Benoit | FRA | Yamaha | 24:55.990 |
12 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 25:02.013 |
13 | Bogers, Brian | NED | Honda | 25:05.737 |
14 | Koch, Tom | GER | KTM | 25:16.802 |
15 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 25:23.382 |
16 | Clochet, Jimmy | FRA | Honda | 25:24.563 |
17 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 25:27.999 |
18 | Lupino, Alessandro | ITA | Beta | 25:28.870 |
19 | Watson, Ben | GBR | Beta | 25:29.420 |
20 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 25:33.834 |
21 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 25:34.484 |
22 | Jasikonis, Arminas | LTU | GASGAS | 25:43.878 |
23 | Brumann, Kevin | SUI | Yamaha | 25:44.397 |
24 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 25:46.360 |
25 | Ivanov, Michael | BUL | Husqvarna | 25:55.555 |
26 | Croci, Simone | ITA | Husqvarna | 26:01.166 |
27 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 26:04.963 |
28 | Scheu, Mark | GER | Husqvarna | 26:07.424 |
29 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 26:08.373 |
30 | Rubini, Stephen | FRA | Honda | 26:09.417 |
31 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 26:10.671 |
32 | Haberland, Paul | GER | Husqvarna | 26:13.601 |
33 | Grimshaw, Tom | GBR | GASGAS | 26:14.769 |
34 | Nava, Giulio | ITA | Yamaha | 26:17.301 |
35 | Jost, Simon | SVK | KTM | 26:18.753 |
36 | Lapucci, Nicholas | ITA | Husqvarna | 26:25.614 |
37 | Alberio, Emanuele | ITA | Husqvarna | 24:29.206 |
38 | Adamson, John | GBR | GASGAS | 25:09.146 |
39 | Roosiorg, Hardi | EST | Honda | 16:39.834 |
40 | Zonta, Filippo | ITA | GASGAS | 8:54.553 |
MX2 kvalifikatsioonisõit
1 | Laengenfelder, Simon | GER | GASGAS | 24:34.234 |
2 | Benistant, Thibault | FRA | Yamaha | 24:41.589 |
3 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 24:44.551 |
4 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 24:47.614 |
5 | Everts, Liam | BEL | KTM | 24:50.624 |
6 | Van De Moosdijk, Roan | NED | Husqvarna | 24:53.843 |
7 | Coenen, Lucas | BEL | Husqvarna | 24:54.494 |
8 | de Wolf, Kay | NED | Husqvarna | 24:55.628 |
9 | Horgmo, Kevin | NOR | Kawasaki | 25:06.132 |
10 | Elzinga, Rick | NED | Yamaha | 25:12.755 |
11 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | 25:13.573 |
12 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 25:16.702 |
13 | Stauffer, Marcel | AUT | KTM | 25:27.571 |
14 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 25:30.493 |
15 | Braceras, David | ESP | Kawasaki | 25:33.564 |
16 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 25:34.186 |
17 | Weckman, Emil | FIN | Honda | 25:41.958 |
18 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 25:42.489 |
19 | Chambers, Jack | USA | Kawasaki | 25:52.650 |
20 | Bruce, Bobby | GBR | GASGAS | 26:06.591 |
21 | Rizzi, Joel | GBR | Honda | 26:13.291 |
22 | Olsson, Filip | SWE | Husqvarna | 26:22.766 |
23 | Gwerder, Mike | SUI | KTM | 26:28.369 |
24 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | KTM | 26:31.051 |
25 | Krug, Jan | GER | Husqvarna | 26:35.910 |
26 | Zanotti, Andrea | SMR | Kawasaki | 26:42.009 |
27 | Corti, Lorenzo | ITA | Husqvarna | 24:38.227 |
28 | Voxen Kleemann, William | DEN | KTM | 24:49.997 |
29 | Lüning, Arvid | SWE | GASGAS | 25:01.866 |
30 | Polak, Petr | CZE | Yamaha | 25:34.326 |
31 | Bassi, Francesco | ITA | KTM | 25:58.423 |
32 | Meuwissen, Raf | NED | Yamaha | 20:54.812 |
33 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 11:12.657 |
EMX250 esimene sõit
1 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 29:00.154 |
2 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 29:00.411 |
3 | Zanchi, Ferruccio | ITA | KTM | 29:09.072 |
4 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | KTM | 29:10.639 |
5 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 29:19.518 |
6 | Karssemakers, Kay | NED | Husqvarna | 29:30.301 |
7 | Fueri, Alexis | FRA | Fantic | 29:31.468 |
8 | Valk, Cas | NED | Fantic | 29:34.780 |
9 | Soulimani, Saad | FRA | KTM | 29:40.326 |
10 | Van Erp, Ivano | NED | Yamaha | 29:47.321 |
11 | Nilsson, Samuel | ESP | GASGAS | 29:48.320 |
12 | Greutmann, Nico | SUI | KTM | 30:00.352 |
13 | Grau, Maxime | FRA | Husqvarna | 30:03.789 |
14 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 30:04.251 |
15 | Congost, Gerard | ESP | GASGAS | 30:08.770 |
16 | Bidzans, Edvards | LAT | Husqvarna | 30:10.108 |
17 | Nickel, Cato | GER | KTM | 30:12.032 |
18 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 30:14.819 |
19 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | Kawasaki | 30:17.775 |
20 | Tuani, Federico | ITA | KTM | 30:22.782 |
21 | Vettik, Meico | EST | TM | 30:24.269 |
22 | Kees, Valentin | GER | KTM | 30:29.850 |
23 | Razzini, Pietro | ITA | Kawasaki | 30:33.833 |
24 | Colmer, Ollie | GBR | KTM | 30:42.434 |
25 | Jones, Alfie | GBR | Husqvarna | 30:46.370 |
26 | Moen, Rasmus | SWE | Husqvarna | 30:50.579 |
27 | Cazal, Xavier | FRA | GASGAS | 30:55.497 |
28 | Smulders, Scott | NED | Honda | 31:00.446 |
29 | Russi, Matteo Luigi | ITA | Yamaha | 29:15.660 |
30 | Meneghello, Giovanni | ITA | GASGAS | 29:24.715 |
31 | Gregersen, Magnus | DEN | Honda | 29:32.947 |
32 | Pärn, Joosep | EST | GASGAS | 29:35.957 |
33 | Barker, James | GBR | KTM | 29:41.807 |
34 | Tornau, Fynn-Niklas | GER | Husqvarna | 29:42.101 |
35 | Maschio, Paolo | FRA | Kawasaki | 29:56.604 |
36 | Bindi, Riccardo | ITA | Yamaha | 30:17.470 |
37 | Della Valle, Davide | ITA | Husqvarna | 30:34.654 |
38 | Bloy, Paul | GER | KTM | 20:56.204 |
39 | Trache, Justin | GER | Yamaha | 13:01.068 |
40 | Zangari, Giuseppe Maria | ITA | KTM | 9:42.962 |
EMX125 esimene sõit
1 | Reisulis, Janis Martins | LAT | Yamaha | 29:32.680 |
2 | Werner, Maximilian | GER | Fantic | 29:47.729 |
3 | Ernecker, Maximilian | AUT | GASGAS | 29:48.939 |
4 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 29:50.806 |
5 | Escandell, Elias | ESP | Fantic | 30:00.777 |
6 | Marek, Vitezslav | CZE | KTM | 30:09.564 |
7 | Garcia, Francisco | ESP | GASGAS | 30:18.994 |
8 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 30:23.549 |
9 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | KTM | 30:26.703 |
10 | Salvini, Nicola | ITA | Yamaha | 30:27.375 |
11 | Frisk, August | SWE | KTM | 30:27.975 |
12 | Perez, Salvador | ESP | Yamaha | 30:29.952 |
13 | Mancini, Simone | ITA | Yamaha | 30:35.539 |
14 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 30:37.279 |
15 | Mannini, Niccolo | ITA | Fantic | 30:38.137 |
16 | Salvador, Carlos | ESP | GASGAS | 30:38.923 |
17 | Gaspari, Alessandro | ITA | Husqvarna | 30:43.392 |
18 | Valin, Mathis | FRA | GASGAS | 30:46.864 |
19 | Scollo, Maurizio | ITA | Yamaha | 30:53.182 |
20 | Barthez, Mathis | FRA | Yamaha | 30:59.426 |
21 | Peklaj, Jaka | SLO | Husqvarna | 31:00.187 |
22 | Pietre, Jules | FRA | Yamaha | 31:01.639 |
23 | Hindersson, Kasimir | FIN | KTM | 31:05.911 |
24 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | Yamaha | 31:07.757 |
25 | Bolviken, Adrian | NOR | Yamaha | 31:10.932 |
26 | Alonso, Marco | ESP | GASGAS | 31:11.842 |
27 | Jones, Reece | GBR | KTM | 31:13.034 |
28 | Ampoorter, Ian | BEL | GASGAS | 31:15.795 |
29 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | Husqvarna | 31:16.955 |
30 | Pikand, Romeo | EST | GASGAS | 31:18.124 |
31 | Faure, Mano | FRA | KTM | 31:18.730 |
32 | Paat, Richard | EST | KTM | 29:36.248 |
33 | Orlando, Giorgio | ITA | Yamaha | 29:40.863 |
34 | Oven, Zan | SLO | Yamaha | 29:44.753 |
35 | Reichl, Lyonel | LIE | Husqvarna | 30:10.644 |
36 | Saicans, Tomass | LAT | GASGAS | 23:47.149 |
37 | Frandsen, Jakob | DEN | GASGAS | 30:29.406 |
38 | Bove, Vincenzo | ITA | Yamaha | 13:21.084 |
39 | Alm, Laban | SWE | Husqvarna | 13:29.414 |
40 | Busatto, Patrick | ITA | KTM | 10:32.498 |