Motokrossi maailmameistrivõistluste neljas etapp toimus sel nädalavahetusel Itaalias Pietramuratas. MXGP klassis ei suutnud Hardi Roosiorg punkte teenida, etapi kokkuvõttes sai ta 26. koha. Etapivõidu teenis Jorge Prado. EMX250 klassis tegi ilusa sõidu Meico Vettik.
MXGP klassi avasõidu stardis oli suur kukkumine, kus olid osalisteks mitmed favoriidid nagu Jeffrey Herlings (Holland, KTM) ja Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki). Stardivõidu võttis samal ajal aga sarja liider Jorge Prado (Hispaania, GASGAS). Kui Prado juba stardist ette saab, siis on tema vast väga raske saada ja erandiks polnud ka see sõit. Ta võttis lõpuks kindla esikoha Maxime Renauxi (Prantsusmaa, Yamaha) ja Ruben Fernandezi (Hispaania, Honda) ees. Hardi Roosiorg (Honda) sarnaselt eilsele kvalifikatsioonipäevale raja sõbraks ei saanud. Esimeste ringide järel langes ta viimasle 40. kohale. Sealt suutis ta sõidu lõpuks tõusta 33. kohale.
Roosiorg tegi teises sõidus tunduvalt parema stardi ja ta pääses kohe punktikoha lähedusse. Sõidu jooksul ei suutnud Hardi siiski korda punktikohale top 20 sisse kerkida. Parimal hetkel oli ta 23. kohal, kuid lõpuks langes Roosiorg 25. kohale. Stardi järel asus sõitu juhtima taas Prado ja teda asus jälitama Renaux. Kaks esimest sõitsid pikka aega koos ja tundus, et esikoht jääbki nende kahe otsustada. Teised plaanid olid aga avasõidu kukkumise tõttu üheksandana lõpetanud Herlingsil, kes rajal pidevalt kiiremaid ringiaegu näitas. Stardi järel esikümne piiril olnud Herlings tõusis poolel sõidumaal juba kolmandaks ja püüdis seejärel kiirelt kinni ka kaks liidrit. Herlings midagi ootama ei hakanud ja ühe ringi jooksul möödus ta nii Renauxist kui ka Pradost ja asus sõitu juhtima. Herlings võttiski lõpuks oma esimese sõiduvõidu pärast pooleteist aastast vaheaega. Renaux lõpetas sõidu teisena ja Prado kolmandana.
Etapi kokkuvõttes tuli esikohale 45 punktiga Prado, teise koha sai 44 punktiga Renaux ja kolmanda koha 37 punktiga Herlings. Roosiorul jäid punktid võtmata ja kirja läks talle 26. koht. Sarja kokkuvõttes on 7 punktiga 26. kohal. Liider on 201 punktiga Prado, teisel kohal asub 184 punktiga Renaux ja kolmandal kohal 175 punktiga Herlings.
MX2 klassi esimest võistlussõitu asus stardi järel juhtima Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Tema seljataga võttis teise koha sisse Liam Everts (Belgia, KTM). Duo sõitis kogu sõidu ratas rattas koos. Viimastel ringidel hakkas Evertsil natuke raske ja Geerts võttis esikoha. Eelviimasel ringil püüdis Evertsi kinni tema meeskonnakaaslane Andrea Adamo (Itaalia, KTM). Kodupubliku marulisel toetusel suutiski itaallane viimasel ringil Evertsist mööduda ja teisena finishisse tulla. Everts lõpetas sõidu kolmandana. Ilusa sõidu tegi soomlane Emil Weckman (Honda), kes sai kaheksanda koha.
Teine MX2 klassi sõit algas halvasti Geertsile, kes esimese ringi keskel kaks korda kukkus ja täiesti viimasele kohale langes. Samal ajal asus sõidu liidriks sakslane Simon Laengenfelder (GASGAS), kes järgnevatel kohe ka eest ära sõitis ja lõpuks ka kindla sõiduvõidu võttis. Taas tegi väga ilusa sõidu Adamo. Ta suutis mööduda Benistantist ning Evertist ja lõpetas sõidu teisena. Kolmandale kohale võitlesid sõidu lõpus Everts ja Kay de Wolf (Holland, Husqvarna). Everts suutis seekord konkurenti oma seljataga hoida ja ta lõpetas sõidu kolmandana. Jago Geerts suutis lõpuks seitsmendaks tõusta.
Elu esimese etapivõidu teenis 44 punktiga Adamo. Teise koha sai 40 punktiga Everts, kelle jaoks see oli elu esimene poodium MM-sarjas. Kolmanda koha teenis 39 punktiga Geerts. Pärast tänast etappi kätkab sarja liidrina 205 punktiga Geerts, teisele kohale tõusis 183 punktiga Adamo ja kolmandaks langes 182 punktiga Benistant.
Eilses EMX250 klassi avasõidus napilt punktikohalt välja jäänud Meico Vettikul (TM) ebaõnnestus tänane teise sõidu start samuti. Kohe pärast stardipuu ületamist pani ta kaasvõistlejaga lenksud kokku ja hoog läks maha ning Vettik jäi sirge peal päris viimaseks. Esimese ringi saginas suutis Vettik aga kõvasti positsiooni parandada ja ta tõusis ringi lõpuks koguni 19. kohale. Mõne ringiga langes ta korraks punktikohalt taas välja, kuid siis hakkas Vettiku etteaste. Ta suutis pidevalt oma kohta parandana ja sõidu lõpuks suutis Meico 12. kohale tõusta. Ka Joosep Pärn suutis parema sõidu teha kui eile ja finishisse jõudis ta 30. kohal. Esimestele kohtadele võistlesid samad mehed nagu eilses avasõidus. Stardi järel pääses juhtima taas Valerio Lata (Itaalia, KTM), kes sel korral suutis Andrea Bonacorsi (Itaalia, Yamaha) enda seljataga hoida ning hooaja esimese sõiduvõidu teenida. Kolmandana tuli finishisse Maxime Grau (Prantsusmaa, Husqvarna).
Etapi kokkuvõttes teenis Vettik 9 punktiga 16. koha. Pärn punktiarvet ei avanud ja talle läks kirja 31. koht. Etapivõit läks 47 punktiga Latale, teise koha sai samade punktidega Bonacorsi ja kolmanda koha 36 punktiga Ferruccio Zanchi (Itaalia, KTM). Lätlane Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) tuli 34 punktiga neljandaks. Kahe etapi järel on Vettik 20 punktiga 17. kohal. Liidrikohal on 97 punktiga Bonacorsi, teine on 75 punktiga Lata ja kolmas 66 punktiga Cas Valk (Holland, Fantic).
EMX125 klassi teises sõidus jäid meie sõitjad Richard Paat (KTM) ja Romeo Pikand (GASGAS) stardi järel taas viimaste sekka. Sõiduga suutsid poisid kohta tublisti parandana, kuid punktikoht jäi taas püüdmatuks. Pikand jõudis finishisse 26. kohal ja Paat 27. kohal. Ei suutnud ka teises sõidus keegi vastu saada Janis Martins Reisulisele (Läti, Yamaha). Lätlase järel teisena lõpetas sõidu Elias Escandell (Hispaania, Fantic) ja kolmandana Laban Alm (Rootsi, Husqvarna).
Etapi kokkuvõttes oli Pikand kahekümnekaheksas ja Paat kahekümneüheksas. 50 punktiga kuulus esikoht Reisulisele, teine oli 40 punktiga Maximilian Werner (Saksamaa, Fantic) ja kolmas 38 punktiga Escandell. Sarja kokkuvõttes on esikohal 85 punktiga Reisulis, teisel kohal on 72 punktiga Escandell ja kolmandal kohal 66 punktiga Mathias Valin (Prantusmaa, GASGAS).
MXGP Itaalia GP tulemused
1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 45 |
2 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 44 |
3 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | 37 |
4 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | 34 |
5 | Guadagnini, Mattia | ITA | GAS | 29 |
6 | Coldenhoff, Glenn | NED | YAM | 28 |
7 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 27 |
8 | Guillod, Valentin | SUI | HON | 24 |
9 | Vlaanderen, Calvin | NED | YAM | 24 |
10 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 22 |
11 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 21 |
12 | Watson, Ben | GBR | BET | 18 |
13 | Van doninck, Brent | BEL | HON | 13 |
14 | Lupino, Alessandro | ITA | BET | 13 |
15 | Bogers, Brian | NED | HON | 12 |
16 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 12 |
17 | Paturel, Benoit | FRA | YAM | 11 |
18 | Goupillon, Pierre | FRA | KTM | 10 |
19 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 9 |
20 | Koch, Tom | GER | KTM | 4 |
21 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 3 |
22 | Ivanov, Michael | BUL | HUS | 1 |
23 | Jasikonis, Arminas | LTU | GAS | 1 |
24 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 0 |
25 | Zonta, Filippo | ITA | GAS | 0 |
26 | Roosiorg, Hardi | EST | HON | 0 |
27 | Croci, Simone | ITA | HUS | 0 |
28 | Spies, Maximilian | GER | KTM | 0 |
29 | Alberio, Emanuele | ITA | HUS | 0 |
30 | Jost, Simon | SVK | KTM | 0 |
31 | Guarise, Ismaele | ITA | KTM | 0 |
32 | Adamson, John | GBR | GAS | 0 |
33 | Teresak, Jakub | CZE | KTM | 0 |
34 | Scheu, Mark | GER | HUS | 0 |
35 | Sandner, Michael | AUT | KTM | 0 |
36 | Nava, Giulio | ITA | YAM | 0 |
37 | Haberland, Paul | GER | HUS | 0 |
38 | Grimshaw, Tom | GBR | GAS | 0 |
39 | Clochet, Jimmy | FRA | HON | 0 |
40 | Lapucci, Nicholas | ITA | HUS | 0 |
MXGP üldseis
1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | 201 |
2 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 184 |
3 | Herlings, J. | NED | KTM | 175 |
4 | Febvre, Romain | FRA | KAW | 166 |
5 | Fernandez, R. | ESP | HON | 136 |
6 | Vlaanderen, C. | NED | YAM | 125 |
7 | Coldenhoff, G. | NED | YAM | 120 |
8 | Guadagnini, M. | ITA | GAS | 108 |
9 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 107 |
10 | Forato, A. | ITA | KTM | 98 |
11 | Guillod, V. | SUI | HON | 84 |
12 | Watson, Ben | GBR | BET | 69 |
13 | Van doninck, B. | BEL | HON | 68 |
14 | Paturel, B. | FRA | YAM | 62 |
15 | Jonass, Pauls | LAT | HON | 56 |
16 | Bogers, Brian | NED | HON | 51 |
17 | Lupino, A. | ITA | BET | 41 |
18 | Östlund, Alvin | SWE | HON | 38 |
19 | Rubini, S. | FRA | HON | 15 |
20 | Koch, Tom | GER | KTM | 15 |
21 | Brumann, Kevin | SUI | YAM | 11 |
22 | Spies, M. | GER | KTM | 11 |
23 | Goupillon, P. | FRA | KTM | 10 |
24 | Sterry, Adam | GBR | KTM | 9 |
25 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 8 |
26 | Roosiorg, H. | EST | HON | 7 |
27 | Poli, Joaquin | ARG | KAW | 5 |
28 | Mewse, Conrad | GBR | HON | 4 |
29 | Jasikonis, A. | LTU | GAS | 1 |
30 | Poli, Agustin | ARG | KAW | 1 |
MX2 Itaalia GP tulemused
1 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 44 |
2 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 40 |
3 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 39 |
4 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GAS | 37 |
5 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | HUS | 34 |
6 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | YAM | 34 |
7 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | HUS | 30 |
8 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | HUS | 26 |
9 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KAW | 23 |
10 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 19 |
11 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | YAM | 19 |
12 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | KTM | 19 |
13 | Gifting, Isak | SWE | SVEMO | GAS | 14 |
14 | Weckman, Emil | FIN | SML | HON | 13 |
15 | Rizzi, Joel | GBR | ACU | HON | 9 |
16 | Braceras, David | ESP | RFME | KAW | 8 |
17 | Bruce, Bobby | GBR | ACU | GAS | 7 |
18 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 7 |
19 | Oliver, Oriol | ESP | RFME | KTM | 6 |
20 | Martinez, Yago | ESP | RFME | KTM | 5 |
21 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | HUS | 3 |
22 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 3 |
23 | Ciabatti, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 2 |
24 | Gwerder, Mike | SUI | FMS | KTM | 1 |
25 | Polak, Petr | CZE | ACCR | YAM | 0 |
26 | Lüning, Arvid | SWE | SVEMO | GAS | 0 |
27 | Voxen Kleemann, William | DEN | DMU | KTM | 0 |
28 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | HUS | 0 |
29 | Krug, Jan | GER | DMSB | HUS | 0 |
30 | Chambers, Jack | USA | AMA | KAW | 0 |
31 | Bassi, Francesco | ITA | FMI | KTM | 0 |
32 | Zanotti, Andrea | SMR | FSM | KAW | 0 |
33 | Meuwissen, Raf | NED | KNMV | YAM | 0 |
MX2 üldseis
1 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 205 |
2 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | 183 |
3 | Benistant, T. | FRA | YAM | 182 |
4 | de Wolf, Kay | NED | HUS | 173 |
5 | Laengenfelder, S. | GER | GAS | 158 |
6 | Van De Moosdijk, R. | NED | HUS | 147 |
7 | Everts, Liam | BEL | KTM | 140 |
8 | Horgmo, Kevin | NOR | KAW | 119 |
9 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | 102 |
10 | Pancar, Jan | SLO | KTM | 85 |
11 | Elzinga, Rick | NED | YAM | 76 |
12 | Weckman, Emil | FIN | HON | 69 |
13 | Haarup, Mikkel | DEN | KTM | 49 |
14 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | 41 |
15 | Braceras, D. | ESP | KAW | 41 |
16 | Martinez, Yago | ESP | KTM | 37 |
17 | Toendel, C. | NOR | KTM | 27 |
18 | Rizzi, Joel | GBR | HON | 19 |
19 | Chambers, Jack | USA | KAW | 16 |
20 | Gifting, Isak | SWE | GAS | 14 |
21 | Ambjörnson, L. | SWE | HUS | 14 |
22 | Guyon, Tom | FRA | FAN | 12 |
23 | Olsson, Filip | SWE | HUS | 11 |
24 | Ciabatti, L. | ITA | KTM | 11 |
25 | Moyano, Tomás | ARG | KAW | 10 |
26 | Lüning, Arvid | SWE | GAS | 8 |
27 | Stauffer, M. | AUT | KTM | 7 |
28 | Bruce, Bobby | GBR | GAS | 7 |
29 | Polak, Petr | CZE | YAM | 5 |
30 | Iavecchia, F. | URU | HUS | 5 |
EMX250 Itaalia GP tulemused
1 | Lata, Valerio | ITA | FMI | KTM | 47 |
2 | Bonacorsi, Andrea | ITA | FMI | YAM | 47 |
3 | Zanchi, Ferruccio | ITA | FMI | KTM | 36 |
4 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | LAMSF | YAM | 34 |
5 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | FFM | KTM | 32 |
6 | Grau, Maxime | FRA | FFM | HUS | 28 |
7 | Valk, Cas | NED | KNMV | FAN | 28 |
8 | Karssemakers, Kay | NED | KNMV | HUS | 27 |
9 | Van Erp, Ivano | NED | KNMV | YAM | 24 |
10 | Soulimani, Saad | FRA | FFM | KTM | 22 |
11 | Fueri, Alexis | FRA | FFM | FAN | 21 |
12 | Nickel, Cato | GER | DMSB | KTM | 15 |
13 | Rossi, Andrea | ITA | FMI | KTM | 11 |
14 | Greutmann, Nico | SUI | FMS | KTM | 11 |
15 | Nilsson, Samuel | ESP | RFME | GAS | 10 |
16 | Vettik, Meico | EST | EMF | TM | 9 |
17 | Tuani, Federico | ITA | FMI | KTM | 9 |
18 | Congost, Gerard | ESP | RFME | GAS | 7 |
19 | Cazal, Xavier | FRA | FFM | GAS | 6 |
20 | Jones, Alfie | GBR | ACU | HUS | 5 |
21 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | FFM | KAW | 5 |
22 | Bidzans, Edvards | LAT | LAMSF | HUS | 5 |
23 | Walvoort, Jens | NED | KNMV | KTM | 3 |
24 | Russi, Matteo Luigi | ITA | FMI | YAM | 0 |
25 | Smulders, Scott | NED | KNMV | HON | 0 |
26 | Kees, Valentin | GER | DMSB | KTM | 0 |
27 | Bloy, Paul | GER | DMSB | KTM | 0 |
28 | Meneghello, Giovanni | ITA | FMI | GAS | 0 |
29 | Moen, Rasmus | SWE | SVEMO | HUS | 0 |
30 | Tornau, Fynn-Niklas | GER | DMSB | HUS | 0 |
31 | Pärn, Joosep | EST | EMF | GAS | 0 |
32 | Zangari, Giuseppe Maria | ITA | FMI | KTM | 0 |
33 | Trache, Justin | GER | DMSB | YAM | 0 |
34 | Maschio, Paolo | FRA | FFM | KAW | 0 |
35 | Della Valle, Davide | ITA | FMI | HUS | 0 |
36 | Bindi, Riccardo | ITA | FMI | YAM | 0 |
37 | Razzini, Pietro | ITA | FMI | KAW | 0 |
38 | Colmer, Ollie | GBR | ACU | KTM | 0 |
39 | Pergel, Bence | HUN | MAMS | KTM | 0 |
40 | Barker, James | GBR | ACU | KTM | 0 |
EMX250 üldseis
1 | Bonacorsi, A. | ITA | YAM | 97 |
2 | Lata, Valerio | ITA | KTM | 75 |
3 | Valk, Cas | NED | FAN | 66 |
4 | Karssemakers, K. | NED | HUS | 65 |
5 | Van Erp, Ivano | NED | YAM | 60 |
6 | Rossi, M. | FRA | KTM | 55 |
7 | Zanchi, F. | ITA | KTM | 53 |
8 | Reisulis, K. | LAT | YAM | 51 |
9 | Fueri, Alexis | FRA | FAN | 46 |
10 | Prugnieres, Q. | FRA | KAW | 45 |
11 | Grau, Maxime | FRA | HUS | 33 |
12 | Soulimani, S. | FRA | KTM | 33 |
13 | Tuani, F. | ITA | KTM | 30 |
14 | Rossi, Andrea | ITA | KTM | 26 |
15 | Cazal, Xavier | FRA | GAS | 23 |
16 | Greutmann, N. | SUI | KTM | 21 |
17 | Vettik, Meico | EST | TM | 20 |
18 | Nickel, Cato | GER | KTM | 15 |
19 | Mesters, B. | NED | YAM | 14 |
20 | Nilsson, S. | ESP | GAS | 10 |
21 | Walvoort, Jens | NED | KTM | 9 |
22 | Congost, G. | ESP | GAS | 7 |
23 | Michelis, M. | EST | KTM | 6 |
24 | Bidzans, E. | LAT | HUS | 5 |
25 | Lusis, Roberts | LAT | GAS | 5 |
26 | Jones, Alfie | GBR | HUS | 5 |
27 | Krajewski, B. | FRA | KTM | 4 |
28 | Stuurman, K. | NED | KTM | 4 |
29 | Palsson, Max | SWE | KTM | 1 |
EMX125 Itaalia GP tulemused
1 | Reisulis, Janis Martins | LAT | YAM | 50 |
2 | Werner, Maximilian | GER | FAN | 40 |
3 | Escandell, Elias | ESP | FAN | 38 |
4 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 32 |
5 | Marek, Vitezslav | CZE | KTM | 28 |
6 | Ernecker, Maximilian | AUT | GAS | 28 |
7 | Frisk, August | SWE | KTM | 25 |
8 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 25 |
9 | Garcia, Francisco | ESP | GAS | 24 |
10 | Pulvirenti, Alfio Samuele | ITA | KTM | 21 |
11 | Alm, Laban | SWE | HUS | 20 |
12 | Valin, Mathis | FRA | GAS | 19 |
13 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 18 |
14 | Mannini, Niccolo | ITA | FAN | 11 |
15 | Salvini, Nicola | ITA | YAM | 11 |
16 | Gaspari, Alessandro | ITA | HUS | 10 |
17 | Mancini, Simone | ITA | YAM | 9 |
18 | Perez, Salvador | ESP | YAM | 9 |
19 | Hindersson, Kasimir | FIN | KTM | 7 |
20 | Salvador, Carlos | ESP | GAS | 5 |
21 | Peklaj, Jaka | SLO | HUS | 4 |
22 | Scollo, Maurizio | ITA | YAM | 4 |
23 | Skovbjerg, Nicolai | DEN | YAM | 3 |
24 | Barthez, Mathis | FRA | YAM | 1 |
25 | Jones, Reece | GBR | KTM | 0 |
26 | Saicans, Tomass | LAT | GAS | 0 |
27 | Ampoorter, Ian | BEL | GAS | 0 |
28 | Pikand, Romeo | EST | GAS | 0 |
29 | Paat, Richard | EST | KTM | 0 |
30 | Busatto, Patrick | ITA | KTM | 0 |
31 | Pietre, Jules | FRA | YAM | 0 |
32 | Faure, Mano | FRA | KTM | 0 |
33 | Alonso, Marco | ESP | GAS | 0 |
34 | Van Mechgelen, Douwe | BEL | HUS | 0 |
35 | Bove, Vincenzo | ITA | YAM | 0 |
36 | Orlando, Giorgio | ITA | YAM | 0 |
37 | Oven, Zan | SLO | YAM | 0 |
38 | Frandsen, Jakob | DEN | GAS | 0 |
39 | Bolviken, Adrian | NOR | YAM | 0 |
40 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 0 |
EMX125 üldseis
1 | Reisulis, J. | LAT | YAM | 85 |
2 | Escandell, E. | ESP | FAN | 72 |
3 | Valin, Mathis | FRA | GAS | 66 |
4 | Marek, V. | CZE | KTM | 66 |
5 | Werner, M. | GER | FAN | 62 |
6 | Doensen, Gyan | NED | KTM | 56 |
7 | Alm, Laban | SWE | HUS | 53 |
8 | Garcia, F. | ESP | GAS | 50 |
9 | Salvini, N. | ITA | YAM | 42 |
10 | Fredsoe, Mads | DEN | KTM | 42 |
11 | Ernecker, M. | AUT | GAS | 40 |
12 | Frisk, August | SWE | KTM | 37 |
13 | Zanocz, Noel | HUN | KTM | 33 |
14 | Perez, S. | ESP | YAM | 29 |
15 | Mancini, S. | ITA | YAM | 25 |
16 | Skovbjerg, N. | DEN | YAM | 22 |
17 | Pulvirenti, A. | ITA | KTM | 21 |
18 | Gaspari, A. | ITA | HUS | 14 |
19 | Hindersson, K. | FIN | KTM | 11 |
20 | Mannini, N. | ITA | FAN | 11 |
21 | Knuiman, D. | NED | KTM | 8 |
22 | Pietre, Jules | FRA | YAM | 7 |
23 | Barthez, M. | FRA | YAM | 7 |
24 | Reichl, Lyonel | LIE | HUS | 7 |
25 | Salvador, C. | ESP | GAS | 5 |
26 | Peklaj, Jaka | SLO | HUS | 4 |
27 | Scollo, M. | ITA | YAM | 4 |
28 | Tzemach, O. | ISR | YAM | 3 |
29 | Alonso, Marco | ESP | GAS | 1 |
30 | Busatto, P. | ITA | KTM | 1 |