Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernee krossirajal Rahvuste motokross. Täna sõideti seal kvalifikatsioonisõidud ja Eesti meeskond pääses Harri Kullase vedamisel üheteistkümnendana homsesse finaali. Parim oli täna Prantsusmaa koondis.
Esimesena tulid laupäeval rajale oma vabatreeningut sõitma MXGP klassis osalejad. Eesti eest sõidab MXGP klassis Tanel Leok (Husqvarna). Leok vabatreeningult väga palju kiireid ringe ei teinud. Treeningu jooksul tegi ta kaks kiiremat ringi ja parim ring andis talle klassis lõpuks 19. koha. Kiireima aja sõitis välja šveitslane Jeremy Seewer (Yamaha), talle järgnesid Jorge Prado (Hispaania, GASGAS) ja Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki). Austraalia superstaar Jett Lawrence (Honda) oli viies ja ameeriklane Aaron Plessinger (KTM) sõitis välja 13. ringiaja.
MX2 klassi vabatreeningul näitas parimat ringiaega sakslane Simon Laengenfelder (GASGAS), teise aja sõitis välja Kay de Wolf (Holland, Husqvarna) ja kolmanda aja Lucas Coenen (Belgia, Husqvarna). Meie esindaja Jörgen-Matthias Talviku kaotas Laengenfelderile parimal ringil nelja sekundiga ja see andis talle 16. koha. Ameeriklane RJ Hampshire (Husqvarna) oli neljas ning austerlane Hunter Lawrence (Honda) kaheksas. Kodurajal sõitnud Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM) sõitis välja viienda aja.
Viimasena tulid oma vabatreeninguks rajale Open klassi sõitjad. Siit tuli ka meie parim tulemus kui Harri Kullas (Yamaha) sõitis välja 12. koha. Parimat aega näitas hispaanlane Ruben Fernandez (Honda). Teise aja sõitis välja kodupubliku rõõmuks Maxime Renaux (Prantsusmaa, Yamaha) ja kolmanda aja britt Conrad Mewse (Honda). Ameeriklane Christian Craig (Husqvarna) oli kaheksas. Vabatreeningu tulemused lõppkokkuvõttes midagi ei tähendanud, sest kvalifikatsioonisõitudesse said sõitjad stardikohti valida eile toimunud loosi alusel. Eesti meeskond sai stardikohta valida kahekümnendana.
MXGP klassi kvalifikatsioonisõit algas mitme suure kukkumisega. Tanel Leok ei teinud küll parimat starti, kuid vähemalt õnnestus tal kõiki kukkumisi vältida ja avaringil tuli ta tagasi 20. kohal. Paaril järngeval ringil andis Leok mitu positsiooni veel ära ja langes 23. kohale. Leok ei leidnud rajal kuidagi rütmi ja oma tavapärast kiirust. Sõidu teises pooles hakkas ta paremini liikuma ning tõusis sõidu lõpuks 20. kohale. Kuna üks võistkonna tulemus tühistati, siis Leoki lõplik koht oli 19. Stardi järel asus sõitu juhtima värske maailmameister Prado, kes teistega väikse vahe sisse tegi ning lõpuks kindla esikoha ka võttis. Suurepärast kiirust näitas sel hooajal Ameerika AMA sarju valitsenud Jett Lawsrence, kes esikümne lõpust lõpuks teisele kohale tõusis. Kolmandana lõpetas sõidu Jeremy Seewer. Prantslaste lemmik Febvre tuli finishisse viiendana.
MX2 klassi kvalifikatsioonisõidus õnnestus Talvikul saada stardikoht sisekurvi poole ja sellest oli stardis ka kõvasti abi. Talviku sai tänu sisekurvile korraliku alguse ning võttis sisse koha top 15 piiri peal. Ühel hetkel õnnestus Talvikul juba 12. kohale tõusta, kuid seejärel tekkis tema seljataha nimekas kolmik Kevin Horgmo (Norra), Arnaud Tonus (Šveits) ja maailmameister Andrea Adamo (Itaalia). Kõik kolm pääsesid Talvikust ka mööda ja Jörgen-Matthias sõitis seejärel pikka aega 15. kohal. Sõidu lõpus tegi eksimuse heal kohal olnud Janis Martins Reisulis (Läti) ja Talviku tõusis tänu sellele sõidu lõpuks 14. kohale. Sõitu asus stardi järel juhtima ameeriklane RJ Hampshire, kuid juba avaringil keeras ta ennast pikali ning liidrikoha võttis enda kätte sakslane Laengenfelder. Kuni viimase ringini oli esikoht tema käes, kuid viimasel ringil ajas kodupubliku hulluks Tom Vialle, kes liidriks tõusis ning sõidu ka võitis. Laengenfelder lõpetas teisena ja Hunter Lawrence kolmandana.
Päeva viimases sõidus tulid rajale Open klassi sõitjad. Fantastilise stardi tegi seal Harri Kullas, kes esimeste kurvide järel võttis prantslase Renauxi ja ameeriklase Craigi järel sisse kolmanda koha. Kohe sõidu alguses tegi Craig sõiduvea ning Kullas sõitis temast mööda ja tõusis teiseks. Harri hoidis seejärel pikka aega teist kohta enda käes. Tagant lähenes kiirelt aga Fernandez, kes Harrist peagi ka mööda sõitis. Kolmas koht oli aga üsna kindlalt Kullase käest, kuid eelviimasel ringil Harri kukkus ning ta tuli finishisse neljandana Liam Evertsi seljataga. Võidu võttis Renaux ja teine oli Fernandez.
Tänu Harri Kullase võimsele sõidule pääses Eesti üheteistkümnenda (18 punkti) homsesse finaali. Kirja läks kaks parimat tulemust, meie poolt siis Kullase neljas koht ja Talviku neljateistkümnes koht. Esikoha teenis 2 punktiga Prantsusmaa, teine oli 3 punktiga Hispaania ja kolmas 5 punktiga Austraalia.
MXGP vabatreening
1 | Seewer, Jeremy | SUI | 1:46.212 |
2 | Prado, Jorge | ESP | 1:46.297 |
3 | Febvre, Romain | FRA | 1:46.446 |
4 | Gajser, Tim | SLO | 1:46.550 |
5 | Lawrence, Jett | AUS | 1:46.642 |
6 | Geerts, Jago | BEL | 1:47.100 |
7 | Vlaanderen, Calvin | NED | 1:47.511 |
8 | Roczen, Ken | GER | 1:47.869 |
9 | Jonass, Pauls | LAT | 1:48.237 |
10 | Forato, Alberto | ITA | 1:49.085 |
11 | Wright, Dylan | CAN | 1:49.884 |
12 | Watson, Ben | GBR | 1:50.641 |
13 | Plessinger, Aaron | USA | 1:50.811 |
14 | Toendel, Cornelius | NOR | 1:51.082 |
15 | Sihvonen, Miro | FIN | 1:51.761 |
16 | Barr, Martin | IRL | 1:52.359 |
17 | Harlan, Grant | GUM | 1:52.623 |
18 | Repcak, Pavol | SVK | 1:52.966 |
19 | Leok, Tanel | EST | 1:53.054 |
20 | Cooper, Cody | NZL | 1:53.056 |
21 | Östlund, Alvin | SWE | 1:53.352 |
22 | Kovar, Vaclav | CZE | 1:53.379 |
23 | Soulimani, Saad | MOR | 1:53.504 |
24 | Jazdauskas, Domantas | LTU | 1:54.064 |
25 | Durow, Cameron Anthony | RSA | 1:54.308 |
26 | Lima, Eduardo | BRA | 1:54.624 |
27 | Outeiro, Luis | POR | 1:55.660 |
28 | Pavez, Matías | CHI | 1:56.659 |
29 | Cordovez, Miguel | CLAT | 1:56.848 |
30 | Kelava, Matija | CRO | 1:57.712 |
31 | Fierro, Arturo Humberto | MEX | 1:58.377 |
32 | Barczewski, Jakub | POL | 2:00.920 |
33 | Petursson, Mani Freyr | ISL | 2:01.824 |
34 | Andreou, Andreas | GRE | 2:07.963 |
35 | De Muyser, Damien | LUX | 2:10.508 |
36 | Gonzalez, Rodny | PUR | 2:16.998 |
37 | Kizlyak, Pavlo | UKR | 2:28.279 |
MX2 vabatreening
1 | Laengenfelder, Simon | GER | 1:48.173 |
2 | de Wolf, Kay | NED | 1:48.305 |
3 | Coenen, Lucas | BEL | 1:48.737 |
4 | Hampshire, RJ | USA | 1:49.057 |
5 | Vialle, Tom | FRA | 1:49.173 |
6 | Adamo, Andrea | ITA | 1:49.189 |
7 | Horgmo, Kevin | NOR | 1:49.405 |
8 | Lawrence, Hunter | AUS | 1:49.754 |
9 | Pancar, Jan | SLO | 1:49.915 |
10 | Oliver, Oriol | ESP | 1:50.593 |
11 | Reisulis, Janis Martins | LAT | 1:50.606 |
12 | Mc Lellan, Camden | RSA | 1:50.879 |
13 | Tonus, Arnaud | SUI | 1:51.062 |
14 | Gilbert, Josh | GBR | 1:52.043 |
15 | Varize, Joshua | GUM | 1:52.130 |
16 | Talviku, Jörgen-Matthias | EST | 1:52.212 |
17 | Chambers, Jack | PUR | 1:52.310 |
18 | Weckman, Emil | FIN | 1:53.061 |
19 | McNabb, Ryder | CAN | 1:53.407 |
20 | Garib, Benjamin | CHI | 1:53.518 |
21 | Bengtsson, Filip | SWE | 1:53.670 |
22 | Mikula, Julius | CZE | 1:54.087 |
23 | Scott, James | NZL | 1:55.442 |
24 | Mackonis, Erlandas | LTU | 1:56.210 |
25 | McCormick, Glenn | IRL | 1:56.735 |
26 | Bresolin, Guilherme | BRA | 1:57.010 |
27 | Katrinak, Jaroslav | SVK | 1:57.279 |
28 | Antezana, Marco | CLAT | 1:59.058 |
29 | Gomes, Afonso | POR | 2:00.778 |
30 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | 2:00.828 |
31 | Heinen, Jamie | LUX | 2:02.959 |
32 | Jayal, Noam | MOR | 2:03.903 |
33 | Zdunek, Damian | POL | 2:04.524 |
34 | Garcia, Victor Francisco | MEX | 2:08.637 |
35 | Kunic, Luka | CRO | 2:08.806 |
36 | Marchuk, Dmytro | UKR | 2:09.857 |
37 | Bakas, Dimitrios | GRE | 2:12.881 |
Open vabatreening
1 | Fernandez, Ruben | ESP | 1:47.194 |
2 | Renaux, Maxime | FRA | 1:47.442 |
3 | Mewse, Conrad | GBR | 1:48.740 |
4 | Guillod, Valentin | SUI | 1:49.298 |
5 | Bonacorsi, Andrea | ITA | 1:49.474 |
6 | Coldenhoff, Glenn | NED | 1:49.615 |
7 | Koch, Tom | GER | 1:49.778 |
8 | Craig, Christian | USA | 1:50.121 |
9 | Fredriksen, Hakon | NOR | 1:50.288 |
10 | Everts, Liam | BEL | 1:50.497 |
11 | Gifting, Isak | SWE | 1:50.677 |
12 | Kullas, Harri | EST | 1:50.907 |
13 | Alberto, Paulo | POR | 1:50.968 |
14 | Santos, Fabio | BRA | 1:51.032 |
15 | Jost, Simon | SVK | 1:51.489 |
16 | Ferris, Dean | AUS | 1:51.629 |
17 | Teresak, Jakub | CZE | 1:51.768 |
18 | Pettis, Jess | CAN | 1:52.138 |
19 | Haavisto, Jere | FIN | 1:52.399 |
20 | Harwood, Hamish | NZL | 1:52.899 |
21 | Meara, Jason | IRL | 1:53.631 |
22 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | 1:54.055 |
23 | Poli, Joaquin | CLAT | 1:54.348 |
24 | Israel, Nicolas | CHI | 1:55.117 |
25 | Karka, Dovydas | LTU | 1:55.790 |
26 | Lipanovich, Sean | GUM | 1:57.247 |
27 | Wright, Jesse | RSA | 1:57.381 |
28 | Rubalcava, Jorge Israel | MEX | 2:01.186 |
29 | Kowalski, Jakub | POL | 2:01.911 |
30 | Bubnic, Miha | SLO | 2:02.804 |
31 | Kuc, Alexander Adam | ISL | 2:05.831 |
32 | Simon, Maxime | MOR | 2:06.157 |
33 | Sterpin, Matija | CRO | 2:08.560 |
34 | MORALES, Edwardo | PUR | 2:09.225 |
35 | Avgeris, Athanasios | GRE | 2:18.428 |
36 | Kurosh, Vasyl | UKR | 2:20.147 |
37 | Stark, Joé | LUX | 2:21.544 |
MXGP kvalifikatsioonisõit
1 | Prado, Jorge | ESP | GASGAS | 23:58.100 |
2 | Lawrence, Jett | AUS | Honda | 24:02.476 |
3 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 24:04.538 |
4 | Roczen, Ken | GER | Suzuki | 24:06.576 |
5 | Febvre, Romain | FRA | Kawasaki | 24:13.770 |
6 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 24:21.861 |
7 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 24:30.281 |
8 | Plessinger, Aaron | USA | KTM | 24:43.464 |
9 | Jonass, Pauls | LAT | Honda | 24:44.319 |
10 | Watson, Ben | GBR | Beta | 24:47.678 |
11 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | 25:02.291 |
12 | Sihvonen, Miro | FIN | Husqvarna | 25:15.073 |
13 | Östlund, Alvin | SWE | Honda | 25:23.563 |
14 | Cooper, Cody | NZL | GASGAS | 25:29.410 |
15 | Toendel, Cornelius | NOR | Honda | 25:39.469 |
16 | Forato, Alberto | ITA | KTM | 25:44.110 |
17 | Barr, Martin | IRL | Husqvarna | 25:58.601 |
18 | Jazdauskas, Domantas | LTU | KTM | 24:04.088 |
19 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 24:16.731 |
20 | Cordovez, Miguel | CLAT | KTM | 24:18.538 |
21 | Repcak, Pavol | SVK | KTM | 24:23.706 |
22 | Durow, Cameron Anthony | RSA | KTM | 24:26.851 |
23 | Kelava, Matija | CRO | Honda | 24:33.907 |
24 | Outeiro, Luis | POR | Yamaha | 24:36.855 |
25 | Soulimani, Saad | MOR | Kawasaki | 24:46.171 |
26 | Fierro, Arturo Humberto | MEX | Kawasaki | 25:08.016 |
27 | Barczewski, Jakub | POL | KTM | 25:08.787 |
28 | Lima, Eduardo | BRA | Husqvarna | 25:43.033 |
29 | Petursson, Mani Freyr | ISL | Fantic | 25:49.507 |
30 | Andreou, Andreas | GRE | Yamaha | 24:15.516 |
31 | Kizlyak, Pavlo | UKR | KTM | 26:04.399 |
32 | De Muyser, Damien | LUX | Honda | 24:00.012 |
33 | Wright, Dylan | CAN | Honda | 10:58.494 |
34 | Pavez, Matías | CHI | Honda | 6:18.818 |
35 | Harlan, Grant | GUM | Yamaha | 0:00.000 |
MX2 kvalifikatsioonisõit
1 | Vialle, Tom | FRA | 24:26.568 |
2 | Laengenfelder, Simon | GER | 24:28.423 |
3 | Lawrence, Hunter | AUS | 24:32.269 |
4 | de Wolf, Kay | NED | 24:40.000 |
5 | Hampshire, RJ | USA | 24:40.700 |
6 | Mc Lellan, Camden | RSA | 25:10.672 |
7 | Pancar, Jan | SLO | 25:24.627 |
8 | Oliver, Oriol | ESP | 25:25.147 |
9 | Chambers, Jack | PUR | 25:29.506 |
10 | Adamo, Andrea | ITA | 25:31.280 |
11 | Horgmo, Kevin | NOR | 25:34.720 |
12 | Garib, Benjamin | CHI | 25:39.257 |
13 | Tonus, Arnaud | SUI | 25:47.144 |
14 | Talviku, Jörgen-Matthias | EST | 25:50.150 |
15 | Reisulis, Janis Martins | LAT | 25:53.571 |
16 | Varize, Joshua | GUM | 25:54.747 |
17 | McCormick, Glenn | IRL | 25:55.371 |
18 | Gilbert, Josh | GBR | 25:59.607 |
19 | Weckman, Emil | FIN | 26:06.569 |
20 | Mikula, Julius | CZE | 26:08.578 |
21 | Scott, James | NZL | 26:10.382 |
22 | Coenen, Lucas | BEL | 26:11.927 |
23 | Bengtsson, Filip | SWE | 25:28.595 |
24 | Antezana, Marco | CLAT | 26:12.208 |
25 | Zdunek, Damian | POL | 26:13.977 |
26 | Jayal, Noam | MOR | 26:19.998 |
27 | Kunic, Luka | CRO | 26:24.246 |
28 | Bresolin, Guilherme | BRA | 26:25.606 |
29 | Palmarsson, Eidur Orri | ISL | 26:37.917 |
30 | Katrinak, Jaroslav | SVK | 24:30.895 |
31 | McNabb, Ryder | CAN | 24:45.854 |
32 | Mackonis, Erlandas | LTU | 24:58.168 |
33 | Garcia, Victor Francisco | MEX | 24:58.341 |
34 | Gomes, Afonso | POR | 25:35.425 |
35 | Heinen, Jamie | LUX | 25:59.961 |
36 | Bakas, Dimitrios | GRE | 25:18.654 |
37 | Marchuk, Dmytro | UKR | 26:00.994 |
Open kvalifikatsioon
1 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 24:36.875 |
2 | Fernandez, Ruben | ESP | Honda | 24:48.014 |
3 | Everts, Liam | BEL | KTM | 24:51.534 |
4 | Kullas, Harri | EST | Yamaha | 24:57.911 |
5 | Craig, Christian | USA | Husqvarna | 25:06.813 |
6 | Guillod, Valentin | SUI | Honda | 25:11.226 |
7 | Bonacorsi, Andrea | ITA | Yamaha | 25:13.179 |
8 | Koch, Tom | GER | KTM | 25:27.435 |
9 | Santos, Fabio | BRA | Yamaha | 25:32.867 |
10 | Harwood, Hamish | NZL | KTM | 25:34.316 |
11 | Teresak, Jakub | CZE | Husqvarna | 25:35.566 |
12 | Fredriksen, Hakon | NOR | Yamaha | 25:42.267 |
13 | Jost, Simon | SVK | KTM | 25:58.897 |
14 | Pettis, Jess | CAN | KTM | 25:41.599 |
15 | Poli, Joaquin | CLAT | Kawasaki | 26:05.350 |
16 | Reisulis, Karlis Alberts | LAT | Yamaha | 26:12.347 |
17 | Meara, Jason | IRL | GASGAS | 26:15.471 |
18 | Haavisto, Jere | FIN | KTM | 26:33.231 |
19 | Lipanovich, Sean | GUM | KTM | 26:37.083 |
20 | Israel, Nicolas | CHI | KTM | 24:39.477 |
21 | Karka, Dovydas | LTU | Yamaha | 24:41.387 |
22 | Mewse, Conrad | GBR | Honda | 25:15.524 |
23 | Rubalcava, Jorge Israel | MEX | Husqvarna | 26:17.428 |
24 | Bubnic, Miha | SLO | KTM | 26:35.880 |
25 | Kowalski, Jakub | POL | GASGAS | 26:41.775 |
26 | Kuc, Alexander Adam | ISL | GASGAS | 26:50.504 |
27 | Sterpin, Matija | CRO | Yamaha | 25:09.568 |
28 | Wright, Jesse | RSA | Yamaha | 25:25.997 |
29 | Simon, Maxime | MOR | Honda | 26:03.049 |
30 | Avgeris, Athanasios | GRE | Yamaha | 25:05.091 |
31 | Stark, Joé | LUX | Honda | 25:27.729 |
32 | Kurosh, Vasyl | UKR | KTM | 25:30.528 |
33 | Ferris, Dean | AUS | Yamaha | 7:40.042 |
34 | Alberto, Paulo | POR | Yamaha | 6:18.280 |
35 | Gifting, Isak | SWE | GASGAS | 4:20.513 |
36 | MORALES, Edwardo | PUR | Kawasaki | 4:27.491 |
37 | Coldenhoff, Glenn | NED | Yamaha | 9:47.606 |
Riikide arvestus
1 | Prantsusmaa | 2 | A-finaali |
2 | Hispaania | 3 | A-finaali |
3 | Austraalia | 5 | A-finaali |
4 | Saksamaa | 6 | A-finaali |
5 | Šveits | 9 | A-finaali |
6 | USA | 10 | A-finaali |
7 | Belgia | 10 | A-finaali |
8 | Sloveenia | 13 | A-finaali |
9 | Holland | 15 | A-finaali |
10 | Itaalia | 17 | A-finaali |
11 | Eesti | 18 | A-finaali |
12 | Norra | 23 | A-finaali |
13 | Läti | 24 | A-finaali |
14 | Uus-Meremaa | 24 | A-finaali |
15 | Suurbritannia | 27 | A-finaali |
16 | Lõuna Aafrika Vabariik | 28 | A-finaali |
17 | Soome | 30 | A-finaali |
18 | Tsehhi | 30 | A-finaali |
19 | Brasiilia | 31 | A-finaali |
20 | Tšiili | 32 | B finaali |
21 | Slovakkia | 34 | B finaali |
22 | Iirimaa | 34 | B finaali |
23 | FIM Lõuna Ameerika | 35 | B finaali |
24 | Guam | 35 | B finaali |
25 | Kanada | 38 | B finaali |