Hard Enduro: EMV/EKV II etapp AIDU
Võistlusjuhend ja ajakava:2023 Aidu Hard Enduro juhend
Competition instructions and schedule:2023 Aidu Hard Enduro info ENG
Eelregistreerimine lõpeb neljapäeval, 15. juuni kell 18:00
*Osavõtutasu:* 50€
*Eelregistreerimistasu tuleb üle kanda MTÜ TAMK arvelduskontole
EE227700771005617426. Selgitusse lisada võistleja nimi.*
Eelregistreerimise alusel toimub stardijärjestuse määramine.
Eelregistreerimata võistlejatele lisandub stardimaksule 25€.
Igal registreerinud võistlejal peab olema kehtiv rahvusliku
motoföderatsiooni poolt väljastatud võistleja enduro litsents. Kohapeal
saab lunastada ühekordse võistluslitsentsi (lisandub stardimaksule), mis
kehtib selle konkreetse võistluse jooksul.
Võistlusklassid: Gold, Silver, Bronze, Iron
Registreeru
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
Bronx | 990 | Ron Laante | Husqvarna | EST |
Bronx | 985 | Erki Martinson | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
Bronx | 960 | Fred Serkin | Beta | EST |
Bronx | 730 | Andres Meos | Husqvarna | MTÜ SEK EST |
Bronx | 706 | Rein strauch | Husqvarna | Püssi Motoklubi EST |
Bronx | 609 | Andrus Lomp | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
Bronx | 558 | Marko laikask | KTM | KTL Racing klubi EST |
Bronx | 535 | Lauri Kodres | GasGas | EST |
Bronx | 515 | Ingvar Pärn | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
Bronx | 513 | Rainer Paltser | GasGas | EST |
Bronx | 421 | Siim Pungas | TM | EST |
Bronx | 415 | Vilnis Zeiza | KTM | LAT |
Bronx | 377 | Urmas Haab | KTM | KTL Racing klubi EST |
Bronx | 343 | Jaanek Anderson | KTM | MTÜ SEK EST |
Bronx | 3 | Villu Sabre | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
Bronx | 288 | Siim Põdra | Husqvarna | Panter Motosport EST |
Bronx | 236 | Ralf Kütt | KTM | Püssi Motoklubi EST |
Bronx | 227 | Timur Kelle | KTM | EST |
Bronx | 213 | Taavi Tahke | KTM | EST |
Bronx | 191 | Peeter Tammoja | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
Bronx | 157 | Rain Peenema | KTM | Toila Automoto Klubi EST |
Bronx | 127 | Raul Kirt | Husqvarna | Panter Motosport EST |
Bronx | 127 | Raul Kirt | Husqvarna | Panter Motosport EST |
Gold | 8 | Jürgen Jegorov | Husqvarna | EST |
Gold | 504 | Miko Põder | GasGas | EST |
Gold | 44 | Martin Kohv | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
Gold | 404 | Aare Pere | KTM | KTM Racing Estonia EST |
Gold | 35 | Rene Jerbach | KTM | KTM Racing Estonia EST |
Gold | 2 | Erki Palusoo | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
Gold | 160 | Rain Lipson | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
Gold | 156 | Jürto Brauer | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
Gold | 126 | Rauno Voldek | KTM | Toila Automoto Klubi EST |
Gold | 120 | R Lärm | KTM | Sõmerpalu MK EST |
Iron | 96 | Ragnar Väljak | Husqvarna | EST |
Iron | 883 | Indrek Raam | Husqvarna | EST |
Iron | 799 | Erkki Tammistu | Husqvarna | Linnamäe Krossiklubi EST |
Iron | 578 | Alo Martinson | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
Iron | 515 | Ingvar Pärn | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
Iron | 382 | Reiko Marten Tamm | KTM | EST |
Iron | 212 | Maron Mangusson | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
Silver | 880 | Mattias Annuk | Husqvarna | EST |
Silver | 880 | Mattias Annuk | Husqvarna | EST |
Silver | 81 | Siim Needrit | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
Silver | 737 | Kristjan Vaher | KTM | MTÜ SEK EST |
Silver | 68 | Siim Raud | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
Silver | 608 | Kari Kodasma | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
Silver | 300 | Rainer Karro | KTM | Elva motokrossiklubi EST |
Silver | 22 | Priidik Vesi | KTM | RedMoto Racing EST |
Silver | 199 | Ragnar Valdstein | GasGas | AMK Kalev EST |
Silver | 172 | Jaak Jaakson | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
Silver | 139 | Edgar Toots | GasGas | Carma Motoklubi EST |
Silver | 11 | Lauri Junkin | KTM | EST |
Silver | 102 | Kert Pikanõmme | KTM | RedMoto Racing EST |
