Aeg
04/07/2020 - 05/07/2020
Kogu päev
Asukoht
Karksi-Ainja krossirada
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
JuhendKilpailuohjeSacensību programma
Masinaklassid
EMV etapp: 65cc, 85cc, MX125, MX2, MX1, MX V (Veteran 40+ ja 50+), ATV Lapsed, Q100, Q Jun, Q Open, KV
EKV etapp: MX Hobi, KV Veteran 45+ / 55+, Q Veteran, Q 35+
Kohalik karikas: Mulgi MV, MX V 50+, MX Naised, Q Naised, KV Naised, KV Retro
Registreeru
NB! Iga sportlane peab võistlusele tulles veenduma, et ta on terve ja tal ei ole COVID-19 tunnuseid (palavik, nohu, köha).
Due to COVID-19 rules every competitor must be sure that he/she is healthy and he/she does not have the symptoms of COVID-19 (high temperature, cough, stuffy nose).
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
65cc | 96 | TOM JOHANN VOLMERSON | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 933 | Georg Sirel | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 93 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 777 | Viktor Leppälä | Yamaha | FIN |
65cc | 754 | Adrians Drozds | KTM | EST |
65cc | 739 | Hugo Sirel | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 720 | Robin Raudsepp | KTM | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
65cc | 705 | Bert Matteo Laas | KTM | Valga MK EST |
65cc | 66 | Mattias Tamekant | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 63 | Stefan Taaber | Husqvarna | EST |
65cc | 617 | Kaspar Uibu | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 617 | Kaspar Uibu | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 606 | Tõnu Kaspar Teesalu | KTM | Teesalu Racing Team EST |
65cc | 602 | Aston Allas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 601 | Emīls Solovjevs | Husqvarna | LAT |
65cc | 595 | Lars Kallikorm | KTM | Motoextreme EST |
65cc | 444 | Krevor Marcel Nõmme | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 404 | Enriko Peilman | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 40 | Travis Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 4 | Enri Lustus | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 331 | Sebastian Klooren | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 33 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 3 | Ottomar Saag | Husqvarna | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 258 | Frankie Lvovs | Husqvarna | Vihur Motosport EST |
65cc | 18 | Karl Teesalu | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 177 | KARL ILVES | Husqvarna | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 15 | Marten Raud | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 111 | Lucas Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 110 | Romy Järvelaht | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 10 | Jakob Burmann | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
85cc | 939 | Henri Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
85cc | 8 | Karl Hunt | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
85cc | 772 | Jānis Reišulis | KTM | LAT |
85cc | 740 | RIČARDS MURAŠKO | KTM | LAT |
85cc | 739 | Andri Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
85cc | 727 | Mark Peterson | KTM | Valga MK EST |
85cc | 724 | Jekabs Kubulins | LCR Yamaha | LAT |
85cc | 719 | Raivo Laicans | KTM | LAT |
85cc | 690 | Tristan Uiga 5102240 | Husqvarna | Motoextreme EST |
85cc | 655 | Romeo Pikand | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
85cc | 637 | Jan-Marten Paju | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
85cc | 613 | Alisters Budanovs | Husqvarna | LAT |
85cc | 612 | Joosep Pärn | KTM | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 605 | Timo Tjorven Teesalu | KTM | Teesalu Racing Team EST |
85cc | 601 | Emīls Solovjevs | Husqvarna | LAT |
85cc | 51 | Maksim Kaljula | Yamaha | Narva SK Energia EST |
85cc | 454 | Jan Jasper Kõiv | KTM | Motoextreme FIN |
85cc | 44 | Sebastian Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
85cc | 425 | Eemil Pesonen | KTM | FIN |
85cc | 41 | Oskar Kuik | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
85cc | 376 | Valdis Markins | Husqvarna | EST |
85cc | 315 | Tristan Loob | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 26 | Joosep Jakk | KTM | Kose AMK EST |
85cc | 255 | Kennurt Nurja | KTM | AYR Racing Team EST |
85cc | 232 | Tristen Mardo | KTM | AYR Racing Team EST |
85cc | 22 | Hugo Nork | KTM | Motoextreme EST |
85cc | 191 | Martins Platkēvičs | KTM | LAT |
85cc | 18 | Aidas Skudutis | KTM | LTU |
85cc | 137 | Rasmus Alan Truus | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 121 | Marko Moorits | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 117 | Lennart- Samuel Talviku | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 11 | Markuss Kokins | Husqvarna | LAT |
ATV Lapsed | 99 | Sebastian Pedras | Apex | Sõmerpalu MK EST |
ATV Lapsed | 88 | Laura Põldma | Apex | Motoklubi D ja T EST |
ATV Lapsed | 8 | Alice Kivimägi | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 77 | Roberts Valdmanis | Apex | LAT |
ATV Lapsed | 69 | Pätrik Ilm | Cobra | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 64 | Kaspar Saar | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 58 | Martin Kähr | Apex | Kagu Motoklubi EST |
ATV Lapsed | 393 | Andy Roose | Apex | Äksi39Team EST |
ATV Lapsed | 353 | Argo Algma | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 22 | Eric Tõnissoo | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 21 | Roberts Trautmanis | Apex | LAT |
ATV Lapsed | 10 | Samuel Klettenberg | Apex | Türi Auto-Motoklubi EST |
K/V | 999 | Ahto Kurg Sander Parts | KTM | Carma Motoklubi EST |
K/V | 95 | Raigo Klemm Kristo Aasma | ZABEL | Motoklubi D ja T EST |
K/V | 911 | Ülar Karing Tõnis Tuul | AYR-KTM | Sõmerpalu MK EST |
K/V | 88 | Katrin Põldma Rain Vaikmäe | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V | 82 | Daniels Lielbārdis Bruno Lielbārdis | ZABEL | LAT |
K/V | 71 | Birger kaldin Taal raidväli | AYR-KTM | Sõmerpalu MK EST |
K/V | 6 | Kert Varik Lari Kunnas | Husqvarna | EST |
K/V | 5 | Kevin Vahter | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V | 4 | Robert Lihtsa Markus Lina | Muu/Other | Kagu Motoklubi EST |
K/V | 35 | Gert Gordejev Kaspars Stupelis | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
K/V | 34 | Tanel Reesna Maurice Lina | Muu/Other | Saku MK EST |
K/V | 31 | Markus Normak Karl-Albert Kasesalu | ZABEL | Motospordiklubi GasGas EST |
K/V | 23 | Jurģis Mačs Andris Mačs | ZABEL | LAT |
K/V | 15 | Sven Pintšuk Riin Päll | ZABEL | Motoklubi D ja T EST |
K/V Naised | 88 | Katrin Põldma Rain Vaikmäe | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Retro | 7 | Ants Siimumäe | CZ | EST |
K/V Retro | 7 | Ahti Siimumäe | CZ | EST |
K/V Retro | 68 | kristjan lomp ennart kunglamäe | Muu/Other | EST |
K/V Retro | 202 | Mairis Lukašovs | CZ | LAT |
K/V Retro | 111 | Juhan,Ervin Tammik,Kuris | Muu/Other | Motoklubi Lääne EST |
K/V Veteran 45+ | 9 | Peeter Salonen Erki Rüütli | KTM | EST |
K/V Veteran 45+ | 9 | Erik Vahter Jüri Saan | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V Veteran 45+ | 74 | Kuldar Jaosaar Henri Jaosaar | AYR-KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Veteran 45+ | 43 | Argo Põldsaar | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
K/V Veteran 45+ | 411 | Andis Sīlis | ZABEL | LAT |
K/V Veteran 45+ | 31 | Reinu Renee Eier Teet | KTM | Kohila Motospordi Klubi EST |
K/V Veteran 45+ | 119 | Andres Angerjas Siim Mokrik | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
K/V Veteran 55+ | 75 | Tõnu Suurkuusk Diana Pruks | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Veteran 55+ | 500 | Sverre lamp Indrek aljes | AYR-KTM | Saku MK EST |
K/V Veteran 55+ | 49 | SERGEI IVANOV Johannes | AYR-KTM | Saku MK EST |
K/V Veteran 55+ | 33 | Märt Arula Sten Niitsoo | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V Veteran 55+ | 28 | Uno Päll Vahur Vingisaar | ZABEL | Paikuse Motoklubi EST |
K/V Veteran 55+ | 18 | Andris Bickovskis Karlis Bickovskis | MTH | LAT |
K/V Veteran 55+ | 10 | Hurmo Oll Silvar Parn | MTH | Märjamaa Spordiklubi EST |
Mulgi MV | 999 | Ilja Balabko | KTM | Tihemetsa MK EST |
Mulgi MV | 89 | Sander Paavel | Kawasaki | EST |
Mulgi MV | 848 | Erko Küper | KTM | EST |
Mulgi MV | 848 | Erko Küper | KTM | KTL Racing klubi EST |
Mulgi MV | 811 | Meelis Järv | Husqvarna | Karksi Racing Team EST |
Mulgi MV | 606 | Tõnu Kaspar Teesalu | KTM | Teesalu Racing Team EST |
Mulgi MV | 605 | Timo Tjorven Teesalu | KTM | Teesalu Racing Team EST |
Mulgi MV | 351 | Elary Talu | KTM | Sõmerpalu MK EST |
Mulgi MV | 237 | Taavi Purtsak | Honda | Karksi Racing Team EST |
Mulgi MV | 205 | Aivo Einsoo | KTM | EST |
Mulgi MV | 199 | Ragnar Valdstein | Husqvarna | Karksi Racing Team EST |
MX Hobi | 94 | Andero Oksaar | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 934 | Margus Leetberg | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX Hobi | 932 | Raigo Pruli | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 930 | Madis Lepikov | KTM | Valga MK EST |
MX Hobi | 842 | Sven Geimonen | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 777 | Kalev Kriis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 757 | Mattias Graumann | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 712 | Carl Mattias Räägel | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX Hobi | 707 | Egert Karask | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 615 | Aron Annerviek | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX Hobi | 37 | Kenor Kotkas | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX Hobi | 31 | Jako Tsäko | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 294 | Mihkel Reino | Honda | RXT Motoklubi EST |
MX Hobi | 287 | Simmo Kikas | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 268 | Erki Tärno | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX Hobi | 232 | Jesper Dubolazov | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 168 | Mihkel Tääkre | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX Hobi | 162 | Marken Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX Hobi | 14 | Alex Vetkin | Husqvarna | Almaca Motosport EST |
MX Hobi | 139 | Karl Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
MX Hobi | 117 | Priit Palatu | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Naised | 650 | Jane Ilves | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Naised | 456 | Teele Raja | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX Naised | 388 | Agnes Võsanurm | Husqvarna | Paikuse Motoklubi EST |
MX Naised | 205 | Juta Saan | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Naised | 188 | Agilija Skudutytė | KTM | LTU |
MX Naised | 146 | Anastasia Skovorodnikova | KTM | Narva SK Energia EST |
MX Naised | 131 | Marleen Valdas | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX Naised | 118 | Adrija Skudutytė | KTM | LTU |
MX V 40+ | 90 | Avo Ärm | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V 40+ | 812 | Tõnis Krass | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX V 40+ | 777 | Vesa Lindholm | TM | Paikuse Motoklubi FIN |
MX V 40+ | 72 | Andrei Schiller | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V 40+ | 71 | Marko Heinmäe | Honda | EST |
MX V 40+ | 63 | Taimar Taaber | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V 40+ | 61 | ANTI RAAL | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V 40+ | 593 | Edmund Tänavots | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX V 40+ | 519 | Vladimir Nikišin | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V 40+ | 341 | Jaak Suur | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX V 40+ | 33 | Jaanus Kompus | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX V 40+ | 247 | Reemo Veski | Yamaha | AYR Racing Team EST |
MX V 40+ | 24 | Kalev Kallas | Yamaha | Türi Motosport EST |
MX V 40+ | 210 | Intars Janbergs | Kawasaki | LAT |
MX V 40+ | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX V 40+ | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX V 40+ | 116 | Urmas Heliste | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V 40+ | 109 | Edijs Siliņš | KTM | LAT |
MX V 40+ | 107 | Allan Vierland | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX V 40+ | 103 | Riho Mägi | Honda | Motoextreme EST |
MX V 50+ | 77 | Petri Tuukkanen | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
MX V 50+ | 699 | Toivo Ilves | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX V 50+ | 669 | Janis Mironovs | Husqvarna | LAT |
MX V 50+ | 202 | Argo Laherand | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
MX V 50+ | 195 | Valdek Haugas | KTM | Kiviõli Moto- ja Ekstreemspordi Klubi EST |
MX V 50+ | 124 | Valeri Štanenko | Honda | EST |
MX V 50+ | 112 | Dmitri Andrejev | Husqvarna | Ida MK EST |
MX V 50+ | 110 | JANIS VILDERS | Suzuki | LAT |
MX1 | 92 | TOMS MACUKS | KTM | LAT |
MX1 | 91 | Matiss Karro | Husqvarna | EST |
MX1 | 770 | Jan Jakobson | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX1 | 736 | Rogert Room | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX1 | 7 | Tanel Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX1 | 62 | Andero Lusbo | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX1 | 55 | Rain Koch | Yamaha | Motoextreme EST |
MX1 | 531 | Priit Biene | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX1 | 411 | Erki Kahro | KTM | SJT Kahro Racing EST |
MX1 | 410 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
MX1 | 37 | Gert Krestinov | Honda | Motoextreme EST |
MX1 | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | EST |
MX1 | 258 | Johannes Nermann | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX1 | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX1 | 151 | Harri Kullas | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX1 | 147 | Miro Sihvonen | Husqvarna | FIN |
MX1 | 132 | Karel Kutsar | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX125 | 828 | Kasimir Hindersson | KTM | FIN |
MX125 | 772 | Kārlis Reišulis | KTM | LAT |
MX125 | 724 | Janis Kubulins | LCR Yamaha | LAT |
MX125 | 42 | Sampo Rainio | Husqvarna | Tihemetsa MK FIN |
MX125 | 15 | Romeo Karu | Husqvarna | VKJ Racing EST |
MX2 | 88 | Ingars Asma | KTM | LAT |
MX2 | 757 | Rainers Zuks | Husqvarna | LAT |
MX2 | 75 | Hardi Roosiorg | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX2 | 733 | Kaarel Tilk | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 718 | Kairo Katkosilt | KTM | RedMoto Racing EST |
MX2 | 656 | Kermo Uue | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX2 | 651 | Meico Vettik | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX2 | 615 | Rūdolfs Aumeistars | Yamaha | LAT |
MX2 | 57 | Juri Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX2 | 557 | Karl-Eerik Türnpuu | Honda | AYR Racing Team EST |
MX2 | 541 | Dmitri Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX2 | 512 | Markus- Taiyo Toiger | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX2 | 430 | Wiljam Malin | Husqvarna | Sõmerpalu MK FIN |
MX2 | 411 | Erki Kahro | KTM | SJT Kahro Racing EST |
MX2 | 41 | Egert Pihlak | KTM | Motoextreme EST |
MX2 | 40 | Martin Michelis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 261 | Jörgen- Matthias Talviku | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 191 | Erlandas Mackonis | KTM | LTU |
MX2 | 132 | Karel Kutsar | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 12 | Henry Vesilind | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 1 | Priit Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Q 100 | 99 | Kārlis Straubergs | Honda | LAT |
Q 100 | 74 | Karl Robin Rillo | Honda | RedMoto Racing EST |
Q 100 | 71 | Sander Oinus | Honda | Motoklubi K&K EST |
Q 100 | 6 | Oliver Uustalu | Yamaha | Kose AMK EST |
Q 100 | 29 | Martins Puhalskis | Honda | LAT |
Q 35+ | 37 | Karmo Sturm | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q 35+ | 175 | Kardo Saarmann | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Q 35+ | 17 | Indrek Uusmaa | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Q Jun | 9 | Tanel Põdra | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
Q Jun | 74 | Karl Robin Rillo | Yamaha | RedMoto Racing EST |
Q Jun | 339 | Rasmus Sõna | Honda | Äksi39Team EST |
Q Jun | 131 | Mihkel Salujõe | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Q Open | 999 | Eros Tihane | Honda | Paikuse Motoklubi EST |
Q Open | 915 | Meelis Mäeots | Honda | EST |
Q Open | 9 | Janno Oja | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
Q Open | 7 | Sander Lakiza | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q Open | 34 | Atis Breds | Honda | LAT |
Q Open | 311 | Kevin Saar | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q Open | 23 | Reinis Bicans | Honda | LAT |
Q Open | 136 | Kristians Janis Sondors | Honda | EST |
Q Veteran | 44 | Janek Vernik | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
Q Veteran | 4 | Mark Saar | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Veteran | 20 | Rene Tarend | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Q Veteran | 19 | Raido Viinapuu | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Veteran | 177 | Jānis Kirilko | KTM | LAT |
Q Veteran | 111 | Olari Saarme | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
Kommentaarium on suletud.