Hiiumaa Jaanikross
Võistlusjuhend ja ajakava: JAANIKROSS-2023-juhend
Võistlusklassid: 50PW, 50Mini, 50cc, 65cc, 85cc, 125 jun/MX 2, Ässad, Lapsevanemad, Pitbike MX, Pitbike Semi 88
Registreeru
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
125 jun/MX 2 | 45 | Eduard Transtok | Kawasaki | Hiiumaa Motoharidus EST |
125 jun/MX 2 | 158 | Silver Paes | Yamaha | Hiiumaa Motoharidus EST |
125 jun/MX 2 | 12 | Markus Laanemaa | KTM | Ida-Saare Motoklubi EST |
50cc | 941 | Kaisa Pilv | KTM | Pilv Racing Team EST |
50cc | 72 | Birgita Reintam | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
50cc | 229 | Vahter Jaan Aron | KTM | RedMoto Racing EST |
50Mini | 70 | Kristiina Reintam | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
50Mini | 29 | Robin Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
50Mini | 121 | Daniel Sõrmus | KTM | Adventures.ee EST |
50PW | 941 | Devon Pilv | Yamaha | Pilv Racing Team EST |
65cc | 360 | Armin Toomik | KTM | Hiiumaa Motoharidus EST |
65cc | 333 | Romet Sootalu | Kawasaki | Toila Automoto Klubi EST |
65cc | 11 | Karl Mark Kristman | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
85cc | 69 | Kevin-Marcus Kruusandi | GasGas | Motoextreme EST |
85cc | 53 | Kris-Kevin Küttim | GasGas | Hiiumaa Motoharidus EST |
85cc | 28 | Kristofer Tootmaa | KTM | Hiiumaa Motoharidus EST |
Ässad | 919 | Kaido Kase | KTM | Tihemetsa MK EST |
Ässad | 72 | Joosep Bork | Kawasaki | KTL Racing klubi EST |
Ässad | 46 | Kevin Järvpõld | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
Ässad | 442 | Rait Toomsoo | Fantic | KTL Racing klubi EST |
Ässad | 27 | Henri Haramaa | Husqvarna | Kiilimoto EST |
Ässad | 199 | Ragnar Valdstein | GasGas | AMK Kalev EST |
Ässad | 103 | Riho Mägi | KTM | Motoextreme EST |
Lapsevanemad | 69 | Jüri Kummer | Kawasaki | Hiiumaa Motoharidus EST |
Lapsevanemad | 46 | Indrek Järvpõld | Kawasaki | EST |
Pitbike Semi 88 | 606 | Priit Lepik | Bucci Moto | Abja Tehnikaring EST |
