Jaanikross
Võistlusjuhend ja ajakava: JAANIKROSS 2024, juhend
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Roger RUUBEL | ||||
| Kenneth Põllu | ||||
| Rasmus Avik | ||||
| Jost Lootus | ||||
| Rasmus Avik | ||||
| Marti Tuulik | ||||
| Rasmus Avik | ||||
| Kaupo Pakkas | ||||
| Theo Kolts | ||||
| Renna Vilipus | ||||
| Romet Sootalu | ||||
| Marcus-Gregory Olli | ||||
| Eerik Hein | ||||
| 50 Mini | 94 | Kaspar Kaurit | GasGas | AYR Racing Team EST |
| 50 Mini | 818 | Dominik Ojassalu | KTM | Kiilimoto EST |
| 50 Mini | 74 | Heleen Kaurit | GasGas | AYR Racing Team EST |
| 50 Mini | 21 | Hugo Hanso | Husqvarna | Saare Moto EST |
| 50 Mini | 10 | Otto Hanso | Husqvarna | Saare Moto EST |
| 50cc | 900 | Oskar Luige | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 69 | Keron Peebo | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 315 | Herman Tamme | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 29 | Robin Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 50cc | 218 | Sebastian Ojassalu | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 900 | Ralf Vanatoa | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| 65cc | 7 | Robin Pauklin | Husqvarna | Hiiumaa Motoharidus EST |
| 65cc | 59 | Marcus Triisa | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 360 | Armin Toomik | KTM | Hiiumaa Motoharidus EST |
| 65cc | 333 | Madis Sootalu | KTM | Toila Automoto Klubi EST |
| 65cc | 229 | Jaan Aron Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 19 | Raiki Põldma | KTM | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 69 | Kevin-Marcus Kruusandi | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 618 | Karl Teesalu | KTM | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 53 | Kris-Kevin Küttim | GasGas | Hiiumaa Motoharidus EST |
| Emad | 329 | Kirke Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| Emad | 19 | Karin Põldma | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| Isad | 74 | Ardo Kaurit | Yamaha | AYR Racing Team EST |
| Isad | 711 | Riho Lanno | Husqvarna | SJT Kahro Racing EST |
| Isad | 7 | Marek Pauklin | GasGas | Hiiumaa Motoharidus EST |
| Isad | 69 | Jüri Kummer | Kawasaki | Hiiumaa Motoharidus EST |
| Isad | 185 | enn Kingo | Fantic | Türi Motosport EST |
| Isad | 161 | Janek Lootus | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| Open | 38 | Ralf Gramakovski | Fantic | Motoextreme EST |
| PW50 | 94 | Kaspar Kaurit | GasGas | AYR Racing Team EST |
| PW50 | 244 | Lucas Rauk | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| PW50 | 23 | Trevor Maalman | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 771 | Ken-Erik Rätsepp | GasGas | MotoWorks RT EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 661 | Jost Lootus | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 509 | Kaupo Pakkas | Fantic | Sõmeru Racing EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 45 | Eduard Transtlok | Kawasaki | Hiiumaa Motoharidus EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 29 | Marti Tuulik | Yamaha | Kiilimoto EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 17 | Peeter Eerik Ratnik | KTM | Hiiumaa Motoharidus EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 158 | Silver Paes | Yamaha | Hiiumaa Motoharidus EST |
| U19 (13 kuni 19 aastakäik) | 12 | Markus Laanemaa | KTM | Saare Moto EST |

