Aeg
31/08/2019 - 01/09/2019
Kogu päev
Asukoht
Lange motokeskus
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Kõikide piletiostnute vahel loositakse hooaja viimasel etapil välja Brentex-i haagis.
Masinaklassid:
31.08.2019 – 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), MX Hobi
01.09.2019 – KV; KV Veteran; ATV Lapsed; Q100; Quad Jun; Quad Open, Quad Veteran; Q Naised
Võistluse määrang:
EMV etapp: 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), ATV Lapsed, Q100, Q Jun, Q Open, KV
EKV etapp: MX Hobi, KV Veteran, Q Veteran, Q Naised
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
65cc | 939 | Henri Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
65cc | 933 | Georg Sirel | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 93 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 724 | Jekabs Kubulins | Yamaha | LAT |
65cc | 720 | Robin Raudsepp | KTM | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
65cc | 705 | Bert Matteo Laas | KTM | Valga MK EST |
65cc | 637 | Jan-Marten Paju | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 63 | Stefan Taaber | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
65cc | 616 | Ivan Kliushkin | KTM | RUS |
65cc | 606 | Tõnu Kaspar Teesalu | KTM | Karksi Racing Team EST |
65cc | 605 | Timo tjorven Teesalu | KTM | EST |
65cc | 585 | Leslie Puller | KTM | Pärnu Motoclub EST |
65cc | 55 | Sten-Kevin Toomela | Husqvarna | Jõelähtme Tehnikaspordiklubi EST |
65cc | 512 | Paul Raid | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 511 | Rasmus Avik | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 404 | Enriko Peilman | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 40 | Travis Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 339 | Hugo Sirel | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 33 | Sander Pihlakad | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 33 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 26 | Joosep Jakk | Husqvarna | Kose AMK EST |
65cc | 232 | Tristen Mardo | KTM | AYR Racing Team EST |
65cc | 217 | Kaspar Uibu | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 177 | KARL ILVES | Husqvarna | Linnamäe Krossiklubi EST |
65cc | 15 | Marten Raud | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 11 | Sigmar Retpap | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 758 | MAX Ульянов | KTM | RUS |
85cc | 739 | Andri Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
85cc | 728 | Patriks Igals | Husqvarna | LAT |
85cc | 727 | Mark Peterson | KTM | Valga MK EST |
85cc | 724 | Janis Kubulins | Husqvarna | LAT |
85cc | 711 | Kirils Maslovs | Husqvarna | LAT |
85cc | 454 | Mikk Martin Lõhmus | KTM | HRC Eesti Racing Team EST |
85cc | 44 | Sebastian Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
85cc | 255 | Kennert Nurja | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
85cc | 24 | Kristers Igals | Husqvarna | LAT |
85cc | 22 | Hugo Nork | KTM | Motoextreme EST |
85cc | 139 | Karl Kutsar | KTM | Äksi39Team EST |
85cc | 137 | Rasmus Alan Truus | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 121 | Marko Moorits | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 110 | Richard Paat | KTM | AYR Racing Team EST |
ATV Lapsed | 8 | Alice Kivimägi | Cobra | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 69 | Pätrik Ilm | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 64 | Kaspar Saar | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
ATV Lapsed | 58 | Martin Kähr | Apex | Kagu Motoklubi EST |
ATV Lapsed | 49 | Marcus Küttis | Cobra | Kagu Motoklubi EST |
ATV Lapsed | 39 | Karl Koho | Apex | Äksi39Team EST |
ATV Lapsed | 353 | Argo Algma | Apex | MC Panter EST |
ATV Lapsed | 10 | Samuel Klettenberg | Apex | Türi Auto-Motoklubi EST |
K/V | 999 | Ahto Kurg Sander Parts | KTM | Valga MK EST |
K/V | 88 | Katrin Põldma Patrick Põldma | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V | 777 | Kristjan Klemm Kristjan Vahter | KTM | AYR Racing Team EST |
K/V | 54 | Ūlar Karing - | AYR-KTM | Sõmerpalu MK EST |
K/V | 4 | Robert Lihtsa Markus Lina | AYR-KTM | Kagu Motoklubi EST |
K/V | 26 | Markus Normak Karl-Albert Kasesalu | ZABEL | EST |
K/V | 15 | Sven Pintšuk Riin Päll | ZABEL | Paikuse Motoklubi EST |
K/V | 1 | Janis Daiders Tanel Kõiv | Husqvarna | LAT |
K/V Veteran | 9 | Erik Vahter | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V Veteran | 75 | Tõnu Suurkuusk Diana Pruks | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Veteran | 500 | Sverre lamp Indrek aljes | AYR-KTM | Saku MK EST |
K/V Veteran | 49 | SERGEI IVANOV AHTO JALAS | AYR-KTM | Saku MK EST |
K/V Veteran | 43 | Argo Põldsaar Birger Taal | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
K/V Veteran | 33 | Märt Arula Sten Niitsoo | Husqvarna | Märjamaa Spordiklubi EST |
K/V Veteran | 119 | Andres Angerjas Rain Vaikmäe | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
Monster Energy MX1 | 770 | Jan Jakobson | Kawasaki | Sõmerpalu MK EST |
Monster Energy MX1 | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Seltec racing EST |
Monster Energy MX1 | 541 | Dmitri Vinogradov | Kawasaki | Narva Motoklub EST |
Monster Energy MX1 | 46 | Henri Möll | Kawasaki | EST |
Monster Energy MX1 | 410 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
Monster Energy MX1 | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | Äksi39Team EST |
Monster Energy MX1 | 300 | Viacheslav Golovkin | KTM | RUS |
Monster Energy MX1 | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
Monster Energy MX1 | 151 | Harri Kullas | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Monster Energy MX1 | 132 | Karel Kutsar | KTM | Estonian Express Racing EST |
Monster Energy MX1 | 116 | urmas heliste | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 992 | Rauno Rytberg | Kawasaki | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 932 | Raigo Pruli | KTM | Valga MK EST |
MX Hobi | 930 | Madis Lepikov | KTM | Valga MK EST |
MX Hobi | 9 | Marttin Poljakov | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 777 | Kalev Kriis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 75 | Raido Rekand | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 732 | Indrek Tamm | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 707 | Egert Karask | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 7 | Hardi Prans | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 615 | Aron Annerviek | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 613 | Sander Luik | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 606 | Allar illaste | KTM | Aave Spordiklubi EST |
MX Hobi | 594 | Risto Siemer | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 55 | Andre Maslyukov | Honda | RUS |
MX Hobi | 53 | Ahti Pärnsalu | Husqvarna | Star Racing EST |
MX Hobi | 52 | Holger Värk | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 499 | Siim Palatu | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 472 | Andreas Arras | KTM | EST |
MX Hobi | 46 | Kadri Ehamäe | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
MX Hobi | 444 | Mikk Erm | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 41 | Leo Laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX Hobi | 401 | ivo laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX Hobi | 395 | Siim Palatu | Kawasaki | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX Hobi | 37 | Kenor Kotkas | Husqvarna | EST |
MX Hobi | 353 | ants murusalu | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 340 | Kristjan Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 320 | Toivo Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 319 | Vladimir Nikišin | KTM | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX Hobi | 30 | Sergei Kliushkin | KTM | RUS |
MX Hobi | 287 | Simmo Kikas | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 232 | Jesper Dubolazov | Yamaha | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX Hobi | 206 | Alo Pendla | KTM | EST |
MX Hobi | 162 | Marken Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX Hobi | 16 | Sergei Fedorov Sergei | Yamaha | RUS |
MX Hobi | 154 | Janar Pekarev | Kawasaki | EST |
MX Hobi | 136 | Janar Ilves | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 12 | Tauri Lepasild | Kawasaki | EST |
MX Hobi | 12 | Arsi Tupits | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 111 | Tanel Kull | Kawasaki | EST |
MX V | 81 | Kalmer Jalast | Kawasaki | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 77 | Marko Pedras | Yamaha | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX V | 63 | Taimar Taaber | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 61 | Anti Raal | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 593 | Edmund Tänavots | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 406 | Rene Peilman | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 341 | Jaak Suur | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 336 | Rain Raudnagel | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 332 | Gunnar Dubolazov | Husqvarna | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX V | 321 | Tarmo Jaasi-Tamm | KTM | Motoklubi K&K EST |
MX V | 305 | Priit Laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX V | 22 | valeri homin | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 216 | Peeter Piirimägi | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 210 | Allan Kelder | KTM | Motoklubi Lääne EST |
MX V | 202 | Argo Laherand | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
MX V | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 116 | urmas heliste | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 110 | JANIS VILDERS | Suzuki | LAT |
MX V | 109 | Edijs Siliņš | KTM | LAT |
MX V | 107 | Allan Vierland | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX125 | 773 | Erik Mosin | Husqvarna | EST |
MX125 | 715 | Romeo Karu | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX125 | 615 | Rudolfs Aumeistars | Yamaha | LAT |
MX125 | 601 | Mairis Pumpurs | Yamaha | LAT |
MX125 | 57 | Juri Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX125 | 512 | Markus- Taiyo Toiger | KTM | Motoextreme EST |
MX125 | 40 | Martin Michelis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX125 | 123 | Nikita gusevs | Husqvarna | LAT |
MX2 | 911 | Victor Hodyrev | KTM | RUS |
MX2 | 797 | Marek Künnapas | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 78 | Hans Priidel | KTM | EST |
MX2 | 777 | David Strokov | Yamaha | Narva Motoklub RUS |
MX2 | 736 | Rogert Room | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX2 | 733 | Kaarel Tilk | Honda | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 722 | kevin sleng | KTM | EST |
MX2 | 656 | Kermo Uue | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX2 | 655 | Daniil Balandin | KTM | Narva SK Energia EST |
MX2 | 651 | Meico Vettik | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX2 | 35 | Aaron Nau | Honda | Estonian Express Racing EST |
MX2 | 221 | Priit Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX2 | 105 | Egert Pihlak | KTM | Motoextreme EST |
Q 100 | 9 | Tanel Põdra | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Q 100 | 74 | Karl Robin Rillo | Honda | RedMoto Racing EST |
Q 100 | 71 | Sander Oinus | Honda | Motoklubi K&K EST |
Q 100 | 131 | Mihkel Salujõe | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Q Jun | 417 | Carl Torn | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
Q Jun | 34 | Atis Breds | Honda | LAT |
Q Jun | 339 | Rasmus Sõna | Honda | Äksi39Team EST |
Q Jun | 286 | Sigmund Villumson | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Open | 995 | Tuomas Kuivamäki | Suzuki | FIN |
Q Open | 9 | Janno Oja | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
Q Open | 7 | Sander Lakiza | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q Open | 61 | Max Karilainen | Honda | FIN |
Q Open | 58 | Talis Kähr | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
Q Open | 40 | Argo Abel | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
Q Open | 30 | Martin Filatov | Honda | Kagu Motoklubi EST |
Q Open | 28 | Priit Järvloo | Kawasaki | Sõmerpalu MK EST |
Q Open | 17 | Indrek Uusmaa | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Q Veteran | 69 | Petri Kares | Yamaha | FIN |
Q Veteran | 44 | Janek Vernik | Yamaha | Motodepoo Team Green EST |
Q Veteran | 4 | Mark Saar | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Veteran | 20 | Rene Tarend | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Q Veteran | 19 | raido viinapuu | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Kommentaarium on suletud.