Arctic Sport MX Masters 5. etapp Maardu 2026
Võistlusjuhend ja ajakava: Maardu MX MASTERS EMV 5. etapi juhend Uus
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| 50cc | 941 | Devon Pilv | KTM | ProMX Racing EST |
| 50cc | 93 | Remi Lomp | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 818 | Dominik Ojassalu | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 8 | Stan Zuts | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 7 | Arden Konsa | KTM | AMB Racing Team EST |
| 50cc | 66 | Tomass Jaundžeikars | KTM | Muu/Other LAT |
| 50cc | 61 | Gregor Tuus | Husqvarna | Kiilimoto EST |
| 50cc | 5 | Jarl Maaslieb | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 46 | Lisell Asi | KTM | AMB Racing Team EST |
| 50cc | 34 | Harry Hurt | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 244 | Lucas Rauk | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 24 | Ragnar Laanep | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 230 | Ben Brenek Petrov | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| 50cc | 216 | Georg Kupper | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| 50cc | 134 | Rasmus Mägi | Husqvarna | Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team EST |
| 50cc | 128 | Mark Bõtškov | KTM | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 95 | Tairon Muttik | Husqvarna | Mägi Racing EST |
| 65cc | 900 | Ralf Vanatoa | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| 65cc | 85 | Cris Armin Pikkur | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| 65cc | 812 | Rayan Tahk | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 729 | Daniils Hohlovs | Husqvarna | Muu/Other LAT |
| 65cc | 700 | Oskar Luige | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 7 | Elari Mäemets | Husqvarna | Kiilimoto EST |
| 65cc | 661 | Martin-Markus Ansi | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 641 | Simon Asi | Husqvarna | Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team EST |
| 65cc | 617 | Kregor Raal | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
| 65cc | 555 | Rico Karu | Cobra | LL Racing EST |
| 65cc | 529 | Samuel Kõiv | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 400 | Trevor Talts | Husqvarna | Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team EST |
| 65cc | 347 | Maximilian Bazarkin | Husqvarna | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 333 | Stefanie Sokkojeva | KTM | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 318 | Markus Toomela | Husqvarna | Paikuse Motoklubi EST |
| 65cc | 315 | Herman Tamme | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 302 | Ander Hakkaja | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 229 | Jaan Aron Vahter | KTM | RedMoto Racing EST |
| 65cc | 22 | Juss Joosep Abram | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 218 | Sebastian Ojassalu | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 163 | Marten Sonn | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 12 | Kirill Zehhov | KTM | Narva SK Energia EST |
| 65cc | 12 | Kirill Zehhov | KTM | Narva SK Energia EST |
| 85cc | 94 | Martten Prosovits | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 83 | Robin Robert Mooses | Husqvarna | Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team EST |
| 85cc | 797 | Johann Hansman | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 79 | Jasper Õunap | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 789 | Rūdolfs Spila | GasGas | Muu/Other LAT |
| 85cc | 777 | Karl Mark Kristman | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 771 | Patriks Cirulis | Husqvarna | Muu/Other LAT |
| 85cc | 751 | Martins Cirulis | Husqvarna | Muu/Other LAT |
| 85cc | 700 | Theo Kolts | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| 85cc | 69 | Kevin-Marcus Kruusandi | KTM | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 688 | Erki Raudnagel | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| 85cc | 643 | Oliver Saar | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 632 | Kristofer Valk | Husqvarna | Mini Dirt Racing EST |
| 85cc | 626 | Aston Kõiv | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| 85cc | 570 | Kristofer Saag | Yamaha | Viljandi Motospordiklubi EST |
| 85cc | 523 | Simeon Kõiv | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 47 | Sebastian Puusepp | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| 85cc | 424 | Kenneth Simulask | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 38 | Ramon Visnapuu | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 329 | Mikk Mihkel Sepp | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 255 | Roger Ruubel | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 201 | Johan Põldoja | Husqvarna | Mobile Autokeskus Husqvarna Racing Team EST |
| KV | 76 | Janno Kuus Cheron Lukk | AYR-KTM | Kagu Motoklubi EST |
| KV | 54 | Ülar Karing Sten Niitsoo | KTM | RXT Motoklubi EST |
| KV | 499 | Jere Padinki Niko Padinki | ZABEL | FIN |
| KV | 43 | Argo Põldsaar Erki Rüütli | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
| KV | 301 | Johannes Johannson Artis Linards | AYR-KTM | AYR Racing Team EST |
| KV | 151 | Gert Gordejev Lari Kunnas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| KV Vet.45+ | 99 | Janar Kaur Kardo Sarapik | ZABEL | Pärnu Motoclub EST |
| KV Vet.45+ | 9 | Peeter Salonen Jaak Suur | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| KV Vet.45+ | 43 | Argo Põldsaar Erki Rüütli | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
| KV Vet.45+ | 15 | Sven Pintsuk Mihkel Kütt | AYR-KTM | Kose AMK EST |
| KV Vet.55+ | 76 | Raul Lukk Birger Taal | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| KV Vet.55+ | 49 | Sergei Ivanov Eemeli Männilaan | AYR-KTM | RXT Motoklubi EST |
| KV Vet.55+ | 33 | Märt Arula Sander Roosileht | Husqvarna | Kose AMK EST |
| KV Vet.55+ | 28 | Uno Päll Saire Tamme-Päll | AYR-KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| KV Vet.55+ | 119 | Andres Angerjas Andris Mach | KTM | Kose AMK EST |
| Laste ATV automaat | 57 | Rocco Kübarsepp | Muu/Other | RedMoto Racing EST |
| Laste ATV automaat | 23 | Henri Pajur | Apex | Elva Krossiklubi EST |
| Laste ATV käikudega | 727 | Jüri Tarmo Tobber | Kawasaki | Äksi39Team EST |
| Laste ATV käikudega | 53 | Renek Soidla | Cobra | Motoklubi Lääne EST |
| Laste ATV käikudega | 44 | Kren Astok | Cobra | RedMoto Racing EST |
| Laste ATV käikudega | 18 | Egert Juhaste | Cobra | RedMoto Racing EST |
| Laste ATV käikudega | 17 | Trevon Lüütsepp | Cobra | Linnamäe Krossiklubi EST |
| MX Hobi | 933 | Georg Sirel | Yamaha | Team Kassi Auto EST |
| MX Hobi | 838 | Riko Kerri Sõir | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
| MX Hobi | 796 | Matis Heinpõld | KTM | Mini Dirt Racing EST |
| MX Hobi | 737 | Andrek Arusalu | Kawasaki | Team Kassi Auto EST |
| MX Hobi | 653 | Kris-Kevin Küttim | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| MX Hobi | 631 | Deniss Ganzen | Kawasaki | Narva SK Energia EST |
| MX Hobi | 500 | Lars Robert Lamp | GasGas | RXT Motoklubi EST |
| MX Hobi | 473 | Martin Kotkas | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| MX Hobi | 435 | Lars-Eerik Aigro | Honda | Motoextreme EST |
| MX Hobi | 404 | Edvin Balabanov | GasGas | MotoWorks RT EST |
| MX Hobi | 254 | Sander Lõhmus | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
| MX Hobi | 224 | Brenden Roots | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
| MX Hobi | 222 | Marko Kasemaa | Fantic | Team Kassi Auto EST |
| MX Hobi | 168 | Mihkel Tääkre | KTM | Team Kassi Auto EST |
| MX Hobi | 100 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| MX Naised | 897 | Maila Veske | KTM | Narva SK Energia EST |
| MX Naised | 86 | Maris Mehine | Honda | Mini Dirt Racing EST |
| MX Naised | 819 | Rihanna Treimann | GasGas | Kiilimoto EST |
| MX Naised | 794 | Martha Koort | GasGas | AMB Racing Team EST |
| MX Naised | 78 | Elisabeth-Mary Vainrauh | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| MX Naised | 66 | Lyyti Honkanen | KTM | Muu/Other FIN |
| MX Naised | 61 | Carita Lomp | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| MX Naised | 50 | Sthella Toomela | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| MX Naised | 50 | Sthella Toomela | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| MX Naised | 454 | Mirel Pihlak | GasGas | Otepää Motoklubi EST |
| MX Naised | 21 | Lily Tera | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| MX Naised | 205 | Juta Saan | Fantic | Kagu Motoklubi EST |
| MX Open | 9 | Rene Rannikko | Yamaha | Muu/Other FIN |
| MX Open | 733 | Kaarel Tilk | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Open | 611 | Markuss Kokins | GasGas | Muu/Other LAT |
| MX Open | 5 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
| MX Open | 37 | Gert Krestinov | Honda | Motoextreme EST |
| MX Open | 14 | Sebastian Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Open | 101 | Erki Kahro | KTM | Team101 motoclub EST |
| MX Open local | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Seltec Racing EST |
| MX Open local | 509 | Kaupo Pakkas | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
| MX Open local | 454 | Mikk Martin Lõhmus | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
| MX Open local | 255 | Kennert Nurja | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| MX Vet.40+ | 998 | Alexey Teplov | KTM | Narva SK Energia EST |
| MX Vet.40+ | 88 | Taavi Silt | GasGas | EST |
| MX Vet.40+ | 69 | Jaanus Koval | Yamaha | KTL Racing klubi EST |
| MX Vet.40+ | 617 | Jüri Raal | Kawasaki | Sõmeru Racing EST |
| MX Vet.40+ | 449 | Rain Vaikmäe | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| MX Vet.40+ | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX Vet.40+ | 313 | Tanel Soots | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX Vet.40+ | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
| MX Vet.40+ | 268 | Erki Tärno | Honda | Motoextreme EST |
| MX Vet.40+ | 24 | Kalev Kallas | Yamaha | Türi Motosport EST |
| MX Vet.40+ | 16 | Veigo Mark | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
| MX Vet.50+ | 777 | Vesa Lindholm | Suzuki | Paikuse Motoklubi EST |
| MX Vet.50+ | 70 | Ranno Soots | KTM | Motoklubi AEX EST |
| MX Vet.50+ | 202 | Argo Laherand | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
| MX Vet.50+ | 17 | Leons Kozlovskis | Husqvarna | LAT |
| MX Vet.50+ | 15 | Aivo Rabbi | KTM | EST |
| MX Vet.50+ | 123 | Margo Merits | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
| MX Vet.50+ | 101 | Valdur Kahro | Yamaha | Team101 motoclub EST |
| MX125 | 775 | Marten Raud | Husqvarna | Viljandi Motospordiklubi EST |
| MX125 | 722 | Jēkabs Hudolejs | GasGas | LAT |
| MX125 | 715 | Enriko Peilman | GasGas | RedMoto Racing EST |
| MX125 | 639 | Bruno Mägi | KTM | AMB Racing Team EST |
| MX125 | 602 | Aston Allas | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| MX125 | 50 | Sulo Hautala | KTM | Muu/Other FIN |
| MX125 | 446 | Torben Salo | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| MX125 | 44 | Gerret Pihlak | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX125 | 4 | Enri Lustus | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
| MX125 | 369 | Remy Lokk | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| MX125 | 31 | Leslie Puller | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| MX125 | 111 | Lucas Leok | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| MX125 | 10 | Jakob Burmann | GasGas | RedMoto Racing EST |
| MX2 | 93 | Gregor Kuusk | Husqvarna | HRC Eesti Racing Team EST |
| MX2 | 90 | Onni Jaakonsaari | KTM | Muu/Other FIN |
| MX2 | 784 | Kaspar Uibu | KTM | AMB Racing Team EST |
| MX2 | 732 | Tristen Mardo | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX2 | 71 | Arttu Sahlsten | KTM | Puudub FIN |
| MX2 | 637 | Jan-Marten Paju | KTM | RedMoto Racing EST |
| MX2 | 612 | Joosep Pärn | GasGas | Pärnu Motoclub EST |
| MX2 | 473 | Martin Kotkas | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| MX2 | 38 | Daniels Mockevičs | GasGas | Muu/Other LAT |
| MX2 | 124 | Jekabs Kubulins | Yamaha | LAT |
| MX2 | 110 | Richard Paat | KTM | KTL Racing klubi EST |
| Q Jun | 8 | Alice Kivimägi | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Q Jun | 56 | Tinni Kristina | Yamaha | Äksi39Team EST |
| Q Jun | 321 | Rainis Liiva | KTM | Pühajõe MK EST |
| Q Open | 90 | Oliver Toovis | Yamaha | Pühajõe MK EST |
| Q Open | 741 | Karl Robin Rillo | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| Q Open | 581 | Martin Kähr | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| Q Open | 4 | RUBEN VESTUNG | Honda | RedMoto Racing EST |
| Q Open | 333 | Karl Koho | Honda | Äksi39Team EST |
| Q Open | 222 | Rasmus Sõna | GasGas | RedMoto Racing EST |
| Q100 | 99 | Sebastian Pedras | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
| Q100 | 707 | Martten Sädemets | Honda | Äksi39Team EST |
| Q100 | 414 | Tarvi Tiidussalu | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
| Q100 | 27 | Egert Sutt | Cobra | Pärnu Motoclub EST |
| Q100 | 211 | Nette Riin Org | Honda | Äksi39Team EST |
| Quad B | 55 | Joonas Aviste | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| Quad B | 11 | Brent Saul | Yamaha | RedMoto Racing EST |
