Aeg
27/04/2019
Kogu päev
Asukoht
Karksi-Ainja krossirada
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Kõikide piletiostnute vahel loositakse hooaja viimasel etapil välja Brentex-i haagis.
Masinaklassid
EMV etapp: 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran)
EKV etapp: MX Hobi
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
65cc | 939 | Henri Kutsar | KTM | Äksi MK EST |
65cc | 93 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 81 | Sören Korbelainen | KTM | Motoklubi Tallinn EST |
65cc | 637 | Jan-Martem Paju | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 63 | Stefan Taaber | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
65cc | 555 | Bert Matteo Laas | KTM | Valga MK EST |
65cc | 55 | Sten-Kevin Toomela | Husqvarna | Jõelähtme Tehnikaspordiklubi EST |
65cc | 511 | Rasmus Avik | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 41 | Oskar Kuik | KTM | AYR Racing Team EST |
65cc | 404 | Enriko Peilman | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 40 | Travis Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 346 | Rasmus Rotmeister | KTM | Pärnu Motoclub EST |
65cc | 33 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 30 | Timo Tjorven Teesalu | KTM | Karksi Racing Team EST |
65cc | 258 | Frankie Lvovs | Husqvarna | Vihur Motosport EST |
65cc | 23 | Tõnu Kaspar Teesalu | KTM | Karksi Racing Team EST |
65cc | 217 | Kaspar Uibu | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
65cc | 18 | Karl Teesalu | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 15 | Marten Raud | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 111 | Robin Raudsepp | KTM | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
65cc | 110 | ROMY Järvelaht | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 11 | Sigmar Retpap | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 80 | Rasmus Meius | KTM | Motoklubi Tallinn EST |
85cc | 8 | Karl Hunt | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
85cc | 770 | Mikk Kallion | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
85cc | 727 | Mark Peterson | KTM | Valga MK EST |
85cc | 712 | Joosep Pärn | KTM | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 711 | Kirils Maslovs | Husqvarna | LAT |
85cc | 690 | Tristan Uiga | Husqvarna | Motoextreme EST |
85cc | 655 | Romeo Pikand | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
85cc | 454 | Mikk Martin Lõhmus | KTM | HRC Eesti Racing Team EST |
85cc | 44 | Sebastian Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
85cc | 43 | Rommi Semenov | KTM | EST |
85cc | 43 | Rommi Semenov | KTM | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 315 | Tristan Loob | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 277 | Daniel Veškov | KTM | RedMoto Racing EST |
85cc | 255 | Kennert Nurja | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
85cc | 22 | Hugo Nork | KTM | Motoextreme EST |
85cc | 137 | Rasmus Alan Truus | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 121 | Marko Moorits | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
85cc | 110 | Richard Paat | KTM | AYR Racing Team EST |
Monster Energy MX1 | 770 | Jan Jakobson | Kawasaki | Sõmerpalu MK EST |
Monster Energy MX1 | 712 | Carl Mattias Räägel | KTM | KTM Racing Estonia EST |
Monster Energy MX1 | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Seltec racing EST |
Monster Energy MX1 | 69 | Jaanus Koval | Yamaha | RedMoto Racing EST |
Monster Energy MX1 | 62 | Andero Lusbo | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
Monster Energy MX1 | 59 | Jüri Triisa | Honda | RedMoto Racing EST |
Monster Energy MX1 | 531 | Priit Biene | Yamaha | RedMoto Racing EST |
Monster Energy MX1 | 51 | Aleksei Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
Monster Energy MX1 | 46 | Henri Möll | Jawa | Saku MK EST |
Monster Energy MX1 | 410 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
Monster Energy MX1 | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | Äksi MK EST |
Monster Energy MX1 | 333 | Aleksandr Efimov | KTM | RUS |
Monster Energy MX1 | 313 | Tanel Soots | KTM | Motoklubi AEX EST |
Monster Energy MX1 | 300 | Viacheslav Golovkin | KTM | RUS |
Monster Energy MX1 | 22 | Hendrik Talviku | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
Monster Energy MX1 | 212 | Kristjan Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Monster Energy MX1 | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
Monster Energy MX1 | 151 | Harri Kullas | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Monster Energy MX1 | 132 | Karel Kutsar | KTM | Estonian Express Racing EST |
Monster Energy MX1 | 128 | Gregor Kaares | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Monster Energy MX1 | 1 | Tanel Leok | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 999 | Ilja Balabko | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX Hobi | 94 | Kristjan Kalvar Kull | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
MX Hobi | 932 | Raigo Pruli | KTM | Valga MK EST |
MX Hobi | 930 | Madis Lepikov | KTM | Valga MK EST |
MX Hobi | 9 | Marttin Poljakov | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 89 | Patrick Põldma | Yamaha | Motoklubi D ja T EST |
MX Hobi | 848 | Erko Küper | Kawasaki | KTL Racing klubi EST |
MX Hobi | 777 | Kalev Kriis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 72 | Joosep Bork | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
MX Hobi | 677 | Kerman Goritski | Yamaha | Narva SK Energia EST |
MX Hobi | 66 | Taavi Laur | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX Hobi | 644 | Martin Reilent | Yamaha | Ida MK EST |
MX Hobi | 613 | Sander Luik | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 595 | Riko Muttik | Kawasaki | Mägi Racing EST |
MX Hobi | 571 | Tanel Turro | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX Hobi | 53 | Kaarel Aamer | KTM | Motoextreme EST |
MX Hobi | 52 | Holger Värk | Arctic Cat | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 444 | Mikk Erm | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 444 | Mikk Erm | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 441 | Maksim Minakov | Kawasaki | EST |
MX Hobi | 416 | Aleksandr Nikolajev | Kawasaki | Jõhvi Motoklubi EST |
MX Hobi | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 41 | leo laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX Hobi | 405 | Rauno Saia | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 401 | ivo laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX Hobi | 40 | Marko Saar | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX Hobi | 395 | Siim Palatu | Kawasaki | Sõmerpalu MK EST |
MX Hobi | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX Hobi | 383 | Markus Külaviir | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX Hobi | 37 | Kenor Kotkas | Husqvarna | EST |
MX Hobi | 360 | Riho Keerme | KTM | Jõhvi Motoklubi EST |
MX Hobi | 344 | Siim Rotmeister | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 32 | Marken Pavel | Kawasaki | Kose AMK EST |
MX Hobi | 287 | Simmo Kikas | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 255 | Renno Ruubel | Yamaha | EST |
MX Hobi | 22 | Patrick Pals | TM | Vihur Motosport EST |
MX Hobi | 22 | valeri homin | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX Hobi | 216 | Peeter Piirimägi | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 21 | Ronan Ild | Kawasaki | Saku MK EST |
MX Hobi | 168 | Mihkel Tääkre | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX Hobi | 162 | Marken Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX Hobi | 146 | Allar Keerme | Kawasaki | Jõhvi Motoklubi EST |
MX Hobi | 14 | Argo Keerme | Beta | Jõhvi Motoklubi EST |
MX Hobi | 126 | Rauno Voldek | Honda | Jõhvi Motoklubi EST |
MX V | 90 | Avo Ärm | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V | 9 | Viktor Sidorov | Yamaha | RUS |
MX V | 81 | Kalmer Jalast | Kawasaki | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 63 | Taimar Taaber | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 61 | ANTI RAAL | Suzuki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 593 | Edmund Tänavots | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 406 | Rene Peilman | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 321 | Tarmo Jaasi-Tamm | KTM | Motoklubi K&K EST |
MX V | 30 | Heigo Lauren | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX V | 22 | valeri homin | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V | 202 | Argo Laherand | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
MX V | 154 | Raivo Juss | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX V | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX V | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 116 | Urmas Heliste | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V | 11 | Hannes Hansman | KTM | Motoklubi MX Racing Team EST |
MX V | 109 | Edijs Siliņš | KTM | LAT |
MX V | 107 | Allan Vierland | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX125 | 757 | Mattias Graumann | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX125 | 722 | Kevin Sleng | KTM | Kose AMK EST |
MX125 | 715 | Romeo Karu | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX125 | 677 | Kerman Goritski | Yamaha | Narva SK Energia EST |
MX125 | 57 | Juri Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX125 | 42 | Sampo Rainio | KTM | FIN |
MX125 | 42 | Sampo Rainio | KTM | Tihemetsa MK FIN |
MX125 | 40 | Martin Michelis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 911 | Victor Hodyrev | KTM | RUS |
MX2 | 797 | Marek Künnapas | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 78 | Hans Priidel | KTM | Motoklubi Tallinn EST |
MX2 | 736 | Rogert ROOM | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX2 | 733 | Kaarel Tilk | Honda | Sõmerpalu MK EST |
MX2 | 718 | Kairo Katkosilt | KTM | RedMoto Racing EST |
MX2 | 656 | Kermo Uue | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX2 | 655 | Daniil Balandin | KTM | EST |
MX2 | 541 | Dmitri Vinogradov | KTM | Narva Motoklub EST |
MX2 | 35 | Aaron Nau | Honda | Estonian Express Racing EST |
MX2 | 279 | Vladimir Overchenko | KTM | RUS |
MX2 | 261 | Jörgen- Matthias Talviku | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 221 | Priit Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX2 | 199 | Tamur Talviku | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
Kommentaarium on suletud.