Aeg
30/06/2018 - 01/07/2018
Kogu päev
Asukoht
Pärnu Lennuvälja Motopark
Kategooriad
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Võistluste avamine mõlemal päeval kell 11:00, esimene start 11:30. Detailsema ajakava leiab võistluse juhendist.
Pileti info:
Tavapilet 10€, õpilased ja pensionärid 5€, allameetrimeestele tasuta. Ühe päeva sooduspilet Alexela ja ClubOne (kaartide ette näitamisel) kliendile – 10%. Piletid müügil kohapeal.
Masinaklassid:
EMV etapp: 50cc, 65cc, 85cc, MX125, MX2, Monster Energy MX1, MX V (Veteran), Q Kids, Q 100, Q 200, Q Jun, Q Open, K/V.
EKV etapp: MX Hobi, K/V Veteran, K/V Hobi, Q Hobi, Q Veteran, Q Naised.
Läti MV etapp (LC): Quad Open, K/V
Läti Juunioride MV etapp: Q Ruki, Q50, Q70, Q100, Q Juniori, K/V lapsed
Läti Amatööride MV etapp: Q Naised, Q Hobby, Q Amatöör, Q Veteran, K/V Veteran, B/V Gaiss
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
50 | 66 | Mattias Tamekant | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
50 | 65 | Karel Vahur Vingisaar | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
50 | 602 | Aston Allas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
50 | 585 | Leslie Puller | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
50 | 50 | Sthella Toomela | KTM | Jõelähtme Tehnikaspordiklubi EST |
50 | 444 | Krevor Marcel Nõmme | KTM | SJT Kahro Racing EST |
50 | 4 | Enri Lustus | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
50 | 346 | Rasmus Rotmeister | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
50 | 33 | Sebastian Johannes Klooren | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
50 | 3 | Ottomar Saag | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
50 | 258 | Frankie Lvovs | Husqvarna | Vihur Motosport EST |
50 | 21 | Andre Sarri | Husqvarna | Motoextreme EST |
50 | 15 | Marten Raud | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
50 | 111 | Lucas Leok | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
50 | 110 | ROMY Järvelaht | KTM | RedMoto Racing EST |
50 | 10 | Jakob Burmann | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 96 | TOM JOHANN VOLMERSON | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 939 | Henri Kutsar | KTM | Äksi Motoklubi EST |
65cc | 8 | Karl Hunt | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 797 | Evgeniy Mironov | KTM | Muu/Other |
65cc | 793 | Gregor Kuusk | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 777 | Nikita Bartashevich | KTM | Muu/Other |
65cc | 765 | Alexander Rezyapkin | KTM | RUS |
65cc | 755 | valters grube | Husqvarna | LAT |
65cc | 749 | Ivan Dubatovkin | Husqvarna | RUS |
65cc | 727 | Mark Peterson | KTM | Valga Motoklubi EST |
65cc | 724 | Jekabs Kubulins | Husqvarna | LAT |
65cc | 719 | Raivo Laicans | Husqvarna | LAT |
65cc | 67 | Kevin Nõgesmaa | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 655 | Romeo Pikand | KTM | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
65cc | 637 | Jan-Marten Paju | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 55 | Sten-Kevin Toomela | Husqvarna | Jõelähtme Tehnikaspordiklubi EST |
65cc | 512 | Paul Raid | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
65cc | 511 | rasmus avik | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
65cc | 500 | Martin Mõtus | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
65cc | 41 | Oskar Kuik | KTM | AYR Racing Team EST |
65cc | 404 | Enriko Peilman | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 4 | Jan Jasper Kõiv | KTM | FIN |
65cc | 39 | Kaspar Uibu | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
65cc | 28 | Patriks Igals | Husqvarna | LAT |
65cc | 26 | Joosep Jakk | KTM | Kose AMK EST |
65cc | 255 | Joosep Salumäe | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
65cc | 18 | Karl Teesalu | KTM | RedMoto Racing EST |
65cc | 111 | Robin Raudsepp | KTM | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
85cc | 891 | Leevi Jalonen | Husqvarna | Tihemetsa Motoklubi FIN |
85cc | 770 | Mikk Kallion | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
85cc | 757 | Elisey Oreshkin | KTM | Sõmerpalu Motoklubi RUS |
85cc | 739 | Andri Kutsar | KTM | Äksi Motoklubi EST |
85cc | 724 | Janis Kubulins | Husqvarna | LAT |
85cc | 715 | Romeo Karu | KTM | KTM Racing Estonia EST |
85cc | 711 | Kirils Maslovs | Husqvarna | LAT |
85cc | 690 | Tristan Uiga | Husqvarna | Motoextreme EST |
85cc | 612 | Joosep Pärn | KTM | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 51 | Maksim Kaljula | Yamaha | Narva Motoklub EST |
85cc | 454 | Mikk Martin Lõhmus | KTM | HRC Eesti Racing Team EST |
85cc | 40 | Martin Michelis | KTM | RedMoto Racing EST |
85cc | 315 | Tristan Loob | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
85cc | 26 | Sander Saadi | KTM | Kose AMK EST |
85cc | 255 | Kennert Nurja | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
85cc | 24 | Kristers Igals | Husqvarna | LAT |
85cc | 23 | Nikita Gusev | Husqvarna | LAT |
85cc | 12 | Robert Sarapuu | KTM | Spordiklubi Yamamoto RC EST |
K/V | 69 | Joosep Hansar Arno Peever | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
K/V | 50 | Taavi Pungits Birger Taal | Muu/Other | Kagu Motoklubi EST |
K/V | 31 | Renee Reinu Maurice Lina | KTM | Kohila Motospordi Klubi EST |
K/V | 3 | Janis Dauders Martins Zemeskalns | Husqvarna | LAT |
K/V | 27 | Markus Normak Karl-Albert Kasesalu | ZABEL | Motospordiklubi GasGas EST |
K/V | 23 | Margo Sonn Arturs Linters | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V | 191 | Didzis Gorbenko Tanel Kõiv | ZABEL | LAT |
K/V | 150 | Mantas Kišūnas Rytis Kišūnas | ZABEL | LTU |
K/V | 15 | Kert Varik Lauris Daiders | Husqvarna | AYR Racing Team EST |
K/V Hobi | 95 | Raigo Klemm Kristo Aasma | AYR-KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Hobi | 88 | Katrin Põldma Patrick Põldma | AYR-KTM | AYR Racing Team EST |
K/V Hobi | 822 | Ainars Dukulis Ilvars Skultans | ZABEL | LAT |
K/V Hobi | 82 | Daniels Lielbārdis Bruno Lielbardis | Honda | LAT |
K/V Hobi | 777 | Kristjan Klemm Henrik Lepp | KTM | AYR Racing Team EST |
K/V Hobi | 74 | Hannes Veski Ermo Mirjam | AYR-KTM | AYR Racing Team EST |
K/V Hobi | 53 | Janek Soidla Krister Kindel | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
K/V Hobi | 30 | gatis tabuns | Husaberg | LAT |
K/V Hobi | 252 | Siim Mokrik Villem Saarna | AYR-KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
K/V Hobi | 15 | Sven Pintšuk | ZABEL | Paikuse Motoklubi EST |
K/V Veteran | 911 | Urmas Sugasep Dimitri Rodjonov | KTM | Sõmerpalu Motoklubi EST |
K/V Veteran | 9 | Erik Vahter Jüri Saan | Husqvarna | Kose AMK EST |
K/V Veteran | 75 | Tõnu Suurkuusk Diana Pruks | KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Veteran | 7 | Andres Piirsalu Kristjan Kivistu | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
K/V Veteran | 54 | Mati Lääne Ülar Karing | AYR-KTM | Motoklubi Sinilind EST |
K/V Veteran | 500 | Sverre lamp Alar lamp | AYR-KTM | Saku MK EST |
K/V Veteran | 49 | Sergei Ivanov Ahto Jalas | CZ | Saku MK EST |
K/V Veteran | 45 | Andres Angerjas Rain Vaikmae | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
K/V Veteran | 43 | Argo Põldsaar Ruslan Talf | KTM | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST |
K/V Veteran | 35 | Väino Valdur Sten Niitsoo | KTM | Türi Motosport EST |
K/V Veteran | 21 | Tarvo Eemelin Vaska Männilaan | AYR-KTM | Motoklubi D ja T EST |
K/V Veteran | 18 | Andris Bičkovskis Roberts Bičkovskis | MTH | LAT |
K/V Veteran | 10 | Hurmo Oll Uku Karilaid | CZ | Märjamaa Spordiklubi EST |
Monster Energy MX1 | 770 | Jan Jakobson | Kawasaki | Sõmerpalu Motoklubi EST |
Monster Energy MX1 | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Saku MK EST |
Monster Energy MX1 | 677 | Lauri Pöör | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Monster Energy MX1 | 541 | Dmitri VINOGRADOV | Kawasaki | Narva Motoklub EST |
Monster Energy MX1 | 46 | Henri Möll | Suzuki | Motoklubi Sinilind EST |
Monster Energy MX1 | 411 | Erki Kahro | KTM | SJT Kahro Racing EST |
Monster Energy MX1 | 410 | Indrek Mägi | Kawasaki | Mägi Racing EST |
Monster Energy MX1 | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | Äksi Motoklubi EST |
Monster Energy MX1 | 333 | Aleksandr Efimov | KTM | RUS |
Monster Energy MX1 | 300 | Viacheslav Golovkin | KTM | RUS |
Monster Energy MX1 | 244 | Tanel Rauk | Kawasaki | Saku MK EST |
Monster Energy MX1 | 221 | Priit Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Monster Energy MX1 | 215 | aleksei VINOGRADOV | Honda | Tehnikaspordi Ühing Vinest EST |
Monster Energy MX1 | 151 | Harri Kullas | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
Monster Energy MX1 | 128 | Gregor Kaares | Yamaha | Sõmerpalu Motoklubi EST |
Monster Energy MX1 | 102 | Christopher Talli | KTM | Motoklubi Freedom Feelers EST |
MX Hobi | 999 | Ilja Balabko | KTM | Tihemetsa Motoklubi EST |
MX Hobi | 9 | Marttin Poljakov | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 757 | Mattias Graumann | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 72 | Joosep Bork | Kawasaki | Motodepoo Team Green EST |
MX Hobi | 656 | Kermo Uue | Yamaha | Motoklubi AEX EST |
MX Hobi | 606 | Allar illaste | Yamaha | Aave Spordiklubi EST |
MX Hobi | 444 | Mikk Erm | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 421 | Mati Nuut | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX Hobi | 360 | Riho Keerme | KTM | Jõhvi Motoklubi EST |
MX Hobi | 322 | Mairo Soomets | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 32 | Asko Lindre | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 30 | Marken Pavel | Kawasaki | Kose AMK EST |
MX Hobi | 294 | Mihkel Reino | Honda | Kose AMK EST |
MX Hobi | 287 | Simmo Kikas | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Hobi | 280 | Günther Põllumäe | KTM | Tihemetsa Motoklubi EST |
MX Hobi | 235 | Urmo Limm | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 224 | Brenden Roots | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX Hobi | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX Hobi | 162 | Marken Sonn | Suzuki | Kose AMK EST |
MX Hobi | 127 | Taavi Tenno | Husqvarna | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX V | 90 | Avo Ärm | Yamaha | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V | 9 | Viktor Sidorov | Yamaha | RUS |
MX V | 71 | marko Kokk | Honda | Motoextreme EST |
MX V | 593 | Edmund Tänavots | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 58 | Jaan Tang | KTM | RedMoto Racing EST |
MX V | 411 | Valdur Kahro | KTM | SJT Kahro Racing EST |
MX V | 321 | Tarmo Jaasi-Tamm | KTM | Motoklubi K&K EST |
MX V | 31 | Mikhail Samarskiy | Husqvarna | RUS |
MX V | 305 | Priit Laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX V | 300 | Sergey Klyushkin | KTM | RUS |
MX V | 30 | Sergey Klyushkin | KTM | RUS |
MX V | 201 | Reio Engman | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
MX V | 185 | Enn Kingo | Yamaha | Türi Motosport EST |
MX V | 154 | Raivo Juss | Yamaha | Spordiklubi Yamamoto RC EST |
MX V | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX V | 130 | Mikhail Gudkov | KTM | RUS |
MX V | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX V | 107 | Allan Vierland | Yamaha | Spordiklubi Yamamoto RC EST |
MX125 | 911 | Victor Hodyrev | KTM | RUS |
MX125 | 9 | Henry Vesilind | Husqvarna | Sõmerpalu Motoklubi EST |
MX125 | 777 | Ralfs Edgars Ozolins | Husqvarna | LAT |
MX125 | 751 | JURI VINOGRADOV | Yamaha | Tehnikaspordi Ühing Vinest EST |
MX125 | 701 | svyatoslav pronenko | Husqvarna | RUS |
MX125 | 611 | Allar Pent | Yamaha | Sõmerpalu Motoklubi EST |
MX125 | 512 | Markus-Taiyo Toiger | KTM | Motoextreme EST |
MX125 | 51 | Juri Vinogradov | Yamaha | Narva Motoklub EST |
MX125 | 100 | Jörgen- Matthias Talviku | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 911 | Victor Hodyrev | KTM | RUS |
MX2 | 797 | Marek Künnapas | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX2 | 78 | Hans Priidel | KTM | RedMoto Racing EST |
MX2 | 777 | David Strokov | KTM | RUS |
MX2 | 75 | Hardi Roosiorg | KTM | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX2 | 733 | Kaarel Tilk | Honda | Sõmerpalu Motoklubi EST |
MX2 | 62 | Andero Lusbo | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX2 | 500 | aleksandr fedorov | KTM | RUS |
MX2 | 377 | Andreas Hiiemägi | Husqvarna | HRC Eesti Racing Team EST |
MX2 | 377 | Andreas Hiiemägi | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX2 | 35 | Aaron Nau | Husqvarna | Estonian Express Racing EST |
MX2 | 333 | Aleksandr Efimov | Husqvarna | RUS |
MX2 | 333 | Aleksandr Efimov | KTM | RUS |
MX2 | 314 | Erich Rosin | Yamaha | Spordiklubi Yamamoto RC EST |
MX2 | 258 | Johannes Nermann | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX2 | 132 | Karel Kutsar | KTM | Estonian Express Racing EST |
MX2 | 111 | Aigar Leok | Yamaha | Sõmerpalu Motoklubi EST |
Q 100 | 9 | Tanel Põdra | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Q 100 | 77 | Ivo Kristaps Kalve | Honda | LAT |
Q 100 | 74 | Karl Robin Rillo | Honda | RedMoto Racing EST |
Q 100 | 69 | Karlis Neija | Honda | LAT |
Q 100 | 339 | Rasmus Sõna | Honda | Äksi Motoklubi EST |
Q 100 | 131 | Mihkel Salujõe | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Q 200 | 71 | Aleks Sale | Yamaha | Motoklubi K&K EST |
Q 200 | 25 | sigmund villumson | Honda | RedMoto Racing EST |
Q 200 | 21 | Karl Joosep Steinberg | Honda | Motoextreme EST |
Q 200 | 131 | Mihkel Salujõe | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
Q Hobi | 98 | Rene Kaseste | Yamaha | Motodepoo Team Green EST |
Q Hobi | 896 | Endri Lind | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q Hobi | 85 | Reigo Prosso | KTM | Motodepoo Team Green EST |
Q Hobi | 37 | Karmo Sturm | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q Hobi | 22 | Varbo Vingisaar | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
Q Hobi | 15 | Rain Jöpiselg | Honda | RedMoto Racing EST |
Q Hobi | 15 | Nils Kļaviņš | KTM | LAT |
Q Jun | 9 | Janno Oja | Yamaha | Tihemetsa Motoklubi EST |
Q Jun | 55 | Siim Saat | Yamaha | Saaremaa Noorte Motoklubi-Saaremoto EST |
Q Jun | 414 | Ričards Irbe | KTM | LAT |
Q Jun | 34 | Atis Breds | Honda | LAT |
Q Jun | 23 | Reinis Bicans | Honda | LAT |
Q Jun | 136 | Kristians Janis Sondors | Honda | LAT |
Q Jun | -127 | KĀRLIS LIZANDERS | Honda | LAT |
Q Kids | 69 | Pätrik Ilm | Apex | Linnamäe Krossiklubi EST |
Q Naised | 512 | Sofia Valkama | Yamaha | FIN |
Q Naised | 26 | Undīne Ulmane | Yamaha | LAT |
Q Open | 911 | Matīss Palēvics | Honda | LAT |
Q Open | 77 | Lauris Eizāns | Can-Am | EST |
Q Open | 77 | Lauris Eizāns | Can-Am | LAT |
Q Open | 73 | Martin Adamson | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
Q Open | 44 | Janek Vernik | Yamaha | Motodepoo Team Green EST |
Q Open | 40 | Argo Abel | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
Q Open | 311 | Kevin Saar | Honda | Pärnu Motoclub EST |
Q Open | 30 | Martin Filatov | Honda | Kagu Motoklubi EST |
Q Open | 28 | Priit Järvloo | Kawasaki | Sõmerpalu Motoklubi EST |
Q Open | 20 | Rene Tarend | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
Q Open | 101 | Valerijs Kuzmins | KTM | LAT |
Q Veteran | 89 | Zigmars Sondors | Honda | Motoklubi Sinilind LAT |
Q Veteran | 89 | Zigmars Sondors | Honda | LAT |
Q Veteran | 75 | Arnis Pule | Honda | LAT |
Q Veteran | 443 | Mark Saar | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Veteran | 21 | Juris Ozoliņš | Suzuki | LAT |
Q Veteran | 19 | Raido Viinapuu | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
Q Veteran | 111 | Olari Saarme | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
Q50 (LAT) | 99 | Kārlis Straubergs | Apex | LAT |
Q50 (LAT) | 21 | Roberts Trautmanis | Apex | LAT |
Q50 (LAT) | 16 | Artūrs Šneiders | Apex | LAT |
Q50 (LAT) | 111 | Artjoms Petuhovs | Apex | LAT |
Q50 (LAT) | 10 | Edvards Lorencs | Cobra | LAT |
Q50 Ruki (LAT) | 77 | Roberts Valdmanis | Apex | LAT |
Q50 Ruki (LAT) | 707 | Markuss Gazarovs | Apex | LAT |
Q70 (LAT) | 7 | Markuss Augustovskis | Kawasaki | LAT |
Q70 (LAT) | 29 | Martins Puhaļskis | Kawasaki | LAT |
Kommentaarium on suletud.