MX Masters 1. etapp Põlva 2026
Võistlusjuhend ja ajakava: Põlva Kevad MX MASTERS EMV 2026 juhend
* Tutvu ka uute võistlustingimustega: https://msport.ee/motokross/
* Fännidele on avatud soodushindadega pääsmete eelmüük: https://www.piletitasku.ee/et/event/9558
Registreeru
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| 50cc | 941 | Devon Pilv | KTM | ProMX Racing EST |
| 50cc | 93 | Remi Lomp | GasGas | KTL Racing klubi EST |
| 50cc | 8 | Stan Zuts | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 65cc | 95 | Tairon Muttik | Husqvarna | Mägi Racing EST |
| 65cc | 941 | Kaisa Pilv | KTM | ProMX Racing EST |
| 65cc | 900 | Ralf Vanatoa | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| 65cc | 525 | Jaagup Toom | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| 65cc | 33 | Andreas Viirna | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| 65cc | 3 | Leevi Kuulasvuo | Yamaha | Muu/Other EST |
| 65cc | 19 | Raiki Põldma | GasGas | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 69 | Kevin-Marcus Vilipus | KTM | RedMoto Racing EST |
| 85cc | 659 | Laur Kallikorm | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 85cc | 313 | Maksimilian Leopold | KTM | LTU |
| 85cc | 27 | Evar Mark | GasGas | Sõmeru Racing EST |
| 85cc | 123 | Ron Tiisler | GasGas | Kagu Motoklubi EST |
| KV Vet.55+ | 94 | Veiko Geimonen | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
| KV Vet.55+ | 94 | Veiko Sven Geimonen Geimonen | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
| KV Vet.55+ | 10 | HURMO OLL. KAIDO KASKh | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Laste ATV automaat | 57 | Rocco Kübarsepp | Apex | RedMoto Racing EST |
| Laste ATV käikudega | 727 | Jüri Tarmo Tobber | Kawasaki | Äksi39Team EST |
| Laste ATV käikudega | 17 | Tarmo Lüütsepp | Cobra | Linnamäe Krossiklubi EST |
| MX Hobi | 9 | Marttin Poljakov | Honda | Kagu Motoklubi EST |
| MX Hobi | 8 | Marken Järv | Husqvarna | Muu/Other EST |
| MX Hobi | 502 | Joonas Seppänen | Yamaha | Muu/Other FIN |
| MX Hobi | 500 | Lars Robert Lamp | GasGas | RXT Motoklubi EST |
| MX Hobi | 383 | Markus Külaviir | KTM | KTL Racing klubi EST |
| MX Hobi | 289 | Andero Pikk | KTM | Team Kassi Auto EST |
| MX Hobi | 279 | Sten Saarnits | Yamaha | Sõmerpalu MK EST |
| MX Hobi | 276 | hendrik urbanik | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| MX Hobi | 19 | Kaarel Libe | Honda | Kagu Motoklubi EST |
| MX Hobi | 100 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| MX Naised | 86 | Maris Mehine | Honda | Mini Dirt Racing EST |
| MX Naised | 78 | Elisabeth-Mary Vainrauh | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| MX Naised | 66 | Lyyti Honkanen | KTM | Muu/Other FIN |
| MX Naised | 151 | Hanna Reinola | Yamaha | FIN |
| MX Open | 46 | Henri Möll | Fantic | KTL Racing klubi EST |
| MX Open | 100 | Sander Pihlakas | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| MX Vet.40+ | 7 | Matti Korkeamäki | Kawasaki | Mägi Racing FIN |
| MX Vet.40+ | 444 | Martins Markitans | Fantic | Muu/Other LAT |
| MX Vet.40+ | 316 | Veigo Mark | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
| MX Vet.40+ | 21 | Marko Kadakas | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
| MX Vet.50+ | 4 | Meelis Kasemaa | KTM | Team Kassi Auto EST |
| MX Vet.50+ | 111 | Arvis Sanders | GasGas | LAT |
| MX125 | 715 | Enriko Peilman | GasGas | RedMoto Racing EST |
| MX125 | 446 | Torben Salo | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| MX2 | 90 | Onni Jaakonsaari | KTM | Muu/Other FIN |
| MX2 | 71 | Arttu Sahlsten | KTM | FIN |
| MX2 | 450 | Simo Koskinen | Kawasaki | Mägi Racing FIN |
| MX2 | 276 | hendrik urbanik | KTM | Kagu Motoklubi EST |
| Q Jun | 8 | Alice Kivimägi | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Q Jun | 55 | Kristina Tinni | Yamaha | Äksi39Team EST |
| Q Open | 911 | Matiss Palevics | Yamaha | Puudub LAT |
| Q Open | 741 | Karl Robin Rillo | Yamaha | RedMoto Racing EST |
| Q Open | 58 | Martin Kähr | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| Q Open | 4 | RUBEN VESTUNG | Honda | RedMoto Racing EST |
| Q Open | 333 | Karl Koho | Honda | Äksi39Team EST |
| Quad B | 555 | Siim Raidma | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| Quad B | 55 | Joonas Aviste | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
| Quad B | 39 | Steven Eres | Yamaha | Äksi39Team EST |
| Quad B | 11 | Brent Saul | Yamaha | RedMoto Racing EST |

