
Rannu mäkketõus EMV III etapp 2026- TÜHISTATUD!
TÜHISTATUD!
Võistlusjuhend ja ajakava: RANNU MÄKKETÕUS 2026-2
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Juunior | 998 | Ranvar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Juunior | 657 | Rannar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Juunior | 154 | Gregor Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Juunior | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | EST |
| Juunior | 0 | Egert Uiga | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kross | 999 | Ragnar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Kross | 900 | Toomas Otti | Beta | EST |
| Kross | 833 | Toni Ruokonen | KTM | FIN |
| Kross | 591 | Georg Richard Rästas | Husqvarna | Puudub EST |
| Kross | 44 | Martin Kohv | Beta | Sadala Enduro Klubi EST |
| Kross | 400 | Ahti Piirak | KTM | Puudub EST |
| Kross | 171 | Tavo Andressoo | KTM | Puudub EST |
| Kross | 120 | Riho Kollist | KTM | EST |
| Minijuunior | 69 | Evan Riikoja | KTM | EST |
| Minijuunior | 683 | Karl Lukas Luiga | Husqvarna | Carma Motoklubi EST |
| Minijuunior | 4 | Brenet Karu | Apollo | EST |
| Minijuunior | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | KTM | Äksi39Team EST |
| Minijuunior | 1 | Rajur Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 67 | Gregor Kopelmaa | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 213 | Petter Soomets | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| Noored | 152 | Karl Artur Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Noored | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | EST |
| Single | 91 | Tenny Tuvikene | Husaberg | Tartu Enduro Klubi EST |
| Single | 67 | Gregor Kopelmaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 454 | Janar Kaeramaa | KTM | Puudub EST |
| Single | 44 | Martin Kohv | Husaberg | Sadala Enduro Klubi EST |
| Single | 400 | Ahti Piirak | Husaberg | Puudub EST |
| Unlimited | 888 | algar ast | Honda | Puudub EST |
| Unlimited | 76 | Timo Riik | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 7 | Bruuno Soosalu | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| Unlimited | 676 | Rando Lambing | KTM | EST |
| Unlimited | 616 | Mati METSSALU | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 611 | Andrus Kutta | Aprilia | Muu/Other EST |
| Unlimited | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 50 | Tago Madissoo | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 4 | Birger Taal | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| Unlimited | 120 | Riho Kollist | KTM | EST |
| Unlimited | 12 | Rasmus Võsupärg | Kawasaki | Puudub EST |
