Sõreste mäkketõus EMV IV etapp 2026
Võistlusjuhend ja ajakava: Sõreste öine mootorrataste mäkketõus 2026 EMV 4. etapp juhend.docx
Soreste night hillclimb 2026 guide (ENGLISH).docx
Registreeru
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Juunior | 57 | Riko Kongi | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Juunior | 154 | Gregor Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Juunior | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | EST |
| Juunior | 0 | Egert Uiga | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kross | 908 | Risto Raudberg | Beta | Biker24 Motospordiklubi EST |
| Kross | 848 | Henar Henno | Beta | EST |
| Kross | 676 | Rando Lambing | Beta | EST |
| Kross | 591 | Georg Richard Rästas | Husqvarna | Puudub EST |
| Kross | 460 | kristjan kaeramaa | Kawasaki | Puudub EST |
| Kross | 400 | Ahti Piirak | KTM | EST |
| Minijuunior | 69 | Evan Riikoja | KTM | EST |
| Minijuunior | 4 | Brenet Karu | Apollo | EST |
| Noored | 67 | Gregor Kopelmaa | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 213 | Petter Soomets | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| Noored | 152 | Karl Artur Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Noored | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | EST |
| Single | 67 | Gregor Kopelmaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 454 | Janar Kaeramaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 400 | Ahti Piirak | Husaberg | Puudub EST |
| Single | 13 | Mattias Karrlander | KTM | SWE |
| Single | 12 | Tomas Persson | KTM | SWE |
| Unlimited | 908 | Risto Raudberg | Yamaha | EST |
| Unlimited | 888 | algar ast | Honda | Puudub EST |
| Unlimited | 848 | Henar Henno | Yamaha | EST |
| Unlimited | 8 | Birger Taal | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| Unlimited | 76 | Timo Riik | KTM | EST |
| Unlimited | 731 | Raivo Raadik | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 676 | Rando Lambing | KTM | EST |
| Unlimited | 667 | Tommy Kristensen | KTM | Muu/Other |
| Unlimited | 666 | Thomas Bjerken | KTM | Muu/Other |
| Unlimited | 616 | Mati Metssalu | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 14 | Arthur Vaksdal | Yamaha | Muu/Other |
| Unlimited | 12 | Rasmus Võsupärg | Kawasaki | EST |
