Sõreste mootorrataste mäkketõus 2026
Võistlusjuhend ja ajakava: Sõreste mootorrataste mäkketõus 2026 I etapp juhend-1
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Elektrikad | 44 | Martin Kohv | Stark Varg | Sadala Enduro Klubi EST |
| Juunior | 154 | Gregor Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Juunior | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | Puudub EST |
| Kross | 9 | Urmas Põldma | KTM | EST |
| Kross | 870 | Raido Elbing | Honda | Puudub EST |
| Kross | 7 | Bruuno Soosalu | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| Kross | 5 | Alfons-Reno Rebane | Honda | EST |
| Kross | 44 | Martin Kohv | Beta | Sadala Enduro Klubi EST |
| Kross | 400 | Ahti Piirak | KTM | Puudub EST |
| Kross | 35 | Rene Jerbach | KTM | KTM Racing Estonia EST |
| Kross | 216 | Ingmar Raud | Kawasaki | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 212 | Maron Mangusson | GasGas | RedMoto Racing EST |
| Kross | 160 | Rain Lipson | KTM | KTL Racing klubi EST |
| Kross | 156 | Jürto Brauer | GasGas | Tartu Enduro Klubi EST |
| Kross | 12 | Arli Autor | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| Kross | 100 | Raimo Zirk | Kawasaki | Puudub EST |
| Mini Juunior | 69 | Evan Erik Riikoja | KTM | Puudub EST |
| Mini Juunior | 4 | Brenet Karu | Apollo | EST |
| Mini Juunior | 1 | Karl Lukas Luiga | Husqvarna | Carma Motoklubi EST |
| Noored | 67 | Gregor Kopelmaa | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 213 | Petter Soomets | Beta | Sadala Enduro Klubi EST |
| Noored | 152 | Karl Artur Iljin | KTM | Pärnu Motoclub EST |
| Single | 91 | Tenny Tuvikene | Husaberg | Tartu Enduro Klubi EST |
| Single | 67 | Gregor Kopelmaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 551 | Karleen Randver | KTM | Otepää Motoklubi EST |
| Single | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 454 | Janar Kaeramaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 44 | Martin Kohv | Husaberg | Sadala Enduro Klubi EST |
| Single | 400 | Ahti Piirak | Husaberg | Puudub EST |
| Single | 277 | Revo Pihu | KTM | Puudub EST |
| Single | 15 | Olari Jürgens | KTM | Puudub EST |
| Unlimited | 76 | Timo Riik | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 731 | Raivo Raadik | KTM | EST |
| Unlimited | 7 | Bruuno Soosalu | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| Unlimited | 676 | Rando Lambing | KTM | EST |
| Unlimited | 616 | Mati Metssalu | KTM | Carma Motoklubi EST |
| Unlimited | 611 | Andrus Küttä | Aprilia | Carma Motoklubi EST |
| Unlimited | 551 | Karleen Randver | KTM | Otepää Motoklubi EST |
| Unlimited | 50 | Tago Madissoo | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 400 | Ahti Piirak | Honda | EST |
| Unlimited | 4 | Birger Taal | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| Unlimited | 20 | algar ast | Muu/Other | Puudub EST |
| Unlimited | 20 | algar ast | Honda | Puudub EST |
