Supermoto EMV 2. etapp 2025 RAASSILLA
Võistlusjuhend ja ajakava: Raassilla 2025-2.docx
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| MiniGP | 41 | Benas Mickeliūnas | Muu/Other | Muu/Other LTU |
| Pitbike Hobby | 77 | Aleksandr Šemet | PitsterPro | Muu/Other EST |
| Pitbike Hobby | 23 | Gert Apri | PitsterPro | EST |
| Pitbike Junior | 41 | Benas Mickeliūnas | Muu/Other | Muu/Other LTU |
| Pitbike Junior | 32 | Artjoms Reuka | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 27 | Arkādijs Grigorjevs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Junior | 20 | Artjoms Karpovs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Open | 85 | Dmitrijs Macuks | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Open | 57 | Eeik Madisson | Ski-Doo | Äksi39Team EST |
| Pitbike Open | 420 | Fredi Pihlas | PitsterPro | Muu/Other EST |
| Pitbike Open | 18 | Aleksejs Terentjevs | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike Open | 163 | Kaarel Kikerpill | PitsterPro | Muu/Other EST |
| Pitbike Open | 161 | Mark Tori | Jawa | Pärnu Motoclub EST |
| Pitbike Open | 10 | Oliver Püüding | YCF | Pärnu Motoclub EST |
| Pitbike160 | 89 | Dmitrijs Reuka | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike160 | 82 | Kair Pruuns | YCF | EST |
| Pitbike160 | 47 | Henry Maasik | YCF | Pärnu Motoclub EST |
| Pitbike160 | 45 | Germans Horsts | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike160 | 39 | Mihkel Pärtelpoeg | YCF | Äksi39Team EST |
| Pitbike160 | 17 | Ivars Laitāns | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| Pitbike160 | 133 | Marks Čerņevskis | Muu/Other | Muu/Other LAT |
| S1 | 8 | Onni Korkeamäki | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S1 | 75 | Dzintars Baltais | TM | LAT |
| S1 | 66 | Karl Takk | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
| S1 | 39 | Aksel Pärtelpoeg | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| S1 | 342 | Niko Heikkala | KTM | Muu/Other FIN |
| S1 | 2 | Eemeli Åstedt | KTM | Muu/Other FIN |
| S1 | 10 | Prants Pals | TM | Vihur Motosport EST |
| S2 | 791 | Valts Grigans | Husqvarna | Puudub LAT |
| S2 | 46 | Niclas Ahlqvist | Husqvarna | Muu/Other FIN |
| S2 | 43 | Toms Avens | Yamaha | EST |
| S2 | 10 | Krisjanis Feters-Fekters | Honda | LAT |
| S4 | 79 | Harijs Skupelis | Husqvarna | Muu/Other LAT |
| S4 | 78 | Petri Viitanen | KTM | Muu/Other FIN |
| S4 | 54 | Tatu Makkonen | GasGas | Puudub FIN |
| S4 | 5 | Marek Virves | Kawasaki | Puudub EST |
| S4 | 342 | Niko Heikkala | KTM | Muu/Other FIN |
| S4 | 155 | Pauls Jakstovics | Husqvarna | LAT |
| S4 | 113 | Stanislavs Silovs | Husqvarna | LAT |
| S4 | 100 | Martins Kalnins | KTM | Muu/Other LAT |
| Sm junior | 7 | Tuomas Ihalainen | KTM | FIN |
| Sm junior | 515 | Steven Eugen Tiitso | KTM | Vihur Motosport EST |
| Sm junior | 5 | Henry Järv | TM | Äksi39Team EST |
| Sm junior | 424 | Kenneth Simulask | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| Sm junior | 333 | Remy Raid | KTM | Äksi39Team EST |
| Sm junior | 24 | Sulo Hänninen | GasGas | Puudub FIN |
| Sm junior | 24 | Sulo Hänninen | GasGas | Puudub FIN |
| Sm Street | 72 | Jevgenijs Stragovs | Suzuki | Muu/Other LAT |
| SM50 | 811 | Hans Lender | Husqvarna | Viljandi Motospordiklubi EST |
| SM50 | 71 | Renārs Brigzne | GasGas | Muu/Other LAT |
| SM50 | 7 | Arden Konsa | KTM | Äksi39Team EST |
| SM50 | 39 | Rasmus Pärtelpoeg | Husqvarna | Äksi39Team EST |
| SM65 | 519 | Andreas Kala | GasGas | Äksi39Team EST |
| SM65 | 200 | Vytis Sabaliauskas | Husqvarna | Muu/Other LTU |
| SM65 | 11 | Anton Jämsa | GasGas | Äksi39Team EST |
| Smquad | 88 | Viljar Värat | Honda | EST |
| Smquad | 12 | Normunds Cīrulis | KTM | LAT |

