TARTU ÖINE SUPERENDURO
Võistlusjuhend ja ajakava:Tartu Super Enduro 2023 juhend
strong>Võistlusklassid: Gold, Bronze, Silver, Iron, 40+, 50+, Trial
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| 40+ | 81 | Siim Needrit | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
| 40+ | 35 | Rene Jerbach | KTM | KTM Racing Estonia EST |
| 40+ | 227 | Erki Palusoo | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| 40+ | 172 | Jaak Jaakson | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
| 40+ | 120 | riho kollist | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| 50+ | 377 | Urmas Haab | KTM | KTL Racing klubi EST |
| 50+ | 150 | Jüri Brauer | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
| 50+ | 111 | Marek Vinkel | KTM | EST |
| Bronx | 990 | Ron Laante | Husqvarna | EST |
| Bronx | 960 | Fred Serkin | Beta | EST |
| Bronx | 946 | Inguss Supe | KTM | LAT |
| Bronx | 944 | Martin Saul | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Bronx | 919 | Mehis Mikk | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
| Bronx | 908 | Risto Raudberg | Sherco | EST |
| Bronx | 730 | Andres Meos | Husqvarna | MTÜ SEK EST |
| Bronx | 636 | Mihkel Lillemägi | KTM | EST |
| Bronx | 535 | Lauri Kodres | GasGas | EST |
| Bronx | 380 | Ingvar Asi | Beta | EST |
| Bronx | 379 | Alfred Alliksoo | KTM | EST |
| Bronx | 343 | Jaanek Anderson | KTM | MTÜ SEK EST |
| Bronx | 3 | Villu Sabre | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Bronx | 227 | Timur Kelle | KTM | EST |
| Bronx | 123 | Girt Kaarepere | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Gold | 93 | Eetu Puhakainen | TM | FIN |
| Gold | 53 | Samuli Puhakainen | Beta | FIN |
| Gold | 528 | Tajo Andressoo | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
| Gold | 504 | Miko Põder | GasGas | EST |
| Gold | 404 | Aare Pere | KTM | KTM Racing Estonia EST |
| Gold | 160 | Rain Lipson | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
| Gold | 156 | Jürto Brauer | Beta | Tartu Enduro Klubi EST |
| Iron | 929 | Kristjan Muuli | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Iron | 910 | Gert Piire | KTM | EST |
| Iron | 775 | Markel Luiv | KTM | A1M Sport EST |
| Iron | 595 | Rain Ojaveer | Beta | EST |
| Iron | 45 | Roomet Kukumägi | KTM | EST |
| Iron | 340 | veiko zimmermann | KTM | EST |
| Iron | 313 | Maron Mangusson | GasGas | Motospordiklubi GasGas EST |
| Iron | 27 | Ats Püvi | Beta | EST |
| Iron | 22 | Markus Lehtjõe | KTM | MTÜ SEK EST |
| Iron | 133 | Kaido Orav | GasGas | Tartu Enduro Klubi EST |
| Silver | 646 | Jüri Kommer | GasGas | EST |
| Silver | 6 | Karl Leis | GasGas | Tapa traieliklubi EST |
| Silver | 545 | Steve Luiv | KTM | A1M Sport EST |
| Silver | 444 | Kristjan Kolsar | GasGas | Sõmerpalu MK EST |
| Silver | 300 | Rainer Karro | Jotagas | Elva motokrossiklubi EST |
| Silver | 253 | Cheron Lukk | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
| Silver | 229 | Heldur Kodres | Husqvarna | EST |
| Silver | 102 | Kert Pikanõmme | KTM | RedMoto Racing EST |
| Trial | 315 | Jaanus Ehala | Sherco | Otepää Motoklubi EST |
| Trial | 131 | Enrico Pedak | Scorpa | MTÜ SEK EST |

