Tehvandi Mäkketõus 2026 EESS IV ja EMV II etapp
Võistlusjuhend ja ajakava: Tehvandi-Makketous
Registreeru
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| Juunior | 7 | Ranvar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Juunior | 659 | Rannar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Juunior | 114 | Helmuth Riikoja | KTM | EST |
| Kross | 999 | Ragnar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Kross | 911 | Riho Agar | KTM | Puudub EST |
| Kross | 905 | Simon Johannson | GasGas | Puudub EST |
| Kross | 900 | Toomas Otti | Beta | EST |
| Kross | 870 | Raido Elbing | Honda | Muu/Other EST |
| Kross | 87 | Lauri Drubinš | KTM | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 848 | Andrus Murumaa | KTM | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 787 | Kevin Lohu | KTM | Puudub EST |
| Kross | 726 | Siim Pärnpuu | KTM | EST |
| Kross | 707 | Andrei Samoylov | GasGas | Puudub EST |
| Kross | 677 | Lauri Pöör | KTM | MotoWorks RT EST |
| Kross | 67 | Siim Sinilill | Honda | Puudub EST |
| Kross | 606 | Sander Luiga | Beta | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 412 | Rauno Roo | GasGas | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 400 | Ahti Piirak | KTM | Puudub EST |
| Kross | 35 | Rene Jerbach | KTM | KTM Racing Estonia EST |
| Kross | 315 | Jaanus Ehala | KTM | Otepää Motoklubi EST |
| Kross | 301 | Taavi Järvekald | Beta | Puudub EST |
| Kross | 239 | Marten Malmre | KTM | Puudub EST |
| Kross | 216 | Ingmar Raud | Kawasaki | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 212 | Maron Mangusson | GasGas | RedMoto Racing EST |
| Kross | 160 | Rai Lipson | KTM | KTL Racing klubi EST |
| Kross | 133 | Kaido Orav | GasGas | Carma Motoklubi EST |
| Kross | 123 | Girt Kaarepere | KTM | Linnamäe Krossiklubi EST |
| Kross | 120 | Riho Kollust | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| Kross | 12 | Arli Autor | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| Mini juunior | 69 | Evan Erik Riikoja | KTM | EST |
| Mini juunior | 683 | Karl Lukas Luiga | Husqvarna | Carma Motoklubi EST |
| Mini juunior | 47 | Romet Johannson | Husqvarna | Puudub EST |
| Mini juunior | 4 | Brenet Karu | Apollo | EST |
| Mini juunior | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | KTM | Äksi39Team |
| Mini juunior | 1 | Rajur Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 970 | Daren Michelis | GasGas | Panter Motosport EST |
| Noored | 67 | Gregor Kopelmaa | Husqvarna | Muu/Other EST |
| Noored | 517 | Markus Õisma | Husqvarna | EST |
| Noored | 213 | Petter Soomets | KTM | Sadala Enduro Klubi EST |
| Single | 67 | Gregor Kopelmaa | KTM | Muu/Other EST |
| Single | 551 | Karleen Randver | KTM | Otepää Motoklubi EST |
| Single | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | EST |
| Single | 55 | Mihkel Kuuskvere | KTM | EST |
| Single | 454 | Janar Kaeramaa | KTM | Puudub EST |
| Single | 400 | Ahti Piirak | Husaberg | Puudub EST |
| Single | 1 | Riho Kollist | Husaberg | Sõmerpalu MK EST |
| Unlimited | 994 | Arne Evik | Kawasaki | Puudub EST |
| Unlimited | 888 | algar ast | Honda | Puudub EST |
| Unlimited | 88 | karljuhantammann@gmail.com karljuhantammann@gmail.com | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 8 | Birger Taal | KTM | Sõmerpalu MK EST |
| Unlimited | 76 | Timo Riik | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 731 | Raivo Raadik | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 7 | Bruuno Soosalu | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
| Unlimited | 551 | Karleen Randver | KTM | Otepää Motoklubi EST |
| Unlimited | 50 | Tago Madissoo | KTM | Muu/Other EST |
| Unlimited | 25 | Rene Jerbach | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
| Unlimited | 1 | Riho Lätm | KTM | Sõmerpalu MK EST |
