Aeg
12/07/2020
00:00
Asukoht
Lauri krossirada
Kategooriad No Categories
Lisa Google Calendari Lisa iCali
Masinaklassid
MX Harrastajate TOP200 etapp: MX E, MX D, MX C, MX B
EKV etapp: MX A, MX V 40+, MX V 50+, MX naised
NB! Iga sportlane peab võistlusele tulles veenduma, et ta on terve ja tal ei ole COVID-19 tunnuseid (palavik, nohu, köha).
Due to COVID-19 rules every competitor must be sure that he/she is healthy and he/she does not have the symptoms of COVID-19 (high temperature, cough, stuffy nose).
Registreerunud
Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
---|---|---|---|---|
MX A | 770 | Jan Jakobson | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX A | 75 | Hardi Roosiorg | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX A | 724 | Janis Kubuliņš | Yamaha | LAT |
MX A | 718 | Kairo Katkosilt | KTM | RedMoto Racing EST |
MX A | 7 | Raido Nei | Kawasaki | Seltec racing EST |
MX A | 69 | Jaanus Koval | Yamaha | EST |
MX A | 656 | Kermo Uue | Yamaha | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX A | 651 | Meico Vettik | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX A | 615 | Rudolfs Aumeistars | Yamaha | LAT |
MX A | 57 | JURI vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX A | 55 | Rain Koch | Yamaha | Motoextreme EST |
MX A | 541 | Dmitri Vinogradov | KTM | Narva SK Energia EST |
MX A | 531 | Priit Biene | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX A | 454 | Mikk Martin Lõhmus | KTM | HRC Eesti Racing Team EST |
MX A | 411 | Timmo Mõts | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX A | 41 | Egert Pihlak | KTM | Motoextreme EST |
MX A | 40 | Martin Michelis | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX A | 37 | Gert Krestinov | Honda | Motoextreme EST |
MX A | 339 | Aron Lenzius | Husqvarna | AMB Racing Team EST |
MX A | 25 | Rait Kaimer | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX A | 163 | Marek Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX A | 1 | Priit Rätsep | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX A | 00 | Kristofer Laur | Pitpro | EST |
MX B | 94 | Andero Oksaar | Husqvarna | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX B | 930 | Madis Lepikov | KTM | Valga MK EST |
MX B | 777 | Kalev Kriis | KTM | EST |
MX B | 712 | Carl Mattias Räägel | KTM | KTM Racing Estonia EST |
MX B | 707 | Genry Arras | Yamaha | LAT |
MX B | 690 | Tristan Uiga | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX B | 557 | Karl-Eerik Türnpuu | Honda | AYR Racing Team EST |
MX B | 53 | Kaarel Aamer | KTM | Motoextreme EST |
MX B | 512 | Markus- Taiyo Toiger | KTM | Motoextreme EST |
MX B | 44 | Asko Lihtsa | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX B | 41 | Leo Laur | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX B | 384 | Danel Dreving | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX B | 31 | Jako Tsäko | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX B | 246 | Risto Ild | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX B | 22 | valeri homin | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX B | 217 | Henri Haramaa | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX B | 162 | Marken Sonn | Husqvarna | Kose AMK EST |
MX B | 117 | Priit Palatu | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX C | 999 | Ilja Balabko | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX C | 941 | siim ihats | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 94 | Kristjan Kalvar Kull | Kawasaki | RedMoto Racing EST |
MX C | 808 | Fredi Kostikov | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX C | 757 | Mattias Graumann | Husqvarna | Pärnu Motoclub EST |
MX C | 74 | Aron Kaurit | Yamaha | AYR Racing Team EST |
MX C | 732 | Indrek Tamm | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 707 | Egert Karask | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 52 | Risto Järv | Honda | EST |
MX C | 47 | Oliver Leppik | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX C | 462 | Jüri Saluste | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
MX C | 371 | Markus Enok | KTM | Saku MK EST |
MX C | 37 | Kenor Kotkas | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX C | 340 | Kristjan Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX C | 32 | Marken pavel | Kawasaki | Kose AMK EST |
MX C | 316 | Veigo Mark | Husqvarna | Sõmeru Racing EST |
MX C | 304 | Janis Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX C | 287 | Simmo Kikas | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 268 | Erki Tärno | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX C | 255 | Kennert Nurja | KTM | AYR Racing Team EST |
MX C | 235 | Urmo Limm | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
MX C | 232 | Jesper Dubolazov | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX C | 21 | Ronan Ild | Kawasaki | Saku MK EST |
MX C | 168 | Mihkel Tääkre | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX C | 146 | Allar Keerme | Kawasaki | Jõhvi Motoklubi EST |
MX C | 11 | Ilmari Soo | Yamaha | EST |
MX D | 93 | Oliver Kalda | Honda | KTL Racing klubi EST |
MX D | 921 | Üllar Helde | KTM | EST |
MX D | 901 | Egert Veltson | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX D | 848 | Erko Küper | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX D | 812 | Tõnis Krass | Yamaha | RedMoto Racing EST |
MX D | 696 | Argo Põder | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX D | 637 | Jan-Marten Paju | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
MX D | 615 | Aron Annerviek | KTM | Pärnu Motoclub EST |
MX D | 587 | Jalmari Niskanen | TM | FIN |
MX D | 561 | Marten Enok | KTM | Saku MK EST |
MX D | 48 | Marten Vaher | KTM | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX D | 477 | Elias Penttinen | KTM | FIN |
MX D | 460 | Kermo Kaldma | Suzuki | Motoklubi Sinilind EST |
MX D | 451 | Karel Toss | KTM | MotoWorks RT EST |
MX D | 394 | Tarvi Taelma | Kawasaki | RXT Motoklubi EST |
MX D | 381 | Tony Võsanurm | Husqvarna | EST |
MX D | 349 | Raido Rikanson | Yamaha | Saku MK EST |
MX D | 318 | Oliver Toomela | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX D | 266 | Mikk Luik | Husqvarna | Tihemetsa MK EST |
MX D | 262 | Arles Orav | Suzuki | Sõmerpalu MK EST |
MX D | 24 | Kalev Kallas | Yamaha | Türi Motosport EST |
MX D | 237 | Taavi Purtsak | Honda | Karksi Racing Team EST |
MX D | 158 | Marten Tint | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX D | 142 | Agris Bruzevics | Yamaha | LAT |
MX D | 110 | JANIS VILDERS | Suzuki | LAT |
MX D | 103 | Riho Mägi | Honda | Motoextreme EST |
MX D | 101 | Adi Moormaa | Honda | Tartu Motokrossiklubi EST |
MX E | 988 | Marko Moks | Husqvarna | Tihemetsa MK EST |
MX E | 977 | Raimo Pent | Honda | Motoklubi Tallinn EST |
MX E | 966 | Raigo Onton | KTM | Jõhvi Motoklubi EST |
MX E | 884 | Erik Ohakas | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 876 | Kenneth Kallasmaa | KTM | Motoextreme EST |
MX E | 842 | Sven Geimonen | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX E | 81 | Toomas Giske | Husqvarna | Tihemetsa MK EST |
MX E | 80 | Rasmus Meius | KTM | Motoklubi Tallinn EST |
MX E | 795 | Ando Vaga | Kawasaki | Saaremaa Noorte Motoklubi-Saaremoto EST |
MX E | 77 | Karl Johann Reitalu | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX E | 767 | Egon Peterson | KTM | Valga MK EST |
MX E | 761 | Andreas Kool | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX E | 72 | Edgar Aia | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX E | 718 | Heinar Vaine | Kawasaki | Tihemetsa MK EST |
MX E | 705 | Priit Talves | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 682 | Kalmer Jürimäe | Yamaha | Tihemetsa MK EST |
MX E | 681 | Jaanis Merila | Honda | Tihemetsa MK EST |
MX E | 666 | Kaido Matson | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 636 | Rivo Ringmaa | Kawasaki | Pärnu Motoclub EST |
MX E | 633 | Margo Pärnaku | KTM | Valga MK EST |
MX E | 59 | Silver Lang | KTM | Tihemetsa MK EST |
MX E | 584 | Reio Raudsepp | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 555 | Tair Türnpuu | Honda | AYR Racing Team EST |
MX E | 488 | Peeter Vaher | Husqvarna | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX E | 464 | Mallor Vildak | Kawasaki | Ida MK EST |
MX E | 45 | Kristjan Pahva | Kawasaki | EST |
MX E | 449 | Rain Vaikmäe | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 43 | Rommi Semenov | KTM | EST |
MX E | 426 | Mart Saluste | Husqvarna | RedMoto Racing EST |
MX E | 376 | Sven Laht | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX E | 361 | Paul-Martin Mäetamm | Husqvarna | Motoextreme EST |
MX E | 320 | Toivo Kaljas | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX E | 32 | Tanel Tilk | Honda | EST |
MX E | 28 | Mark Ubaleht | Honda | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX E | 277 | Hannes Saard | KTM | MotoWorks RT EST |
MX E | 247 | Tormi Raik | KTM | MotoWorks RT EST |
MX E | 241 | Aleksei Gribkov | KTM | Narva Motoklub EST |
MX E | 200 | Harri Oberg | Honda | Kagu Motoklubi EST |
MX E | 180 | Margus Meius | KTM | Motoklubi Tallinn EST |
MX E | 178 | Marek Trei | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX E | 159 | Eiko Engelbrecht | KTM | Tartu Enduro Klubi EST |
MX E | 152 | Kristjan Jaak Ott | Yamaha | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX E | 15 | Lauri Rammler | Honda | MotoWorks RT EST |
MX E | 139 | Miko Väli | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX E | 116 | Silver Romandi | KTM | RedMoto Racing EST |
MX E | 110 | Kristjan Kilter | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX E | 108 | Gren Laht | Husqvarna | KTL Racing klubi EST |
MX Naised | 770 | Lisanne Lensment | Husqvarna | Tihemetsa MK EST |
MX Naised | 735 | Krissu Konoplitski | KTM | Sõmerpalu MK EST |
MX Naised | 650 | Jane Ilves | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Naised | 560 | Hanna Anton | Husqvarna | Sõmerpalu MK EST |
MX Naised | 551 | Karleen Randver | Honda | Otepää Motoklubi EST |
MX Naised | 388 | Agnes Võsanurm | Husqvarna | Paikuse Motoklubi EST |
MX Naised | 205 | Juta Saan | KTM | Kagu Motoklubi EST |
MX Naised | 202 | Avely Villand | Honda | Motoklubi Lääne EST |
MX Naised | 131 | Marleen Valdas | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX V 40+ | 90 | Avo Ärm | Yamaha | EST |
MX V 40+ | 83 | Veiko Kukk | Yamaha | Otepää Motoklubi EST |
MX V 40+ | 81 | Kalmer Jalast | Kawasaki | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V 40+ | 777 | Vesa Lindholm | TM | Paikuse Motoklubi FIN |
MX V 40+ | 72 | Andrei Schiller | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V 40+ | 71 | Marko Heinmäe | Honda | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST |
MX V 40+ | 61 | ANTI RAAL | Husqvarna | Kagu Motoklubi EST |
MX V 40+ | 55 | Ain Klettenberg | Kawasaki | Tihemetsa MK EST |
MX V 40+ | 519 | Vladimir Nikišin | Honda | Kohila Motospordi Klubi EST |
MX V 40+ | 40 | Marko Saar | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V 40+ | 33 | Jaanus Kompus | Honda | HRC Eesti Racing Team EST |
MX V 40+ | 24 | Kalev Kallas | Yamaha | Türi Motosport EST |
MX V 40+ | 22 | valeri homin | Husqvarna | Roosna-Alliku Motoklubi EST |
MX V 40+ | 210 | intars Janbergs | Kawasaki | LAT |
MX V 40+ | 21 | Marko Kadakas | Honda | Pärnu Motoclub EST |
MX V 40+ | 142 | Agris Bruzevics | Yamaha | LAT |
MX V 40+ | 123 | Margo Merits | Yamaha | Pärnu Motoclub EST |
MX V 40+ | 116 | Urmas Heliste | Husqvarna | EST |
MX V 40+ | 11 | Hannes Hansman | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX V 40+ | 109 | Edijs Siliņš | KTM | LAT |
MX V 40+ | 107 | Allan Vierland | Yamaha | SK Yamaha Keskus EST |
MX V 50+ | 711 | Riho Lanno | Kawasaki | Saku MK EST |
MX V 50+ | 699 | Toivo Ilves | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX V 50+ | 669 | Janis Mironovs | Husqvarna | LAT |
MX V 50+ | 58 | Jaan Tang | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX V 50+ | 58 | Jaan Tang | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX V 50+ | 505 | Jüri Koger | Yamaha | Paikuse Motoklubi EST |
MX V 50+ | 488 | Peeter Vaher | Husqvarna | Türi Auto-Motoklubi EST |
MX V 50+ | 336 | Rain Raudnagel | Kawasaki | Kagu Motoklubi EST |
MX V 50+ | 305 | PRIIT LAUR | Kawasaki | Linnamäe Krossiklubi EST |
MX V 50+ | 289 | Meelis Kasemaa | KTM | KTL Racing klubi EST |
MX V 50+ | 202 | Argo Laherand | Yamaha | Motoklubi Lääne EST |
MX V 50+ | 15 | Aivo Rabbi | KTM | Paikuse Motoklubi EST |
MX V 50+ | 125 | Pertti Salonen | Yamaha | Kagu Motoklubi EST |
MX V 50+ | 110 | JANIS VILDERS | Suzuki | LAT |
Kommentaarium on suletud.