
VALGA ENDURO – MAGNIFICO 2026
Võistlusjuhend ja ajakava: 1. päev Carma enduro-magnifico juhend 2026-2
Registreerunud
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi, riik |
|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 995 | Kristjan Onton | GasGas | Muu/Other EI |
| BRONZE | 99 | Rain Ojaveer | Beta | Tartu Enduro Klubi EI |
| BRONZE | 988 | Rauno Laht | KTM | Muu/Other EI |
| BRONZE | 921 | Siim Pärtel | KTM | Sadala Enduro Klubi EI |
| BRONZE | 900 | Toomas Otti | Beta | JAH |
| BRONZE | 875 | Tanel Aunpuu | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 863 | Joonas Oja | KTM | Rakvere Motoklubi EI |
| BRONZE | 851 | Kristo Lastik | Husqvarna | Elva Krossiklubi JAH |
| BRONZE | 814 | Siim Viikman | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 799 | Taimar Selgis | GasGas | Puudub EI |
| BRONZE | 716 | Marek Rand | Husqvarna | Puudub JAH |
| BRONZE | 682 | Esko Koger | Husqvarna | Puudub EI |
| BRONZE | 666 | Aarne Kaitsa | Husqvarna | Puudub EI |
| BRONZE | 634 | Silver Sellis | KTM | Tartu Enduro Klubi EI |
| BRONZE | 63 | Janek Pavlov | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 603 | Edgars Ārgalis | Husqvarna | Carma Motoklubi EI |
| BRONZE | 578 | Alo Martinson | KTM | Pärnu Motoclub EI |
| BRONZE | 473 | Kaarel Nomm | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 406 | Māris Trofimovičs | KTM | EI |
| BRONZE | 405 | Eerik Leis | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 394 | Argo Neumann | Sherco | Puudub EI |
| BRONZE | 334 | Karl Schasmin | Beta | Puudub EI |
| BRONZE | 333 | Virko Pootsik | KTM | Sadala Enduro Klubi EI |
| BRONZE | 301 | Taavi Järvekald | Beta | Puudub EI |
| BRONZE | 239 | Marten Malmre | KTM | Puudub EI |
| BRONZE | 230 | Holger Laul | KTM | Sadala Enduro Klubi EI |
| BRONZE | 224 | Andro Sassi | KTM | MotoWorks RT EI |
| BRONZE | 222 | Mattias pihu | Husqvarna | Puudub EI |
| BRONZE | 189 | Rauno Hõim | GasGas | EI |
| BRONZE | 182 | Martin Murulaid | KTM | Puudub JAH |
| BRONZE | 140 | Aivis Kruklins | KTM | Carma Motoklubi EI |
| BRONZE | 0 | Māris Trofimovičs | KTM | EI |
| ELEKTRIKUD | 985 | Erki Martinson | Muu/Other | Pärnu Motoclub EI |
| ELEKTRIKUD | 940 | Allar Laak | Muu/Other | Muu/Other JAH |
| ELEKTRIKUD | 690 | Mattias Vool | Muu/Other | Puudub EI |
| ELEKTRIKUD | 55 | Lauri Junkin | Muu/Other | Carma Motoklubi EI |
| ELEKTRIKUD | 342 | Marko Nõmm | Muu/Other | Puudub EI |
| ELEKTRIKUD | 262 | Jorma Suumann | Muu/Other | JAH |
| ELEKTRIKUD | 22 | Priidik Vesi | Muu/Other | EI |
| GOLD | 606 | Sander Luiga | Beta | Carma Motoklubi EI |
| GOLD | 6 | Taisto Loopere | Jawa | Pärnu Motoclub EI |
| GOLD | 514 | Rauno Mägi | IZ350 | Adventures.ee JAH |
| GOLD | 35 | Rene Jerbach | KTM | KTM Racing Estonia JAH |
| GOLD | 312 | Armin Pilv | GasGas | Sõmerpalu MK EI |
| GOLD | 300 | Rainer Karro | KTM | Elva Krossiklubi EI |
| GOLD | 241 | Helari Kährik | GasGas | Sadala Enduro Klubi EI |
| GOLD | 227 | Erki Palusoo | KTM | Sadala Enduro Klubi JAH |
| GOLD | 198 | Silvar Suik | KTM | Sadala Enduro Klubi EI |
| GOLD | 133 | Kaido Orav | GasGas | Carma Motoklubi EI |
| GOLD | 120 | Riho Kollist | KTM | Sõmerpalu MK EI |
| IRON | 999 | Ragnar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EI |
| IRON | 993 | Margo Martinson | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 989 | Mikus Neško | Sherco | EI |
| IRON | 971 | Venno Viinapuu | GasGas | Muu/Other EI |
| IRON | 952 | Kert-Robert Uudam | Beta | Puudub EI |
| IRON | 948 | Kaspar Kängsep | Husqvarna | EI |
| IRON | 947 | ALDER BÜRKLAND | KTM | Puudub JAH |
| IRON | 917 | Peeter Karja | KTM | Tartu Enduro Klubi EI |
| IRON | 914 | Priit Priimägi | KTM | Puudub EI |
| IRON | 91 | Kristo Kivi | KTM | Muu/Other JAH |
| IRON | 903 | Kaido Riik | Kawasaki | Puudub EI |
| IRON | 88 | Raiko Aru | KTM | EI |
| IRON | 871 | Kevin Erkmann | KTM | Paikuse Motoklubi EI |
| IRON | 828 | Roman Normann | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 815 | Taavi Tammoja | KTM | Puudub JAH |
| IRON | 809 | Ahti Kalde | KTM | Sadala Enduro Klubi JAH |
| IRON | 787 | Kevin Lohu | KTM | EI |
| IRON | 778 | Ramon Kook | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 777 | Siim Leies | KTM | Puudub JAH |
| IRON | 732 | Hardi Kuklase | KTM | JAH |
| IRON | 726 | Kristjan Mark | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 721 | Mathias Mõttus | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 718 | Ants Kristjan Tamm | Beta | EI |
| IRON | 666 | Karel Kuus | KTM | Puudub EI |
| IRON | 66 | Virgo Pärn | KTM | JAH |
| IRON | 656 | Rannar Kõllamõts | Husqvarna | Muu/Other EI |
| IRON | 631 | Kaarel Krooni | KTM | JAH |
| IRON | 603 | Taivo Haggi | KTM | EI |
| IRON | 533 | Jaan Kask | KTM | RedMoto Racing EI |
| IRON | 512 | Paul Raid | GasGas | Sõmerpalu MK EI |
| IRON | 510 | Peeter Udras | KTM | Puudub EI |
| IRON | 500 | Aldo Kaupmees | KTM | Muu/Other EI |
| IRON | 50 | madissoo.tago@gmail.com madissoo.tago@gmail.com | Beta | JAH |
| IRON | 422 | Tanel Oja | Beta | EI |
| IRON | 367 | Even Vaaks | Husqvarna | EI |
| IRON | 356 | Oliver Jakobson | GasGas | Puudub EI |
| IRON | 345 | Toms Binde | Sherco | EI |
| IRON | 335 | Taavi Prüüs | GasGas | EI |
| IRON | 333 | Tarvo Haggi | KTM | Puudub EI |
| IRON | 331 | kuusk.elar@gmail.com kuusk.elar@gmail.com | GasGas | EI |
| IRON | 301 | Timo Vilumets | Beta | Puudub JAH |
| IRON | 282 | ander bürkland | Fantic | Puudub EI |
| IRON | 271 | paap raid | KTM | Puudub EI |
| IRON | 255 | Mihkel Kuuskvere | KTM | Muu/Other EI |
| IRON | 216 | Ingmar Raud | Kawasaki | Carma Motoklubi JAH |
| IRON | 215 | Toomas Kivimäe | Husqvarna | JAH |
| IRON | 21 | Joel Pärle | TM | Muu/Other JAH |
| IRON | 208 | Rasmus Parkja | KTM | Puudub JAH |
| IRON | 201 | Jarmo Bammer | KTM | Puudub EI |
| IRON | 197 | Tanel Pilsas | KTM | Puudub EI |
| IRON | 176 | Ragnar Rosenberg | GasGas | Carma Motoklubi EI |
| IRON | 17 | Toomas Halliksaar | Fantic | Puudub EI |
| IRON | 164 | Silver Oja | GasGas | JAH |
| IRON | 15 | Kristjan Riik | Kawasaki | Puudub EI |
| IRON | 145 | Heimar Puurmaa | KTM | EI |
| IRON | 137 | Kalle Põllu | Husqvarna | Puudub EI |
| IRON | 132 | Sander Lepik | GasGas | Puudub JAH |
| IRON | .00 | Ivo Klais | Beta | Puudub EI |
| IRON | -123 | Lauri Koik | GasGas | Puudub EI |
| SILVER | 970 | Daren Michelis | GasGas | Panter Motosport JAH |
| SILVER | 888 | Madis Merirand | GasGas | Pärnu Motoclub EI |
| SILVER | 730 | Andred Meos | KTM | Sadala Enduro Klubi JAH |
| SILVER | 712 | Kaivo Keerdo | Beta | EI |
| SILVER | 707 | Andrei Samoylov | GasGas | Puudub EI |
| SILVER | 69 | Indrek Parksepp | KTM | Puudub EI |
| SILVER | 592 | Päärn Raid | KTM | Sõmerpalu MK JAH |
| SILVER | 565 | Ron Laante | Husqvarna | Carma Motoklubi EI |
| SILVER | 47 | Eiko Haabu | KTM | EI |
| SILVER | 444 | Kristjan Kolsar | GasGas | Sõmerpalu MK JAH |
| SILVER | 379 | Alfred Alliksoo | KTM | Puudub JAH |
| SILVER | 343 | JAANEK ANDERSON | KTM | Sadala Enduro Klubi JAH |
| SILVER | 328 | Mattias Reinaas | KTM | Kohila Motospordi Klubi EI |
| SILVER | 313 | Sten Šois | KTM | Tartu Enduro Klubi EI |
| SILVER | 265 | Tanel Kütt | KTM | Sadala Enduro Klubi EI |
| SILVER | 17 | Priit Jaanson | TM | Puudub JAH |
| SILVER | 161 | Edgar Kupri | Beta | Tartu Enduro Klubi JAH |
| SILVER | 123 | Girt Kaarepere | KTM | Linnamäe Krossiklubi EI |
| SILVER | 107 | Viljar Raudauk | KTM | Kohila Motospordi Klubi JAH |
| V45+ | 85 | Erik Samoškin | Beta | Tartu Enduro Klubi EI |
| V45+ | 813 | Toomas Mölder | KTM | Tartu Enduro Klubi EI |
| V45+ | 74 | Virgo Tuul | KTM | Puudub EI |
| V45+ | 642 | margus tiimann | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi JAH |
| V45+ | 629 | Janar Kukk | Muu/Other | EI |
| V45+ | 530 | Peeter Saal | KTM | Puudub EI |
| V45+ | 523 | Margus Metssalu | TM | Motoklubi Lääne JAH |
| V45+ | 479 | Mario Soots | KTM | Muu/Other EI |
| V45+ | 471 | Andrus Metsik | KTM | Puudub EI |
| V45+ | 44 | Martin Kohv | Beta | Sadala Enduro Klubi EI |
| V45+ | 42 | Margus Roo | Muu/Other | EI |
| V45+ | 415 | Vilnis Zeiza | AYR-KTM | Puudub EI |
| V45+ | 398 | Tauno Neumann | Husqvarna | Muu/Other EI |
| V45+ | 398 | Linnar Väin | KTM | Puudub EI |
| V45+ | 377 | Urmas Haab | GasGas | KTL Racing klubi EI |
| V45+ | 354 | Raido Allikmäe | Husqvarna | Puudub EI |
| V45+ | 337 | Olger Otti | KTM | EI |
| V45+ | 325 | Remmi Uibubuu | Beta | Kohila Motospordi Klubi JAH |
| V45+ | 315 | Jaanus Ehala | KTM | Otepää Motoklubi EI |
| V45+ | 113 | Madis Pool | KTM | Pärnu Motoclub EI |
| V45+ | 113 | Madis Pool | KTM | Pärnu Motoclub EI |
| V45+ | 106 | Jaanus Novikov | KTM | Elva Krossiklubi EI |
