Motokrossi Eesti meistrivõistluste sarjas oli 2016. aastal neli põhietappi, üks etapp Lätis kõige tugevamatele masinaklassidele ning üks etapp, kus osalesid ainult Quadid ja külgvankrid.
Ka 2016. aastal oli igal etapil auhinnafondiks sõitjatele vähemalt 4200 eurot. Auhinnaraha jagunes klasside 85cc, MX2Jun, MX2, MX1, Mini MX, Quad Open ja Külgvankrid parimate vahel.
Addinol motokrossi Eesti meistrivõistlused 2016
Kuupäev ja koht | EMV klassid | EKV klassid |
4. juuni KARKSI-NUIA | 50cc, 65cc, 85cc, MX2, MX2Jun, MX1, Mini MX, MX V (Veteran) | MX Hobi, Mini MX Hobi |
5. juuni KARKSI-NUIA | K/V, Q 50, Q 100+Q 200, Quad Open | Quad Hobi, Quad Veteran, Q 250, K/V, K/V Veteran, K/V Hobi |
9. juuli PÄRNU | 50cc, MX2, MX2Jun, MX1, Mini MX, MX V (Veteran) | MX Hobi, Mini MX Hobi |
10. juuli PÄRNU | Q 50, Q 100+Q 200, Quad Open | Quad Amatööör, Quad Hobi, Quad Veteran, Q 250, K/V, K/V Veteran, K/V Hobi |
13. august TIHEMETSA | 50cc, 85cc, MX2, MX2Jun, MX1, Mini MX, MX V (Veteran) | MX Hobi, Mini MX Hobi |
14. august TIHEMETSA | K/V, Q 50, Q 100+Q 200, Quad Open | Quad Hobi, Quad Veteran, Q 250, K/V Veteran, K/V Hobi |
21. august JÕGEVA | Q 50, Q 100+Q 200, Quad Open, K/V | Quad Hobi, Quad Veteran, Q 250, K/V, K/V Veteran, K/V Hobi |
3. september LANGE | 50cc, 65cc, 85cc, MX2, MX2Jun, MX1, Mini MX, MX V (Veteran) | MX Hobi, Mini MX Hobi |
4. september LANGE | K/V, Q 50, Q 100+Q 200, Quad Open | Quad Hobi, Quad Veteran, Q 250, K/V Veteran, K/V Hobi |
11. september DOBELE (LÄTI) | 65cc, 85cc, MX2 jun, MX2, MX1, MXV |
Võitjatele jagati auhinnaraha järgmiselt:
Motokrossi EMV 2019 auhinnalaud
1. sõit | 2. sõit | |||||||||||
Klass | I koht | II koht | III koht | 4. koht | 5. koht | 6. koht | I koht | II koht | III koht | 4. koht | 5. koht | 6. koht |
85cc | €50 | €35 | €20 | €50 | €35 | €20 | ||||||
MX125 | €50 | €35 | €20 | €50 | €35 | €20 | ||||||
MX2 | €150 | €100 | €50 | €35 | €20 | €15 | €150 | €100 | €50 | €35 | €20 | €15 |
Monster Energy MX1 | €200 | €150 | €100 | €60 | €30 | €20 | €200 | €150 | €100 | €60 | €30 | €20 |
Quad Open | €60 | €40 | €30 | €60 | €40 | €30 | ||||||
K/V | €60 | €40 | €30 | €60 | €40 | €30 |
Bikeman Holeshot auhind anti välja klassides MX1 ja MX2/MX2 Jun: nende klasside iga võistlussõidu Holeshoti võitja rahaline auhind oli 50 eurot.
Lisaks Eesti tippudele on Addinol motokrossi Eesti meistrivõistlusele oodata paljusid lähiriikide, eriti tugevaid Läti ja Soome motosportlasi. Tule ja osale parimatel radadel ja tasemel korraldusega võistlussarjas! Pealtvaatajatele igal etapil atraktiivsed auhinnad – loosi lähevad tasuta kruiisid Stockholmi, Addinol mootoriõlid jm!