- Avaleht
- Meedia
- Distsipliinid
- Tulemused
- Kalender
- Organisatsioon
- Litsentsid
- Kasulik info
Motokrossi stardinumbrite lehel on võimalik tutvuda kõigi kinnitatud ja kinnitamata numbritega.
Oma võistlusnumbri kinnitamiseks tuleb esmalt taotleda võistleja litsents ja seejärel saata kiri info@msport.ee, kus tuleks lisaks numbrisoovile täpsustada ka vastavat klassi: “Suured soolod” , “85cc” jne.
Juhul, kui võistleja plaanib teha erineval põhjusel võistluspausi, siis on võimalik kinnitada oma number ka ilma litsentsita, saates samamoodi kirja info@msport.ee ning tasudes 20€.
Kinnitatud number kehtib kalendri aasta lõpuni! Kinnitamata numbrid on nähtaval kuni märtsi lõpuni!
Veel olulist, mida tasuks arvestada:
- Tabelis on kinnitatud võistlusnumbrid on väljatoodud vastava aastaarvuga.
- Suurte soolode puhul kuuluvad numbrid 1 kuni 3 ainult MX Open ja MX2 eelmise aasta EMV arvestuse Top3-le. Ülejäänud klasside puhul kuulub ainult #1 eelmise aasta EMV arvestuse võitjatele!
- Laste klasside puhul palun olla valmis variandiks, et suuremasse klassi üle minnes võib number olla juba kellegi teise poolt kinnitatud ning tuleb seetõttu valida omale uus number.
- Võistlusratta esi numbriplaadi värvitoonid vastavalt klassidele on väljatoodud Motokrossi võistlustingimustes (punkt 6): https://msport.ee/motokross/
- Võistlusratta numbrid peab olema hästi loetavad (nn. kunstilised numbrid on keelatud).
Soolod
85cc
65cc
50cc/50 Mini
ATV-Quad
K/V
Laste ATV
Quad 100
Pitbike MX
MX Naised
Soolod
Soolode stardinumbrid 2025
| Nr | NIMI | KLUBI | KLASS | 2023-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meico Vettik | Triumph Aqva Racing | MX1 | 2025 |
| 1 | Martin Michelis | KTM Racing Klubi | MX2 | 2025 |
| 1 | Travis Leok | Sõmerpalu MK | MX125 | 2025 |
| 1 | Dmitri Vinogradov | Triumph Aqva Racing | MX Veteran | 2025 |
| 2 | Tanel Leok | Sõmerpalu MK | MX1 | 2025 |
| 2 | Markuss Kokins | MX2 | 2025 | |
| 3 | Gert Krestinov | Motoextreme | MX1 | 2025 |
| 3 | Sebastian Leok | Sõmerpalu MK | MX2 | 2025 |
| 4 | Aleksei Vinogradov | Triumph Aqva Racing | 2025 | |
| 4 | Meelis Kasemaa | Team Kassi Auto | MX Veteran | 2025 |
| 5 | Indrek Mägi | Mägi Racing | 2025 | |
| 6 | Janno Kuus | Tartu Motokrossiklubi | 2025 | |
| 6 | Juri Vinogradov | Triumph Aqva Racing | 2025 | |
| 7 | Raido Nei | Seltec Racing | 2025 | |
| 8 | Otto Mattias Rootalu | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 9 | Marttin Poljakov | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 10 | Christopher Talli | Triumph Aqva Racing | 2024 | |
| 11 | Egon Norden | Paikuse Motoklubi | 2024 | |
| 11 | Hannes Hansman | KTL Racing klubi | MX Veteran | 2023 |
| 12 | Romeo Pikand | Triumph Aqva Racing | 2025 | |
| 12 | Jarno Oldenijens | SJT Kahro Racing | MX Veteran | 2025 |
| 13 | Janari Tusis | Türi Auto-Motoklubi | 2025 | |
| 13 | Raul Orumaa | Sõmeru Racing | MX Veteran | 2024 |
| 14 | Aleksei Merkulajev | Triumph Aqva Racing | 2024 | |
| 14 | Argo Keerme | Jõhvi Motoklubi | MX Veteran | 2023 |
| 15 | Aivo Rabbi | Team Kassi Auto | MX Veteran | 2025 |
| 16 | Sten Lumiste | Team Kassi Auto | 2025 | |
| 17 | Allan Laurimäe | Redmoto | MX Veteran | 2024 |
| 17 | Kaiser Kopti | Motoextreme | 2025 | |
| 18 | Toomas Triisa | Redmoto | MX Veteran | |
| 18 | Sander Kangro | Team Kassi Auto | 2025 | |
| 19 | Kert Järvis | Elva Krossiklubi | 2024 | |
| 19 | Artur Krõlov | Tartu Motokrossiklubi | MX Veteran | 2025 |
| 20 | Marko Moorits | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 21 | Ronan Ild | Tihemetsa MK | 2025 | |
| 22 | Hugo Nork | Motoextreme | 2024 | |
| 22 | Valeri Homin | Roosna-Alliku MK | MX Veteran | 2025 |
| 23 | Lauri Lehtla | Mägi Racing | 2025 | |
| 23 | Kajar Pilv | Mägi Racing | MX Veteran | 2024 |
| 24 | Kalev Kallas | Türi Motosport | MX Veteran | 2025 |
| 25 | Rait Kaimer | MotoWorks RT | 2023 | |
| 26 | Sander Saadi | 2024 | ||
| 26 | Asko Saadi | MX Veteran | 2025 | |
| 27 | Henri Haramaa | RedMoto | 2025 | |
| 28 | Markus Kuusik | 2024 | ||
| 29 | Virgo Kilm | Sõmeru Racing | MX Veteran | 2025 |
| 30 | Kristjan Lepp | Pärnu MC | 2024 | |
| 30 | Heigo Lauren | Türi Auto- Motoklubi | MX Veteran | 2025 |
| 31 | Jako Tsäko | Motoextreme | MX Veteran | 2025 |
| 32 | Tanel Tilk | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 33 | Olavi Villo | Motoextreme | 2025 | |
| 34 | Keit Kondike | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 35 | Tiit Robas | Motoklubi Tallinn | 2025 | |
| 36 | Kristjan Robas | Motoklubi Tallinn | 2025 | |
| 37 | Gert Krestinov | Motoextreme | 2025 | |
| 37 | Erki Privoi | Sõmeru Racing | MX Veteran | 2023 |
| 37 | Rein Robas | Motoklubi Tallinn | 2025 | |
| 38 | Ralf Gramakovski | Motoextreme | 2024 | |
| 38 | Priit Robas | Motoklubi Tallinn | MX Veteran | 2025 |
| 39 | Sten Selge | Mägi Racing | 2023 | |
| 39 | Harry Illi | KTM Racing Estonia | 2025 | |
| 40 | Travis Leok | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 40 | Marko Saar | Roosna-Alliku MK | MX Veteran | 2023 |
| 41 | Leo Laur | Linnamäe krossiklubi | 2024 | |
| 42 | Agu Roost | Kagu Motoklubi | MX Veteran | 2025 |
| 43 | ||||
| 44 | Asko Lihtsa | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 45 | Uku Kandelin | Vihur Motosport | 2024 | |
| 46 | Henri Möll | KTL Racing Klubi | 2024 | |
| 47 | Kevin Nõgesmaa | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 48 | ||||
| 49 | Marek Uustalu | Motoklubi GasGas | MX Veteran | 2023 |
| 50 | Robin Reelo | Toila Automoto Klubi | 2025 | |
| 52 | Raul Liivlaid | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 53 | Ahti Pärnsalu | Motoklubi AEX | 2024 | |
| 54 | ||||
| 55 | Sten-Kevin Toomela | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 55 | Ain Klettenberg | Tihemetsa MK | MX Veteran | 2025 |
| 56 | Sander Sepp | Carma MK | 2024 | |
| 57 | ||||
| 58 | Jaan Tang | KTL Racing klubi | MX Veteran | 2022 |
| 58 | Kenar Koltsov | Sõmerpalu MK | 2024 | |
| 59 | Jüri Triisa | Redmoto | 2025 | |
| 60 | Mati Pärnasalu | Sinilind MK | MX Veteran | 2023 |
| 61 | Anti Raal | Kagu MK | MX Veteran | 2024 |
| 62 | Andero Lusbo | Kagu MK | 2025 | |
| 63 | Taimar Taaber | Kagu MK | MX Veteran | 2024 |
| 64 | ||||
| 65 | Gregor Allikas | KTL Racing klubi | 2024 | |
| 66 | Taavi Laur | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 67 | Priit Robas jr | MK Tallinn | 2025 | |
| 68 | Ralf Nõmmik | AYR Racing Team | 2025 | |
| 69 | Jaanus Koval | RedMoto Racing | MX Veteran | 2025 |
| 70 | ||||
| 71 | Marko Kokk | Motoextreme | MX Veteran | |
| 72 | Joosep Bork | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 73 | Priit Piiriste | RedMoto Racing | MX Veteran | 2024 |
| 74 | Ardo Kaurit | AYR Racing Team | 2025 | |
| 75 | Raido Rekand | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 76 | Henri Roosiorg | Tartu MKK | 2025 | |
| 77 | Hardi Roosiorg | Tartu MKK | 2025 | |
| 78 | Kristo Ojaste | Sõmeru Racing | 2024 | |
| 79 | Risto Voldek | Redmoto | MX Veteran | 2023 |
| 80 | Rando Maidla | Redmoto | MX Veteran | |
| 81 | Kalmer Jalast | Roosna-Alliku MK | MX Veteran | 2023 |
| 82 | Rando Mõrd | Motoklubi Tallinn | MX Veteran | 2025 |
| 83 | Veiko Kukk | Otepää Motoklubi | MX Veteran | 2024 |
| 84 | Oliver Leppik | LL Racing | 2025 | |
| 85 | Rico Sildnik | Ida Motoklubi | 2025 | |
| 86 | ||||
| 87 | Karl Saat | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 88 | Taavi Silt | RXT Motoklubi | MX Veteran | 2025 |
| 89 | Joel Kraak | Kagu MK | 2023 | |
| 90 | Avo Ärm | Kohila MK | MX Veteran | 2025 |
| 91 | Andreas Tobreluts | Kagu Motoklubi | 2024 | |
| 91 | Meelis Mõttus | Ida Motoklubi | MX Veteran | 2023 |
| 92 | Tristan Uiga | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 93 | Oliver Kalda | KTL Racing klubi | MX Veteran | 2025 |
| 94 | Kristjan Kalvar Kull | Redmoto | 2025 | |
| 95 | Claus Oliver Pajuri | Motoextreme | 2024 | |
| 96 | Peeter Volokitin | Pärnu MC | 2025 | |
| 97 | Marken Murumaa | Adventures.ee | 2025 | |
| 98 | ||||
| 99 | Raido Rikanson | Motospordiklubi GasGas | 2025 | |
| 100 | Sander Pihlakas | RedMoto Racing | 2025 | |
| 101 | Martin Varrand | Team 101% motoklubi | 2023 | |
| 101 | Adi Moormaa | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 102 | Kert Pikanõmme | Toila Automoto Klubi | 2025 | |
| 103 | Riho Mägi | Motoextreme | 2023 | |
| 104 | Jaan Roolaan | Kalev AMK | 2023 | |
| 105 | ||||
| 106 | Jaanus Novikov | Elva Krossiklubi | MX Veteran | 2025 |
| 107 | Allan Vierland | Motoextreme | MX Veteran | 2022 |
| 107 | Karl Talinurm | KTL Racing klubi | 2023 | |
| 108 | Gren Laht | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 109 | Heiki Lootus | Motoextreme | MX Veteran | |
| 110 | Kristjan Kilter | Motoextreme | MX Veteran | 2024 |
| 110 | Richard Paat | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 111 | Ralf Markus Suss | AMB Racing Team | 2024 | |
| 112 | Marcos Odar | Sõmeru Racing | 2024 | |
| 113 | Madis Pool | Pärnu Motoclub | MX Veteran | 2025 |
| 113 | Märt Heinlik | Tihemetsa MK | MX Veteran | 2024 |
| 114 | Markko Poljakov | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 115 | Marek Saarde | Tõrva Motoklubi | 2025 | |
| 115 | Eerik Hein | Sõmerpalu MK | MX Veteran | 2025 |
| 116 | Silver Romandi | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 117 | Priit Palatu | Sõmerpalu MK | MX Veteran | 2025 |
| 118 | ||||
| 119 | Ken Robert Kõpp | Tihemetsa MK | 2025 | |
| 120 | ||||
| 121 | Mati Nuut | Pärnu Motoclub | 2024 | |
| 122 | ||||
| 123 | Carl-Markus Merits | RedMoto Racing | 2025 | |
| 123 | Margo Merits | SK Yamaha Keskus | MX Veteran | 2025 |
| 124 | ||||
| 125 | Pertti Salonen | Kagu MK | MX Veteran | 2025 |
| 126 | Rauno Voldek | Toila Automotoklubi | 2025 | |
| 126 | Kristjan Šamarin | Kagu MK | 2024 | |
| 127 | Raul Kirt | MC Panter | MX Veteran | 2024 |
| 128 | ||||
| 129 | Mattias Vahter | RedMoto Racing | 2024 | |
| 130 | Karel Kiipus | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 131 | ||||
| 132 | Karel Kutsar | Estonian Express Racing Team | 2023 | |
| 133 | ||||
| 134 | Juss Maidla | Kagu MK | 2025 | |
| 135 | Rando Kruuse | KTL Racing klubi | MX Veteran | |
| 136 | Janek Martin | AMK Kalev | MX Veteran | 2025 |
| 137 | ||||
| 138 | Mikk Nõmm | 2024 | ||
| 139 | Karl Kutsar | Äksi39Team | 2023 | |
| 140 | ||||
| 141 | Egert Põldve | Valga MK | 2025 | |
| 142 | Taavi Linaste | MK Tallinn | 2024 | |
| 143 | Rait Palm | RXT Motoklubi | 2024 | |
| 144 | Raido Kiisk | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 145 | ||||
| 146 | Allar Keerme | Jõhvi MK | 2025 | |
| 147 | Reimo Aedver | RedMoto Racing | 2024 | |
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | Harri Kullas | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 152 | Kristjan Jaak Ott | Türi Auto- Motoklubi | 2024 | |
| 153 | ||||
| 154 | Raivo Juss | Yamaha Keskus | MX Veteran | |
| 155 | Meelis Vahter | MX Veteran | ||
| 156 | Toomas Jalakas | MX Veteran | ||
| 157 | Rasmus Lehter | Carma Motoklubi | MX Veteran | 2025 |
| 158 | Marten Tint | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 161 | Mark Tori | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 162 | ||||
| 163 | Marek Sonn | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | Mihkel Tääkre | KTL Racing klubi | 2024 | |
| 169 | ||||
| 170 | Meelis Vaarmaa | RedMoto Racing | MX Veteran | |
| 171 | ||||
| 172 | Peep Nork | Motoextreme | MX Veteran | 2025 |
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | Armin Vaide | RedMoto Racing | 2025 | |
| 177 | Urmas Tahk | RedMoto Racing | MX Veteran | 2025 |
| 178 | Marek Trei | Paikuse MK | 2023 | |
| 178 | Sam Jones | KTL Racing klubi | 2024 | |
| 179 | ||||
| 180 | Margus Meius | Motoklubi Tallinn | MX Veteran | 2024 |
| 181 | Rasmus Arukase | Pärnu Motoclub | 2024 | |
| 182 | ||||
| 183 | ||||
| 184 | ||||
| 185 | Ilmar Jakobson | Linnamäe Krossiklubi | 2025 | |
| 185 | Enn Kingo | Türi Motosport | MX Veteran | 2025 |
| 186 | ||||
| 187 | Karl Linke | KTL Racing klubi | 2024 | |
| 188 | Jandre Männik | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 189 | Mihkel Merimaa | Saku MK | MX Veteran | |
| 190 | Marek Koldits | MRC | MX Veteran | |
| 191 | Rene Jõgimaa | Motoklubi Tallinn | MX Veteran | 2024 |
| 192 | ||||
| 193 | ||||
| 194 | ||||
| 195 | Valdek Haugas | Rakvere Motoklubi | MX Veteran | 2024 |
| 196 | Hardi Mets | Pärnu Motoclub | 2024 | |
| 196 | Erki Rannamees | Rakvere Motoklubi | 2025 | |
| 197 | ||||
| 198 | Virkko Parts | Paikuse MK | MX Veteran | 2025 |
| 199 | Ragnar Valdstein | AMK Kalev | 2025 | |
| 200 | Harri Oberg | Kagu MK | 2024 | |
| 201 | Reio Engman | MK Lääne | MX Veteran | |
| 202 | Argo Laherand | MK Lääne | MX Veteran | 2025 |
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | Siim Strauch | Rakvere | 2024 | |
| 207 | ||||
| 208 | Ivo Lass | Motoklubi AEX | 2024 | |
| 209 | Kelvin-Kristen Külv | Motospordi Akadeemia | 2025 | |
| 210 | ||||
| 211 | ||||
| 212 | Kaidu Tikk | Team Kassi Auto | MX Veteran | 2025 |
| 213 | ||||
| 214 | ||||
| 215 | ||||
| 216 | Peeter Piirimägi | Kagu MK | MX Veteran | 2025 |
| 217 | ||||
| 218 | Reiko Burket | Pärnu Motoclub | MX Veteran | 2025 |
| 219 | ||||
| 220 | Martin Michelis | KTM Racing Klubi | MX2 | 2025 |
| 221 | ||||
| 222 | Marko Kasemaa | Team Kassi Auto | 2025 | |
| 223 | ||||
| 224 | ||||
| 225 | ||||
| 226 | Aivo Varik | Kagu Motoklubi | MX Veteran | 2025 |
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 | ||||
| 231 | ||||
| 232 | Jesper Dubolazov | Kagu MK | 2025 | |
| 233 | Karri Vilkman | Kagu MK | MX Veteran | 2025 |
| 234 | Mattis Kangur | Pärnu Motoclub | 2025 | |
| 235 | Urmo Limm | Pärnu Motoclub | ||
| 236 | Marten Talbach | Team Kassi Auto | 2025 | |
| 237 | ||||
| 238 | Olev Roosmäe | Viljandi VMK | MX Veteran | 2025 |
| 239 | Carl Ülejõe | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 240 | ||||
| 241 | Andre Park | Redmoto | 2024 | |
| 242 | Kaido Kalk | Roosna-Alliku MK | MX Veteran | 2024 |
| 243 | Jan Eduard Piigli | Kiilimoto | 2025 | |
| 244 | Tanel Rauk | Jõhvi MK | 2023 | |
| 245 | Andus Möllits | Estonian Express Racing | MX Veteran | |
| 246 | ||||
| 247 | Reemo Veski | AYR Racing Team | MX Veteran | |
| 248 | Miro Varjonen | 2025 | ||
| 249 | ||||
| 250 | Kaspar Ehasalu | Linnamäe Krossiklubi | 2025 | |
| 251 | ||||
| 252 | Siim Mokrik | Linnamäe Krossiklubi | 2023 | |
| 253 | Joosep Toom | Äksi39Team | 2025 | |
| 254 | ||||
| 255 | Kennert Nurja | MotoWorks RT | 2024 | |
| 256 | ||||
| 257 | Cheron Lukk | Kagu MK | 2025 | |
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | Jörgen-Matthias Talviku | Triumph Aqva Racing | 2025 | |
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | Kenneth Alström | Valga MK | 2025 | |
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | Toomas Luts | Motoextreme | 2025 | |
| 268 | Erki Tärno | Motoextreme | MX Veteran | 2025 |
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | Toomas Press | Pärnu MC | 2024 | |
| 272 | Mattias Pärnaku | Valga MK | 2025 | |
| 273 | ||||
| 274 | Mait Kaha | Tartu MKK | 2023 | |
| 275 | ||||
| 276 | Hendrik Urbanik | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 277 | ||||
| 278 | ||||
| 279 | Sten Saarnits | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 280 | ||||
| 281 | ||||
| 282 | ||||
| 283 | ||||
| 284 | ||||
| 285 | Tõnis Krass | Adventures.ee | 2025 | |
| 286 | ||||
| 287 | ||||
| 288 | ||||
| 289 | Andero Pikk | Kagu MK | 2025 | |
| 290 | ||||
| 291 | ||||
| 292 | ||||
| 293 | Riivo Niglas | Tihemetsa MK | 2024 | |
| 294 | Mihkel Reino | RXT Motoklubi | 2025 | |
| 295 | ||||
| 296 | ||||
| 297 | ||||
| 298 | ||||
| 299 | ||||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | Madis Hakkaja | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 303 | ||||
| 304 | Janis Kaljas | Kohila Motospordiklubi | MX Veteran | 2025 |
| 305 | Priit Laur | Linnamäe Krossiklubi | MX Veteran | 2025 |
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | ||||
| 310 | Karl Valem | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 311 | ||||
| 312 | ||||
| 313 | Tanel Soots | Motoklubi AEX | 2025 | |
| 314 | Ain Musting | Redmoto Racing | MX Veteran | 2023 |
| 315 | Tristan Loob | Pärnu Motoclub | 2023 | |
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | Oliver Toomela | Paikuse MK | MX Veteran | 2025 |
| 319 | ||||
| 320 | Toivo Kaljas | Kohila Motospordi Klubi | 2025 | |
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | Remmi Uibubuu | Kohila Motospordi Klubi | 2025 | |
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 | Dan Murumets | KTL Racing Klubi | 2025 | |
| 331 | ||||
| 332 | Gunnar Dubolazov | Kagu MK | 2024 | |
| 333 | Valeriy KOZLOV | Ida-Viru MX Racing Team | 2024 | |
| 334 | ||||
| 335 | ||||
| 336 | Rain Raudnagel | Kagu MK | MX Veteran | 2024 |
| 337 | Roobert Rattus | Kagu MK | 2025 | |
| 338 | ||||
| 339 | Aron Lenzius | AMB Racing Team | 2023 | |
| 340 | ||||
| 341 | Jaak Suur | Kagu MK | MX Veteran | 2024 |
| 342 | ||||
| 343 | ||||
| 344 | ||||
| 345 | ||||
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | Priit Raid | AMK Kalev | 2025 | |
| 360 | Gabriel Mändla | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 360 | Riho Keerme | Jõhvi MK | 2025 | |
| 361 | Paul-Martin Mäetamm | Motoextreme | 2023 | |
| 362 | ||||
| 363 | ||||
| 364 | ||||
| 365 | ||||
| 366 | ||||
| 367 | ||||
| 368 | ||||
| 369 | ||||
| 370 | Joel Kalju | Kohila Motospordi Klubi | 2023 | |
| 371 | ||||
| 372 | Rannar Uusna | KTL Racing Klubi | 2024 | |
| 373 | ||||
| 374 | ||||
| 375 | ||||
| 376 | ||||
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | Jüri Makarov | Pärnu MC | MX Veteran | 2024 |
| 381 | Toni Võsanurm | Pärnu MC | 2024 | |
| 382 | ||||
| 383 | Joel Toome | Pärnu MC | MX Veteran | 2025 |
| 384 | Danel Dreving | Paikuse MK | 2024 | |
| 385 | Gert Roosipõld | Kohila Motospordiklubi | 2023 | |
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | ||||
| 389 | ||||
| 390 | ||||
| 391 | ||||
| 392 | ||||
| 393 | ||||
| 394 | Tarvi Taelma | RXT Motoklubi | 2023 | |
| 395 | Siim Palatu | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | ||||
| 399 | ||||
| 400 | ||||
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | Rauno Saia | RXT Motoklubi | 2024 | |
| 406 | Joose Pentti | Kagu Motoklubi | 2025 | |
| 407 | ||||
| 408 | ||||
| 409 | ||||
| 410 | ||||
| 411 | Erki Kahro | Team 101% motoklubi | MX1 | 2025 |
| 411 | Timmo Mõts | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 412 | Kevin Mõts | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 413 | ||||
| 414 | Tiit Laugus | Pärnu MC | 2024 | |
| 415 | ||||
| 416 | ||||
| 417 | ||||
| 418 | ||||
| 419 | ||||
| 420 | Hendrik Allsalu | Paikuse MK | 2025 | |
| 421 | ||||
| 422 | ||||
| 423 | ||||
| 424 | Sampo Rainio | FIN | ||
| 425 | ||||
| 426 | Mart Saluste | Kiilimoto | 2025 | |
| 427 | Toivo Nõgel | Pärnu MC | 2025 | |
| 428 | ||||
| 429 | Marten Rüütel | Elva Krossiklubi | 2025 | |
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| 432 | ||||
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | Lars-Eerik Aigro | Motoextreme | 2025 | |
| 436 | ||||
| 437 | ||||
| 438 | ||||
| 439 | ||||
| 440 | ||||
| 441 | ||||
| 442 | ||||
| 443 | ||||
| 444 | Edvin Balabanov | MotoWorks RT | 2025 | |
| 445 | ||||
| 446 | Torben Salo | 2025 | ||
| 447 | ||||
| 448 | ||||
| 449 | Rain Vaikmäe | Kagu MK | 2025 | |
| 450 | Arti Halling | Linnamäe Krossiklubi | 2024 | |
| 451 | Karel Toss | MotoWorks RT | 2024 | |
| 452 | ||||
| 453 | ||||
| 454 | Mikk Martin Lõhmus | HRC Eesti Racing Team | 2024 | |
| 455 | Sten Tasso | Kagu MK | 2024 | |
| 456 | ||||
| 457 | ||||
| 458 | ||||
| 459 | ||||
| 460 | ||||
| 461 | ||||
| 462 | ||||
| 463 | ||||
| 464 | Mallor Vildak | Rakvere Motoklubi | 2025 | |
| 465 | ||||
| 466 | ||||
| 467 | ||||
| 468 | ||||
| 469 | ||||
| 470 | ||||
| 471 | ||||
| 472 | ||||
| 473 | Martin Kotkas | Kiilimoto | 2023 | |
| 474 | Deimon Jõesaar | Team Kassi Auto | 2025 | |
| 475 | ||||
| 476 | ||||
| 477 | ||||
| 478 | ||||
| 479 | ||||
| 480 | ||||
| 481 | ||||
| 482 | ||||
| 483 | ||||
| 484 | ||||
| 485 | ||||
| 486 | ||||
| 487 | ||||
| 488 | ||||
| 489 | ||||
| 490 | ||||
| 491 | ||||
| 492 | Ahti Lind | Äksi39Team | 2025 | |
| 493 | ||||
| 494 | ||||
| 495 | Ragnar Märts | Elva Krossiklubi | 2024 | |
| 496 | ||||
| 497 | ||||
| 498 | ||||
| 499 | Alar Verev | Kagu MK | 2023 | |
| 500 | ||||
| 501 | ||||
| 502 | ||||
| 503 | ||||
| 504 | ||||
| 505 | Jüri Koger | Paikuse MK | 2025 | |
| 506 | ||||
| 507 | ||||
| 508 | ||||
| 509 | Kaupo Pakkas | Sõmeru Racing | 2025 | |
| 510 | ||||
| 511 | Rasmus Avik | RedMoto Racing | 2024 | |
| 512 | Paul Raid | Sõmerpalu MK | 2025 | |
| 513 | ||||
| 514 | ||||
| 515 | Gert Pihlak | Vabamatsi Racing | 2025 | |
| 516 | ||||
| 517 | Maksim Kaljula | Triumph Aqva Racing | 2024 | |
| 518 | ||||
| 519 | Ott Melts | 2024 | ||
| 520 | ||||
| 521 | ||||
| 522 | ||||
| 523 | ||||
| 524 | ||||
| 525 | ||||
| 526 | ||||
| 527 | ||||
| 528 | ||||
| 529 | Sergei Kudrjavtsev | RXT Motoklubi | 2024 | |
| 530 | ||||
| 531 | Priit Biene | AMK Kalev | 2024 | |
| 532 | ||||
| 533 | ||||
| 534 | Veikko Koppel | MotoWorks RT | MX Veteran | 2025 |
| 535 | Lauri Kodres | Sõmerpalu mk | 2025 | |
| 536 | ||||
| 537 | ||||
| 538 | Raimond Julle | MX Veteran | 2024 | |
| 539 | ||||
| 540 | Arno Jürisson | 2024 | ||
| 541 | Dmitri Vinogradov | Triumph Aqva Racing | MX Veteran | 2024 |
| 542 | ||||
| 543 | ||||
| 544 | ||||
| 545 | ||||
| 546 | ||||
| 547 | Tuljo Martin | Linnamäe Krossiklubi | 2024 | |
| 548 | ||||
| 549 | Kristjan Pahva | Tartu Enduro Klubi | 2023 | |
| 550 | ||||
| 551 | ||||
| 552 | ||||
| 553 | Kaapo Kalatie | FIN | MX2 | 2024 |
| 554 | ||||
| 555 | Mirko Aia | Paikuse MK | 2024 | |
| 555 | Tair Türnpuu | AYR Racing Team | MX Veteran | 2023 |
| 556 | Jarmo Lehiste | Paikuse MK | 2025 | |
| 557 | Karl-Eerik Türnpuu | AYR Racing Team | 2023 | |
| 558 | ||||
| 559 | ||||
| 560 | ||||
| 561 | Marten Enok | KTL Racing klubi | 2025 | |
| 562 | ||||
| 563 | ||||
| 564 | ||||
| 565 | Margus Karro | Linnamäe KK | MX Veteran | 2024 |
| 566 | ||||
| 567 | Rudolf Tafenau | Tihemetsa MK | 2025 | |
| 568 | ||||
| 569 | ||||
| 570 | ||||
| 571 | Tanel Turro | HRC Eesti Racing Team | 2023 | |
| 572 | ||||
| 573 | ||||
| 574 | ||||
| 575 | Jaanus Pino | Tartu Motokrossiklubi | MX Veteran | 2023 |
| 576 | ||||
| 577 | ||||
| 578 | ||||
| 579 | Joel Kelder | Jõhvi MK | MX Veteran | 2025 |
| 580 | ||||
| 581 | ||||
| 582 | ||||
| 583 | ||||
| 584 | Reio Raudsepp | Kagu MK | 2025 | |
| 585 | ||||
| 586 | ||||
| 587 | ||||
| 588 | ||||
| 589 | ||||
| 590 | ||||
| 591 | ||||
