- Avaleht
- Meedia
- Litsents
- EMF
- Võistlused
- Treenerikutse
- Noortesport
- Team Estonia
- Korraldajale
- Pakkumised
Soolod
85cc
65cc
50cc
ATV-Quad
K/V
Laste ATV
Quad 100
Mini MX
MX Naised
Soolod
Soolode stardinumbrid 2022-23
ST.NO | NIMI | KLUBI | KLASS | 2022-23 |
---|---|---|---|---|
1 | Karel Kutsar | MX1 | x | |
1 | Jorgen-Matthias Talviku | MX2 | x | |
1 | Sampo Rainio | M125 | x | |
1 | Andrei Raudanen | Narva SK Energia | MX E | 2023 |
2 | Gert Krestinov | MX1 | x | |
2 | Priit Rätsep | MX2 | x | |
2 | Romeo Karu | MX125 | x | |
3 | Matiss Karro | MX1 | x | |
3 | Meico Vettik | MX2 | x | |
3 | Mikk Martin Lõhmus | MX125 | x | |
4 | Andero Lusbo | MX1 | x | |
4 | Martin Michelis | MX2 | x | |
4 | Kasimir Hindersson | MX125 | x | |
4 | Meelis Kasemaa | Team Kassi Auto | MX V50+ | 2023 |
5 | Indrek Mägi | MX1 | 2022 | |
5 | Erlandas Mackonis | MX2 | x | |
5 | Arnas Vedlugas | MX125 | x | |
5 | Aleksei Vinogradov | Narva SK Energia | MX1 | 2023 |
6 | Johannes Nermann | MX1 | x | |
6 | Karel Kutsar | MX2 | x | |
6 | Karlis Reisulis | MX125 | x | |
6 | Juri Vinogradov | Narva SK Energia | MX2 | 2023 |
7 | Raido Nei | Seltec Racing | MX1 | 2022 |
7 | Jan Jakobson | MX1 | ||
7 | Kairo Katkosilt | MX2 | ||
7 | Rauls Blumfelds | MX125 | ||
8 | Aron Lenzius | MX1 | x | |
8 | Kaarel Tilk | MX2 | x | |
8 | Janis Kubulins | MX125 | x | |
9 | Harri Kullas | MX1 | x | |
9 | Egert Pihlak | MX2 | x | |
9 | ||||
10 | Christopher Talli | Toila Automoto Klubi | MX1 | 2023 |
11 | Hannes Hansman | KTL Racing klubi | MX V40 | 2023 |
12 | Henry Vesilind | AYR Racing Team | x | |
13 | Hendrik Meremaa | Motoklubi D ja T | x | |
13 | Raul Orumaa | Sõmeru Racing | Veteran | 2022 |
14 | Argo Keerme | Jõhvi MK | x | |
15 | Aivo Rabbi | Paikuse MK | x | |
16 | Tarvi Remmelgas | Kagu MK | 2022 | |
17 | Allan Laurimäe | Redmoto | x | |
17 | Kaiser Kopti | Motoextreme | MX 125/ MX E | 2023 |
18 | Toomas Triisa | Redmoto | ||
18 | Sander Kangro | Team Kassi Auto | MX E | 2023 |
19 | Egert Säärits | Kagu MK | x | |
20 | Indrek Petai | Tõrva Motoklubi | 2022 | |
21 | Ronan Ild | Saku MK | MK GasGas | 2022 |
21 | Carita Lomp | Pärnu Motoclub | MX Naised | 2023 |
22 | Martin Michelis | KTM Racing Team | MX2 | 2023 |
23 | Lauri Lehtla | HRC Eesti Racing Team | 2023 | |
23 | Vahur Kahro | SJT Kahro Racing Team | E-klass | 2022 |
24 | Kalev Kallas | Türi Motosport | x | |
25 | Rait Kaimer | MotoWorks RT | 2023 | |
26 | Asko Saadi | Kose AMK | ||
27 | Henri Haramaa | RedMoto | x | |
28 | Mark Ubaleht | Roosna-Alliku MK | x | |
29 | Virgo Kilm | Sõmeru Racing | 2023 | |
30 | Heigo Lauren | Türi AMK | x | |
31 | Jako Tsäko | Sõmerpalu MK | x | |
32 | Virko Noor | Motoklubi AEX | x | |
33 | Jaanus Kompus | HRC Eesti Racing Team | x | |
34 | Kardo Orav | Saku MK | x | |
35 | Tiit Robas | Motoklubi Tallinn | 2022 | |
36 | Kristjan Robas | Motoklubi Tallinn | 2022 | |
37 | Rein Robas | Motoklubi Tallinn | 2022 | |
39 | Sten Selge | Mägi Racing | MX2 | 2023 |
39 | Harry Illi | Pärnu MC | 2023 | |
40 | Marko Saar | Roosna-Alliku MK | 2022 | |
41 | Leo Laur | Linnamäe krossiklubi | x | |
42 | Stenver Suurkütt | Saku MK | ||
43 | Rommi Semenov | Motoextreme | MX125 | x |
44 | Asko Lihtsa | KTL Racing klubi | x | |
45 | Uku Kandelin | Vihur Motosport | MX2 | 2023 |
46 | Henri Möll | Sinilind MK | ||
47 | Oliver Leppik | KTL Racing | x | |
48 | Richard Kukkur | Redmoto | ||
49 | Marek Uustalu | Motoklubi GasGas | 2022 | |
50 | Reimo Kaldma | MK Sinilind | ||
51 | Aleksei Vinogradov | MX1 | 2023 | |
52 | Jan Erik Sarv | Hiiumaa Motoharidus | x | |
53 | Ahti Pärnsalu | Motoklubi AEX | Harrastaja | 2023 |
54 | Viljar Veeväli | Karksi Racing Team | x | |
55 | Ain Klettenberg | Tihemetsa MK | Veteran | 2023 |
56 | Sander Sepp | Carma MK | 2022 | |
57 | Juri Vinogradov | Narva SK Energia | x | |
58 | Jaan Tang | KTL Racing klubi | 2022 | |
59 | Jüri Triisa | Redmoto | MX1 | 2023 |
60 | Mati Pärnasalu | Sinilind MK | x | |
61 | Anti Raal | Kagu MK | x | |
62 | Andero Lusbo | Kagu MK | x | |
63 | Andres Krestinov | Motoextreme | Veteran | x |
63 | Taimar Taaber | Kagu MK | x | |
64 | Erkko Palu | Kagu MK | ||
65 | Rene Viks | Motoklubi AEX | ||
66 | Taavi Laur | KTL Racing klubi | x | |
66 | Märt Kaarov | Kagu MK | ||
67 | Priit Robas | MK Tallinn | 2022 | |
67 | Janek Teder | MX Racing Team | ||
68 | Richard Kukkur | Redmoto | ||
68 | Ralf Nõmmik | AYR Racing Team | D-klass | 2023 |
69 | Jaanus Koval | RedMoto Racing | MX Open Pro, Veteran 40+ | 2022 |
69 | Aare Kattai | Aave Spordiklubi | Veteran 50+ | 2022 |
70 | Rannar Uusna | KTM Racing Team | MX1 | 2023 |
71 | Marko Kokk | Motoextreme | x | |
72 | Joosep Bork | KTL Racing klubi | 2023 | |
73 | Priit Piiriste | RedMoto Racing | 2022 | |
74 | Aron Kaurit | AYR Racing Team | x | |
75 | Hardi Roosiorg | Tartu MKK | 2023 | |
75 | Kristjan Lember | Motoklubi MX Tallinn | ||
76 | Henri Roosiorg | Tartu MKK | 2023 | |
77 | Karl Johann Reitalu | KTL Racing klubi | x | |
78 | Hans Priidel | MK Tallinn | x | |
79 | Risto Voldek | Redmoto | 2023 | |
80 | Rando Maidla | Redmoto | ||
81 | Kalmer Jalast | Roosna-Alliku MK | 2023 | |
82 | Rando Mõrd | Motoklubi Tallinn | 2022 | |
83 | Robert Rikko | MX-E | 2022 | |
83 | Andrus Turja | MotoWorks RT | MX-D | x |
84 | Toomas Giske | Tihemetsa MK | MX-E | x |
85 | Kaspar Raagmaa | MK Lääne | ||
86 | Erki Kahro | SJT Kahro Racing Team | ||
87 | Karl Saat | |||
88 | Taavi Silt | HRC Eesti Racing Team | x | |
89 | Joel Kraak | Kagu MK | x | |
90 | Avo Ärm | Kohila MK | x | |
91 | Meelis Mõttus | Ida Motoklubi | 2022 | |
92 | Tristan Uiga | KTL Racing | MX2 | 2023 |
93 | Oliver Kalda | KTL Racing klubi | 2023 | |
94 | Kristjan Kalvar Kull | Redmoto | MX C | 2023 |
95 | Claus Oliver Pajuri | Motoextreme | 2023 | |
96 | Peeter Volokitin | Pärnu MC | Harrastaja | 2023 |
97 | Marken Murumaa | Adventures.ee | 2023 | |
98 | Fred-Georg Pääro | Pühajõe MK | ||
99 | Raido Rikanson | MX D | 2022 | |
100 | Olari Puldre | HRC Eesti Racing Team | x | |
101 | Martin Varrand | KTL Racing | MX Open B | 2022 |
101 | Adi Moormaa | Tartu Motokrossiklubi | MX Open D | 2022 |
102 | Christopher Talli | Freedom Feelers MK | ||
103 | Riho Mägi | Motoextreme | 2022 | |
104 | Jaan Roolaan | |||
105 | Egert Pihlak | KTL Racing klubi | x | |
106 | Johannes Nermann | |||
107 | Allan Vierland | Motoextreme | MX 40+ | 2022 |
107 | Karl Talinurm | KTL Racing | MX Open D | 2022 |
108 | Kalvi Väljamäe | Pärnu MC | ||
109 | Heiki Lootus | Vanasilla HK | ||
110 | Kristjan Kilter | KTL Racing klubi | x | |
110 | Richard Paat | KTL Racing klubi | MX125 | 2022 |
111 | Reimo-Martin Salo | Motoextreme% | MX Open B | 2022 |
111 | Aigar Leok | Sõmerpalu MK | ||
112 | Dmitri Adrejev | Ida Motoklubi | 2022 | |
113 | Märt Heinlik | Tihemetsa MK | 2022 | |
114 | Aivar Ilves | Kohila Motospordi Klubi | ||
115 | Eerik Hein | Sõmerpalu MK | x | |
116 | Urmas Heliste | Kagu MK | x | |
117 | Priit Palatu | Sõmerpalu MK | x | |
118 | Pertti Taul | Valga MK | ||
119 | Siim Väise | Kagu MK | ||
120 | Mario Tõnisoja | Pärnu MC | ||
121 | Marko Moorits | Linnamäe KK | MX125 MX B | 2023 |
122 | Robin Reesar | MK Rutskavennad | x | |
123 | Carl-Markus Merits | Türi AMK | MX-C | 2022 |
123 | Margo Merits | Pärnu MC | Veteran | 2022 |
124 | Eero Madisson | Almaca Motosport | x | |
125 | Pertti Salonen | Kagu MK | x | |
126 | Rauno Voldek | Jõhvi MK | x | |
126 | Kristjan Šamarin | Kagu MK | MX Open E | 2022 |
127 | Raul Kirt | MC Panter | x | |
128 | Robin Paarman | Tihemetsa MK | x | |
129 | Mattias Vahter | MC PAnter | x | |
131 | Heido Havam | HRC Eesti Racing Team | ||
132 | Karel Kutsar | Sõmerpalu MK | x | |
133 | Ülo Raudsepp | Sinilind MK | ||
134 | Juss Maidla | Kagu MK | x | |
135 | Rando Kruuse | KTL Racing klubi | x | |
136 | Janar Ilves | A1M Sport | x | |
137 | Alan Truus | Linnnamäe krossiklubi | ||
138 | Mikk Nõmm | Pärnu MC | ||
139 | Karl Kutsar | Äksi39Team | 2022 | |
140 | Ivar Pärnik | Paikuse MK | x | |
141 | Andres Pilt | Sõmerpalu MK | D-klass | x |
142 | Taavi Linaste | MK Tallinn | ||
143 | Rait Viiart | RXT Motoklubi | x | |
144 | Raido Kiisk | Pärnu MC | x | |
145 | Marko Kallas | Yamamoto Racing | ||
146 | Allar Keerme | Jõhvi MK | x | |
147 | Reimo Aedver | RedMoto Racing | 2022 | |
148 | Carol Siim | |||
149 | Averi Õun | Yamamoto RC | ||
150 | Tõnis Kirsipuu | MK Rutskavennad | ||
151 | Harri Kullas | Pärnu MC | x | |
152 | Kevin Freiberg | Karksi Racing Team | x | |
152 | Indrek Toomingas | MK Lääne | ||
153 | Gert Kase | Pärnu MC | ||
154 | Raivo Juss | Yamaha Keskus | ||
155 | Meelis Vahter | |||
156 | Toomas Jalakas | |||
157 | Ramus Lehter | Valga MK | ||
157 | Rasmus Lehter | Valga MK | x | |
158 | Ingo Rosenberg | Tartu MKK | ||
159 | Eiko Engelbrecht | Tartu Enduro Klubi | x | |
160 | Karl Erik Roosileht | Roosna-Alliku MK | ||
161 | Riho Keerme | Jõhvi MK | x | |
162 | Marken Sonn | Kose AMK | x | |
163 | Kaarel Kikerpill | |||
163 | Marek Sonn | Kose AMK | x | |
164 | Egon Üpraus | Stingray Extreme | ||
165 | Richard Valgre | |||
166 | Siim Silk | MK Rutskavennad | ||
167 | Mihkel Elias | MK Rutskavennad | ||
168 | Mihkel Tääkre | KTL Racing klubi | x | |
169 | Kevin Radsin | Redmoto | ||
170 | Meelis Vaarmaa | Redmoto | x | |
171 | Kert Pääbo | MK Lääne | ||
172 | Peep Nork | Motoextreme | 2022 | |
173 | Indrek Bork | Motodepoo Kawasaki | ||
174 | Kaido Talu | |||
175 | Kardo Saarmann | Pärnu MC | x | |
176 | Erki Heliste | Star Racing | ||
177 | Urmas Tahk | RedMoto | 2023 | |
178 | Marek Trei | Paikuse MK | MX Open E | 2021 |
178 | Sam Jones | KTL Racing | MX Open C | 2022 |
179 | Riina Libe | |||
180 | Margus Meius | Motoklubi Tallinn | 2022 | |
181 | Lauri Lammertson | Kagu MK | ||
182 | Andreas Tankler | Türi AMK | ||
183 | Taavi Joorits | Türi Motosport | ||
184 | Reemo Kingo | Türi Motosport | x | |
185 | Enn Kingo | Türi Motosport | x | |
186 | Rando Mäeots | Paikuse MK | x | |
187 | Karl Linke | KTL Racing | 2023 | |
189 | Mihkel Merimaa | Saku MK | ||
190 | Marek Koldits | MRC | ||
191 | Riho Unt | Pühajõe MK | 2022 | |
192 | Hendrik Mullo | Lääne MK | ||
193 | Kristiina Raba | Viljandi VMK | ||
194 | Eero Pass | Audru MK | ||
195 | Valdek Haugas | Kiviõli Motoklubi | x | |
196 | Hardi Mets | Pärnu MC | 2022 |
|
196 | Erki Rannamees | Jõhvi MK | x | |
197 | Reio Tapner | |||
198 | Virkko Parts | Paikuse MK | x | |
199 | Ragnar Valdstein | Karksi Racing Team | 2023 | |
200 | Harri Oberg | Kagu MK | x | |
201 | Reio Engman | MK Lääne | x | |
202 | Argo Laherand | MK Lääne | x | |
203 | Loora Treilop | AGM Racing | Naised | 2022 |
204 | Elmu Randoja | Tihemetsa MK | ||
206 | Janno Kuus | |||
207 | Mario Engman | MK Lääne | ||
208 | Raul Koppel | Ida-Saare Motoklubi | x | |
209 | Sander Käo | |||
210 | Allan Kelder | MK Lääne | ||
211 | Indrek Veski | Tartu Enduro Klubi | ||
212 | Kaidu Tikk | Team Kassi Auto | MX E | 2023 |
213 | Madis Pool | Pärnu MC | x | |
214 | Tarvi Männi | Ida Motoklubi | ||
215 | Kermo Mesipuu | Pärnu MC | ||
216 | Peeter Piirimägi | Kagu MK | x | |
218 | Reiko Burket | Pärnu MC | x | |
219 | Jaan Ilistom | |||
220 | Rando Puller | Pärnu MC | ||
221 | Priit Rätsep | HRC Eesti Racing Team | x | |
222 | Daren Michelis | MC Panter | Harrastaja | 2023 |
222 | Marko Kasemaa | Team Kassi Auto | MX D | 2023 |
223 | Toomas Müürisepp | |||
224 | Brenden Roots | Pärnu MC | ||
225 | Arko Annamaa | MK Lääne | ||
226 | Tauri Tigasson | Kagu MK | x | |
228 | Kaspar Merilaht | Pärnu MC | ||
229 | Rasmus Metsamaa | Vanasilla HK | ||
230 | Mauri Varik | AYR Racing Team | ||
231 | Tamo Toodo | Redmoto | ||
232 | Jepser Dubolazov | Kagu MK | 2023 | |
233 | Karri Vilkman | Kagu MK | x | |
234 | Mattis Kangur | Pärnu Motoclub | 2023 | |
235 | Urmo Limm | Pärnu MC | x | |
236 | Marten Talbach | Team Kassi Auto | 2023 | |
237 | Erich-Axl Ubaleht | Roosna-Alliku MK | ||
238 | Olev Roosmäe | Viljandi VMK | x | |
239 | Carl Ülejõe | Freetime Racing | 2022 | |
240 | Kaarel Nurmsalu | PCM Honda Racing Team | ||
241 | Andre Park | Redmoto | x | |
242 | Kaido Kalk | Roosna-Alliku MK | 2022 | |
243 | Jan Eduard Piigli | Kiilimoto | MX Open E | 2023 |
244 | Tanel Rauk | Jõhvi MK | x | |
245 | Andus Möllits | Estonian Express Racing | x | |
246 | Risto Ild | Pärnu MC | x | |
247 | Reemo Veski | AYR Racing Team | x | |
248 | Miska Varis | FIN | ||
249 | Siim Jõgi | Karksi Racing Team | ||
250 | Timmo Metsaroos | Karksi Racing Team | ||
251 | Raido Nikonorov | Karksi Racing Team | ||
252 | Siim Mokrik | Linnamäe Krossiklubi | x | |
253 | Elmu Randoja | Tihemetsa MK | ||
254 | Sander Lõhmus | Saku MK | ||
255 | Renno Ruubel | Redmoto | ||
256 | Kaur Kikas | Pärnu MC | ||
257 | Cheron Lukk | Kagu MK | x | |
258 | Johannes Nermann | Sõmerpalu MK | x | |
259 | Gleb Gontsarenko | Motoextreme | x | |
260 | Raiko Elming | Karksi Racing Team | ||
261 | Jörgen-Matthias Talviku | Pärnu MC | x | |
262 | Arles Orav | Sõmerpalu MK | 2023 | |
263 | Kaimar Kurvits | Sõmerpalu MK | x | |
265 | Kerri Kabin | Türi Motosport | ||
266 | Mikk Luik | Tihemetsa MK | x | |
267 | Toomas Luts | Motoextreme | 2022 |
|
268 | Erki Tärno | KTL Racing klubi | x | |
269 | Arthur Kivimaa | Toila Automoto Klubi | x | |
270 | Meelis Lehemets | Valga MK | ||
271 | Toomas Press | Pärnu MC | x | |
272 | Hermann Stardberg | Pärnu MC | ||
274 | Mait Kaha | Tartu MKK | 2022 | |
275 | Hardi Roosiorg | Tartu MKK | ||
277 | Hannes Saard | MotoWorks RT | x | |
278 | Jaan Tang | Redmoto | ||
279 | Sten Saarnits | Kagu MK | MX Open E | 2022 |
280 | Günther Põllumäe | Tihemetsa MK | 2022 | |
281 | Harmo Ilves | Motoklubi K&K | ||
282 | Peep Põbo | Pärnu MC | ||
285 | Juss Leinbock | Püssi Motoklubi | x | |
286 | Kauri Tsetsin | KTL Racing klubi | ||
287 | Simmo Kikas | Kagu MK | 2022 | |
288 | Andres Peterson | Valga MK | ||
289 | Andero Pikk | Kagu MK | 2022 | |
289 | Meelis Kasemaa | KTL Racing | Veteran 50+ | x |
290 | Hannes Lepmets | Linnamäe Krossiklubi | ||
291 | Oskar Lill | Redmoto | ||
292 | Silver Schmeiman | Kagu MK | ||
293 | Riivo Niglas | Tihemetsa MK | ||
294 | Andres Kirsipuu | MK Rutskavennad | ||
295 | Riho Rebane | Redmoto | ||
296 | Mirko Juurikas | |||
297 | Joonas Karm | MK Rutskavennad | ||
298 | Kristo Saar | Kagu MK | ||
299 | Hendrik Talviku | Paikuse MK | ||
300 | Jorma Arukase | Pärnu MC | ||
301 | Timofei Žuravljov | Narva Motoklub | ||
302 | Madis Hakkaja | Saku MK | ||
303 | Tõnu Lill | Yamamoto RC | ||
304 | Janis Kaljas | Kohila Motospordiklubi | 2023 | |
305 | Priit Laur | Linnamäe Krossiklubi | x | |
306 | Edgar Kasesalu | Paikuse Motoklubi | 2022 | |
307 | Mark Saarnik | Kagu MK | ||
308 | Raiko Männi | Püssi Motoklubi | x | |
309 | Oskar Vooremäe | |||
310 | Markkus Michelson | Türi Motosport | ||
311 | Martin Leok | Sõmerpalu MK | ||
312 | Marken Pavel | Kose AMK | x | |
313 | Tanel Soots | Motoklubi AEX | x | |
314 | Ain Musting | Redmoto Racing | ||
315 | Tristan Loob | Pärnu Motoclub | x | |
316 | Veigo Mark | Sõmeru Racing | x | |
317 | Siim-Lauri Loorberg | KLS Extreme | ||
318 | Oliver Toomela | Paikuse MK | 2022 | |
319 | Asko-Ahto Raud | Kohila Motospordi Klubi | x | |
320 | Toivo Kaljas | Kohila Motospordi Klubi | x | |
321 | Tarmo Jaasi-Tamm | Motoklubi K&K | ||
322 | Mairo Soomets | Pärnu MC | ||
323 | Raido Rohtoja | Mägi Racing | ||
324 | Janek Kaljas | Kohila Motospordi Klubi | ||
325 | Remmi Uibubuu | Kohila Motospordiklubi | x | |
326 | Andrei Schiller | |||
327 | Rainer Hartikainen | |||
328 | Karily Sülla | Viljandi VMK | ||
329 | Alo Soover | |||
331 | Anti Adulas | Motodepoo Team Green | ||
332 | Gunnar Dubolazov | Kagu MK | 2023 | |
333 | Olavi Villo | SK Yamaha Keskus | 2022 | |
334 | Aleksander Karimov | |||
335 | Heiki Tammvere | KTL Racing | x | |
336 | Rain Raudnagel | Kagu MK | x | |
337 | Raimo Rikka | |||
338 | Andreas Kuusik | AMB Racing Team | x | |
339 | Aron Lenzius | AMB Racing Team | x | |
340 | Kristjan Kaljas | Kohila Motospordi Klubi | x | |
341 | Jaak Suur | Kagu MK | x | |
343 | Rene Lilienberg | Saku MK | ||
344 | Siim Rotmeister | Pärnu MC | ||
345 | Marko Kaarneem | Pärnu MC | ||
347 | Reio Liivaste | |||
350 | Rait Oberg | Kohila Motospordi Klubi | x | |
351 | Elary Talu | Sõmerpalu MK | x | |
352 | Henri Airich | Motodepoo Team Green | ||
353 | Ants Murusalu | Kohila Motospordi Klubi | x | |
354 | Kerol Kärt | Kohila Motospordi Klubi | 2022 | |
355 | Indrek Viks | HRC Racing Team | ||
356 | Kalev Raska | |||
357 | Ville-Matti Mäkinen | FIN | ||
359 | Priit Raid | RedMoto | x | |
360 | Kaupo Põder | KTL Racing klubi | 2022 | |
361 | Paul-Martin Mäetamm | Motoextreme | 2022 | |
363 | Martin Viilma | Lääne MK | ||
365 | Simo Sarapuu | |||
369 | Markus Aavekukk | MK Rutskavennad | ||
370 | Joel Kalju | Kohila Motospordi Klubi | 2022 | |
371 | Markus Enok | KTL Racing | 2022 | |
372 | Rannar Uusna | KTL Racing Klubi | 2023 | |
373 | Maarja Kuresson | Jõhvi MK | ||
375 | Janar Villbach | KLS Extreme | ||
376 | Sven Laht | KTL Racing | x | |
377 | Andrus Õis | Sõmeru Racing | ||
380 | Jüri Makarov | Pärnu MC | ||
381 | Toni Võsanurm | Pärnu MC | ||
383 | Joel Toome | Pärnu MC | ||
384 | Danel Dreving | Paikuse MK | MX Open Local, MX Liiga MX B | 2023 |
387 | Robert Saun | Motoextreme | ||
389 | Tauno Siilmand | Kagu MK | 2022 | |
393 | Haron Sepper | Redmoto | ||
395 | Siim Palatu | Sõmerpalu MK | ||
399 | Tamur Talviku | Paikuse MK | ||
400 | Janor Talts | Tihemetsa MK | ||
401 | Ivo Laur | Linnamäe Krossiklubi | ||
402 | Ago Palang | Motoklubi Tallinn | x | |
403 | Heiko Komendant | Star Racing | ||
404 | Robin Kahu | Tihemetsa MK | 2022 | |
405 | Rauno Saia | Pärnu MC | ||
406 | Rene Peilman | Pärnu MC | ||
407 | Jõnn Kaukver | Pärnu MC | ||
408 | Aivo Hünnev | Pärnu MC | ||
409 | Denis Gorski | Star Racing | ||
410 | Indrek Mägi | Mägi Racing | 2022 | |
411 | Timmo Mõts | Sõmerpalu MK | 2022 | |
412 | Kevin Mõts | Sõmerpalu MK | x | |
413 | Andreas Verev | |||
414 | Tiit Laugus | Pärnu MC | x | |
415 | Aivo Smitt | Türi AMK | ||
416 | Aleksandr Nikolajev | Jõhvi MK | ||
417 | Jüri Meltsas | Türi AMK | ||
418 | Reio Rosin | Motoklubi AEX | x | |
420 | Hendrik Allsalu | Paikuse MK | x | |
421 | Mati Nuut | Pärnu MC | ||
422 | Meelis Merila | Viljandi VMK | ||
423 | Riho Org | Redmoto Racing | ||
424 | Sampo Rainio | FIN | ||
427 | Toivo Nõgel | Pärnu MK | ||
428 | Olli Pohjanen | Paikuse MK | ||
430 | Mark-Sander Saareke | Pärnu MC | ||
432 | Janar Eerik | Sõmeru Racing | ||
433 | Keijo Kaun | |||
434 | Marko Saareke | Pärnu MC | ||
434 | Marko Saareke | Pärnu MC | ||
435 | Lars-Eerik Aigro | Motoextreme | 2022 | |
438 | Marko Tapner | |||
440 | Janek Busch | Redmoto | ||
441 | Margus Riiner | Tihemetsa MK | ||
442 | Rait Toomsoo | |||
443 | Gerry Jaanimäe | Pärnu MC | x | |
444 | Mikk Erm | Kagu MK | ||
445 | Raido Karik | PMC Honda Racing Team | ||
447 | Maksim Minakov | |||
448 | Andrus Kiskonen | Kohila Motospordi Klubi | ||
449 | Rain Vaikmäe | Kagu MK | x | |
450 | Simo Koskinen | FIN | MX125 | 2022 |
450 | Rein Viiol | Ida Motoklubi | MX D | 2023 |
451 | Karel Toss | MotoWorks RT | 2022 | |
454 | Mikk Martin Lõhmus | HRC Eesti Racing Team | ||
455 | Sten Tasso | Kagu MK | x | |
456 | Reigo Viita | |||
458 | Arti Halling | MX D | 2023 | |
460 | Kermo Kaldma | MK Sinilind | x | |
461 | Urmas Talli | |||
462 | Jaan Saluste | |||
464 | Mallor Vildak | Jõhvi Motoklubi | 2023 | |
471 | Raimo Kagarov | Ida Motoklubi | ||
472 | Andreas Arras | Tartu MKK | x | |
473 | Martin Kotkas | Kiilimoto | MX125 | 2023 |
474 | Deimon Jõesaar | Kagu Motoklubi | 2022 | |
475 | Romet Allingu | Linnamäe Krossiklubi | ||
477 | Kalju Murunit | Ida Motoklubi | ||
495 | Priit Tamtik | KTL Racing klubi | ||
499 | Alar Verev | Kagu MK | ||
500 | Jaan Mürk | |||
501 | Kristo Kloren | MotoWorks RT | MX E | x |
502 | Gevin Šestak | MotoWorks RT | MX E | x |
503 | Daniil Shtenge | RUS | ||
504 | Raivo Järg | |||
505 | Jüri Koger | Paikuse MK | x | |
510 | Raido Kaju | Viljandi VMK | ||
511 | Dimitri Vinogradov | Narva SK Energia | MX 40+ | 2023 |
512 | Markus-Taiyo Toiger | Motoextreme | x | |
515 | Joonas Õiemets | Mini RC | ||
517 | Maksim Kaljula | Narva SK Energia | MX125 | 2022 |
519 | Vladimir Nikišin | Kohila Motospordi Klubi | x | |
520 | Marken Raudnagel | |||
521 | Raigo Inno | |||
522 | Karl-Heinrich Niinelo | |||
523 | Ragnar Raam | MotoWorks RT | E-klass | x |
524 | Miro Varjonen | FIN | MX2 | 2022 |
525 | Erik Pirn | MRC | ||
531 | Priit Biene | Redmoto | ||
532 | Jami Niemelä | FIN | ||
534 | Veikko Koppel | MotoWorks RT | Veteran | 2023 |
535 | Silver Vilisaar | |||
537 | Ingvar Pekka | Sõmeru Racing | ||
538 | Raimond Julle | Veteran | 2022 | |
539 | Kalle Krõlov | Äksi39Team | x | |
540 | Arno Jürisson | |||
541 | Dmitri Vinogradov | Narva Motoklub | x | |
545 | Mehis Urbala | Kiviõli MESK | x | |
547 | Tuljo Martin | Star Racing | ||
549 | Kristjan Pahva | Tartu Enduro Klubi | x | |
550 | Reiko Lehiste | Paikuse MK | ||
553 | Kaapo Kalatie | FIN | MX2 | 2022 |
555 | Tair Türnpuu | AYR Racing Team | x | |
556 | Jarmo Lehiste | Paikuse MK | x | |
557 | Karl-Eerik Türnpuu | AYR Racing Team | x | |
561 | Marten Enok | KTL Racing | 2022 | |
565 | Margus Karro | Linnamäe KK | x | |
567 | Agu Vahur | Favor Motosport | ||
570 | Kristo Saag | Viljandi VMK | ||
571 | Tanel Turro | HRC Eesti Racing Team | 2023 | |
575 | Jaanus Pino | Tartu Motokrossiklubi | MX 50+ | 2023 |
577 | Kristjan-Danel Tilk | |||
579 | Joel Kelder | Jõhvi MK | x | |
581 | Indrek Roosmaa | Redmoto Racing | ||
584 | Reio Raudsepp | Kagu MK | 2022 | |
585 | Kristjan Siilak | Vihur Motosport | ||
592 | Päärn Raid | Sõmerpalu MK | ||
593 | Edmund Tänavaots | Pärnu MC | 2023 | |
594 | Risto SIemer | Kohila Motospordi Klubi | x | |
595 | Riko Muttik | Mägi Racing | 2022 | |
600 | Valdis Kald | KTL Racing klubi | 2023 | |
601 | Marko Lutt | |||
606 | Allar Illaste | Aave Spordiklubi | ||
608 | Kari Kodasma | Stingray Extreme | ||
609 | Andrus Lomp | KTL Racing klubi | x | |
610 | Timo Kals | Karksi Racing Team | ||
611 | Ranno Kaju | Viljandi VMK | x | |
612 | Joosep Pärn | Pärnu MC | MX2 | 2023 |
613 | Sander Luik | Pärnu MC | ||
614 | Mihkel Valgemäe | Jõhvi MK | ||
615 | Aron Annerviek | Pärnu MC | x | |
616 | Andreas Juuriste | Kagu MK | ||
619 | Don Eric Laane | Redmoto | ||
620 | Karl-Kaspar Lokotar | Estonian Express Racing | ||
621 | Hardi Piiroja | Kagu MK | 2022 | |
622 | Karl Kiil | KTL Racing | MX B MX 125cc | 2023 |
626 | Henry Vesilind | AYR Racing Team | ||
633 | Margo Pärnaku | Valga MK | x | |
636 | Rivo Ringmaa | Pärnu MC | x | |
637 | Jan-Marten Paju | Redmoto | x | |
639 | Redmoto | x | ||
644 | Martin Reilent | Ida Motoklubi | ||
646 | Henri Möll | Sinilind MK | ||
651 | Meico Vettik | |||
654 | Vaido Kalm | Sõmerpalu MK | x | |
655 | Daniil Balandin | Narva SK Energia | ||
656 | Allan Uue | Roosna-Alliku Motoklubi | Veteran | 2023 |
657 | Ain Kalda | Redmoto | ||
660 | Janek Männik | Pärnu MC | ||
661 | Martin Ansi | 2023 | ||
666 | Kaido Matson | Tihemetsa MK | x | |
