
Sari on eelkõige mõeldud motokrossiga alles alustavatele noortele sõitjatele. Stardijoonele on oodatud 50cc PW/Mini, 50cc, 65cc, 85cc, 125cc, Q100, Quad junior, ATV Lapsed Jun, ATV Lapsed ning Pitbike Open ja teised Pitbike klasside sõitjad.
NB! Klassis 50cc toimuvad Eesti meistrivõistlused 2022 aastal ENKV ja EMV raames ning EMV arvestusse lähevad Tihemetsa, Pärnu, Hiiumaa ja Linnamäe etapp. Antud etappidelt koguvad 50cc sõitjaid punkte ka ENKV sarja arvestusse.
Teatud ENKV etappidel toimuvad ka MX Naised sõidud (EKV arvestusega).
Osavõtutasu: 50PW/Mini 25€, ülejäänud klassid 35€ kõigis klassides. Osaleda saab EMF-i või teiste FIM liikmesriikide föderatsioonide hooaja litsentsiga. Kohapeal saab vormistada ka ühekordse litsentsi.
Kõik sõidud lähevad arvesse, välja arvatud 50cc PW/Mini klassis, kus karikaarvestust ei peeta. Võistlussõidu tulemuse saavutamiseks on vaja võistlejal läbida üks täisajavõtuga ring. EMV ja EKV tulemused võistlussõidus kinnitatakse, kui võistlusklassis saavad tulemuse vähemalt 5 võistlejat.
Kõikide masinaklasside üldvõitjad saavad 2022. aastal Eesti meistrivõistlustel tasuta osaleda. Klassides 50cc PW/Mini ja ATV Lapsed autasustatakse kõiki osavõtjaid, ülejäänud klassides kolme paremat.
Kontakt: Helen Urbanik helen(at)msport.ee.
2022 kalender
Kuupäev | Koht | Sari | Klassid |
22.05.2022 | Tihemetsa | Pitbike Cup + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, 125cc, MX Naised, Pitbike MX, Pitbike 35+, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Junior |
18.06.2022 | Haanja | Pitbike EMV + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, Pitbike MX, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Jun |
23.07.2022 | Räpina | Pitbike EMV + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, Pitbike MX, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Jun |
07.08.2022 | Hiiumaa | Pitbike Cup + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, 125cc, Pitbike MX, Pitbike 35+, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Junior , ATV Lapsed Jun, ATV Lapsed, Q100, Q Jun |
13.08.2022 | Toila | Pitbike EMV + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, MX Naised, Pitbike MX, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Jun, ATV Lapsed Jun, ATV Lapsed, Q100, Q Jun |
03.09.2022 | Linnamäe | Pitbike EMV + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, 125cc, Pitbike MX, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Jun, ATV Lapsed Jun, ATV Lapsed, Q100, Q Jun |
10.09.2022 | Äksi | Pitbike Cup + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, 125cc, MX Naised, Pitbike MX, Pitbike 35+, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Junior , ATV Lapsed Jun, ATV Lapsed, Q100, Q Jun |
25.09.2022 | Pikametsa | Pitbike Cup + ENKV | 50 PW/Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, MX Naised, Pitbike MX, Pitbike 35+, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Junior |
Klasside vanused ja tehnilised tingimused leiab Motokrossi võistlustingimustest lehel https://msport.ee/motokross/