- Avaleht
- Meedia
- Distsipliinid
- Tulemused
- Kalender
- Organisatsioon
- Litsentsid
- Kasulik info
Broneeri 2026 hooaja võistlusnumber alloleva vormi abil
NB! 2025 hooajal kasutusel olnud numbreid näed võistlustulemustest.Numbrivahemikud klasside kaupa:
- Superbike 1-999
- Superstock 600 1-999
- Supersport 300 1-99
- Külgvankrid vabal valikul
- B1200 1-999
- C-klassid 1-999
- MiniGP 1-99
Broneeri number
2026 broneeritud numbrid
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| B-1200 | 212 | Sergei Belsner | Ducati | Vihur Motosport |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| B-1200 | 90 | Vladislav Strekatš | BMW | Biker24 Motospordiklubi |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| B-600 | 277 | Hanno Hansson | Kawasaki | Vihur Motosport |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| C-1200 | 7 | Stanislav Karlov | Honda | Vihur Motosport |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| C-600 | 183 | Raiko Jänt | Yamaha | Seltec Racing |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| C-600 | 31 | Kauri Kuldkepp | Yamaha | Puudub |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| C-600 | 81 | Robin Kants | Yamaha | Puudub |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| Superbike | 69 | Maksim Dzivak | BMW | Vihur Motosport |
| Klass | Nr | Nimi | Mark | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| Supersport 300 | 22 | Marko Sauemägi | Yamaha | Vihur Motosport |
