TOPELT PUNKTID TOPELT PUNKTID     TOPELT PUNKTID  
Eesti MV punktiarvestus 2014 SUPERBIKE I II III III IV V  
      Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring Karlskoga Bikernieki Auto24Ring  
      EST EST EST SWE LAT EST  
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.07 25-27.07 16-17.08 5-6.09 Kokku
1 11 Hanno Velt EST 20 25 25 0 25 50 145
2 39 Martin Pärtelpoeg EST 25 20 20 25 20 0 110
3 42 Toomas Tomson EST 16 16 16 0 16 40 104
4 9 Aivar Osa EST 13 13 13 0 0 32 71
5 12 Siim Soomann EST 0 0 0 0 0 22 22
                     
Eesti MV punktiarvestus 2014 ST 600 I II III III IV V  
        Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring Karlskoga Bikernieki Auto24Ring  
        EST EST EST SWE LAT EST  
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.07 25-27.07 16-17.08 5-6.09 Kokku
1 92 Kristian Beljaev EST 25 25 25 0 0 50 125
2 96 Maarja Noorak EST 16 16 16 0 0 40 88
3 93 Taavi Ross EST 0 20 20 0 0 0 40
4 38 Hannes Soomer EST 20 0 0 0 0 0 20
5 77 Joel Vides EST 0 0 0 0 0 0 0
6 69 Kristjan Sepa EST 0 0 0 0 0 0 0
Eesti MV punktiarvestus 2014 KÜLGVANKRID       I II III III IV    
        Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring Bikernieki Auto24Ring    
        EST EST EST LAT EST    
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.07 16-17.08 5-6.09 Kokku  
1 1 Eero Pärm/Mairon Meius EST 25 20 20 25 13 103  
2 32 Markku Artiola / Joonas Salu FIN 20 16 16 20 25 97  
3 99 Petri Makkula / Harri Asumaniemi FIN 0 25 25 0 0 50  
4 68 Tarmo Tempel/Priit Kass EST 13 8 11 13 0 45  
5 17 Pasi Vepsä / Pasi Ruponen / Marko Mustaniemi FIN 16 13 13 0 0 42  
6 669 Tomas Axelsson / Artis Neilands FIN 0 11 10 16 0 37  
7 69 Alvar Lepson/Silver Kuusk EST 0 0 0 11 20 31  
8 9 Tiit Aruvee/Avo Fomitsev/Ats Kuuseoja EST 11 0 0 0 16 27  
9 40 Hannu Kokkola / Risto Anttila FIN 0 10 9 0 0 19  
10 59 Mart Aasna/Lauri Lipstok EST 0 0 7 10 0 17  
11 5 Ain Karu/Magnus Sams EST 10 7 0 0 0 17  
12 65 Ari Jumppanen / Teijo Ripatti FIN 0 9 8 0 0 17  
13 14 Olev Saluste/Tarvo Mill EST 0 0 0 0 0 0  
14 8 Erki Pärm/Silver Kübar EST 0 0 0 0 0 0  
                     
Eesti KV punktiarvestus 2014 ROOKIE 1000 I II III III IV V  
        Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring Karlskoga Bikernieki Auto24Ring  
        EST EST EST SWE LAT EST  
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.07 25-27.07 16-17.08 5-6.09 Kokku
1 144 Aivo Avik EST 20 13 16 25 20 32 113
2 261 Madis Vestel EST 13 11 20 0 16 26 92
3 321 Hardi Väljamäe EST 0 20 13 0 25 50 90
4 166 Andres Tammsaar EST 16 16 9 0 13 22 86
5 777 Allan Meriküla EST 0 25 25 0 0 0 50
6 123 Siim Soomann EST 0 0 0 0 0 40 40
7 108 Jaanus Saarmaa EST 11 10 11 0 0 0 32
8 124 Toivo Kanter EST 10 9 10 0 0 0 29
9 987 Erki Maripuu EST 25 0 0 0 0 0 25
10 181 Alari Altjõe EST 0 0 0 0 11 0 11
11 121 Arti Prees EST 0 0 0 0 0 0 0
12 126 Janno Pilt EST 0 0 0 0 0 0 0
13 799 Madis Pilt EST 0 0 0 0 0 0 0
14 242 Priit Mets EST 0 0 0 0 0 0 0
15 333 Vladimir Abol EST 0 0 0 0 0 0 0
16 787 Ergo Maanlaht EST 0 0 0 0 0 0 0
17 717 Ermo Maanlaht EST 0 0 0 0 0 0 0
                     
Eesti KV punktiarvestus 2014 ROOKIE 600 I II III III IV V  
        Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring Karlskoga Bikernieki Auto24Ring  
        EST EST EST SWE LAT EST  
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.07 25-27.07 16-17.08 5-6.09 Kokku
1 199 Anastassia Kovalenko EST 25 25 20 25 0 50 145
2 162 Mait Vestel EST 20 20 25 0 20 32 117
3 525 Kaiko Kolkanen EST 0 0 0 0 25 40 65
4 178 Egon Peterson EST 16 16 16 0 16 0 64
5 181 Alari Altjõe EST 13 0 0 0 0 0 13
6 155 Mihhail Bõstrov EST 0 0 0 0 0 0 0
7 159 Kristjan Karu EST 0 0 0 0 0 0 0
                     
Eesti KV punktiarvestus 2014 C – klassile I II III        
        Auto24Ring Auto24Ring Auto24Ring        
        EST EST EST        
  St.Nr Nimi Riik 31.05 5-6.07 5-6.09 Kokku      
1 273 Albert Dubnitski EST 25 25 50 75      
2 212 Erki Anto EST 16 16 40 56      
3 954 Andry Blank EST 20 20 32 52      
4 339 Karol Kadarik EST 13 0 0 13      
5 525 Kaiko Kolkanen EST 11 0 0 11      
6 566 Ilmar Sillaots EST 10 0 0 10      
7 888 Karl Lilienberg EST 9 0 0 9      
8 287 Germo Blank EST 8 0 0 8      
9 285 Virgo Kuusmaa EST 0 0 0 0      
10 680 Janar Toper EST 0 0 0 0      
11 299 Kert Pikanõmme EST 0 0 0 0      
12 727 Eneli Kirme EST 0 0 0 0      
13 361 Aivar Kabrits EST 0 0 0 0      
14 505 Ingvar Pärn EST 0 0 0 0      
15 253 Mihkel Matson EST 0 0 0 0      
16 244 Margus Nilisk EST 0 0 0 0      
17 933 Aivar Inno EST 0 0 0 0      
18 900 Priit Serk EST 0 0 0 0      
19 696 Urmas Mägi EST 0 0 0 0      

Lisa kommentaar