Juhend ja ajakava:Adrenalin Arena Cup 2022__23 lastele, II etapp juhend.docx (1)<\/a><\/a>
\nGeneral competition rules:Adrenalin Arena Cup 2022_2023 for KIDS, II cup info (4)<\/a><\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
125cc<\/td>\n | 21<\/td>\n | Erki Rosin<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 276<\/td>\n | hendrik urbanik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 512<\/td>\n | Max Lindström<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 720<\/td>\n | Robin Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Lars Jaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 125<\/td>\n | Kristers Treimanis-Freimanis<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 133<\/td>\n | Dravis Märdimäe<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Motoklubi Sinilind EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 208<\/td>\n | Rudi Koppel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Eriks Ancupans<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger RUUBEL<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 29<\/td>\n | Daniils Hohlovs<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 59<\/td>\n | jüri Triisa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Johan Põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 731<\/td>\n | Ralfs Siks<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 100<\/td>\n | Ri\u010dards Mihailovs<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 112<\/td>\n | Karro Jõemees<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 125<\/td>\n | Kristers Treimanis-Freimanis<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 156<\/td>\n | Stein Kiik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 29<\/td>\n | Robin Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 3<\/td>\n | Jare Vainio<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Freetime Racing FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karol Vahur Vingisaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 701<\/td>\n | Marija Vinogradova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 100<\/td>\n | Theo Kolts<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Karl Sander Aedla<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 144<\/td>\n | Eetu Kettunen<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 16<\/td>\n | Martin Põder<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 181<\/td>\n | Edvin Jürgen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Mikke Lindström<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 24<\/td>\n | Rinalds Ancupans<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 28<\/td>\n | ANDRIS FILIPOVS<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 313<\/td>\n | Maksimilian Leopold<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | LTU<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 313<\/td>\n | Art\u016brs Bluks<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 331<\/td>\n | Sebastian Klooren<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 4<\/td>\n | Enri Lustus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 47<\/td>\n | Sebastian PUUSEPP<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 6<\/td>\n | Robin Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 6<\/td>\n | Robin Kuus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 683<\/td>\n | Robin Robert Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 69<\/td>\n | Kevin-Marcus Kruusandi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 72<\/td>\n | Everts Sharovs<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 772<\/td>\n | Vladimirs Vinogradovs<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl Enriko Talves <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 787<\/td>\n | Travis Tammik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 797<\/td>\n | Johann Hansman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 832<\/td>\n | Jose Vainio <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Freetime Racing FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 87<\/td>\n | Leo Huuskonen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Eeka Laaksonen<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Jakob Burmann<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Redmoto RC\/Autra Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 111<\/td>\n | Lucas Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 183<\/td>\n | Rems Sharovs<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 209<\/td>\n | Kelvin-Kristen Külv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 222<\/td>\n | Eetu Laukkanen<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 30<\/td>\n | P\u0113teris Zari\u0146š<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 333<\/td>\n | REMY RAID<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 512<\/td>\n | Paul Raid<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin Küttim<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 658<\/td>\n | Frankie Lvovs <\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 709<\/td>\n | Gregor Lootus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 720<\/td>\n | Leslie Puller<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 785<\/td>\n | Martynas Jasi\u016bnas<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LTU<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 435<\/td>\n | Lars-Eerik Aigro<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 686<\/td>\n | Keity Kuus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 727<\/td>\n | Mark Peterson<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 103<\/td>\n | Sireli Lindma<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 12<\/td>\n | Aleksander Hüva<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 208<\/td>\n | Kristo Hint<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 64<\/td>\n | Kevon Maasing<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 69<\/td>\n | Jurijs Sigajevs<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 924<\/td>\n | Taavi Põder<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 10<\/td>\n | Raul Rammula<\/td>\n | PitsterPro<\/td>\n | Freetime Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 11<\/td>\n | Markus Tu\u010dis<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 11<\/td>\n | Samuel Sarv<\/td>\n | YCF<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 134<\/td>\n | Juss Maidla<\/td>\n | TCB Bike<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 14<\/td>\n | Kaspars Tu\u010dis<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 15<\/td>\n | Toomas Raba<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 16<\/td>\n | Matis Heinpõld<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 18<\/td>\n | Mattias Palmiste<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 2<\/td>\n | Marko Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 31<\/td>\n | Kristel Raba<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 33<\/td>\n | Olavi Villo<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 625<\/td>\n | Oliver Kalle<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Vee- ja Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 69<\/td>\n | Jurijs Sigajevs<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n
Juhend ja ajakava:Adrenalin Arena Cup 2022__23 lastele, II etapp juhend.docx (1) General competition rules:Adrenalin Arena Cup 2022_2023 for KIDS, II cup info (4) V\u00f5istlusklassid: 50PW\/50Mini, 50cc, 65cc, 85cc, 125cc, MX OPEN, Pitbike 88 Semi, Registreerunud Klass Nr Nimi Mark Klubi, riik<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[232],"mec_category":[530],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n |