Juhend ja ajakava:Adrenalin Arena Cup 2022__23 lastele, III etapp juhend.docx (2)<\/a>
\nGeneral competition rules:Adrenalin Arena Cup 2022_2023 for KIDS, III cup info (4)<\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
125cc<\/td>\n | 21<\/td>\n | Erki Rosin<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 512<\/td>\n | Max Lindström<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 720<\/td>\n | Robin Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
125cc<\/td>\n | 744<\/td>\n | Sebastian Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Lars Jaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 133<\/td>\n | Dravis Märdimäe<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Motoklubi Sinilind EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 15<\/td>\n | Henry Järv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 19<\/td>\n | Raiki Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 208<\/td>\n | Rudi Koppel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 21<\/td>\n | Everts Opolais<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Eriks An\u010dup\u0101ns<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 24<\/td>\n | Rinalds An\u010dup\u0101ns<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger RUUBEL<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 48<\/td>\n | Harri Oja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 59<\/td>\n | Marcus Triisa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Johan Põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 731<\/td>\n | Siks<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 979<\/td>\n | Ruben Tees<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 156<\/td>\n | Stein Kiik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 209<\/td>\n | Kelvin-Kristen Külv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 25<\/td>\n | Artjoms Vasiljevs<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 29<\/td>\n | Robin Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 3<\/td>\n | Vainio<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Freetime Racing FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karol Vahur Vingisaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 701<\/td>\n | Marija Vinogradova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW\/Mini<\/td>\n | 719<\/td>\n | Marten Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 100<\/td>\n | theo kolts<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 181<\/td>\n | Edvin Jürgen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 21<\/td>\n | Johann Tomikas<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Mikke Lindström<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Normunds Opolais<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Koiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 4<\/td>\n | Enri Lustus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 595<\/td>\n | Dominic Toomsalu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mägi Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 683<\/td>\n | Robin Robert Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 69<\/td>\n | Kevin-Marcus Kruusandi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 772<\/td>\n | Vladimirs Vinogradovs<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 79<\/td>\n | J\u0113kabs Gailis<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 8<\/td>\n | Robin Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 832<\/td>\n | Vainio<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Freetime Racing FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 95<\/td>\n | Samuel Salovaara<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 111<\/td>\n | Lucas Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 135<\/td>\n | Kenert Pärg<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 209<\/td>\n | Kelvin-Kristen Külv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 222<\/td>\n | Eetu Laukkanen<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 28<\/td>\n | Kristofer Tootmaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 29<\/td>\n | P\u0113teris Zari\u0146š<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 312<\/td>\n | Valtteri Vilen<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 333<\/td>\n | Remy Raid<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 512<\/td>\n | Paul Raid<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin Küttim<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 740<\/td>\n | Travis Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 888<\/td>\n | Hubert Rand<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 435<\/td>\n | Lars-Eerik Aigro<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 46<\/td>\n | Henri Möll<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | KTM Racing Estonia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX OPEN<\/td>\n | 727<\/td>\n | Mark PETERSON<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 103<\/td>\n | Sireli Lindma <\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 11<\/td>\n | Samuel Sarv<\/td>\n | YCF<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 13<\/td>\n | Tarmo Raba<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kaiser Kopti<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 2<\/td>\n | Aleksander Hüva<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 208<\/td>\n | Kristo Hint<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 31<\/td>\n | Kristel Raba<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 311<\/td>\n | Kyle Pakkonen<\/td>\n | YCF<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 64<\/td>\n | Kevon Maasing<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 65<\/td>\n | Kaimo Maasing<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 7<\/td>\n | Eleanora Maiste<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 79<\/td>\n | Risto Bristol<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 802<\/td>\n | Kevin Ibrus<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 930<\/td>\n | Krissy-Eliis Raba<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 10<\/td>\n | Raul Rammula<\/td>\n | PitsterPro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 11<\/td>\n | Markus Tucis<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 134<\/td>\n | Juss Maidla<\/td>\n | TCB Bike<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 14<\/td>\n | Kaspars Tucis<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 16<\/td>\n | Matis Heinpõld<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 17<\/td>\n | Reimo-Martin Salo<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 2<\/td>\n | Marko Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 2<\/td>\n | Marko Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 31<\/td>\n | Kristel Raba<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 33<\/td>\n | Olavi Villo<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 574<\/td>\n | Gints Markovs<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 625<\/td>\n | Oliver Kalle<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 69<\/td>\n | Jurijs Sigajevs<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 95<\/td>\n | Claus Oliver Pajuri<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n
Juhend ja ajakava:Adrenalin Arena Cup 2022__23 lastele, III etapp juhend.docx (2) General competition rules:Adrenalin Arena Cup 2022_2023 for KIDS, III cup info (4) V\u00f5istlusklassid: 50PW\/50Mini, 50cc, 65cc, 85cc, 125cc, MX OPEN, Pitbike 88 Semi, Pitbike MX Registreerunud Klass Nr Nimi Mark Klubi, riik<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[],"mec_category":[530],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n |