V\u00f5istlusjuhend ja ajakava:<\/strong> \u00c4KSI+MOTOCROSS+2023+1.etapp<\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
50cc<\/td>\n | 979<\/td>\n | Ruben Tees<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LL Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 941<\/td>\n | Kaisa Pilv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 91<\/td>\n | Jan Andero Ärm<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 900<\/td>\n | Ralf Vanatoa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 897<\/td>\n | Ralf Vanatoa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 81<\/td>\n | Karel Jalast<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 722<\/td>\n | Kerret Sleng<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 56<\/td>\n | Richard Toome<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 555<\/td>\n | Rico karu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 55<\/td>\n | marcus triisa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 525<\/td>\n | Jaagup Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 5<\/td>\n | Robin Giske<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Karksi Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 48<\/td>\n | Harri Oja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 45<\/td>\n | Ruudi Kandelin<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 267<\/td>\n | Janelle Nõmmik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger Ruubel<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Juss Joosep Abram<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 201<\/td>\n | Johan Põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 19<\/td>\n | Raiki Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 15<\/td>\n | Henry Järv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 93<\/td>\n | Damir \u017du\u017elov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 720<\/td>\n | Marten Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 66<\/td>\n | Marten Sonn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 318<\/td>\n | Markus Toomela<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 29<\/td>\n | Robin Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kregor Raal<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 121<\/td>\n | Daniel Sõrmus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Adventures.ee EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 941<\/td>\n | Devon Pilv<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karol Vahur Vingisaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 350<\/td>\n | Bianka Lia Oberg<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 318<\/td>\n | Mattias Toomela<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 94<\/td>\n | Martten Prosovits<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 822<\/td>\n | Karl-Joosep Pajumaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 82<\/td>\n | Marsell Berzin<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl Enriko Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 68<\/td>\n | Georg Hendrik Danil<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LL Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 640<\/td>\n | Mattias Asi<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 630<\/td>\n | Sebastian Kask<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 6<\/td>\n | Robin Kuus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 595<\/td>\n | Dominic Toomsalu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mägi Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 526<\/td>\n | Simon Marten Kilkans<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 449<\/td>\n | Raido Vaikmäe<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 443<\/td>\n | Oliver Saar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 390<\/td>\n | Meiron Kann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 38<\/td>\n | Ramon Visnapuu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 329<\/td>\n | Mikk Mihkel Sepp<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 27<\/td>\n | Evar Mark<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 24<\/td>\n | Kenneth Simulaks<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 212<\/td>\n | Lepik Oscar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 181<\/td>\n | Edvin Jürgen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 16<\/td>\n | Martin Põder<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 122<\/td>\n | Alar Johanson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | VKJ Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 114<\/td>\n | Marko Ronis<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 11<\/td>\n | Karl Mark kristman<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 99<\/td>\n | Kristjan-Erich Luhaäär<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 888<\/td>\n | Hubert Rand<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motohai EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 771<\/td>\n | Ken-Erik Rätsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 77<\/td>\n | Marten Gavrilov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 730<\/td>\n | Ottomar Saag<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 701<\/td>\n | Karl Sander Aedla<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Travis Siilak<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motohai EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 66<\/td>\n | Mattias Tamekant<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 59<\/td>\n | Vadim Solovievm<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 524<\/td>\n | Markus Sebastian Kilkans<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 511<\/td>\n | Rasmus Avik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 500<\/td>\n | Lars robert Lamp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 393<\/td>\n | Mattias Pärnaku<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 331<\/td>\n | Sebastian Klooren<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 252<\/td>\n | Joosep Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 13<\/td>\n | Janari Tusis<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Rasmus Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Jakob Burmann<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 999<\/td>\n | Braian Ust<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 777<\/td>\n | Jako Loik<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 71<\/td>\n | Romiver Prikko<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jarek Peipsi<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 57<\/td>\n | Rocco Kübarsepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 15<\/td>\n | Pärtel Kala<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 130<\/td>\n | Kristen Uustal<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 10<\/td>\n | Heinar Küla<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 9<\/td>\n | Aleks Luks<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 888<\/td>\n | Miks Gabr\u0101novs<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 8<\/td>\n | Alice Kivimägi<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 77<\/td>\n | Roberts Valdmanis<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 707<\/td>\n | Martten Sädemets<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 7<\/td>\n | Sten Erik Männik<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 5<\/td>\n | Arti Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 4<\/td>\n | Kren Astok<\/td>\n | Apex<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 39<\/td>\n | Paul Pärtel Koho <\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 25<\/td>\n | Kristo Kangur<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 18<\/td>\n | Egert Juhaste<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 13<\/td>\n | Eliise Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 121<\/td>\n | Art\u016brs Up\u012btis<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 12<\/td>\n | Lars Landmann<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 114<\/td>\n | Marko Ronis<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 100<\/td>\n | Trevor Parmo<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 1<\/td>\n | Egert Sutt<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 827<\/td>\n | Mart Kiil<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 813<\/td>\n | Lauri Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 81<\/td>\n | Kalmer Jalast<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 633<\/td>\n | Margo Pärnaku<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 56<\/td>\n | jüri triisa<\/td>\n | Honda<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 439<\/td>\n | Kristjan Kutsar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 350<\/td>\n | Rait Oberg<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 32<\/td>\n | Artjom Berzin<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 318<\/td>\n | Oliver Toomela<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 95<\/td>\n | Elizaveta Tehnikova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 79<\/td>\n | Martha Koort<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 78<\/td>\n | Elisabeth-Mary Vainrauh<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 686<\/td>\n | Keity Kuus<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 642<\/td>\n | Celiin Jõesaar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 56<\/td>\n | Greta Trei<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 39<\/td>\n | Enelin Hermann<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 205<\/td>\n | Juta Saan<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 941<\/td>\n | Siim Ihats<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 784<\/td>\n | Kaspar Uibu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 727<\/td>\n | Mark PETERSON<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 637<\/td>\n | Jan-Marten Paju<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 6<\/td>\n | Juri Vinogradov <\/td>\n | Honda<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 545<\/td>\n | Jaan Robert Reiman<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 517<\/td>\n | Maksim Kaljula<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 51<\/td>\n | Aleksei Vinogradov <\/td>\n | Honda<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 463<\/td>\n | Indrek Kirs<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 39<\/td>\n | Aksel Pärtelpoeg<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 38<\/td>\n | Aksel Pärtelpoeg<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 34<\/td>\n | Gregor Sepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 339<\/td>\n | Aron Lenzius<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 247<\/td>\n | Tormi Raik<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 198<\/td>\n | Virkko Parts<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 163<\/td>\n | Marek Sonn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 156<\/td>\n | Jürto Brauer<\/td>\n | Beta<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 139<\/td>\n | Karl Kutsar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 961<\/td>\n | Mairo Usin <\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 71<\/td>\n | Eleanora Maiste<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 7<\/td>\n | Deiro Pill<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 666<\/td>\n | Raul Pinsel<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 65<\/td>\n | Kaimo Maasing<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 64<\/td>\n | Kevon Maasing<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 58<\/td>\n | Rasmus Konrad Bristol<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 48<\/td>\n | Risto Bristol<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 42<\/td>\n | Mikk Pinsel<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 41<\/td>\n | Oliver Mõttus<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 311<\/td>\n | Kyle Pakkonen<\/td>\n | YCF<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 29<\/td>\n | Janari Viidik <\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 208<\/td>\n | Kristo Hint<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 117<\/td>\n | Kevin Jürisoo<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 11<\/td>\n | Samuel Sarv<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 103<\/td>\n | Sireli Lindma <\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 102<\/td>\n | Aleksander Hüva<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 96<\/td>\n | Margus Oks<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 80<\/td>\n | Romet Ahi<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 625<\/td>\n | Oliver Kalle<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 6<\/td>\n | Matis Heinpõld <\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 15<\/td>\n | Toomas Raba<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
