\n\nKlass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 837<\/td>\n | Robin Kruuse<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 73<\/td>\n | Peeter Koval<\/td>\n | Suzuki<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 7<\/td>\n | Aron Lootus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jost Lootus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 45<\/td>\n | Eduard Transtok<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 26<\/td>\n | Magnus Piir<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 238<\/td>\n | Ralf Gramakovski<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 158<\/td>\n | Silver Paes<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n125 jun\/MX 2<\/td>\n | 12<\/td>\n | Markus Laanemaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 941<\/td>\n | Kaisa Pilv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 722<\/td>\n | Kerret Sleng<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 72<\/td>\n | Birgita Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 48<\/td>\n | Harri Oja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 315<\/td>\n | Herman Tamme<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger RUUBEL<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Vahter Jaan Aron<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 19<\/td>\n | Raiki Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50Mini<\/td>\n | 70<\/td>\n | Kristiina Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50Mini<\/td>\n | 3<\/td>\n | Stella Marii Saag<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50Mini<\/td>\n | 29<\/td>\n | Robin Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kregor Raal<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50Mini<\/td>\n | 121<\/td>\n | Daniel Sõrmus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Adventures.ee EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50PW<\/td>\n | 941<\/td>\n | Devon Pilv<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 797<\/td>\n | Johann Hansman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 658<\/td>\n | Marko Virves<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 360<\/td>\n | Armin Toomik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 333<\/td>\n | Romet Sootalu<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Toila Automoto Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 27<\/td>\n | Evar Mark<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 122<\/td>\n | Alar Johanson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | VKJ Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 11<\/td>\n | Karl Mark Kristman<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 0<\/td>\n | Kristofer Daniel Saag<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 73<\/td>\n | Taniel Lõppe<\/td>\n | Suzuki<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Peeter Eerik Ratnik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 69<\/td>\n | Kevin-Marcus Kruusandi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 59<\/td>\n | Vadim Soloviev<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin Küttim<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 3<\/td>\n | Kenneth Põllu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 29<\/td>\n | Marti Tuulik<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 28<\/td>\n | Kristofer Tootmaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 27<\/td>\n | Marten Aus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 13<\/td>\n | Janari Tusis<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | -9<\/td>\n | Kedor Kohu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 919<\/td>\n | Kaido Kase<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 870<\/td>\n | Raido Elbing<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 73<\/td>\n | Peeter Koval<\/td>\n | Suzuki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 722<\/td>\n | Kevin Sleng<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 72<\/td>\n | Joosep Bork<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 612<\/td>\n | Joosep Pärn<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 55<\/td>\n | Ain Klettenberg<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 46<\/td>\n | Kevin Järvpõld<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 442<\/td>\n | Rait Toomsoo<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 27<\/td>\n | Henri Haramaa<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 256<\/td>\n | Kaur Kikas<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 255<\/td>\n | Kennert Nurja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 199<\/td>\n | Ragnar Valdstein<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | AMK Kalev EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 17<\/td>\n | Rauno Rand<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 115<\/td>\n | Eerik Hein<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nÄssad<\/td>\n | 103<\/td>\n | Riho Mägi<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 813<\/td>\n | Lauri Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 711<\/td>\n | Riho Lanno<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SJT Kahro Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 69<\/td>\n | Jüri Kummer<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 570<\/td>\n | Kristo Saag<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 5<\/td>\n | Marek Virves<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 46<\/td>\n | Indrek Järvpõld<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 2<\/td>\n | Marek Lootus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 161<\/td>\n | Janek Lootus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nLapsevanemad<\/td>\n | 11<\/td>\n | Hannes Hansman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike Semi 88<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike Semi 88<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike Semi 88<\/td>\n | 58<\/td>\n | Rasmus Konrad Bristol<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike Semi 88<\/td>\n | 48<\/td>\n | Risto Bristol<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
V\u00f5istlusjuhend ja ajakava: JAANIKROSS-2023-juhend V\u00f5istlusklassid: 50PW, 50Mini, 50cc, 65cc, 85cc, 125 jun\/MX 2, \u00c4ssad, Lapsevanemad, Pitbike MX, Pitbike Semi 88 Registreerunud Klass Nr Nimi Mark Klubi, riik<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[],"mec_category":[530],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n Hiiumaa Jaanikross - Eesti Mootorrattaspordi F\u00f6deratsioon<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n |