V\u00f5istlusjuhend ja ajakava:<\/strong> Tihemetsa MxLiiga-2023-2<\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
K\/V<\/td>\n | 999<\/td>\n | Ahto kurg Sander Parts<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Carma Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 95<\/td>\n | raigo klemm kristo aasma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi D ja T EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 94<\/td>\n | Kevin Vahter Kenny Vahter <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 88<\/td>\n | Katrin Põldma Patrick Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi D ja T EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 68<\/td>\n | Kristjan Lomp Erik Velemzon<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 54<\/td>\n | Ülar Karing Oliver Sebastian Lamp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 47<\/td>\n | Aron Kaurit Reio Rosin<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | AYR Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 444<\/td>\n | Robert Lihtsa Markus Lina<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 43<\/td>\n | ARGO PÕLDSAAR TOM KÜÜSMA<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 424<\/td>\n | Kristo Oja Sander Roosileht<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 331<\/td>\n | Timo Karttiala Johan Grönqvist<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 301<\/td>\n | Johannes Johannson Tomass Dukulis<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | AYR Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 26<\/td>\n | Asko&Kaspars Saadi&Krievs<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 252<\/td>\n | Siim Mokrik Villem Saarna<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V<\/td>\n | 15<\/td>\n | Sven Pintsuk Mihkel Kütt<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi D ja T EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 9<\/td>\n | Peeter Salonen Erki Rüütli<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 53<\/td>\n | Janek Soidla Krister Kindel<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoklubi Lääne EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 43<\/td>\n | ARGO PÕLDSAAR TOM KÜÜSMA<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 137<\/td>\n | aivo savolainen eemeli männilaan<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 137<\/td>\n | aivo savolainen eemeli männilaan<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran<\/td>\n | 119<\/td>\n | Andres Angerjas. Kardo Sarapik <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 53<\/td>\n | Janek Soidla Krister Kindel<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoklubi Lääne EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 500<\/td>\n | Sverre lamp Indrek aljes<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 49<\/td>\n | SERGEI IVANOV Vingissaar<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 33<\/td>\n | Märt Arula Andris Mašs<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 28<\/td>\n | Uno Päll Saire Tamme-Päll<\/td>\n | ZABEL<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
K\/V Veteran 55+<\/td>\n | 201<\/td>\n | Mika Hietala Valtteri Mäki<\/td>\n | KTM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 930<\/td>\n | Madis Lepikov<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Tõrva Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 739<\/td>\n | Mart Vandel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 715<\/td>\n | Enriko Peilman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 622<\/td>\n | Karl Kiil<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 615<\/td>\n | Aron Annerviek<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 55<\/td>\n | Sten-Kevin Toomela<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 512<\/td>\n | Paul Raid<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 411<\/td>\n | Timmo Mõts<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 21<\/td>\n | Erki Rosin<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 17<\/td>\n | Jami Knuuttila<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 126<\/td>\n | Rauno Voldek<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Toila Automoto Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 123<\/td>\n | Carl-Markus Merits<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 121<\/td>\n | Marko Moorits<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 11<\/td>\n | Robert Niido<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX B<\/td>\n | 108<\/td>\n | Gren Laht<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 941<\/td>\n | Siim Ihats<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 937<\/td>\n | Stenn Kuhi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RXT Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 72<\/td>\n | Joosep Bork<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 65<\/td>\n | Gregor Allikas<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 53<\/td>\n | Ahti Pärnsalu<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Motoklubi AEX EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 47<\/td>\n | Oliver Leppik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 46<\/td>\n | Kevin Järvpõld<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 28<\/td>\n | Otto Koskinen<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 239<\/td>\n | Carl Ülejõe<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Freetime Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 21<\/td>\n | Ronan Ild<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 158<\/td>\n | Marten Tint<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 146<\/td>\n | Allar Keerme<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Jõhvi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX C<\/td>\n | 107<\/td>\n | Karl Talinurm<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 99<\/td>\n | Raido Rikanson<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 88<\/td>\n | Karol-Kenneth Lootus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 848<\/td>\n | Erko Küper<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 80<\/td>\n | Rasmus Meius<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi Tallinn EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 767<\/td>\n | Egon Peterson<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 717<\/td>\n | Kevin Kill<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 7<\/td>\n | Hardi Prans<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 664<\/td>\n | Arsi Tupits<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 61<\/td>\n | Carita Lomp<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 609<\/td>\n | Enari Epro<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 451<\/td>\n | Karel Toss<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 450<\/td>\n | Arti Halling<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 435<\/td>\n | Lars-Eerik Aigro<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 394<\/td>\n | Tarvi Taelma<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | RXT Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 325<\/td>\n | Maarek Miil<\/td>\n | Honda<\/td>\n | HRC Eesti Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 289<\/td>\n | Andero Pikk<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 242<\/td>\n | Kaido Kalk<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 241<\/td>\n | Aleksei Gribkov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 179<\/td>\n | Ilmari Soo<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX D<\/td>\n | 101<\/td>\n | Rasmus Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 99<\/td>\n | Kristjan-Erich Luhaäär<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 9<\/td>\n | Romer Kungla<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 888<\/td>\n | Ahti Tull<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 86<\/td>\n | Kaur Ivanov<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 813<\/td>\n | Lauri Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 78<\/td>\n | Kristo Ojaste<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 777<\/td>\n | Stefan Jakubini<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Toila Automoto Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 776<\/td>\n | GUNNAR PEEBU<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 771<\/td>\n | Ken-Erik Rätsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 728<\/td>\n | Robi Mikk<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Karksi Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 713<\/td>\n | Kenneth Lind<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 642<\/td>\n | Celiin Jõesaar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 64<\/td>\n | Markus Palm<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 633<\/td>\n | Margo Pärnaku<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 622<\/td>\n | Margus Kiil<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 59<\/td>\n | Kaupo Pakkas<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 449<\/td>\n | Rain Vaikmäe<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 43<\/td>\n | Jan Ihats<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 41<\/td>\n | Mart Pettinen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 41<\/td>\n | Egert Põldve<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 376<\/td>\n | Joel Kalju<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 337<\/td>\n | Roobert Rattus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 320<\/td>\n | Toivo Kaljas<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 32<\/td>\n | Tanel Tilk<\/td>\n | Honda<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 313<\/td>\n | Janar Sädeme<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 310<\/td>\n | Karl Valem<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 291<\/td>\n | Kenar Koltsov<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 279<\/td>\n | Sten Saarnits<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 271<\/td>\n | Toomas Press<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 258<\/td>\n | Andres Plaat<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 205<\/td>\n | Juta Saan<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 201<\/td>\n | Kevin Villand<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 20<\/td>\n | Sander Künnapas<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Team Kassi Auto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 198<\/td>\n | Virkko Parts<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 196<\/td>\n | Hardi Mets<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 180<\/td>\n | Margus Meius<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi Tallinn EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 159<\/td>\n | Eiko Engelbrecht<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 139<\/td>\n | Miko Väli<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 13<\/td>\n | Kristjan Lepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 126<\/td>\n | Kristjan Šamarin<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX E<\/td>\n | 11<\/td>\n | Herman Tilba<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 92<\/td>\n | Tristan Uiga<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 837<\/td>\n | Robin Kruuse<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 793<\/td>\n | Gregor Kuusk<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 724<\/td>\n | Jekabs Kubulins<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 720<\/td>\n | Robin Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 655<\/td>\n | romeo pikand<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 637<\/td>\n | Jan-Marten Paju<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 612<\/td>\n | Joosep Pärn<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 6<\/td>\n | Juri Vinogradov<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 561<\/td>\n | Marten Enok<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Jun<\/td>\n | 255<\/td>\n | Kennert Nurja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 770<\/td>\n | Jan Jakobson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 718<\/td>\n | Kairo Katkosilt<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 7<\/td>\n | Raido Nei<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Seltec Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 51<\/td>\n | Aleksei Vinogradov<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 454<\/td>\n | Mikk Martin Lõhmus<\/td>\n | Honda<\/td>\n | HRC Eesti Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Pro<\/td>\n | 244<\/td>\n | Tanel Rauk<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Jõhvi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 90<\/td>\n | Avo Ärm<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 9<\/td>\n | Meelis Valdmets<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 777<\/td>\n | Vesa Lindholm<\/td>\n | TM<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 681<\/td>\n | Jaanis Merila<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 55<\/td>\n | Ain Klettenberg<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 376<\/td>\n | Joel Kalju<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 31<\/td>\n | Jako Tsäko<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 304<\/td>\n | Janis Kaljas<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 24<\/td>\n | Kalev Kallas<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V40+<\/td>\n | 23<\/td>\n | Kajar Pilv<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Mägi Racing FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 915<\/td>\n | Toomas Raba<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 72<\/td>\n | Andrei Schiller<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 711<\/td>\n | RIHO LANNO<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SJT Kahro Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 682<\/td>\n | Kalmer Jürimäe<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 505<\/td>\n | Jüri Koger<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 4<\/td>\n | Meelis Kasemaa<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Team Kassi Auto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 341<\/td>\n | Jaak Suur<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 305<\/td>\n | Priit Laur<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 29<\/td>\n | Virgo Kilm<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 15<\/td>\n | Aivo rabbi<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 13<\/td>\n | Raul Orumaa<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX V50+<\/td>\n | 109<\/td>\n | Edijs Sili\u0146š<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad<\/td>\n | 9<\/td>\n | Janno Oja<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad<\/td>\n | 7<\/td>\n | Sander Lakiza<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad<\/td>\n | 286<\/td>\n | Sigmund villumson<\/td>\n | Honda<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad<\/td>\n | 222<\/td>\n | Rasmus Sõna<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad<\/td>\n | 131<\/td>\n | Mihkel Salujõe<\/td>\n | Honda<\/td>\n | HRC Eesti Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad B<\/td>\n | 929<\/td>\n | Kaspars Jansons <\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad B<\/td>\n | 811<\/td>\n | Janar Perv<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad B<\/td>\n | 8<\/td>\n | mihkel mürk<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad B<\/td>\n | 69<\/td>\n | Rander Tarum<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Quad B<\/td>\n | 575<\/td>\n | Kevin Raun<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
