V\u00f5istlusjuhend ja ajakava:<\/strong> ENKV_IX_etapp_Pikametsa_2023-3<\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
50cc<\/td>\n | 979<\/td>\n | Ruben Tees<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LL Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 941<\/td>\n | Kaisa Pilv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 91<\/td>\n | Jan Andero Ärm<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 900<\/td>\n | Ralf Vanatoa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 812<\/td>\n | Rayan Tahk<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 72<\/td>\n | Birgita Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 64<\/td>\n | Simon Asi<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 56<\/td>\n | Richard Toome<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 555<\/td>\n | Rico Karu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 529<\/td>\n | Samuel Kõiv<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 5<\/td>\n | Robin Giske<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Karksi Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 315<\/td>\n | Herman Tamme<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger RUUBEL<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Juss Joosep Abram<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 218<\/td>\n | Sebastian Ojassalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 208<\/td>\n | Rudi Koppel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 201<\/td>\n | Johan Põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 20<\/td>\n | Roland Kangur<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 19<\/td>\n | Raiki Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 156<\/td>\n | Stein Kiik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 15<\/td>\n | Henry Järv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Lars Jaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Erik Okermann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 999<\/td>\n | Reian David Kosemets<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Carma Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 95<\/td>\n | Tairon Muttik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mägi Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 720<\/td>\n | Marten Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 70<\/td>\n | Kristiina Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 66<\/td>\n | Marten Sonn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kregor Raal<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 102<\/td>\n | Magnus Pilv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 10<\/td>\n | Otto Hanso<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 941<\/td>\n | Devon Pilv<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 858<\/td>\n | Kevin Kesa<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 811<\/td>\n | Hans Lender<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 525<\/td>\n | Jaagup Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 5<\/td>\n | Sebastian Sillamaa<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 200<\/td>\n | Lui Kolts<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 822<\/td>\n | Karl-Joosep Pajumaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 711<\/td>\n | Karl Mark Kristman<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 688<\/td>\n | Erki Raudnagel<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 661<\/td>\n | Martin-Markus Ansi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 640<\/td>\n | Mattias Asi<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 632<\/td>\n | Kristofer Valk<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 59<\/td>\n | Marcus Triisa<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 329<\/td>\n | Mikk Mihkel Sepp <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 25<\/td>\n | Claus-Alfred Roots<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 24<\/td>\n | Kenneth Simulask<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 222<\/td>\n | Rasmus Näär<\/td>\n | KTM<\/td>\n | LL Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 2<\/td>\n | Andre Sarri<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 16<\/td>\n | Martin Põder<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65 Jun<\/td>\n | 100<\/td>\n | Theo Kolts<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl Enriko Talves <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 709<\/td>\n | Gregor Lootus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 600<\/td>\n | Robin Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 595<\/td>\n | Dominic Toomsalu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mägi Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 4<\/td>\n | Enri Lustus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 38<\/td>\n | Ramon Visnapuu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 333<\/td>\n | romet Sootalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Toila Automoto Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 27<\/td>\n | Evar Mark<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 775<\/td>\n | Marten Raud<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 730<\/td>\n | Ottomar Saag<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 720<\/td>\n | Leslie Puller<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 701<\/td>\n | Karl Sander Aedla<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 69<\/td>\n | Kevin-Marcus Kruusandi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 683<\/td>\n | Robin Robert Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 66<\/td>\n | Mattias Tamekant<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 608<\/td>\n | Sebastian Kõiv<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 602<\/td>\n | Aston Allas<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin Küttim<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 523<\/td>\n | Simeon Kõiv<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 444<\/td>\n | Krevor Marcel Nõmme<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 443<\/td>\n | Oliver Saar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 331<\/td>\n | Sebastian Klooren<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 27<\/td>\n | Marten Aus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 2<\/td>\n | Andre Sarri<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 111<\/td>\n | Lucas Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85 Jun<\/td>\n | 10<\/td>\n | Jakob Burmann<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 715<\/td>\n | Enriko Peilman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 618<\/td>\n | Karl Teesalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 59<\/td>\n | Vadim Soloviev<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 511<\/td>\n | Rasmus Avik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 28<\/td>\n | Kristofer Tootmaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 252<\/td>\n | Joosep Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed<\/td>\n | 9<\/td>\n | Aleks Luks<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed<\/td>\n | 77<\/td>\n | Roberts Valdmanis<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed<\/td>\n | 33<\/td>\n | Ramos Sokolov <\/td>\n | Apex<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed<\/td>\n | 12<\/td>\n | Lars Landmann<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 888<\/td>\n | Miks Gabranovs<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 4<\/td>\n | Kren Astok<\/td>\n | Apex<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 39<\/td>\n | Paul Pärtel Koho<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 18<\/td>\n | Egert Juhaste<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 114<\/td>\n | Marko Ronis<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed Jun<\/td>\n | 10<\/td>\n | Heinar Küla<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Motohobi ATV Hiinakas<\/td>\n | 71<\/td>\n | Romiver Prikko<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Motohobi ATV Hiinakas<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jarek Peipsi<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Motohobi ATV Hiinakas<\/td>\n | 57<\/td>\n | Rocco Kübarsepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Motohobi ATV Hiinakas<\/td>\n | 414<\/td>\n | Tarvi Tiidussalu<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 958<\/td>\n | Oliver Põdra <\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 94<\/td>\n | Kristjan Kalvar Kull<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 919<\/td>\n | Kaido Kase<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 731<\/td>\n | Aksel Porroson<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 59<\/td>\n | Kaupo Pakkas<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 55<\/td>\n | Ain Klettenberg<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 50<\/td>\n | Claudius Roosma<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 313<\/td>\n | Janar Sädeme<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 29<\/td>\n | Virgo Kilm<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 198<\/td>\n | Virkko Parts<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 168<\/td>\n | Mihkel Tääkre<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Hobi<\/td>\n | 13<\/td>\n | Raul Orumaa<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 95<\/td>\n | Elizaveta Tehnikova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 79<\/td>\n | Martha Koort<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 78<\/td>\n | Elisabeth-Mary Vainrauh<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 686<\/td>\n | KEITY KUUS<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 642<\/td>\n | Celiin Jõesaar<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 56<\/td>\n | Greta Trei<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 551<\/td>\n | Karleen Randver<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Otepää Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 205<\/td>\n | Juta Saan<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 666<\/td>\n | Raul Pinsel<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 65<\/td>\n | Kaimo Maasing<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 48<\/td>\n | Risto Bristol<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 42<\/td>\n | Mikk Pinsel<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 41<\/td>\n | Oliver Mõttus<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 31<\/td>\n | Kristel Raba<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 208<\/td>\n | Kristo Hint<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 961<\/td>\n | Mairo Usin <\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 71<\/td>\n | Deiro Pill<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 7<\/td>\n | Eleanora Maiste<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 58<\/td>\n | Rasmus Konrad Bristol<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 44<\/td>\n | Ristjan Kütt<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 373<\/td>\n | Emma Kõvamaa<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 28<\/td>\n | Janari Viidik<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 20<\/td>\n | Reijo Viidik<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 119<\/td>\n | Stenely Karakatš<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi Jun<\/td>\n | 11<\/td>\n | Samuel Sarv<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 82<\/td>\n | Meelis Liivrand<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Toila Automoto Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 80<\/td>\n | Romet Ahi<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 6<\/td>\n | Matis Heinpõld<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 45<\/td>\n | Keiro Usin<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 33<\/td>\n | Olavi Villo<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 2<\/td>\n | Marko Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 15<\/td>\n | Toomas Raba<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX<\/td>\n | 1<\/td>\n | Claus Oliver Pajuri<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX Jun<\/td>\n | 64<\/td>\n | Kevon Maasing<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX Jun<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper <\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX Jun<\/td>\n | 38<\/td>\n | Henry Küper <\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike MX Jun<\/td>\n | 11<\/td>\n | Samuel Sarv<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n
V\u00f5istlusjuhend ja ajakava: ENKV_IX_etapp_Pikametsa_2023-3 V\u00f5istlusklassid: 50PW, 50Mini, 50cc, 65cc, 65 Jun, 85cc, 85 Jun, Pitbike MX, Pitbike MX Jun, Pitbike 88 Semi, Pitbike 88 Semi Jun, ATV Lapsed, ATV Lapsed Jun, Motohobi ATV Hiinakas, MX Naised, MX Hobi EMV: Pitbike MX EKV: 50cc, 65cc, 85cc, Pitbike MX Jun, ATV Lapsed, ATV Lapsed Jun, MX Naised […]<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[],"mec_category":[530],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n |