V\u00f5istlusjuhend ja ajakava:<\/strong> \u00c4KSI+CUP+2023+2.etapp<\/a><\/p>\n
Klass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
---|---|---|---|---|
50cc<\/td>\n | 979<\/td>\n | Ruben Tees<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | LL Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 941<\/td>\n | Kaisa Pilv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 91<\/td>\n | Jan Andero Ärm<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 900<\/td>\n | Ralf Vanatoa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 89<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 722<\/td>\n | Kerret Sleng<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 72<\/td>\n | Birgita Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 701<\/td>\n | Marija Vinogradova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karol Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 64<\/td>\n | Simon Asi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 56<\/td>\n | Richard Toome<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 555<\/td>\n | Rico Karu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 525<\/td>\n | Jaagup Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 507<\/td>\n | Brait Arumägi<\/td>\n | KTM<\/td>\n | AGM Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 5<\/td>\n | Robin Giske<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Karksi Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 48<\/td>\n | Harri Oja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 470<\/td>\n | Lukas Arras<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 255<\/td>\n | Roger Ruubel<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 22<\/td>\n | Juss Joosep Abram<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 208<\/td>\n | Rudi Koppel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 201<\/td>\n | erki põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 201<\/td>\n | Johan Põldoja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 19<\/td>\n | Raiki Põldma<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 15<\/td>\n | Henry Järv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 133<\/td>\n | Dravis Märdimäe<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Motoklubi Sinilind EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Lars Jaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 93<\/td>\n | Damir \u017du\u017elov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 720<\/td>\n | Marten Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 70<\/td>\n | Kristiina Reintam <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 66<\/td>\n | Marten Sonn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 318<\/td>\n | Markus Toomela<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 29<\/td>\n | Robin Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 25<\/td>\n | Artjoms Vasiljevs <\/td>\n | KTM<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 229<\/td>\n | Jaan Aron Vahter<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 218<\/td>\n | Sebastian Ojassalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kregor Raal<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 121<\/td>\n | Daniel Sõrmus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Adventures.ee EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 102<\/td>\n | Magnus Pilv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50Mini<\/td>\n | 10<\/td>\n | Otto Hanso<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 999<\/td>\n | Reian David Kosemets<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Carma Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 941<\/td>\n | Devon Pilv<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pilv Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 81<\/td>\n | Kristen Jalast<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 8<\/td>\n | Gustav Kägo-Saunasoo<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 5<\/td>\n | Hans Noormets<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
50PW<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 999<\/td>\n | Raimond Kapp<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 94<\/td>\n | Martten Prosovits<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 822<\/td>\n | Karl-Joosep Pajumaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 82<\/td>\n | Marsell Berzin<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Narva SK Energia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 797<\/td>\n | Johann Hansman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl enriko Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 710<\/td>\n | Hans Jakob Tasa<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 688<\/td>\n | Erki Raudnagel <\/td>\n | GasGas<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 683<\/td>\n | Robin Robert Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 661<\/td>\n | Martin-Markus Ansi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 640<\/td>\n | Mattias Asi<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 519<\/td>\n | Andreas Kala<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 443<\/td>\n | Oliver Saar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 4<\/td>\n | Enri Lustus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 390<\/td>\n | Meiron Kann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 38<\/td>\n | Ramon Visnapuu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 27<\/td>\n | Evar Mark<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 24<\/td>\n | Kenneth Simulask <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 212<\/td>\n | Oscar Lepik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 2<\/td>\n | Andre Sarri<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 16<\/td>\n | Martin Põder<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
65cc<\/td>\n | 154<\/td>\n | Gregor Iljin<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 99<\/td>\n | Kristjan-Erich Luhaäär<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 910<\/td>\n | RALF Puusepp<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 772<\/td>\n | Vladimirs Vinogradovs<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 771<\/td>\n | Ken-Erik Rätsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MotoWorks RT EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 77<\/td>\n | Marten Gavrilov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 730<\/td>\n | Ottomar Saag<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 73<\/td>\n | Ado Ander Ots<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 715<\/td>\n | Enriko Peilman<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 701<\/td>\n | Karl Sander Aedla<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 658<\/td>\n | Frankie Lvovs<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 658<\/td>\n | Frankie LVOVS<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 658<\/td>\n | Frankie LVOVS<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Vihur Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 618<\/td>\n | Karl Teesalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 512<\/td>\n | Paul Raid<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 500<\/td>\n | Lars robert Lamp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 444<\/td>\n | Krevor Marcel Nõmme<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 393<\/td>\n | Mattias Pärnaku<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 331<\/td>\n | Sebastian Klooren<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 252<\/td>\n | Joosep Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 177<\/td>\n | KARL ILVES<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 152<\/td>\n | Karl Artur Iljin<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 13<\/td>\n | Janari Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 111<\/td>\n | Lucas Leok<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Rasmus Arukase<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
85cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Jakob Burmann<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 777<\/td>\n | Jako Loik<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 711<\/td>\n | Randel Sepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 71<\/td>\n | Romiver Prikko<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 69<\/td>\n | trevor vaab<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jarek Peipsi<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 57<\/td>\n | Rocco Kübarsepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 15<\/td>\n | Pärtel Kala<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Hiinakad<\/td>\n | 130<\/td>\n | Kristen Uustal<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 9<\/td>\n | Aleks Luks<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 888<\/td>\n | Miks Gabr\u0101novs<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 8<\/td>\n | Alice Kivimägi<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 77<\/td>\n | Roberts Valdmanis<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 707<\/td>\n | Martten Sädemets<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 7<\/td>\n | Sten Erik Männik<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 58977133<\/td>\n | Nette Riin Org<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 570<\/td>\n | Ranet Pütt<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 5<\/td>\n | Arti Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 4<\/td>\n | Kren Astok<\/td>\n | Apex<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 39<\/td>\n | Paul Pärtel Koho<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 25<\/td>\n | Kristo Kangur<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 18<\/td>\n | Egert Juhaste<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 13<\/td>\n | Eliise Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 121<\/td>\n | Art\u016brs Upitis<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 12<\/td>\n | Lars Landmann<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 100<\/td>\n | Trevor Parmo<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 10<\/td>\n | Heinar Küla<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 10<\/td>\n | Heinar Küla<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
ATV Lapsed\/Jun<\/td>\n | 1<\/td>\n | Egert Sutt<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 90<\/td>\n | Avo Ärm<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 813<\/td>\n | Lauri Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 81<\/td>\n | Kalmer Jalast<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 757<\/td>\n | Priit Laur<\/td>\n | TM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 69<\/td>\n | Sven Kajak<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 633<\/td>\n | Margo Pärnaku<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 439<\/td>\n | Kristjan Kutsar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 321<\/td>\n | Tarmo Jaasi-Tamm<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Isad<\/td>\n | 318<\/td>\n | Oliver Toomela<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 95<\/td>\n | Elizaveta Tehnikova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 79<\/td>\n | Martha Koort<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 78<\/td>\n | Elisabeth-Mary Vainrauh<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 686<\/td>\n | KEITY KUUS<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 642<\/td>\n | Celiin Jõesaar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 638<\/td>\n | Rita-Liisa Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 39<\/td>\n | Enelin Hermann<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 321<\/td>\n | Kaija-Liisa Štšerbakov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 321<\/td>\n | Kaija-Liisa Štšerbakov(Jaasi-Tamm)<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 311<\/td>\n | Neydi Karjus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Naised<\/td>\n | 205<\/td>\n | Juta Saan<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 941<\/td>\n | Siim Ihats<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 90<\/td>\n | Avo Ärm<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 784<\/td>\n | Kaspar Uibu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 737<\/td>\n | Andrek Arusalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 724<\/td>\n | Jekabs Kubulins<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 720<\/td>\n | Robin Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 48<\/td>\n | Kristofer Laur<\/td>\n | TM<\/td>\n | FIN<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 396<\/td>\n | Jaan Robert Reiman<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 39<\/td>\n | Aksel Pärtelpoeg<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 339<\/td>\n | Aron Lenzius<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 198<\/td>\n | Virkko Parts<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 163<\/td>\n | Marek Sonn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
MX Open<\/td>\n | 156<\/td>\n | Jürto Brauer<\/td>\n | Beta<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 961<\/td>\n | Mairo Usin <\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 924<\/td>\n | Taavi Põder<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 71<\/td>\n | Deiro Pill<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 71<\/td>\n | Deiro Pill<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 70<\/td>\n | Rein-Robert Hunt<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 69<\/td>\n | rauno vaab<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 666<\/td>\n | Raul Pinsel<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jaan-Joosep Hunt<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
Pitbike 88 Semi<\/td>\n | 65<\/td>\n | Kaimo Maasing<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
