\n\nKlass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
\n50cc<\/td>\n | 93<\/td>\n | Damir \u017du\u017elov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 91<\/td>\n | Jan Andero Ärm<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 812<\/td>\n | Rayan Tahk<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 81<\/td>\n | Karel Jalast<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Arden Konsa<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 555<\/td>\n | Rico karu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 525<\/td>\n | Jaagup Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 414<\/td>\n | Tarvi Tiidussalu<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 315<\/td>\n | Herman Tamme<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 23<\/td>\n | Geron Lehtla<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 177<\/td>\n | Kasper Kuusik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 17<\/td>\n | Kregor Raal <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 10<\/td>\n | Otto Hanso<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Ida-Saare Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl Enriko Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 688<\/td>\n | Erki Raudnagel<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 661<\/td>\n | Martin-Markus Ansi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 390<\/td>\n | Meiron Kann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 38<\/td>\n | Ramon Visnapuu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 21<\/td>\n | Lily Tera<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 16<\/td>\n | Martin Põder<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 888<\/td>\n | Hubert Rand<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Motohai EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 822<\/td>\n | Karl-Joosep Pajumaa<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 73<\/td>\n | Ado Ander Ots<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 7<\/td>\n | Travis Siilak<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motohai EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 66<\/td>\n | Mattias Tamekant<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 66<\/td>\n | Mattias Tamekant<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 65<\/td>\n | Karel Vahur Vingisaar<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 630<\/td>\n | Sebastian Kask<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Valga MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 618<\/td>\n | Karl Teesalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 511<\/td>\n | Rasmus Avik<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 39<\/td>\n | Rasmus Ebelmann<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 333<\/td>\n | Remy Raid<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 252<\/td>\n | Joosep Toom<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 2<\/td>\n | Andre Sarri<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 9<\/td>\n | Alekx Luks<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 888<\/td>\n | Miks Gabranovs<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 8<\/td>\n | Alice Kivimägi<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 707<\/td>\n | Martten Sädemets<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 7<\/td>\n | Sten Erik Männik<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 46<\/td>\n | Steven Tamm<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 39<\/td>\n | Paul Pärtel Koho<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 13<\/td>\n | Eliise Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 121<\/td>\n | Ricards Petersons<\/td>\n | Apex<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 12<\/td>\n | Lars Landmann<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV Lapsed<\/td>\n | 10<\/td>\n | Heinar Küla<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 951<\/td>\n | Hugo Solo<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 71<\/td>\n | Romiver Prikko<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 66<\/td>\n | Jarek Peipsi<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 570<\/td>\n | Ranet Pütt<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 57<\/td>\n | Rocco Kübarsepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 55<\/td>\n | David Tammistu<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 414<\/td>\n | Tarvi Tiidussalu<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 19<\/td>\n | Brandon Kruus<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 17<\/td>\n | Trevon Lüütsepp<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 15<\/td>\n | Pärtel Kala<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV-Hiinakad<\/td>\n | 111<\/td>\n | Siim-Sander Pärtelpoeg<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 959<\/td>\n | Rain Ojaveer<\/td>\n | Beta<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 919<\/td>\n | Kaido Kase<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 915<\/td>\n | Toomas Raba<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 90<\/td>\n | Avo Ärm<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 888<\/td>\n | inari jakimainen<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 85<\/td>\n | Kermo Taru<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 813<\/td>\n | Lauri Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 8<\/td>\n | Hants Lender<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 762<\/td>\n | Rein Tauts<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | SK Suzuki Team Estonia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 75<\/td>\n | Raido Rekand<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 72<\/td>\n | Mathias Mõttus<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 71<\/td>\n | Marko Heinmäe<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 705<\/td>\n | Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 682<\/td>\n | Kalmer Jürimäe<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 618<\/td>\n | Villu Sabre<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 515<\/td>\n | Ingvar Pärn<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 39<\/td>\n | Marten Malmre<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 262<\/td>\n | Arles Orav<\/td>\n | Suzuki<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 2<\/td>\n | Virko Pootsik<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 185<\/td>\n | enn Kingo<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Türi Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 177<\/td>\n | Kari Kuusik<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 150<\/td>\n | Jüri Brauer<\/td>\n | Beta<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 109<\/td>\n | Matis Heinpõld<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 108<\/td>\n | Jaanus Saarmaa<\/td>\n | Suzuki<\/td>\n | SK Suzuki Team Estonia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Hobi<\/td>\n | 106<\/td>\n | Jaanus Novikov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Elva Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Open<\/td>\n | 784<\/td>\n | Kaspar Uibu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Open<\/td>\n | 39<\/td>\n | Aksel Pärtelpoeg<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Open<\/td>\n | 209<\/td>\n | Kelvin-Kristen Külv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Eesti Motospordi Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nMX Open<\/td>\n | 156<\/td>\n | Jürto Brauer<\/td>\n | Beta<\/td>\n | Tartu Enduro Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 95<\/td>\n | Elizaveta Tehnikova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 77<\/td>\n | Kätriin Gavrilov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 686<\/td>\n | KEITY KUUS<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 450<\/td>\n | Laura Viiol<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 369<\/td>\n | Marie Matilda Viil<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Motoextreme EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 65<\/td>\n | Kaimo Maasing<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 64<\/td>\n | Kevon Maasing<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 6<\/td>\n | Matis Heinpõld<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 31<\/td>\n | Rowen pill<\/td>\n | TCB Bike<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 20<\/td>\n | reijo viidik<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitbike MX<\/td>\n | 11<\/td>\n | Kaimar Lillemäe<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQ100<\/td>\n | 99<\/td>\n | Sebastian Pedras <\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQ100<\/td>\n | 56<\/td>\n | Kristina Tinni<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQ100<\/td>\n | 211<\/td>\n | Nette Riin Org<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad A<\/td>\n | 39<\/td>\n | Steven Eres<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad A<\/td>\n | 187<\/td>\n | Rainer Kula<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad B<\/td>\n | 555<\/td>\n | Siim Raidma<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad B<\/td>\n | 4<\/td>\n | RUBEN VESTUNG<\/td>\n | Honda<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad B<\/td>\n | 333<\/td>\n | Karl Koho<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad B<\/td>\n | 187<\/td>\n | Rainer Kula<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad B<\/td>\n | 171<\/td>\n | Timo Loot<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 924<\/td>\n | Taavi Põder<\/td>\n | TCB Bike<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 77<\/td>\n | Markus Mettus<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 71<\/td>\n | Deiro Pill<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 69<\/td>\n | Rauno Vaab<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 29<\/td>\n | Janari Viidik<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 208<\/td>\n | Kristo Hint<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 20<\/td>\n | Randel Hint<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nSemi 88<\/td>\n | 102<\/td>\n | Aleksander Hüva<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
V\u00f5istlusjuhend ja ajakava: 2023 JUHEND \u00c4xi Motofest 4.11 Masinaklassid: 50cc, 65cc,85cc,Pitbike MX,Semi 88, MX Open, MX Hobi, Naised, ATV-Hiinakad, ATV Lapsed, Q100, Quad A, Quad B Registreerunud Klass Nr Nimi Mark Klubi, riik<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[],"mec_category":[524],"yoast_head":"\n \u00c4ksi39Team Fest 2023 - Eesti Mootorrattaspordi F\u00f6deratsioon<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n |