\n\nKlass<\/th>\n | Nr<\/th>\n | Nimi<\/th>\n | Mark<\/th>\n | Klubi, riik<\/th>\n<\/tr>\n\n |
\n50cc<\/td>\n | 969<\/td>\n | Moris Justus<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 914<\/td>\n | Ruudi Pärn<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 720<\/td>\n | Marten Raudsepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 69<\/td>\n | Keron Peebo<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 617<\/td>\n | Kregor Raal<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 318<\/td>\n | Markus Toomela<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 24<\/td>\n | Rasmus Mägi<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 218<\/td>\n | Sebastian Ojassalu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 199<\/td>\n | Kevin Press<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pärnu Motoclub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 17<\/td>\n | Stevin Karakatš<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 12<\/td>\n | Romet Rinde<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n50cc<\/td>\n | 1<\/td>\n | Vesse Oja<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 875<\/td>\n | Rahho Aunpuu<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 812<\/td>\n | Rayan Tahk<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 689<\/td>\n | Johann Bergmann<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 688<\/td>\n | Erki Raudnagel<\/td>\n | KTM<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 661<\/td>\n | Martin-Markus Ansi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 529<\/td>\n | Samuel Kõiv<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 519<\/td>\n | MIHKEL KALA<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 519<\/td>\n | Andreas Kala<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 449<\/td>\n | Raido Vaikmäe<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 26<\/td>\n | Aston Kõiv<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 250<\/td>\n | Märten Pärt<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 25<\/td>\n | Claus-Alfred Roots<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 228<\/td>\n | Kaur Oja<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 205<\/td>\n | Tristan-Kenneth Lepp<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 201<\/td>\n | Johan põldoja<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Ron Tiisler<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 123<\/td>\n | Roald-Hain Kaarepere<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n65cc<\/td>\n | 101<\/td>\n | Lars Jaar<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl Enriko Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 53.27<\/td>\n | Kris-Kevin, Marten Küttim, Aus<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\n85cc<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin Küttim<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV<\/td>\n | 98<\/td>\n | Jorma Suumann<\/td>\n | Can-Am<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nATV<\/td>\n | 85<\/td>\n | Tõnu Tooming<\/td>\n | Polaris<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 958<\/td>\n | Oliver Põdra <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Roosna-Alliku Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 731<\/td>\n | Aksel Porroson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 609<\/td>\n | Enari Epro<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 450<\/td>\n | Arti Halling<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 265<\/td>\n | Tanel Kütt<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 222<\/td>\n | Mihkel Innos<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Püssi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 191<\/td>\n | Riho Unt<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 185<\/td>\n | Ilmar Jakobson<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 13<\/td>\n | Markko Poljakov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 13<\/td>\n | Jarek Karon<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Püssi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 123<\/td>\n | Girt Kaarepere<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 106<\/td>\n | Jaanus Novikov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Elva Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nHobi<\/td>\n | 102<\/td>\n | Ralf Kütt<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Püssi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV<\/td>\n | 94<\/td>\n | Veiko \/ Sven Geimonen \/ Geimonen<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV<\/td>\n | 75<\/td>\n | Diana Pruks Tom Küüsmaa<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Motoklubi D ja T EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV<\/td>\n | 68<\/td>\n | Kristjan Lomp Kristjan Kivistu<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV<\/td>\n | 34<\/td>\n | Sten Niitsoo Erik Velemzon<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV<\/td>\n | 23<\/td>\n | Kevin Vahter Kenny Vahter <\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Kose AMK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 9<\/td>\n | Peeter Salonen<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 80<\/td>\n | Karel Kiipus Teet Õis<\/td>\n | Muu\/Other<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 58<\/td>\n | Ivo Kütt Remi Molotov<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Püssi Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 50<\/td>\n | Aivar Nõel Marek Mõisavald<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 49<\/td>\n | SERGEI IVANOV Mihkel Kütt<\/td>\n | AYR-KTM<\/td>\n | Motospordiklubi GasGas EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nKV Veteran 45+<\/td>\n | 43<\/td>\n | ARGO PÕLDSAAR TOMASS DUKULIS<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 95<\/td>\n | Elizaveta Tehnikova<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 686<\/td>\n | Keity Kuus<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 642<\/td>\n | Celiin Jõesaar<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nNaised<\/td>\n | 39<\/td>\n | Enelin Hermann<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nOpen<\/td>\n | 9<\/td>\n | Marttin Poljakov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nOpen<\/td>\n | 886<\/td>\n | Rünno Jõeäär<\/td>\n | KTM<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nOpen<\/td>\n | 232<\/td>\n | Jesper Dubolazov<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 924<\/td>\n | Taavi Põder<\/td>\n | PitsterPro<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 80<\/td>\n | Romet Ahi<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 606<\/td>\n | Priit Lepik<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 58<\/td>\n | Rasmus Konrad Bristol<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 54<\/td>\n | Oliver Vippul<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Kohila Motospordi Klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 48<\/td>\n | Risto Bristol<\/td>\n | Bucci Moto<\/td>\n | Abja Tehnikaring EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 23<\/td>\n | Renar Kuusk<\/td>\n | Apollo<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 134<\/td>\n | Juss Maidla<\/td>\n | YCF<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nPitBike<\/td>\n | 10<\/td>\n | Deiro pill<\/td>\n | Pitpro<\/td>\n | Viljandi Motospordiklubi-huvikool EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Hobi<\/td>\n | 90<\/td>\n | Oliver Toovis <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Hobi<\/td>\n | 321<\/td>\n | RAINIS LIIVA <\/td>\n | KTM<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 707<\/td>\n | Martten Sädemets<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 46<\/td>\n | Steven Tamm<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 333<\/td>\n | Paul Pärtel Koho<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 27<\/td>\n | Egert Sutt<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 14<\/td>\n | Dominic Hünev<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed<\/td>\n | 12<\/td>\n | Lars Landmann <\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Sõmeru Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 7<\/td>\n | Sten Erik Männik<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 57<\/td>\n | Rocco Kübarsepp<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 5<\/td>\n | Arti Luts<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 18<\/td>\n | Egert Juhaste<\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 17<\/td>\n | Trevon Lüütsepp <\/td>\n | Apex<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Lapsed Juunior<\/td>\n | 114<\/td>\n | Marko Ronis<\/td>\n | Cobra<\/td>\n | LAT<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Open<\/td>\n | 555<\/td>\n | Siim Raidma<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Open<\/td>\n | 55<\/td>\n | Joonas Aviste<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Open<\/td>\n | 39<\/td>\n | Steven Eres<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nQuad Open<\/td>\n | 39<\/td>\n | Steven Eres<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 919<\/td>\n | Kaido Kase<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 654<\/td>\n | Vaido Kalm<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Sõmerpalu MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 55<\/td>\n | Ain Klettenberg<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 318<\/td>\n | Oliver Toomela<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 24<\/td>\n | Kalev Kallas<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 184<\/td>\n | Reemo Kingo<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Türi Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 40+<\/td>\n | 137<\/td>\n | janno pärn<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 50+<\/td>\n | 8<\/td>\n | Gunnar Kreek<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 50+<\/td>\n | 609<\/td>\n | Andrus Lomp<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 50+<\/td>\n | 381<\/td>\n | Tony Võsanurm<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Paikuse Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 50+<\/td>\n | 305<\/td>\n | Priit Laur<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVeteran 50+<\/td>\n | 185<\/td>\n | enn Kingo<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Türi Motosport EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 79<\/td>\n | Lauri\/Viljar Noot\/Värat<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 741<\/td>\n | Karl Robin Rillo \/ Martten Tintso<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 69.64<\/td>\n | Pätrik Ilm Kaspar Saar<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 69<\/td>\n | Rander Tarum \/ Hendrik Markus Lehtla<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Pühajõe MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 575.131<\/td>\n | Kevin\/Mihkel Raun\/Salujõe<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | SK Yamaha Keskus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 4<\/td>\n | RUBEN VESTUNG STEN JUPASCHEVSKI<\/td>\n | Honda<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Neljarattalised<\/td>\n | 333.58<\/td>\n | Karl \/ Martin Koho \/ Kähr<\/td>\n | Honda<\/td>\n | Äksi39Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 981<\/td>\n | Mihkel\/Imre Kaarov\/Vätson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 981<\/td>\n | Mihkel\/Imre Kaarov\/Vätson<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 92<\/td>\n | Tristan\/Tristen Uiga\/Mardo<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 92<\/td>\n | Art Ariva Karl-Maru Luuken<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 86<\/td>\n | Maris \/ Karleen Mehine \/ Randver<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kiilimoto EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 84<\/td>\n | Märt Kaarov Silver Schmeiman<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 822<\/td>\n | Joosep Pajumaa Alvar Vilbaste<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 784<\/td>\n | Kaspar Uibu \/ Gregor Kuusk <\/td>\n | KTM<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 777<\/td>\n | Karl\/Priit Talves<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Tihemetsa MK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 74<\/td>\n | janno\/andu pärn\/salundi<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 683<\/td>\n | Robin Robert \/ Rita-Liisa Mooses \/ Mooses<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | Mobile Autokeskus MX Akadeemia EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 678<\/td>\n | Mihkel Pent Ahto Mosen<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 639.777<\/td>\n | Bruno Mägi\/ Mikk Allika<\/td>\n | Husqvarna<\/td>\n | AMB Racing Team EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 622<\/td>\n | Marko\/Karl Moorits\/Kiil<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 612.46<\/td>\n | Kevin Järvpõld Joosep Pärn<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 55<\/td>\n | Robin Raudsepp Sten Kevin Toomela<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 53.69<\/td>\n | Kris-Kevin, Kevin-Marcus Küttim, Kruusandi<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 53<\/td>\n | Kris-Kevin\/Marten Küttim\/Aus<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Hiiumaa Motoharidus EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 523<\/td>\n | Simeon Kõiv Markus Kilkans<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 46<\/td>\n | Henri Möll Otto Mattias Rootalu<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 46<\/td>\n | Kevin Järvpõld Joosep Pärn<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 449<\/td>\n | Rain \/ Juta Vaikmäe \/ Saan<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 41<\/td>\n | Leo Laur Ivo Laur<\/td>\n | Kawasaki<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 321<\/td>\n | Helmo Toots<\/td>\n | Honda<\/td>\n | EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 3<\/td>\n | Ardi\/Andres Oja\/ Meos<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | MTÜ SEK EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 292<\/td>\n | Andero Vilper<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 292<\/td>\n | Andres Vilper<\/td>\n | Fantic<\/td>\n | Puudub EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 276<\/td>\n | Hendrik Urbanik Tristan Loob<\/td>\n | KTM<\/td>\n | Kagu Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 20<\/td>\n | Lauri\/Janari Tusis<\/td>\n | Yamaha<\/td>\n | Türi Auto-Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 177<\/td>\n | Karl \/ Kaspar Ilves \/ Ehasalu<\/td>\n | GasGas<\/td>\n | Linnamäe Krossiklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 143<\/td>\n | Rait Palm Rauno Saia<\/td>\n | Honda<\/td>\n | RXT Motoklubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 12<\/td>\n | Gregor\/Romeo Allikas\/Pikand<\/td>\n | KTM<\/td>\n | KTL Racing klubi EST<\/td>\n<\/tr>\n \n |
\nVõistkond Soolod<\/td>\n | 1<\/td>\n | Carl-Markus Merits Martin Gatski<\/td>\n | Honda<\/td>\n | RedMoto Racing EST<\/td>\n<\/tr>\n \n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
V\u00f5istlusjuhend ja ajakava: Linnam\u00e4e Supikross 2024 juhend-3 Registreeru Registreerunud Klass Nr Nimi Mark Klubi, riik<\/p>\n","protected":false},"author":332,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"tags":[],"mec_category":[530],"yoast_head":"\n Supikross LINNAM\u00c4E - Eesti Mootorrattaspordi F\u00f6deratsioon<\/title>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n |